Trails Nature de Serbannes 2022 : Résultats 16 kms

Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Année Date naiss. Course Temps Ecart Tours Moy Temps puce Par cat.
1 182 CUISSINAT Olivier EACCD M 1978 09/01/1978 16 58'40 - 2 16.36 0h58'39 1° Master M1 H
2 89 PHILIPPON Benjamin M 1994 28/02/1994 16 58'55 à 0'15 2 16.29 0h58'54 1° Senior H
3 42 GAY Stéphane Accusset M 1982 22/11/1982 16 59'07 à 0'27 2 16.24 0h59'06 2° Master M1 H
4 179 CHANSÉAUME Julien CALR M 1979 05/05/1979 16 59'26 à 0'46 2 16.15 0h59'24 3° Master M1 H
5 187 TAILLANDIER Jordan M 1991 06/02/1991 16 1h00'10 à 1'30 2 15.96 1h00'08 2° Senior H
6 193 CHANET Florian M 1988 15/11/1988 16 1h01'19 à 2'39 2 15.66 1h01'18 3° Senior H
7 172 KOUACHI Cameron BEAUMONT ATHLET... M 2001 16/07/2001 16 1h01'44 à 3'04 2 15.55 1h01'42 1° Espoir H
8 61 BEURRIER Pascal UCCV M 1969 05/12/1969 16 1h02'26 à 3'46 2 15.38 1h02'24 1° Master M3 H
9 101 GROLLET Laurent RCV Athlétisme ... M 1977 26/02/1977 16 1h03'25 à 4'45 2 15.14 1h03'24 1° Master M2 H
10 98 BARTHOULOT Séba... M 1982 16/08/1982 16 1h03'32 à 4'52 2 15.11 1h03'29 4° Master M1 H
11 99 DEFFRADAS Pierre DeffT.Sport M 1992 15/10/1992 16 1h03'56 à 5'16 2 15.02 1h03'54 4° Senior H
12 78 CHESNEAU Julien M 1985 20/02/1985 16 1h04'20 à 5'40 2 14.92 1h04'15 1° Master M0 H
13 135 REXANT Olivier Courir à Cusset M 1970 15/08/1970 16 1h04'51 à 6'11 2 14.8 1h04'51 2° Master M3 H
14 130 VELASCO Olivier M 1979 10/11/1979 16 1h05'02 à 6'22 2 14.76 1h05'00 5° Master M1 H
15 114 COGNET Yvan M 1995 20/05/1995 16 1h05'30 à 6'50 2 14.66 1h05'27 5° Senior H
16 6 SPEZZA Joffrey M 1992 01/12/1992 16 1h06'42 à 8'02 2 14.39 1h06'37 6° Senior H
17 159 MALLET Gaétan As Romagnat Ath... M 1992 21/01/1992 16 1h06'46 à 8'06 2 14.38 1h06'44 7° Senior H
18 149 PETITJEAN Cedric M 1974 09/06/1974 16 1h07'58 à 9'18 2 14.12 1h07'55 2° Master M2 H
19 110 COLOMB Franck EAMYA M 1977 05/01/1977 16 1h08'29 à 9'49 2 14.02 1h08'28 3° Master M2 H
20 125 FAURE Cyril M 1977 24/10/1977 16 1h08'30 à 9'50 2 14.01 1h08'30 4° Master M2 H
21 186 BOUTELOUP Aurelien M 1983 08/07/1983 16 1h08'41 à 10'01 2 13.98 1h08'34 2° Master M0 H
22 104 GOUTTEFANGEAS T... Les bourrins du... M 1971 10/07/1971 16 1h08'58 à 10'18 2 13.92 1h08'55 3° Master M3 H
23 195 RIBES Eric Team Trail 03 M 1980 07/08/1980 16 1h09'05 à 10'25 2 13.9 1h08'58 6° Master M1 H
24 160 HÉBRARD Jean Paul As Romagnat Ath... M 1953 15/03/1953 16 1h09'12 à 10'32 2 13.87 1h09'09 1° Master M6 H
25 31 MORIN Ludovic VICHY TRIATHLON M 1978 29/04/1978 16 1h09'21 à 10'41 2 13.84 1h09'19 7° Master M1 H
26 156 LACHEMI Loic RCVICHY M 1981 08/06/1981 16 1h09'30 à 10'50 2 13.81 1h09'28 8° Master M1 H
27 173 MAUPLIN Mikael Rcvichy M 1976 28/07/1976 16 1h09'52 à 11'12 2 13.74 1h09'49 5° Master M2 H
28 183 LE BRETON Pascal M 1979 03/03/1979 16 1h10'15 à 11'35 2 13.67 1h10'12 9° Master M1 H
29 46 HUET Jérôme UCCV M 1975 19/11/1975 16 1h10'22 à 11'42 2 13.64 1h10'15 6° Master M2 H
30 7 CHAMBONNIERE Fl... M 1985 19/02/1985 16 1h10'41 à 12'01 2 13.58 1h10'38 3° Master M0 H
31 177 FAULCONNIER Franck M 1975 27/07/1975 16 1h10'44 à 12'04 2 13.57 1h10'42 7° Master M2 H
32 117 PARDON Lionel M 1971 17/05/1971 16 1h10'48 à 12'08 2 13.56 1h10'39 4° Master M3 H
33 82 BENOI Sylvain AS EFFIAT M 1979 28/02/1979 16 1h10'54 à 12'14 2 13.54 1h10'54 10° Master M1 H
34 47 GRENIER Frédéric M 1976 24/04/1976 16 1h11'07 à 12'27 2 13.5 1h10'58 8° Master M2 H
35 115 DEPALLE Franck KUPA'A M 1972 16/09/1972 16 1h11'09 à 12'29 2 13.49 1h11'03 5° Master M3 H
36 57 BLANCHET Ludovic UCCV M 1969 19/10/1969 16 1h11'15 à 12'35 2 13.47 1h11'06 6° Master M3 H
37 15 BONHOUR Enrique UCCV M 1982 15/08/1982 16 1h11'15 à 12'35 2 13.47 1h11'08 11° Master M1 H
38 62 BASMADJIAN Mickael UCCV M 1977 30/06/1977 16 1h11'35 à 12'55 2 13.41 1h11'27 9° Master M2 H
39 93 ROUGIER Frédéric M 1984 06/08/1984 16 1h12'06 à 13'26 2 13.31 1h12'06 4° Master M0 H
40 70 DUPRÉ Jérôme M 1976 25/08/1976 16 1h12'13 à 13'33 2 13.29 1h12'09 10° Master M2 H
41 85 SOLIOT Eric courir à cusset M 1963 23/12/1963 16 1h12'19 à 13'39 2 13.27 1h12'14 1° Master M4 H
42 25 MONTGARET Franck M 1975 --/--/1975 16 1h12'29 à 13'49 2 13.24 1h12'20 11° Master M2 H
43 58 GABARD David UCCV M 1970 14/11/1970 16 1h12'40 à 14'00 2 13.21 1h12'30 7° Master M3 H
44 86 RIBIER Julien M 1979 31/01/1979 16 1h12'59 à 14'19 2 13.15 1h12'48 12° Master M1 H
45 152 VASSAL Fabrice EACCDompierre M 1960 24/05/1960 16 1h13'10 à 14'30 2 13.12 1h12'59 1° Master M5 H
46 102 COSTES Clément M 1991 20/04/1991 16 1h13'21 à 14'41 2 13.09 1h13'16 8° Senior H
47 64 PARENTON Jérôme M 1980 18/02/1980 16 1h13'21 à 14'41 2 13.09 1h13'14 13° Master M1 H
48 105 MARTIN Arnaud M 1992 10/11/1992 16 1h13'58 à 15'18 2 12.98 1h13'52 9° Senior H
49 100 LEVADOUX Jean M... RC Vichy Athlét... M 1975 01/01/1975 16 1h14'14 à 15'34 2 12.93 1h14'10 12° Master M2 H
50 79 CHESNE Stephane Courir à cusset M 1971 30/01/1971 16 1h14'27 à 15'47 2 12.89 1h14'22 8° Master M3 H
51 12 DELOCHE Cédric joggers vichyssois M 1987 07/10/1987 16 1h14'40 à 16'00 2 12.86 1h14'33 5° Master M0 H
52 83 DURANTET Alexandre Team Trail 03 M 1979 18/01/1979 16 1h15'08 à 16'28 2 12.78 1h15'00 14° Master M1 H
53 148 CLAVAUD Guillaume M 1983 31/10/1983 16 1h15'13 à 16'33 2 12.76 1h15'05 6° Master M0 H
54 59 TEISSEDRE Chris... UCCV M 1966 11/01/1966 16 1h15'28 à 16'48 2 12.72 1h15'18 2° Master M4 H
55 41 GOMME CANFORA C... F 1976 17/05/1976 16 1h15'37 à 16'57 2 12.7 1h15'30 1° Master M2 D
56 55 PASQUIER Sébastien UCCV M 1978 14/11/1978 16 1h15'43 à 17'03 2 12.68 1h15'29 15° Master M1 H
57 22 CONNORD Jean-Marc M 1973 15/07/1973 16 1h15'47 à 17'07 2 12.67 1h15'47 13° Master M2 H
58 97 DELRIEU Philippe Courir à Cusset M 1960 19/02/1960 16 1h15'49 à 17'09 2 12.66 1h15'42 2° Master M5 H
59 153 ARNAL Jean-Pierre CLUB ATHLETIQUE... M 1950 28/06/1950 16 1h15'56 à 17'16 2 12.64 1h15'53 1° Master M7 H
60 192 QUERET Malo Vichy Triathlon M 1995 27/08/1995 16 1h16'43 à 18'03 2 12.51 1h16'31 10° Senior H
61 161 LOTH Annabelle vichy triathlon F 1979 23/04/1979 16 1h16'43 à 18'03 2 12.51 1h16'33 1° Master M1 D
62 20 DELABARRE Hervé M 1971 06/03/1971 16 1h16'43 à 18'03 2 12.51 1h16'37 9° Master M3 H
63 103 ANGLADE Arnaud M 1982 05/04/1982 16 1h17'02 à 18'22 2 12.46 1h16'51 16° Master M1 H
64 81 ROBERT Michel Les Sangliers d... M 1971 12/09/1971 16 1h17'08 à 18'28 2 12.45 1h17'05 10° Master M3 H
65 150 COUPAT Christine CALR Riom F 1973 02/12/1973 16 1h17'09 à 18'29 2 12.44 1h17'04 2° Master M2 D
66 181 GACHET Damien As Effiat M 1989 24/11/1989 16 1h17'24 à 18'44 2 12.4 1h17'24 11° Senior H
67 119 COGNET Bruno M 1969 02/12/1969 16 1h17'30 à 18'50 2 12.39 1h17'18 11° Master M3 H
68 23 HERVE Sébastien Vichytriathlon M 1969 01/08/1969 16 1h17'34 à 18'54 2 12.38 1h17'32 12° Master M3 H
69 48 RANDRIANASOLO Eva UCCV F 1988 31/05/1988 16 1h18'01 à 19'21 2 12.31 1h17'55 1° Senior D
70 54 BLANCHET Stéphane UCCV M 1970 17/10/1970 16 1h18'30 à 19'50 2 12.23 1h18'20 13° Master M3 H
71 175 BUSSEROLLES Jérôme M 1973 10/06/1973 16 1h19'20 à 20'40 2 12.1 1h19'15 14° Master M2 H
72 116 GEERAERT Alexandre M 1994 13/09/1994 16 1h19'53 à 21'13 2 12.02 1h19'53 12° Senior H
73 24 BARBARIN Emilie Team Trail 03 F 1984 19/09/1984 16 1h19'57 à 21'17 2 12.01 1h19'49 1° Master M0 D
74 5 BOUDET Christian Blablarun M 1975 15/10/1975 16 1h19'59 à 21'19 2 12 1h19'51 15° Master M2 H
75 43 CHABROL Céline UCCV F 1982 06/05/1982 16 1h20'02 à 21'22 2 12 1h19'57 2° Master M1 D
76 37 GOUGAT Fabrice M 1979 10/10/1979 16 1h20'06 à 21'26 2 11.99 1h20'00 17° Master M1 H
77 144 LABONNE Patricia F 1977 13/12/1977 16 1h20'08 à 21'28 2 11.98 1h19'57 3° Master M2 D
78 68 FAIVRE RAMPANT ... M 1985 08/06/1985 16 1h21'02 à 22'22 2 11.85 1h20'52 7° Master M0 H
79 90 CAILLE David EAMYA M 1972 31/10/1972 16 1h21'05 à 22'25 2 11.84 1h20'54 14° Master M3 H
80 139 LOPES Maria EAMYA F 1969 22/01/1969 16 1h21'10 à 22'30 2 11.83 1h21'06 1° Master M3 D
81 157 LEPERON Gilles M 1968 21/03/1968 16 1h21'20 à 22'40 2 11.8 1h21'08 15° Master M3 H
82 176 BOREL Anne-Lise F 1981 04/10/1981 16 1h21'36 à 22'56 2 11.76 1h21'27 3° Master M1 D
83 189 MOLDOCH Thomas M 1977 --/--/1977 16 1h21'45 à 23'05 2 11.74 1h21'32 16° Master M2 H
84 14 BECARD Pierre COURIR A CUSSET M 1961 29/10/1961 16 1h21'59 à 23'19 2 11.71 1h21'45 3° Master M5 H
85 21 MARINO Marie-Fr... RC VICHY F 1972 29/08/1972 16 1h22'09 à 23'29 2 11.69 1h22'05 2° Master M3 D
86 71 FAYET Pascale F 1990 23/08/1990 16 1h22'19 à 23'39 2 11.66 1h22'09 2° Senior D
87 145 GEORGES Daniel M 1965 27/07/1965 16 1h22'25 à 23'45 2 11.65 1h22'13 3° Master M4 H
88 87 DEVILLE Laurent M 1971 12/02/1971 16 1h22'43 à 24'03 2 11.61 1h22'34 16° Master M3 H
89 170 AUZAT Josiane USI F 1959 22/11/1959 16 1h22'47 à 24'07 2 11.6 1h22'37 1° Master M5 D
90 74 DURAN Henri STRAVA MOULINS M 1966 13/01/1966 16 1h22'55 à 24'15 2 11.58 1h22'51 4° Master M4 H
91 133 LOSEILLE Adrien Eccv M 1995 03/05/1995 16 1h22'59 à 24'19 2 11.57 1h22'43 13° Senior H
92 49 ROLLAND GRENIER... UCCV F 1981 10/09/1981 16 1h23'00 à 24'20 2 11.57 1h22'50 4° Master M1 D
93 171 CARTOUX Julien M 1978 08/10/1978 16 1h23'01 à 24'21 2 11.56 1h22'54 18° Master M1 H
94 92 BESNAULT Johan M 1978 15/09/1978 16 1h23'01 à 24'21 2 11.56 1h22'50 19° Master M1 H
95 123 LADEVIE Christian M 1954 07/08/1954 16 1h23'01 à 24'21 2 11.56 1h22'51 2° Master M6 H
96 124 BLANDIN Didier M 1967 24/07/1967 16 1h23'24 à 24'44 2 11.51 1h23'14 5° Master M4 H
97 36 FAYET Pascaline UCCV F 1986 29/04/1986 16 1h23'29 à 24'49 2 11.5 1h23'21 2° Master M0 D
98 35 MARQUIS Thierry M 1966 06/12/1966 16 1h23'40 à 25'00 2 11.47 1h23'31 6° Master M4 H
99 163 BOUTONNET Vincent M 1974 29/01/1974 16 1h23'43 à 25'03 2 11.47 1h23'32 17° Master M2 H
100 40 LUIRARD Cedric M 1981 07/07/1981 16 1h23'51 à 25'11 2 11.45 1h23'51 20° Master M1 H
101 72 VINCENT Jeremy COURIR EN BOURB... M 1983 19/12/1983 16 1h24'14 à 25'34 2 11.4 1h23'53 8° Master M0 H
102 96 PERUS Jean-Jacques M 1973 26/04/1973 16 1h24'16 à 25'36 2 11.39 1h23'55 18° Master M2 H
103 174 POTAGE Jack Running Shop M 1958 22/08/1958 16 1h24'16 à 25'36 2 11.39 1h24'11 4° Master M5 H
104 169 LOIZEAU Aline Rcv F 1972 26/11/1972 16 1h24'45 à 26'05 2 11.33 1h24'41 3° Master M3 D
105 129 LAURENT Patrick M 1970 17/11/1970 16 1h24'48 à 26'08 2 11.32 1h24'30 17° Master M3 H
106 63 COUTY Frédéric UCCV M 1965 24/08/1965 16 1h24'55 à 26'15 2 11.31 1h24'43 7° Master M4 H
107 180 CHANSÉAUME Aurélie CALR F 1979 22/10/1979 16 1h24'57 à 26'17 2 11.3 1h24'51 5° Master M1 D
108 91 REDON Julien M 1984 21/11/1984 16 1h25'12 à 26'32 2 11.27 1h24'55 9° Master M0 H
109 28 ROULLET Vincent M 1982 09/11/1982 16 1h25'18 à 26'38 2 11.25 1h25'03 21° Master M1 H
110 39 MYOUX Christian CSE ADISSEO com... M 1960 30/04/1960 16 1h25'24 à 26'44 2 11.24 1h25'10 5° Master M5 H
111 111 CERQUEIRA ANTUN... EAMYA F 1979 08/06/1979 16 1h25'27 à 26'47 2 11.23 1h25'16 6° Master M1 D
112 138 FOUQUET Laure F 1967 14/07/1967 16 1h25'32 à 26'52 2 11.22 1h25'27 1° Master M4 D
113 132 FOUQUET Arnaud M 1967 29/06/1967 16 1h25'34 à 26'54 2 11.22 1h25'27 8° Master M4 H
114 190 SAILLOUR Alain COURIR A CUSSET M 1970 12/09/1970 16 1h26'12 à 27'32 2 11.14 1h26'12 18° Master M3 H
115 142 DUCARRE Sandrine Rc vichy F 1971 26/11/1971 16 1h26'39 à 27'59 2 11.08 1h26'34 4° Master M3 D
116 45 CHABROL Louis M 1979 17/12/1979 16 1h26'59 à 28'19 2 11.04 1h26'54 22° Master M1 H
117 136 GORSE Chloe Courir à Cusset F 1988 18/01/1988 16 1h27'29 à 28'49 2 10.97 1h27'22 3° Senior D
118 151 JEANNIN Ghislain M 1972 12/08/1972 16 1h28'01 à 29'21 2 10.91 1h28'01 19° Master M3 H
119 33 VIVIER Stéphane Team Lifetri M 1970 22/05/1970 16 1h28'04 à 29'24 2 10.9 1h27'45 20° Master M3 H
120 118 ALEXANDRE Tony M 1964 10/01/1964 16 1h28'05 à 29'25 2 10.9 1h27'58 9° Master M4 H
121 52 DERREY Julien M 1972 10/10/1972 16 1h28'07 à 29'27 2 10.89 1h27'54 21° Master M3 H
122 2 MANGIER Eric M 1962 10/12/1962 16 1h28'08 à 29'28 2 10.89 1h27'51 6° Master M5 H
123 4 GRAND Daniel M 1967 31/05/1967 16 1h28'10 à 29'30 2 10.89 1h27'57 10° Master M4 H
124 127 HAPPE Bertrand Vichy triathlon M 1979 16/06/1979 16 1h28'17 à 29'37 2 10.87 1h28'05 23° Master M1 H
125 164 JUPPET Michael M 1977 20/09/1977 16 1h28'20 à 29'40 2 10.87 1h28'18 19° Master M2 H
126 162 MOLIÈRE Nicole athlétique du r... F 1960 26/10/1960 16 1h28'27 à 29'47 2 10.85 1h28'24 2° Master M5 D
127 154 FAURE BACCOUNNA... F 1982 20/01/1982 16 1h28'42 à 30'02 2 10.82 1h28'30 7° Master M1 D
128 80 REGEARD DU CORM... M 1982 08/12/1982 16 1h28'54 à 30'14 2 10.8 1h28'40 24° Master M1 H
129 137 BAPT Arnaud VICHY TRIATHLON M 1981 04/02/1981 16 1h28'57 à 30'17 2 10.79 1h28'45 25° Master M1 H
130 50 CHAPUT Gilles CEBAZAT M 1955 04/02/1955 16 1h29'15 à 30'35 2 10.76 1h29'02 3° Master M6 H
131 165 MARTINEZ Nathalie Lifetri F 1965 26/09/1965 16 1h29'24 à 30'44 2 10.74 1h29'10 2° Master M4 D
132 10 MIAT Elisabeth Saint Yorre run... F 1968 19/07/1968 16 1h29'25 à 30'45 2 10.74 1h29'10 5° Master M3 D
133 34 PIERRE Jean VA Running M 1962 08/09/1962 16 1h29'31 à 30'51 2 10.72 1h29'27 7° Master M5 H
134 108 CHENARD Laura Courir à Combronde F 2003 06/04/2003 16 1h29'51 à 31'11 2 10.68 1h29'45 1° Junior D
135 19 GAUCHER Christophe EACC DOMPIERRE M 1967 17/05/1967 16 1h30'14 à 31'34 2 10.64 1h30'05 11° Master M4 H
136 112 CHASSIN Murielle EACCD F 1971 07/12/1971 16 1h30'14 à 31'34 2 10.64 1h30'06 6° Master M3 D
137 65 COURROUX Bruno M 1965 04/07/1965 16 1h32'56 à 34'16 2 10.33 1h32'41 12° Master M4 H
138 168 ANGLADE Jeremy M 1980 06/11/1980 16 1h33'02 à 34'22 2 10.32 1h32'54 26° Master M1 H
139 9 BELLEMAIN Jean-... M 1965 05/06/1965 16 1h33'41 à 35'01 2 10.25 1h33'21 13° Master M4 H
140 26 BOURNAT Thierry M 1960 22/12/1960 16 1h33'41 à 35'01 2 10.25 1h33'22 8° Master M5 H
141 75 DESMYTTER Laurent EACCD M 1972 07/01/1972 16 1h34'48 à 36'08 2 10.13 1h34'37 22° Master M3 H
142 140 KROLCZYK Cédric M 1971 05/01/1971 16 1h35'05 à 36'25 2 10.1 1h34'56 23° Master M3 H
143 66 SCHMITT Pascal Athlé-Rhuys Sar... M 1953 17/09/1953 16 1h35'09 à 36'29 2 10.09 1h35'02 4° Master M6 H
144 134 DUFOUR Corinne Eaccdompierre F 1966 03/06/1966 16 1h35'10 à 36'30 2 10.09 1h35'01 3° Master M4 D
145 94 BESNAULT Deborah F 1979 17/03/1979 16 1h35'44 à 37'04 2 10.03 1h35'32 8° Master M1 D
146 88 BERNHARD Cristelle F 1979 27/11/1979 16 1h35'45 à 37'05 2 10.03 1h35'33 9° Master M1 D
147 53 COUTIER Sylvaine F 1974 01/03/1974 16 1h35'46 à 37'06 2 10.02 1h35'26 4° Master M2 D
148 29 CHOSSARD Patrick ACFA M 1958 09/11/1958 16 1h36'26 à 37'46 2 9.96 1h36'13 9° Master M5 H
149 69 BODIN Patrick M 1959 20/01/1959 16 1h36'36 à 37'56 2 9.94 1h36'31 10° Master M5 H
150 147 COPPENS Christophe VICHY TRIATHLON M 1972 11/10/1972 16 1h36'37 à 37'57 2 9.94 1h36'37 24° Master M3 H
151 84 VRAY Sandrine F 1971 04/11/1971 16 1h36'39 à 37'59 2 9.93 1h36'20 7° Master M3 D
152 107 CAZIER Elodie Courir à Cusset F 1980 11/09/1980 16 1h36'46 à 38'06 2 9.92 1h36'31 10° Master M1 D
153 166 DECORAY Françoise Club Athlétique... F 1947 14/05/1947 16 1h37'03 à 38'23 2 9.89 1h36'52 1° Master M8 D
154 106 FORESTIER Karine F 1978 09/09/1978 16 1h37'41 à 39'01 2 9.83 1h37'25 11° Master M1 D
155 18 DARENNE Lysiane F 1969 07/04/1969 16 1h38'01 à 39'21 2 9.79 1h37'45 8° Master M3 D
156 17 TERME Delphine F 1978 27/11/1978 16 1h38'01 à 39'21 2 9.79 1h37'46 12° Master M1 D
157 185 BERNARD Virginie Beaumont Athlét... F 1993 20/05/1993 16 1h38'04 à 39'24 2 9.79 1h37'47 4° Senior D
158 155 SAINT GERAND Ch... M 1970 21/02/1970 16 1h38'12 à 39'32 2 9.78 1h38'03 25° Master M3 H
159 11 LARÈRE Daniel M 1947 17/05/1947 16 1h38'16 à 39'36 2 9.77 1h37'58 1° Master M8 H
160 178 SALIGNAT Jean C... EAMYA M 1949 20/02/1949 16 1h38'22 à 39'42 2 9.76 1h38'02 2° Master M7 H
161 113 CHAZAL Christian M 1969 16/12/1969 16 1h38'27 à 39'47 2 9.75 1h38'11 26° Master M3 H
162 167 MARTIN Frederick AS EFFIAT M 1975 25/08/1975 16 1h38'48 à 40'08 2 9.72 1h38'48 20° Master M2 H
163 73 RICHY Loic AS EFFIAT M 1984 06/06/1984 16 1h38'48 à 40'08 2 9.72 1h38'43 10° Master M0 H
164 67 TERRANOVA Mélanie F 1989 23/02/1989 16 1h39'07 à 40'27 2 9.69 1h38'56 5° Senior D
165 194 VERRIEST Chryst... F 1972 25/08/1972 16 1h39'14 à 40'34 2 9.67 1h38'56 9° Master M3 D
166 38 LAMBERT Yannick EACCD M 1982 15/02/1982 16 1h39'54 à 41'14 2 9.61 1h39'45 27° Master M1 H
167 77 THEVENOUX Karine Footing vichy F 1984 31/01/1984 16 1h40'07 à 41'27 2 9.59 1h39'49 3° Master M0 D
168 76 LAFANECHERE Séb... Footing vichy M 1982 03/02/1982 16 1h40'08 à 41'28 2 9.59 1h39'49 28° Master M1 H
169 188 CHAZARIN Agathe LIFETRI F 1986 17/09/1986 16 1h40'26 à 41'46 2 9.56 1h40'11 4° Master M0 D
170 30 FEREY Louis JOGGERS VICHYSSOIS M 1950 08/11/1950 16 1h41'16 à 42'36 2 9.48 1h41'06 3° Master M7 H
171 3 BENAZDIA Alexandre Joggers M 1960 25/08/1960 16 1h41'17 à 42'37 2 9.48 1h41'02 11° Master M5 H
172 109 CHAMBON Patricia F 1972 06/05/1972 16 1h41'25 à 42'45 2 9.47 1h41'10 10° Master M3 D
173 146 GEORGES Brigitte F 1962 30/04/1962 16 1h41'27 à 42'47 2 9.46 1h41'14 3° Master M5 D
174 141 MAILLET Marine Footing Vichy F 1991 18/07/1991 16 1h43'22 à 44'42 2 9.29 1h43'03 6° Senior D
175 143 PEJOUX Laurence F 1970 22/01/1970 16 1h43'22 à 44'42 2 9.29 1h43'04 11° Master M3 D
176 51 FARGEIX Michel ACFA M 1957 12/10/1957 16 1h44'32 à 45'52 2 9.18 1h44'14 5° Master M6 H
177 131 LAROCHE Anthony CSE ADISSEO M 1968 28/02/1968 16 1h45'24 à 46'44 2 9.11 1h45'09 27° Master M3 H
178 8 LAURENCEAU Clara F 1995 22/01/1995 16 1h46'06 à 47'26 2 9.05 1h45'53 7° Senior D
179 121 BOIRE Sonia F 1979 14/02/1979 16 1h50'15 à 51'35 2 8.71 1h49'58 13° Master M1 D
180 122 BOIRE Julien M 1977 11/12/1977 16 1h50'16 à 51'36 2 8.71 1h49'59 21° Master M2 H
181 126 GIRAUDET Arnaud M 1973 11/08/1973 16 1h51'09 à 52'29 2 8.64 1h50'51 22° Master M2 H
182 13 BRENON Jean-Noel M 1972 23/01/1972 16 1h51'48 à 53'08 2 8.59 1h51'28 28° Master M3 H
183 95 JOURDAIN Fabienne F 1969 03/02/1969 16 2h05'12 à 1h06'32 2 7.67 2h05'00 12° Master M3 D
Abandons (1)
DNF 158 DECHET Christophe EACC DOMPIERRE M 1964 19/06/1964 16 Abandon 1