LAPIERRE GF MONT VENTOUX 2015 : 130 KM

Clas Dossard Nom Prenom Sexe Cat Equipe Time Cls Cat moy/avg
1 727 ALEXIS CARLIER M D TEAM MARTIGUES ... 04:14:03.09 1 32.12
2 505 LOÏC RUFFAUT M D TEAM LA TOUSSUI... 04:15:23.35 2 31.95
3 501 NICOLAS REYNAUD M E SJVC MONTELIMAR 04:19:47.60 1 31.41
4 514 NICOLAS PHILIBERT M E AMICALE VELO CL... 04:21:22.79 2 31.22
5 515 FABIEN MUZETTE M D TEAM CHRIS NET 04:23:38.36 3 30.95
6 1004 FABIEN OULES M E ROUE D'OR SANAR... 04:25:00.11 3 30.79
7 946 JEAN-PASCAL ROUX M H OCP PROVENCE 04:25:58.11 1 30.68
8 979 FLORIAN ESQUER M D MARTIGUES SC 04:27:28.87 4 30.51
9 945 JEAN NOEL SARLIN M G TEAM TIME 04:30:25.37 1 30.18
10 839 JOEL VAN EYKEN M F INDIVIDUALE 04:32:28.62 1 29.95
11 631 BORIS VAN SEETERS M G HRH CYCLING TEA... 04:33:37.13 2 29.82
12 956 ANNA KIESENHOFER F A FANATIK VIC CLUB 04:33:53.38 1 29.79
13 976 MANUEL WOYAFFE M E ECW 04:35:18.38 4 29.64
14 974 ERNESTO ARANEDA M E DUVINE CYCLING 04:39:01.39 5 29.25
15 772 CÉDRIC BONNET-GONNET M F VC BOURGOIN 04:43:21.39 2 28.8
16 753 TIM VIJVERMAN M E INDIVIDUALE 04:43:33.89 6 28.78
17 813 MARCEL ESSER M F INDIVIDUALE 04:43:53.14 3 28.74
18 775 SEBASTIEN PERON M F INDIVIDUALE 04:45:34.40 4 28.57
19 994 JONATHAN HENRION M E HCT 04:45:43.40 7 28.56
20 626 BRAM VAN SEETERS M G HRH CYCLING 04:52:09.41 3 27.93
21 544 GERARDO LUQUE GIL M E ORIHUELA BIKE 04:53:02.16 8 27.85
22 764 CYRILLE ROUBERTIES M F VC MAURS 04:53:29.66 5 27.8
23 898 STÉPHANE PERDRIEU M E PERDRIEU 04:54:09.66 9 27.74
24 959 DENIS FREAU M J OCP 04:55:41.66 1 27.6
25 967 BORIS ODENDAHL M F UNTERLENKER.COM 04:55:54.41 6 27.58
26 504 ULRICH FLUHME M F ULRICH FLUHME 04:56:20.84 7 27.54
27 966 PHILIPPE LECLAINCHE M H LA MOTTE SERVOL... 04:56:51.17 2 27.49
28 736 LUDOVIC DENIS M F INDIVIDUALE 04:57:54.42 8 27.39
29 1008 CHRISTOPHE CHANTON M F USC VAISONNAISE 05:03:32.68 9 26.88
30 970 LOICK DUSSOL M D CVC MONTFAVET 05:03:36.86 5 26.88
31 903 STEVE BREWER M F CYCLES FROIDEVA... 05:03:58.68 10 26.85
32 735 MICHEL AUBRIOT M H CCK 05:04:44.68 3 26.78
33 634 ERIC FOURNIER M I A.S TESTERINE 05:05:55.86 1 26.67
34 1006 JEAN-LUC GOSTINICCHI M H SPRINTER VELO C... 05:06:21.43 4 26.64
35 510 PAUL MAILLIET M J LA ROUE SANARYENNE 05:06:25.68 2 26.63
36 782 GAUTIER LARRIEU M D GUIDON DECAZEVI... 05:06:32.44 6 26.62
37 620 WOLF THYSSEN M E INDIVIDUALE 05:07:02.19 10 26.58
38 1015 OLIVIER KAISEN M E INDIVIDUALE 05:07:40.43 11 26.52
39 954 CARLOS ROBERTO VITORIO M F BV ASSESSORIA E... 05:07:41.68 11 26.52
40 941 JONAS FISCHER M D 8BAR ROOKIES 05:07:54.68 7 26.5
41 930 ERIC ALLAIRE M G DISTRICT LOUDEAC 05:08:06.18 4 26.48
42 926 STIJN VERSTRAETEN M E TRIATHLON TEAM ... 05:08:48.87 12 26.42
43 726 KURT VAN DE VELDE M F INDIVIDUALE 05:11:10.87 12 26.22
44 826 CEDRIC ANGELI M D AC LONGUE 05:13:27.19 8 26.03
45 900 MICHEL LIMOUSIN M E MICHEL LIMOUSIN 05:13:35.87 13 26.02
46 810 ANDY VAN DELSEN M G INDIVIDUALE 05:15:14.87 5 25.89
47 728 TANNENBAUM ADOLFO M F PROBIKE 05:15:38.20 13 25.85
48 552 ANGELO CAPELLI M G UNIONE SPORTIVA... 05:15:43.95 6 25.85
49 588 LAMANTEA ALBERTO M G ASD CASSINIS CY... 05:16:28.70 7 25.78
50 633 ANNE SINKE M E INDIVIDUALE 05:16:45.70 14 25.76
51 935 ALMAZAN ARREBOLA JUAN M F CC ALFARNATE 05:16:46.20 14 25.76
52 981 BETTY KALS F A TEAM MONTAGNAC AC 05:17:06.20 2 25.73
53 819 STEWART GREGORY M H NOTTINGHAM CLAR... 05:17:37.70 5 25.69
54 795 JOHAN PECK M D JOHAN PECK 05:17:59.45 9 25.66
55 745 GUGLIELMI STENI M H SPINBIKEPESARO 05:18:02.88 6 25.66
56 509 CHRISTIAN BEAUCOUESTE M H CHRISTIAN BEAUC... 05:19:25.70 7 25.55
57 971 MICHEL GUEGAN M I INDIVIDUALE 05:19:33.20 2 25.54
58 744 NICOLINI ROBERTO M H SPINBIKEPESARO 05:20:04.89 8 25.49
59 783 LAURENT DUPUY M G DIGESTSCIENCE 05:20:43.70 8 25.44
60 1024 GRÉGOIRE LAUNAY M E FREE IRON TEAM 05:21:00.45 15 25.42
61 1016 JEAN-MICHEL ROBERT M G UC AVIGNON 05:21:07.89 9 25.41
62 901 PASCAL CHAVAS M G SCOTT ROAD CAMP 05:21:10.21 10 25.41
63 927 PASCAL VETTER M G AC SAVERNOISE 05:22:34.71 11 25.3
64 1020 BIANCHI ALBERTO M F BLACK RIDERS PE... 05:23:21.46 15 25.24
65 983 IGOR RIZZO M E SJVC MONTELIMAR 05:23:53.46 16 25.19
66 677 KEVIN LE GALLO M F GRANFONDO TEAM ... 05:24:21.21 16 25.16
67 717 FRANCK MAYORDOMO M H VC SALINDRE 05:25:34.96 9 25.06
68 636 RICK SCHREURS M E INDIVIDUALE 05:26:00.46 17 25.03
69 833 OLIVIER CHARRETIER M F AC LONGUÉ 05:26:05.89 17 25.02
70 825 PASCAL GAUDIN M F AC LONGUE CYCLISME 05:26:06.47 18 25.02
71 929 JULIAN ARNOLD M D INDIVIDUALE 05:26:53.47 10 24.96
72 502 ALEX OSTROY M H NYVELOCITY 05:27:56.72 10 24.88
73 893 DAVID FREHNER M E ALPCROSS 05:28:55.90 18 24.81
74 817 ERIC GEELEN M G GUIDON BERTRANGE 05:29:46.47 12 24.74
75 773 PATRICK DAVID M I INDIVIDUALE 05:30:11.22 3 24.71
76 962 JOHN HELMKAMPF M H INDIVIDUALE 05:30:35.97 11 24.68
77 573 ASTORRI LUIGI M G ASD CASSINIS CY... 05:31:12.22 13 24.64
78 518 MASSIMO CANZI M I INDIVIDUALE 05:31:19.72 4 24.63
79 872 LUCA LODATO M D A.C ORANGE 05:32:02.22 11 24.58
80 953 FABIEN GISSLER M E ENTENTE CYCLIST... 05:32:06.72 19 24.57
81 545 MANDERS HANS M I INDIVIDUALE 05:32:55.48 5 24.51
82 963 ALEXANDRE COUSIN M F SCOTT ROAD CAMP 05:33:05.91 19 24.5
83 525 IVAN HERRERA RIVERO M H INDIVIDUALE 05:33:11.22 12 24.49
84 892 JEAN-FRANÇOIS LUBESPERE M J INDIVIDUALE 05:33:29.90 3 24.47
85 688 SYLVESTRE LUCIA M E INDIVIDUALE 05:33:31.48 20 24.47
86 950 ALAIN CHESTIER M H 4S SAINT SATUR 05:34:41.73 13 24.38
87 536 CARDARELLI LUIGI M I PETIVELOASD 05:34:43.91 6 24.38
88 640 CROCI MASSIMILIANO M G UCSA 05:35:12.48 14 24.34
89 856 JAN WILLEM VAN DER WEG M H WTC BERGHEM 05:36:27.73 14 24.25
90 986 MURIELLE BOUCHER-LINSOLAS F C INDIVIDUALE 05:36:54.91 1 24.22
91 938 PIERRE JACQUEMOT M G INDIVIDUALE 05:37:23.48 15 24.19
92 57 HARM HOGENDOORN M F HRH CYCLING TEAM 05:37:47.23 20 24.16
93 978 JEAN CLAUDE ROULLEAU M J S VP 05:37:49.74 4 24.16
94 968 SERGE GICQUEL M K INDIVIDUALE 05:38:04.98 1 24.14
95 661 NIENKE VAN ZOGGEL F A FYSIOPOWER 05:38:12.48 3 24.13
96 951 FEDERICO PEDRINI M E CRAL BANCA POPO... 05:38:41.91 21 24.09
97 752 ALAIN BERTET M K ROUE D'OR SANAR... 05:38:56.74 2 24.08
98 821 STEPHANE PREAU M H AC LONGUE 05:39:12.48 15 24.06
99 862 CYRIL CORNUD M E VELO CLUB VALREAS 05:39:14.74 22 24.05
100 952 PASCAL MONOT M H UCMESSINA AMNEV... 05:39:51.91 16 24.01
101 964 JEAN PAUL RACODON M K OCP 05:40:43.74 3 23.95
102 1011 MARTIN BLAIS M G SPORT-EN-TÊTE 05:40:59.49 16 23.93
103 698 PIOVATICCI SIMONE M H GASILITO@LIBERO.IT 05:41:01.49 17 23.93
104 696 ROTA MARCO M G SPINBIKEPESARO 05:41:03.24 17 23.93
105 622 JOHAN VAN DER STOK M F HRH CYCLING TEA... 05:41:35.92 21 23.89
106 1010 WOUTER VAN THIENEN M E CLUB 33 05:41:48.49 23 23.87
107 1021 MICKAEL WALTER M G TEAM ATC 26 DON... 05:41:49.49 18 23.87
108 823 MATHIAS WOTZLAW M H ASV KÖLN TRIATHLON 05:42:20.49 18 23.84
109 948 JEROME CIOFFI M E VELO CLUB SAINT... 05:42:26.74 24 23.83
110 811 PETER DE CORTE M G INDIVIDUALE 05:42:40.49 19 23.81
111 653 PHILIPPE HALLINGER M H VELOLAND 05:43:41.74 19 23.74
112 523 MAXIMILIAN CELLINO M G ASD CASSINIS CY... 05:44:13.49 20 23.71
113 766 MANEL MONTEYS M G UC SANT CUGAT 05:44:22.49 21 23.7
114 578 FILIPPO VERZINI M G ASD TEAM UCSA 05:44:46.24 22 23.67
115 639 JESSE DRIJKONINGEN M E INDIVIDUALE 05:45:02.50 25 23.65
116 933 YVAN BREUILLY M K VC SAINT MAMMÈS 05:45:07.50 4 23.64
117 592 CERIONI MAURO M I PETIT VELO 05:45:14.25 7 23.64
118 958 JORGE PEREZ M F INDIVIDUALE 05:45:47.49 22 23.6
119 594 FRANCESCO CERIBELLI M H PETIT VELO 05:47:16.50 20 23.5
120 989 PASCAL RIBAUD M G INDIVIDUALE 05:48:19.25 23 23.43
121 1018 THIERRY GODIN M H CCE VALEO 05:49:59.50 21 23.32
122 532 FRANCESCO SCORNAJENCHI M H PETIT VELO 05:50:10.75 22 23.3
123 519 PAOLO SAINI M H INDIVIDUALE 05:50:17.25 23 23.3
124 520 ANDY WOLFS M G - 05:50:24.25 24 23.29
125 937 DOMINIQUE OGER M H TOBESPORT 05:50:31.26 24 23.28
126 943 FRANCOIS BOIDIN M F USCVAISON 05:50:31.76 23 23.28
127 807 CHRISTIAN BEGOUT M H ST GILLES 05:50:42.94 25 23.27
128 757 KÉVIN DENIER M D FLÈCHE DU MIDI 05:50:46.50 12 23.26
129 660 THEO VAN DONGEN M I FYSIOPOWER 05:51:11.75 8 23.24
130 715 VINDAHL TOMAS M H INDIVIDUALE 05:51:24.93 26 23.22
131 824 ANTOINE BEAUCHENE M D AC LONGUÉ CYCLISME 05:51:30.75 13 23.21
132 885 FREDERIC CHIPOY M H FREDERIC CHIPOY 05:53:07.26 27 23.11
133 780 EDOUARD CLÉMENT M G AUCUN 05:53:09.51 25 23.11
134 918 SHANE STARLING M G SUD VELO 05:53:30.76 26 23.08
135 889 PASCAL ARRATEIG M H PAU PYRENNEES A... 05:53:48.26 28 23.06
136 899 VIRGILIO RAVAGLIA M K BIKERS FOGNANO 05:54:22.76 5 23.03
137 706 ROMAIN MARTIN M D CV PERNES 05:54:34.26 14 23.01
138 713 SEBASTIEN BLANC M F VÉLO PASSION MO... 05:55:01.94 24 22.98
139 906 ANTHONY MILLS M I VALREAS 05:55:16.76 9 22.97
140 619 BERTRAND LALANNE M H VC VALREAS 05:55:30.51 29 22.95
141 880 WORSLEY JAMES M G INDIVIDUALE 05:56:01.52 27 22.92
142 793 REMI BLACHIER M E UC PIERRELATTE 05:57:03.76 26 22.85
143 572 MARIO COCCO M I ASD CASSINIS CY... 05:57:29.94 10 22.83
144 912 PIERRE QUILLACQ M H PPA 05:57:31.77 30 22.82
145 702 CAROLINE DEN OTTER F C INDIVIDUALE 05:57:32.95 2 22.82
146 857 PHILIPPE EVRARD M I INDIVIDUALE 05:58:34.95 11 22.76
147 803 HENRIK FALCH M F INDIVIDUALE 05:58:47.52 25 22.74
148 917 NICOLAS SATTI M E VELO CLUB AUBAG... 05:58:57.77 27 22.73
149 761 THOMAS BERTRAND M D AVIGNON LE PONTET 05:59:07.52 15 22.72
150 679 BRUNO PERUGINI M I AVELLINO ROAD CLUB 06:00:08.52 12 22.66
151 854 MIKE VAN DEN HURK M G MIKE VAN DEN HURK 06:00:29.52 28 22.64
152 844 STIJN GEEROMS M F GROOT HALLE TOE... 06:00:34.95 26 22.63
153 684 BRUNO HENDRICKX M F VWB 06:01:19.77 27 22.58
154 784 RIBAS MASIP DAVID M F UNIÓ CICLISTA S... 06:02:01.77 28 22.54
155 649 FABIO DAVERIO M G CASSINIS CYCLIN... 06:02:19.77 29 22.52
156 809 GUY PONCERRY M H AUCUN 06:02:56.52 31 22.48
157 878 STEPHAN VALDEYRON M G INDIVIDUALE 06:02:56.77 30 22.48
158 934 ROMAIN TOURBIER M H VC SAINT MAMMÈS 06:03:06.27 32 22.47
159 554 CLAUDIO CICERI M G TEAM BRIANZA 06:03:46.27 31 22.43
160 834 PANIZZON BATTISTA M G INDIVIDUALE 06:03:49.77 32 22.43
161 924 GUIMERÀ GALIANA ALBERTO M F STQBIKE 06:03:52.03 29 22.43
162 700 THIERRY CAMERA M G VELO PASSION MO... 06:05:04.78 33 22.35
163 686 PHILIPPE SIMION M I MARSEILLE TRAIL... 06:05:37.53 13 22.32
164 643 CEES VAN DER SANDE M E MDI CYCLOTEAM 06:06:16.03 28 22.28
165 638 LAURENT CARRIER M H UCSV 06:06:34.28 33 22.26
166 939 FREDERIC RUBERTI M F COURS LA VILLE ... 06:07:00.28 30 22.23
167 923 YANNICK LEVEL M E ROUE D'OR SISTERON 06:07:06.54 29 22.23
168 837 GIUSEPPE RUSSO M G ASD GS ZIBIDO S... 06:08:18.03 34 22.16
169 718 CHRISTOPHE NOIRÉ M G VÉLO CLUB SAUVE... 06:09:35.03 35 22.08
170 570 DAVID LE ROUX M E INDIVIDUALE 06:09:46.79 30 22.07
171 987 PHILIPPE PECK M I INDIVIDUALE 06:10:00.78 14 22.05
172 627 ALESSANDRO ALBANO M G ALESSANDRO ALBANO 06:10:06.29 36 22.05
173 621 CALLAARS MARK M G HRH RACING TEAM 06:10:34.78 37 22.02
174 1012 VINCENT DELLEBARRE M G WAA TEAM 06:11:14.97 38 21.98
175 859 MATTHEW BRUHN M F INDIVIDUALE 06:11:59.54 31 21.94
176 985 IAN ROBINSON M H INDIVIDUALE 06:13:07.79 34 21.87
177 919 LAURENT TRICARICO M F CRAZY WHEELS 06:13:18.79 32 21.86
178 890 JORN BUGGENHOUDT M E INDIVIDUALE 06:13:45.54 31 21.83
179 1019 DIDIER LAFRANCHISE M J UC GRIMAUDOISE 06:13:51.79 5 21.83
180 975 ANDY LEVINE M G DUVINE CYCLING 06:14:01.54 39 21.82
181 990 STEVEN PAUWELS M D ASICS 06:14:42.04 16 21.78
182 818 ANDREW ELLIOTT M E INDIVIDUALE 06:14:58.79 32 21.76
183 867 MARC THOMPSON M H ZAPPI 06:15:37.54 35 21.72
184 540 RENZO RISTUCCIA M I PETIT VELO 06:15:47.29 15 21.71
185 601 SAM DE KEGEL M F SAM DE KEGEL 06:16:20.80 33 21.68
186 759 DAVID FRAYSSE M E INDIVIDUALE 06:16:25.97 33 21.68
187 748 RICHARD WARD M E RICHARD WARD 06:17:17.80 34 21.63
188 543 DAVID MONTCHAL M G THOU VELO 06:17:25.98 40 21.62
189 703 FRANK DEN OTTER M I INDIVIDUALE 06:18:01.98 16 21.59
190 776 PAUL HOWARTH M I INDIVIDUALE 06:18:28.55 17 21.56
191 658 OLIVIER BOSSET M G INDIVIDUALE 06:19:20.55 41 21.51
192 1014 NICOLAS BEUDEZ M E INDIVIDUALE 06:19:27.55 35 21.5
193 747 STEVEN BILLINGTON M F INDIVIDUALE 06:19:57.80 34 21.48
194 988 RENE BOUCHER M I VELO PLUS 06:21:12.30 18 21.41
195 861 ROMAIN DEMEILLERS M E GRAN FONDO TEAM... 06:21:21.98 36 21.4
196 960 MICHEL CHAUVET M F VAISON CYCLO NA... 06:22:09.81 35 21.35
197 529 MARTIN ANGIONI M G CASSINIS CYCLIN... 06:23:01.99 42 21.3
198 724 DIDIER LAFARCINADE M I ROMYA 06:23:19.56 19 21.29
199 944 SIMONE BERTELLI M E ASD CASSINIS CY... 06:23:25.81 37 21.28
200 788 ANDERS SCHEPLER M E INDIVIDUALE 06:23:29.56 38 21.28
201 597 TOM VERMEERSCH M G INDIVIDUALE 06:25:35.99 43 21.16
202 517 ELLIOT JAMES M E VELO SPORT JERSEY 06:26:34.81 39 21.11
203 568 SANDRO DANDRIA M I ASD CASSINIS CY... 06:27:09.31 20 21.08
204 537 COLAFIGLI ADOLFO M G ASD PETIT VELO 06:27:44.56 44 21.05
205 575 IVA NADALIN F A ASD CASSINIS CY... 06:27:57.81 4 21.03
206 582 ANNA WINARSKI F B INDIVIDUALE 06:28:03.81 1 21.03
207 581 RENÉ WICK M E INDIVIDUALE 06:28:03.99 40 21.03
208 629 PETER GROSS M H INDIVIDUALE 06:28:19.32 36 21.01
209 936 JEROME OLIVIER M G THOU VELO 06:29:58.05 45 20.92
210 961 CHARLES BONNET M F INDIVIDUALE 06:30:10.32 36 20.91
211 645 PEZZANO VALENTINA F B PETIT VELO ASD 06:31:13.82 2 20.86
212 858 JAMES AUSTIN M E JJ CC 06:31:46.82 41 20.83
213 875 FALK STAMM M H RSG BOTERO 06:31:53.32 37 20.82
214 873 STEFAN SCHIEßER M E RSG BOTERO 06:31:54.07 42 20.82
215 644 MARIO HOEWNER M F INDIVIDUALE 06:32:16.82 37 20.8
216 538 LANZETTA ROBERTO M I ASD PETIT VELO 06:32:40.82 21 20.78
217 852 GUILLAUME MARIE DIT ASSE M E INDIVIDUALE 06:32:57.82 43 20.77
218 785 SERGE CARPENTRAS M H PACIFIC FITNESS... 06:33:07.82 38 20.76
219 70 RUTOLO ROBERTO M H A.S.D. CASSINIS... 06:33:11.32 39 20.75
220 693 YVES GAUTHIER M I INDIVIDUALE 06:33:14.82 22 20.75
221 865 SOLER SACRISTAN JORDI M G UNIO CICLISTA L... 06:34:02.00 46 20.71
222 716 RALF BLAESEN M H INDIVIDUALE 06:34:52.00 40 20.67
223 848 ERIC SCHIMPF M E INDIVIDUALE 06:35:01.58 44 20.66
224 881 FLORIAN LUTZ M E INDIVIDUALE 06:35:02.01 45 20.66
225 758 LAURENT LACOUR M G FLÈCHE DU MIDI 06:35:33.33 47 20.63
226 659 ERIC FOURCAULT M G RHOAN ALPES 06:35:49.33 48 20.62
227 955 NATASHA ALBUQUERQE VITORIO F B BV ASSESSORIA E... 06:36:16.08 3 20.59
228 842 TOM BOGAERT M E INDIVIDUALE 06:36:32.33 46 20.58
229 1023 ARTURO GARCIA REYES M F INDIVIDUALE 06:37:05.33 38 20.55
230 610 FRANCIS LOPEZ M J VÉLO CLUB CRÉONAIS 06:37:42.01 6 20.52
231 883 WIM DRIEGHE M E INDIVIDUALE 06:37:52.33 47 20.51
232 87 VINCENT CORDIER M F INDIVIDUALE 06:37:56.58 39 20.51
233 530 LEONARDO PASSARELLI M H A.S.D CASSINIS ... 06:38:23.83 41 20.48
234 897 SERGE MALEYSSON M H LOIRE FOREZ CYC... 06:39:05.33 42 20.45
235 870 HENRI LEULIET M H AVELIN 06:39:27.33 43 20.43
236 913 KARYNE NGUYEN F C YOGATHLETIC 06:39:40.83 3 20.42
237 737 HERVÉ BEURTON M H INDIVIDUALE 06:39:47.33 44 20.41
238 980 DAVID BROUET M E VÉLO CLUB CHARA... 06:40:23.08 48 20.38
239 973 DAVID JACONELLI M F INDIVIDUALE 06:40:24.33 40 20.38
240 566 BONORI BARBARA F B ASD CASSINIS CY... 06:40:48.84 4 20.36
241 670 GILLES LAROZE M H NÉANT 06:40:52.34 45 20.36
242 623 MAURI MASSIMILIANO M G MASSIMILIANO MAURI 06:41:42.59 49 20.31
243 587 DAMIEN BERTHUIT M E ST CHELY CYCLISME 06:41:48.02 49 20.31
244 75 FRÉDÉRIC TOLON M F INDIVIDUALE 06:42:23.34 41 20.28
245 904 WILLIAM DOYNE-DITMAS M E INDIVIDUALE 06:42:37.09 50 20.27
246 709 SYLVAIN FOUCHER M G VÉLO SPORTING C... 06:43:06.02 50 20.24
247 625 JOS WIJNGAARDEN VAN M G HRH CYCLING TEA... 06:43:40.59 51 20.21
248 533 DOMINIQUE MAUREL M G ROMYA 06:44:18.84 52 20.18
249 846 WIM KELLAERT M F GROOT HALLE TOE... 06:44:42.59 42 20.16
250 77 ERIC MAUNIER M G ATC DONZERE 06:44:43.59 53 20.16
251 562 CRISTIAN POZZI M F UNIONE SPORTIVA... 06:45:51.02 43 20.11
252 603 VALENTINA CAUSERO F B ASD CASSINIS CY... 06:45:52.35 5 20.11
253 604 FRANCESCO CONTICELLO M H ASD CASSINIS CY... 06:47:15.35 46 20.04
254 231 ELISABETTA SCOTTO DI MARCO F B CASSINIS CYCLIN... 06:47:36.85 6 20.02
255 940 SIMON BUTZ M D INDIVIDUALE 06:47:55.85 17 20
256 655 CHRISTOPHE CORNELOUP M H S.L.T. 06:48:00.85 47 20
257 827 ALFREDO FARINA M H CARROZZERIA ITALIA 06:48:11.03 48 19.99
258 777 BUSQUETS ORIOL M E ELS GANDULS 06:48:13.35 51 19.99
259 730 JEAN GAUDIO M H ACC 06:48:17.10 49 19.99
260 632 MAURIZIO PROVENZALE M F INDIVIDUALE 06:48:21.03 44 19.98
261 942 SICIGNANO MICHELE M H CARROZZERIA ITALIA 06:48:26.35 50 19.98
262 742 ROSEO ALESSANDRO M H SPINBIKEPESARO 06:48:42.35 51 19.97
263 666 PATRICE PERCHE M H INDIVIDUALE 06:49:10.85 52 19.94
264 607 JEAN-CLAUDE LE GARFF M J INDIVIDUALE 06:49:33.35 7 19.92
265 835 PHILLIPPE GARNIER M H SANS 06:49:43.60 53 19.92
266 551 STEFANO BUSATTI M G A.S.D. AMPLIFON... 06:49:47.86 54 19.91
267 797 CYRIL LE CLAIRE M D AVIGNON LE PONT... 06:50:17.85 18 19.89
268 725 ALAIN LECLERC M I ACBB 06:50:22.35 23 19.88
269 801 JUNCAROL JOAN M H CLUB TRIATLÓ EI... 06:51:54.03 54 19.81
270 914 ERIC GALÉA M G ESPRIT MONTAGNE 06:52:06.10 55 19.8
271 928 NENCINI GIOVANNI BATTISTA M I S.C. GASTONE NE... 06:52:22.03 24 19.79
272 535 LEONARDI DANILO M H VELO ROMA ASD 06:52:43.36 55 19.77
273 815 AD VAN TREIJEN M J INDIVIDUALE 06:53:26.04 8 19.74
274 591 KATRIEN VANDEWALLE F C WTC PDG 06:53:32.61 4 19.73
275 876 ANDREA VATERLAUS MARTY F B INDIVIDUALE 06:55:20.04 7 19.65
276 910 GLYNN EUSTON M E EUSTON 06:55:34.86 52 19.64
277 972 CHRISTIAN KLEIN M G RADSPORT GRUPPE... 06:55:56.04 56 19.62
278 762 SOFIE DE KEGEL F B INDIVIDUALE 06:56:17.04 8 19.6
279 808 ALBERT PUJOL MARAGALL M H CLUB CILCISTA L... 06:57:19.04 56 19.55
280 977 FRÉDÉRIC JAOUEN M F SUD VELO 06:57:34.61 45 19.54
281 911 DE GENNARO MAURO M E INDIVIDUALE 06:59:01.61 53 19.47
282 628 HANS VAN DER STOK M F HRH CYCLING TEAM 07:00:00.87 46 19.43
283 982 BAPTISTE AUDOIN M E ACB 07:00:14.37 54 19.42
284 796 PAUL ROCHE M H INDIVIDUALE 07:00:17.62 57 19.42
285 593 MARIO LUIGI SENFETT M J PETIT VÉLO 07:01:23.37 9 19.36
286 756 MICHEL HERCOT M I FLECHE DU MIDI 07:02:15.62 25 19.33
287 531 ALESSANDRO SCARCI M H ASD CASSINIS CY... 07:02:38.62 58 19.31
288 774 ANDRÉ VAN LIER M H INDIVIDUALE 07:04:23.62 59 19.23
289 871 NICOLE LEWIS F A INDIVIDUALE 07:04:56.06 5 19.2
290 734 CRISTINE PERCHE F B INDIVIDUALE 07:05:31.06 9 19.18
291 841 BERND HOFFMANN M G RST OCHTENDUNG 07:06:13.06 57 19.15
292 596 STEFAN GEBHARD M G INDIVIDUALE 07:07:24.88 58 19.09
293 694 DIDIER COCONAS M I CC ST SATURNINOIS 07:07:47.13 26 19.08
294 1013 FABRIZIO BAUDUCCO M H INDIVIDUALE 07:07:59.38 60 19.07
295 787 THOMAS PEDERSEN M E SORØ BC 07:08:07.63 55 19.06
296 908 DI MURO GIOVANNI M K CIRCOLO SPORTIV... 07:09:20.63 6 19.01
297 674 ARMAND COLLIN M H ACBB 07:11:07.88 61 18.93
298 577 DIETMAR REICHE M G INDIVIDUALE 07:13:31.89 59 18.82
299 915 BERNARD LATRUBESSE M H PAU PYRENNEES A... 07:14:36.89 62 18.78
300 617 JEAN-MARC BITTEL M I CENT COLS 07:15:08.07 27 18.75
301 671 MICHAEL PIAGNERELLI M G INDIVIDUALE 07:15:47.64 60 18.72
302 830 AD VERHEIJ M F INDIVIDUALE 07:16:14.64 47 18.71
303 516 LOSCO STEFANO M G ASD CASSINIS CY... 07:16:52.64 61 18.68
304 790 DAVID FONTICELLI M G AC BEAUMES DE V... 07:16:55.90 62 18.68
305 675 JEAN-CHRISTOPHE DEVILLIER M D INDIVIDUALE 07:17:28.14 19 18.65
306 571 LEONARD FINTAN M H INDIVIDUALE 07:17:29.40 63 18.65
307 849 NICOLAS VEYER M G INDIVIDUALE 07:18:10.40 63 18.62
308 721 KARIN JANSEN F B INDIVIDUALE 07:18:32.90 10 18.61
309 831 RONALD BERVOETS M F INDIVIDUALE 07:18:52.40 48 18.59
310 969 LEN WILLIAMS M I VEKTA VELO 07:19:22.15 28 18.57
311 869 JEAN FRANCOIS EYME M H FLEURY MEDITERA... 07:20:22.40 64 18.53
312 1009 GUIDO ALGOET M J DE SCHAKELS 07:20:56.08 10 18.51
313 738 TYLER TYLER MCLAUGHLIN M F INDIVIDUALE 07:21:36.40 49 18.48
314 683 FRANCIS CHARLES M K SUDVELO NE JETE... 07:22:03.40 7 18.46
315 877 LORENZ MARTY M E INDIVIDUALE 07:24:00.66 56 18.38
316 549 JOHAN OTTOSSON M G OTTOSSON 07:24:10.41 64 18.37
317 720 RUTGER LOKHORST M H WV DE IJSSELSTR... 07:24:14.41 65 18.37
318 614 ALESSIO MATASCI M F INDIVIDUALE 07:24:26.66 50 18.36
319 840 JACOB NIELSEN M G INDIVIDUALE 07:24:33.66 65 18.36
320 828 NALIN FILIPPO M G ASD MAX LELLI 07:26:11.66 66 18.29
321 722 PIERRE CHARRETON M K INDIVIDUALE 07:26:29.66 8 18.28
322 646 RUUD VAN HULTEN M E INDIVIDUALE 07:26:31.91 57 18.27
