Pos Dossard Nom Prenom Sexe Cat Equipe Time Class Cat Moy
1 297 DAVID SWAN M D AVC AIX EN PROV... 03:46:14.30 1 29.97
2 136 CEDRIC VANWEERST M E TEAM PEPINSTER ... 03:48:50.55 1 29.63
3 86 CEDRIC RICHARD M E TEAM BV SPORT L... 03:50:09.06 2 29.46
4 45 TORNESE GIUSEPPE M E ASD TEAM UCSA 03:52:28.06 3 29.17
5 248 ROBIN BAZE M D SPRINTER CLUB D... 03:56:47.75 2 28.63
6 100 LORENZO FANELLI M D TEAM UCSA 03:57:12.57 3 28.58
7 48 FANONI ANDREA M D ASD TEAM UCSA 03:58:37.07 4 28.41
8 252 VINCENT PARETI M D MERCANTOUR CSP 04:00:24.82 5 28.2
9 92 LOIC BUCHETET M E INDIVIDUALE 04:01:33.32 4 28.07
10 8 VINCENT RODESCHINI M E ACMV 04:01:52.57 5 28.03
11 251 XAVIER BAZE M D SPRINTER CLUB D... 04:03:46.76 6 27.81
12 285 LILIAN GONZALVEZ M D ATC26 04:08:33.34 7 27.28
13 184 NICOLAS CRET M E VELO SPORT GERZ... 04:10:46.59 6 27.04
14 301 PHILIPPE MOURIER M H VC LORIOLAIS 04:13:50.59 1 26.71
15 144 LORIS MIROLO M D TEAM PEPINSTER ... 04:14:08.09 8 26.68
16 209 FABIEN BATY M E ASC MACOT LA PL... 04:14:31.78 7 26.64
17 1 FLORIAN ROUGE M E TEAM GFNY MONT ... 04:14:57.10 8 26.59
18 308 NICOLAS PALAZZUOLI M H VC DES ANGLES 04:16:31.10 2 26.43
19 258 BENJAMIN BUCHETET M D BENJAMIN BUCHETET 04:16:49.35 9 26.4
20 211 ANDRE BLANCHONG M K AC SAVERNOISE 04:17:27.60 1 26.34
21 5 SÉBASTIEN AIGON M D TEAM MONTAGNAC AC 04:17:55.78 10 26.29
22 158 JEAN MARC LEFEVER M H TOBESPORT 04:18:17.35 3 26.25
23 282 RICARDO TEIXEIRA M E VELO CLUB VALREAS 04:21:09.61 9 25.96
24 185 PIERRE-YVES FORMAGNE M E PUISSANCE 3 COU... 04:21:34.11 10 25.92
25 190 JEAN MARC ANGELOTTI M H CORSICA ECOLE S... 04:21:54.79 4 25.89
26 273 THOMAS LECLERC M D CV PERNES / TEA... 04:23:10.36 11 25.76
27 54 OLIVIER ESTEVE M E INDIVIDUALE 04:24:53.36 11 25.6
28 172 PHILIPPE STEUNOU M H AVC AIX EN PROV... 04:25:51.36 5 25.5
29 264 STÉPHANE BAYLE M G INDIVIDUALE 04:26:19.62 1 25.46
30 79 OLIVIER LATTÉ M E GUIDON CYCLOSPO... 04:27:32.80 12 25.34
31 216 VOLPI ALBERTO M H INDIVIDUALE 04:27:50.80 6 25.31
32 275 PIERRE-JOSEPH DOTTORI M D SPRINT RACING C... 04:32:17.62 12 24.9
33 195 CÉDRIC TRUQUET M F USAL LATECOERE 04:33:04.63 1 24.83
34 194 PETER LÖSCHMANN M H CESR 20 04:33:19.81 7 24.81
35 242 DAVID ROCHER M G VÉLO CLUB SALIN... 04:34:10.38 2 24.73
36 300 YVES TOLLERON M I TEAM MERMILLOD TRI 04:35:02.38 1 24.65
37 303 MATHIEU PACAUD M D AVCAIX 04:35:41.88 13 24.59
38 192 JEAN BAPTISTE PINASCO M G CORSICA ECOLE S... 04:36:10.38 3 24.55
39 290 FLORIAN NOLLOT M D INDIVIDUALE 04:36:25.63 14 24.53
40 122 BENOIT JOUFFRET M G DCA CIE GIGONDAS 04:36:37.13 4 24.51
41 886 CIPOLLA MASSIMILIANO M G ASD GIONDENT 04:36:42.13 5 24.5
42 276 CHRISTOPHE AVANCÈS M G SVC NIMES 04:36:43.88 6 24.5
43 37 THIERRY DUBOSQ M J V.C.NEUILLY 04:37:07.38 1 24.47
44 240 THIERRY BEAUDEQUIN M I CDL PERTUIS 04:37:49.38 2 24.4
45 887 MORONI PIERO M H ASD GIONDENT 04:38:33.63 8 24.34
46 9 SYLVAIN RODRIGUEZ M E A.C. MARSEILLE EST 04:40:11.39 13 24.2
47 250 DAVIDE COASSOLO M G COASSOLO DAVIDE 04:41:00.39 7 24.13
48 145 OLIVIER MOURRE M G VÉLO CLUB SAUVE... 04:41:59.89 8 24.04
49 241 FABRICE ARENA M E CYCLO CASINCA C... 04:42:45.39 14 23.98
50 141 JEAN-MICHEL VIELH M G CLUB SAUVETERROIS 04:43:01.82 9 23.96
51 157 JACKY DUROUX M J INDIVIDUALE 04:44:45.39 2 23.81
52 43 CALZOLARI CLADIO CARLO M I CALZOLARI CLADI... 04:45:30.40 3 23.75
53 40 STORELLI FIORENZO M H ASD TEAM UCSA 04:45:30.90 9 23.75
54 191 JEAN JACQUES GRIMALDI M H CORSICA ECOLEV ... 04:45:54.65 10 23.71
55 127 CATTANEO MARCO M I INDIVIDUALE 04:46:03.15 4 23.7
56 84 PASCAL LORY M G GCP 04:46:19.40 10 23.68
57 249 RÉMY AMANIEU M D GCP PAU 64 04:46:29.65 15 23.67
58 237 LUIS FERNANDES M E V C VALREAS 04:48:15.40 15 23.52
59 288 MARCEL NOLLOT M J VC BRIGNAIS 04:48:37.65 3 23.49
60 272 PATRICE MARTINI M F INDIVIDUALE 04:49:31.40 2 23.42
61 93 FRANCK CHARNAIS M F SUD VÉLO - NE J... 04:49:42.15 3 23.4
62 270 ANDY SOUCHE M E CV PERNES 04:52:13.16 16 23.2
63 156 ROB LANE M H INDIVIDUALE 04:53:16.91 11 23.12
64 39 RAMACCI ALESSANDRO M F CICLI SORGENTE 04:53:41.91 4 23.09
65 171 ANDY BARNES M I CARDIFF AJAX 04:53:52.41 5 23.07
66 120 GILBERT GIULIANI M K BEDARRIDES 04:55:01.41 2 22.98
67 24 NATHAN CHESSE M D LN52-SECTION TR... 04:55:35.41 16 22.94
68 135 RENÉ KAEKER M E INDIVIDUALE 04:56:02.16 17 22.9
69 238 MARIE GOUTALAND F A VELO CLUB VALREAS 04:57:41.92 1 22.78
70 58 MALAMAN ROBERTO M I ASD CASSINIS CY... 04:57:57.67 6 22.76
71 3 CLARISSE DAVID F A INDIVIDUALE 04:57:58.67 2 22.75
72 98 DAMIEN MAINCENT M E SUD VELO 04:59:29.67 18 22.64
73 279 PIERRICK LEROUX M F VC MIRAMAS 05:00:53.17 5 22.53
74 130 CARPIGNANI ROBERTO M I NO TEAM 05:01:11.67 7 22.51
75 128 RUDDY SALEMBIER M I ------------------ 05:01:38.42 8 22.48
76 74 BERNARD PALACIN M J INDIVIDUEL 05:02:24.17 4 22.42
77 126 ROBERT COLASANTI M J INDIVIDUALE 05:02:50.17 5 22.39
78 244 PASCAL LAFRANCE M F CCHR 05:02:51.43 6 22.39
79 176 MARC ANTOINE DUBORGET M E CYCLO CASINCA C... 05:03:30.68 19 22.34
80 224 ERIC BEFAYS M H ERIC BEFAYS 05:03:36.43 12 22.33
81 188 GONZAGUE BOUTRY M E INDIVIDUALE 05:03:45.18 20 22.32
82 202 LIONEL BOURASSET M G CICLO AUXERRE 05:05:06.86 11 22.22
83 72 JEAN CLAUDE BALLUT M H ASPTT AUXERRE 05:05:22.18 13 22.2
84 73 PATRICK DESTRUMEL M G FFC - VÉLO CLU... 05:05:52.68 12 22.17
85 217 AURELIEN UBEDA M D UNION CYCLISTE ... 05:06:27.68 17 22.12
86 30 MARINA RANDI F C INDIVIDUALE 05:06:55.18 1 22.09
87 255 MARTIN BONTEMPS M D INDIVIDUALE 05:08:27.87 18 21.98
88 309 DOMINIQUE BRIGNONE M G CC ORANGE 05:08:34.44 13 21.97
89 268 DENIS PAILHA M H ANNONAY TRIATHLON 05:08:37.94 14 21.97
90 181 STEPHANE GAULTIER M G CASINCA CYCLO C... 05:09:04.68 14 21.94
91 94 LAURENT VAZEILLE M G INDIVIDUALE 05:11:11.69 15 21.79
92 80 ERIC LACOURREGE M F GUIDON CYCLOSPO... 05:11:29.87 7 21.77
93 67 MARCEL FISCHER M J ASPTT MULHOUSE 05:11:40.20 6 21.75
94 207 JEAN SAVELLI M F SAVELLI 05:15:08.19 8 21.51
95 193 ANGE RUGGERI M I CORSICA ECOLE S... 05:15:08.45 9 21.51
96 187 CLÉMENT GUEUGNIER M E INDIVIDUALE 05:15:24.44 21 21.5
97 257 SAMI MAYOU M E MJC PLAN DE CUQUES 05:16:15.45 22 21.44
98 203 PAQUIN LOUIS M H SPORT-EN-TÊTE 05:17:53.70 15 21.33
99 310 IAN BEVERIDGE M I INDIVIDUALE 05:19:42.70 10 21.21
100 236 CLAUDE LAFRANCE M I SPORT EN TÊTE 05:19:49.20 11 21.2
101 697 NICOLINI ROBERTO M H SPINBIKEPESARO 05:20:21.70 16 21.16
102 260 FRANÇOIS MARTOS M H EVASION BICLOU ... 05:20:26.70 17 21.16
103 125 BERNARD VIENNOT M K INDIVIDUALE 05:21:49.71 3 21.07
104 212 CHRISTOPHE JANNIN M G SUD VELO 05:21:52.89 16 21.06
105 83 DAVID CABANNE M G GCP 05:21:57.71 17 21.06
106 41 TREVOR HALL M H INDIVIDUALE 05:23:31.71 18 20.96
107 855 HANS PLOUBIS M G INDIVIDUALE 05:25:16.89 18 20.84
108 271 NICOLAS BOUSQUET M G INDIVIDUALE 05:25:18.71 19 20.84
109 204 JUDITH THIBODEAU F C SPORT EN TETE 05:26:16.72 2 20.78
110 180 ROMAIN VASQUEZ M D CYCLO CASINCA C... 05:26:50.89 19 20.74
111 888 LAURENT BONNET M H SAM 05:28:24.22 19 20.65
112 150 GREGORY BORGHINO M E AVC AIX 05:28:46.90 23 20.62
113 269 GUILLAUME VINCENT M H INDIVIDUALE 05:32:40.47 20 20.38
114 169 PHILIPPE SANTINI M F CCCV 05:32:50.90 9 20.37
115 232 PHILIPPE MOUTTE M H PHILIPPE MOUTTE 05:32:52.48 21 20.37
116 792 DANIEL DEPREZ M F INDIVIDUALE 05:33:18.72 10 20.34
117 28 JEROME POUMIER M F JEROME POUMIER 05:34:29.91 11 20.27
118 262 MARC CAPELLI M I INDIVIDUALE 05:34:40.48 12 20.26
119 131 MATHILDE BACQUET F A TEAM SUD VÉLO -... 05:35:15.98 3 20.22
120 118 EMMANUEL DABERNAT M F INDIVIDUALE 05:36:41.73 12 20.14
121 206 DYLAN LAMBART M D INDIVIDUALE 05:36:48.98 20 20.13
122 49 GOW JOHN M H INDIVIDUALE 05:37:12.73 22 20.11
123 175 MICHEL KIMMICH M H AUCUN 05:37:38.91 23 20.08
124 88 MOUSSA KANE M G GUIDON CYCLOSPO... 05:38:15.73 20 20.04
125 85 BENJAMIN LACAZE M F GUIDON CYCLOSPO... 05:38:22.24 13 20.04
126 227 JÉRÉMY FONTAINE M D INDIVIDUALE 05:40:57.74 21 19.89
127 96 BERNARD MAURER M K VÉLO PASSION HE... 05:41:21.74 4 19.86
128 253 CLAUDY LHOMME M J CYCLO VILLERS 05:41:30.24 7 19.85
129 786 LAURENT DEMORY M F AC BEAUMES DE V... 05:42:28.92 14 19.8
130 90 ERIC OFFERMANS M F INDIVIDUALE 05:42:42.50 15 19.78
131 306 YVES DEDECKER M H LDLV 05:43:16.74 24 19.75
132 254 AUDRIC JEANNE M D INDIVIDUALE 05:43:54.49 22 19.72
133 133 JEAN-LUC PETRICOUL M H CLUB CYCLISTE A... 05:44:03.92 25 19.71
134 106 MARTIN TROIDL M F RC88 NEA 05:44:28.92 16 19.68
135 129 MATTEO GIUSEPPE PICCNELLI M G US S AMBROGIO V... 05:44:40.49 21 19.67
136 220 PHILIPPE BROUDIC M H PHILIPPE BROUDIC 05:44:51.25 26 19.66
137 624 BOUKE DE JONG M F HRH CYCLING TEA... 05:45:01.25 17 19.65
138 196 FRANCOIS MARLIERE M H CESR 20 05:45:25.50 27 19.63
139 53 CHARLES TRUQUET M J CHARLES TRUQUET 05:45:47.67 8 19.61
140 46 GUIDORZI LUCA M E INDIVIDUALE 05:45:55.75 24 19.6
141 843 ANDREA ORLANDI M F AMSPO 02T0214 FCI 05:46:10.74 18 19.59
142 277 MAURIZIO BRANDOLINI M I CASSINIS 05:46:39.25 13 19.56
143 832 ALEXANDRE CANTON M D AC LONGUE CYCLISME 05:46:44.50 23 19.55
144 178 WILLIAMS DUBORGET M D CYCLO CASINCA C... 05:47:25.50 24 19.52
145 66 DANILO GHISU M E CASSINISCYCLING 05:48:38.25 25 19.45
146 117 CRESPI PAOLO M I ASD ZANAZZI 05:49:20.25 14 19.41
147 38 FALONI MICHELA F B ASD MAC ITALIA 05:51:03.94 1 19.31
148 160 NOEL NGUYEN M H INDIVIDUALE 05:51:20.93 28 19.3
149 147 PIERRE BREHIN M K UNION CYCLISTE ... 05:51:54.51 5 19.27
150 161 HERMAN JUT M H INDIVIDUALE 05:52:40.51 29 19.22
151 245 THIERRY MATHIEU M G MIMOSAS SPRINT ... 05:53:16.76 22 19.19
152 163 MARK DIJK M G INDIVIDUALE 05:54:16.51 23 19.14
153 153 FLORENT PIEGAD M E VCN 05:54:39.76 26 19.12
154 863 GRAHAM TUCKWELL M H SCOTT ROAD CAMP 05:54:45.51 30 19.11
155 19 XAVIER BONTEMPS M H XAVIER BONTEMPS 05:55:33.26 31 19.07
156 213 YANNICK BOUCHARD M E INDIVIDUALE 05:55:48.14 27 19.06
157 274 CHRISTOPHE NIGON M F INDIVIDUALE 05:57:21.51 19 18.97
158 247 PHILIPE WEILL M G INDIVIDUALE 05:57:34.95 24 18.96
159 142 HELENE LAURENT F C SUD VELO/NE JET... 05:59:57.52 3 18.84
160 676 JOEL BARRACO M H SUD VELO / NE J... 05:59:59.27 32 18.83
161 104 SÉBASTIEN ZAMPROGNO M F VAISON LA ROMAI... 06:00:21.95 20 18.82
162 284 STEFAAN VERMEULEN M H INDIVIDUALE 06:01:06.27 33 18.78
163 281 REGIS BEE M G INDIVIDUALE 06:03:15.53 25 18.66
164 909 SPINIELLO DOMENICO M G CIRCOLO SPORTIV... 06:03:18.28 26 18.66
165 113 YANNICK LABATTUT M F INDIVIDUALE 06:03:31.95 21 18.65
166 107 FABRICE CANTALUPPI M G FABRICE CANTALUPPI 06:03:33.95 27 18.65
167 7 ALEXANDRE PICQUIER M F BOURG EN BRESSE... 06:04:07.77 22 18.62
168 879 BRUNO ALIBERT M I CV PERNES 06:04:26.77 15 18.6
169 198 REENIE PARKER F C FIT ONE TRAINING 06:04:45.28 4 18.59
170 225 STÉPHANE GUERNIOU M G INDIVIDUALE 06:05:07.53 28 18.57
171 173 ERIC DUHAMEL M I FFC 06:06:10.78 16 18.52
172 146 JEAN MICHEL GAULT M J INDIVIDUALE 06:06:40.78 9 18.49
173 97 HUGUES MAJOULET M I TEAM SUD VÉLO N... 06:07:04.96 17 18.47
174 132 KENNY HARDING M G NONE 06:09:44.78 29 18.34
175 984 CHRISTIAN HAETTICH M L SRPINTER CLUB M... 06:10:12.81 1 18.31
176 154 JOEL SINGER M F INDIVIDUALE 06:10:17.79 23 18.31
177 134 DOMINIK GROSS M E INDIVIDUALE 06:14:12.79 28 18.12
178 61 VINCENT MOUNET M G LA MEILLEURE CY... 06:14:52.54 30 18.09
179 101 JEROME FERNANDEZ M F INDIVIDUALE 06:15:17.97 24 18.07
180 162 JAN NIJS M H INDIVIDUALE 06:15:19.55 34 18.06
181 219 PHILIPPE MAHE M H INDIVIDUALE 06:16:04.54 35 18.03
182 6 ROBERTO ROBERTO LEVI M G INDIVIDUALE 06:17:38.30 31 17.95
183 110 THOMAS BLONDELOT M E INDIVIDUALE 06:17:42.98 29 17.95
184 168 NUNN CRAIG M G TWICKENHAM CC 06:17:52.55 32 17.94
185 259 DIDIER CRAUSER M H INDIVIDUALE 06:21:05.80 36 17.79
186 78 PIERRE-YVES DESGOUTTE M H PIERRE-YVES DES... 06:21:53.99 38 17.75
187 266 REMI CLAUDEL M H INDIVIDUALE 06:21:53.99 37 17.75
188 1005 CHARLES RIVIERE M G INDIVIDUALE 06:22:06.56 33 17.74
189 71 GUY VAN HOUTTE M I WTC-PDG 06:22:42.55 18 17.72
190 108 FLORENT LOUIS-CHEVRAU M H INDIVIDUALE 06:23:56.31 39 17.66
191 114 JEROME REVET-SERVETTAZ M G INDIVIDUALE 06:24:02.99 34 17.65
192 199 JEAN-CLAUDE KOCAJDA M J AUCUN 06:25:19.56 10 17.6
193 218 CÉDRIC KOCAJDA M F INDIVIDUALE 06:25:20.99 25 17.6
194 68 ALESSANDRO CASULA M H ASD CASSINIS CY... 06:25:27.82 40 17.59
195 233 CHRISTIAN FEUILLARD M J CC CONNERRE 06:26:15.99 11 17.55
196 246 NORBERT TROUSY M J VELO CLUB ARLESIEN 06:29:55.82 12 17.39
197 166 DENIS LALANDE M E INDIVIDUALE 06:33:08.57 30 17.25
198 186 JEAN-BAPTISTE CORNIC M E INDIVIDUALE 06:33:51.32 31 17.21
199 143 JEAN CLAUDE GUILLET M J INDIVIDUEL 06:34:45.32 13 17.18
200 234 REGIS MARTIN M K INDIVIDUALE 06:34:46.83 6 17.17
201 115 DOMINIQUE CHARNAIS M K SUD VÉLO - NE J... 06:35:08.83 7 17.16
202 200 CLAUDIO MINOTTI M J INDIVIDUALE 06:36:13.33 14 17.11
203 226 STEPHANIE BORGHINO F B CSPA 06:36:51.58 2 17.08
204 140 JÉRÔME PHILIPPE M H ASSUN CYCLISME 06:37:07.83 41 17.07
205 685 HELEN BEVIS F B SUD VÉLO NE JET... 06:38:08.33 3 17.03
206 221 DAVID SENENTE M G INDIVIDUALE 06:42:25.59 35 16.85
207 208 CARLO BRIGANTI M K ASD AGRATE CONT... 06:43:35.09 8 16.8
208 263 VÉRONIQUE DEGOTTEX F C INDIVIDUALE 06:44:41.84 5 16.75
209 159 CHRIS SCREECH M G INDIVIDUALE 06:44:53.34 36 16.75
210 25 PAOLO VARDANEGA M H CASSINIS CYCLIN... 06:45:36.09 42 16.72
211 667 MICHEL MAILLARD M K CC FRANCONVILLE 06:45:55.60 9 16.7
212 210 ERNESTINO GARANZINI M K A.S.D. AGRATE C... 06:46:34.02 10 16.68
213 299 PHILIPPE WUYTS M E INDIVIDUALE 06:46:36.60 32 16.67
214 296 BOSI ROSSANA F B ASD CASSINIS CY... 06:47:21.03 4 16.64
215 583 CO MASSIMILIANO M F ASD CASSINIS CY... 06:47:21.35 26 16.64
216 305 PHILIPPE ARMAND M G INDIVIDUALE 06:48:35.36 37 16.59
217 239 CHARLES LENOTRE M F INDIVIDUALE 06:49:59.35 27 16.54
218 26 MCKEON JAMES M J LE FLYING KHEMS... 06:50:04.03 15 16.53
219 802 EDWIGE LE COMTE F C ACBB 06:50:20.35 6 16.52
220 205 MICHEL RUFFIER M E ASC MACOT LA PL... 06:52:22.61 33 16.44
221 669 OLIVIER DUQUESNE M F INDIVIDUALE 06:52:24.61 28 16.44
222 304 GABRIELE LEONARDI M D VELO ROMA 06:52:42.36 25 16.43
223 116 BODINI ARIANNA F C ASD ZANAZZI 06:52:52.35 7 16.42
224 174 SIMON LALANDE M D SIMON LALANDE 06:53:05.04 26 16.41
225 302 LILIAN NEMPON M D AVCAIX 06:54:10.04 27 16.37
226 44 ALBERTO CROVINI M I ASD CASSINIS CY... 06:54:20.04 19 16.36
227 708 JEAN LUC DIAZ M I TEAM SUD VÉLO/N... 06:54:34.86 20 16.35
228 201 CORINNE DIAZ F C SUD VÉLO/NE JET... 06:54:47.04 8 16.35
229 672 FRANCK VENDE M F CYCLISME RÉGION... 06:57:01.36 29 16.26
230 267 CLAUDIA CLAUDEL F C INDIVIDUALE 06:58:02.61 9 16.22
231 164 MARC LALANDE M K SANS 07:02:50.37 11 16.03
232 105 DAVID LAFFERTY M G INDIVIDUALE 07:02:51.87 38 16.03
233 167 PHILIPPE DUMAS M I INDIVIDUALE 07:03:53.12 21 15.99
234 689 SIMON BARKER M H INDIVIDUALE 07:04:53.62 43 15.96
235 165 BRICE DUMAS M E INDIVIDUALE 07:05:10.62 34 15.95
236 2 HELENE DAGNEAU F C INDIVIDUALE 07:05:21.62 10 15.94
237 278 STEPHEN JONES M H YEOVIL CC 07:06:37.38 44 15.89
238 82 CYRILLE VAN POUCKE M H INDIVIDUALE 07:07:55.13 45 15.84
239 16 LAMPARELLI TIZIANA F B ASD CASSINIS CY... 07:08:19.88 5 15.83
240 197 LARGAY PAUL M I FITONE TRAINING 07:13:26.89 22 15.64
241 805 GRADY GERARD M H GERARD GRADY 07:16:50.64 46 15.52
242 102 HAYCAN ISIKTEL M G INDIVIDUALE 07:23:33.90 39 15.29
243 65 DORA ULIANA F C CASSINIS CYCLIN... 07:23:59.09 11 15.27
244 34 PAOLA TALOTTA F B ASD CASSINIS CY... 07:24:41.41 6 15.25
245 112 LISIAN MOINIER M J INDIVIDUALE 07:31:41.92 16 15.01
246 521 PHILIP GOMM M H CHELTENHAM TRI ... 07:33:51.10 47 14.94
247 222 ADRIANO HOTH CERQUEIRA M G INDIVIDUALE 07:34:22.92 40 14.92
248 27 SARAH STEYL F C INDIVIDUALE 07:34:57.67 12 14.9
249 214 MARIUS DEN HARTOG M F INDIVIDUALE 07:40:24.93 30 14.73
250 265 MICHEL DEGOTTEX M H DEGOTTEX 07:41:23.93 48 14.69
251 746 MICHEL MAILLOCHEAU M K INDIVIDUALE 07:49:23.13 12 14.44
252 4 NICHOLAS GREGORY M D CYCLOSPORT 07:52:04.70 28 14.36
253 678 BERNARD CLAVEL M K ACBB BOULOGNE B... 07:53:22.46 13 14.32
254 123 KYM BROWN M H INDIVIDUALE 07:53:22.46 49 14.32
255 542 MARK PREEST M G INDIVIDUALE 07:55:41.71 41 14.25
256 599 HEATHER EATON F A INDIVIDUALE 07:55:42.96 4 14.25
257 600 SCOTT ISAACS M F INDIVIDUALE 07:55:43.14 31 14.25
258 798 ANDREW BARKER M H INDIVIDUALE 08:04:57.22 50 13.98
259 21 MELORIO TERESA F C ASD CASSINIS CY... 08:08:30.23 13 13.88
260 256 YVON SECHER M K INDIVIDUALE 08:10:43.73 14 13.82
261 18 ROSA STELLA SGOBAZZI F C ASD CASSINIS CY... 08:14:27.17 14 13.71
262 20 CANNIZZARO GUIDO PAOLO M J GUIDO PAOLO CAN... 08:14:30.99 17 13.71