Cyclosportive La Jacques Gouin 2024 : Classement Femme 2024

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 99 DE DECKER Bjorn John Saey Cycli... Homme B 1 2:51:00 40,35
2 95 PIRARD Maxim Homme A 1 2:52:38 39,97
3 93 MINNAERT Michiel BATAIABRIGADE Homme B 2 2:54:16 39,59
4 50 CHERIAUX Brice VCBS SC Bikes Homme C 1 2:56:36 39,07
5 94 SPYSSCHAERT Ant... Homme B 3 2:56:37 39,07
6 69 SAILLARD Cyrille ECAD 93 Homme B 4 2:56:40 39,06
7 64 INIZAN Pierre VC Fontaineblea... Homme B 5 3:00:43 38,18
8 474 LEGRAND Matthieu US Ris ORANGIS Homme A 2 3:00:43 38,18
9 66 ANTON Matthis US Ris ORANGIS Homme A 3 3:00:43 38,18
10 147 MELLOUL Raphaël WATT CYCLING CLUB Homme B 6 3:00:43 38,18
11 328 PITEAU Guillaume VCSG 75 Homme B 7 3:00:44 38,18
12 228 JACQUEMIN Antoine Team Progress Homme A 4 3:00:44 38,18
13 174 KERVENNIC Clément Cyclo club cast... Homme A 5 3:00:44 38,18
14 320 GIBOURDEL Pierre Homme B 8 3:00:44 38,18
15 222 MURICE Maxime US Ris ORANGIS Homme A 6 3:00:45 38,17
16 85 ORTIZ Gregory Combes la Ville Homme C 2 3:00:59 38,13
17 212 MADORRE Thibaut Giant City sucy... Homme A 7 3:00:59 38,13
18 467 KEFER Daniel Homme A 8 3:01:00 38,12
19 73 JEAN Pascal FSPN CD75 Homme B 9 3:01:00 38,12
20 98 COCQUYT Patrick John Saey cycli... Homme E 1 3:01:00 38,12
21 289 RUDELLE Guillaume Vélo Club Saint... Homme B 10 3:01:01 38,12
22 514 TOURNEUR Julien Homme A 9 3:01:02 38,11
23 270 THIRY Geoffrey Homme C 3 3:01:02 38,11
24 368 FERNANDEZ Gabriel Homme B 11 3:01:04 38,11
25 56 LEGRAND Stephane Ris orangis Homme D 1 3:01:04 38,11
26 234 KERBORIOU Julien Homme B 12 3:01:04 38,11
27 510 AULOY Alex Team MV Thermique Homme A 10 3:01:55 37,93
28 79 PAPINAUD Sebastien Homme B 13 3:01:56 37,93
29 399 BIET Thomas Vélo Club Commu... Homme B 14 3:01:56 37,93
30 96 LIÉGEOIS Bastien Homme A 11 3:01:56 37,93
31 465 DAUCHELLE Cédric AC Margny les C... Homme C 4 3:01:57 37,92
32 53 LE NEÜN Florian Homme B 15 3:01:57 37,92
33 43 POUMARAT Loic USRO Homme B 16 3:01:57 37,92
34 63 HADID Raphael Homme D 2 3:01:57 37,92
35 457 VENTURI Gilles Vélo Club Monti... Homme D 3 3:01:58 37,92
36 466 SAINT PE Alain VÉLO CLUB GAREN... Homme D 4 3:01:58 37,92
37 484 SCIEUX Aymeric Homme A 12 3:01:58 37,92
38 346 MAGNIEN Aurelien Homme C 5 3:01:58 37,92
39 423 FARDEAU Robin Montgeron - vig... Homme A 13 3:01:58 37,92
40 414 GILET Romain Homme B 17 3:01:58 37,92
41 349 DE GRAMMONT Bap... Homme A 14 3:01:58 37,92
42 287 BOSCHI Loic CACTUS PERFORMANCE Homme B 18 3:01:59 37,92
43 82 MALESYS Florian Homme B 19 3:01:59 37,92
44 57 MARTIGNOLE Eric PCO Homme D 5 3:02:08 37,88
45 92 HERMANS Bram Homme C 6 3:02:08 37,88
46 462 REMBLIERE Samuel AS Meudon Homme C 7 3:02:09 37,88
47 271 GOMOT Baptiste TRIATHLON COTE ... Homme A 15 3:02:09 37,88
48 100 DE SMET Olivier John Saey Cycli... Homme B 20 3:02:09 37,88
49 108 LE ROUX Alexandre Homme B 21 3:02:10 37,88
50 189 BENAINOUS Jean ... Homme D 6 3:02:10 37,88
51 193 COLLEY Nicolas CYCLO CLUB GOUR... Homme D 7 3:02:10 37,88
52 310 LE BLEVENNEC Kevin Homme B 22 3:02:10 37,88
53 215 MARCOUX Remi Homme A 16 3:02:14 37,86
54 334 BARREIRO Florian Homme A 17 3:03:07 37,68
55 149 LEPOUREAU Eric Homme C 8 3:03:09 37,67
56 163 VALVERDE Pablo Homme B 23 3:03:09 37,67
57 60 SEUWIN Paul Homme B 24 3:03:43 37,56
58 190 VERDIER Baptiste USRO Homme B 25 3:04:10 37,47
59 461 HANNOUCHE Gilbert AS Meudon Homme C 9 3:04:42 37,36
60 386 GUELMANI Gauvain Homme A 18 3:05:10 37,26
61 133 BITTEL Nicolas Cvc Montfavet Homme B 26 3:05:30 37,20
62 188 GALINDO Christophe Homme C 10 3:05:31 37,19
63 364 NOUVET Florian Homme B 27 3:05:38 37,17
64 481 HOUDOUIN Tristan Homme A 19 3:05:51 37,13
65 410 MISCOPEIN Augustin Homme A 20 3:06:31 36,99
66 91 SEIGERS Laurens Homme B 28 3:06:35 36,98
67 383 TARDIF Aurélien Homme A 21 3:07:31 36,80
68 104 ROUILLER Mathieu CC IGNY PALAISEAU Homme A 22 3:07:31 36,80
69 102 MARIE Yan CC IGNY PALAISEAU Homme A 23 3:08:07 36,68
70 247 RIFFORT Thibaut ACVO Homme A 24 3:08:07 36,68
71 41 GAUDELET Eddie AC LARDY Homme E 2 3:08:07 36,68
72 130 ROGEAUX Olivier Team Cycliste M... Homme C 11 3:08:08 36,68
73 375 TREPTEL Pierre Homme B 29 3:08:08 36,68
74 129 GONZALEZ Anthony Homme B 30 3:08:08 36,68
75 203 FONTANET Enzo ACVO Homme A 25 3:08:10 36,67
76 331 JESSURUN Realdo VC Villejust Homme D 8 3:09:38 36,39
77 42 POUMARAT Gael USRO Homme B 31 3:10:29 36,22
78 487 EVANS Steven WATT CYCLING CLUB Homme B 32 3:10:44 36,18
79 125 MENARD Ewen C Team Chartres Homme A 26 3:10:44 36,18
80 431 GROSSI Remy Homme B 33 3:10:44 36,18
81 71 ANIZAN Gilles FSPN CD75 Homme D 9 3:10:44 36,18
82 359 PAULIAC Benoit Club Cycliste P... Homme C 12 3:10:44 36,18
83 435 OLLIVIER Herve AV Thiais Homme D 10 3:10:44 36,18
84 370 COUTIF Frederic Homme D 11 3:10:44 36,18
85 196 LECART Thibaut ECMV Homme B 34 3:10:44 36,18
86 519 PACHOT Jean Phi... Véloce Vannetais Homme E 3 3:10:45 36,17
87 54 LE NEUN Claude Homme E 4 3:10:45 36,17
88 84 CHMURA Robert RAC 92 Rueil At... Homme D 12 3:10:45 36,17
89 339 DAMINATO Sébastien Homme A 27 3:10:45 36,17
90 67 CORDEL Bertrand Ccip Homme D 13 3:10:45 36,17
91 272 LOTH Stéphane Homme C 13 3:10:45 36,17
92 153 VALIERGUES Eric Cyclo, entre Ve... Homme D 14 3:10:46 36,17
93 282 LELIEVRE Eric ELP CYCLING Homme D 15 3:10:46 36,17
94 539 BOUCHERET Eric V C Sulpicien Homme E 5 3:10:49 36,16
95 493 PLUSQUELLEC Mat... Bikers Club de ... Homme B 35 3:10:49 36,16
96 199 SARDENNE Fabien SCGT Homme C 14 3:10:50 36,16
97 455 MARGOT Alexis UC Chamoy Homme B 36 3:10:51 36,15
98 442 GALLET Valentin Team Frive Homme B 37 3:10:51 36,15
99 415 JEUFFROY Clément VC ST MAMMES Homme A 28 3:11:19 36,07
100 325 BEZERRA Wagner ASMC Competition Homme B 38 3:11:19 36,07
101 49 DE FARIA Arthur VCV Homme E 6 3:11:55 35,95
102 430 JAMET Vladimir Homme B 39 3:11:56 35,95
103 341 BOURDINOT Gauthier Homme A 29 3:12:25 35,86
104 391 TRAVAILLÉ Grégory Stade de l'Est ... Homme C 15 3:12:28 35,85
105 488 GATTET Hubert Biker's club No... Homme D 16 3:12:29 35,85
106 473 FETTAH Hicham EC Montgeron Vi... Homme A 30 3:12:29 35,85
107 535 PASCAL Maxime XC Couronne Homme C 16 3:12:29 35,85
108 75 CREVEL Arnaud FSPN CD75 Homme D 17 3:12:29 35,85
109 512 BREMONT Nicolas ASMCC Homme B 40 3:12:30 35,84
110 210 ROBINET Stephane Homme D 18 3:12:31 35,84
111 145 MORENO Gilles Homme C 17 3:12:31 35,84
112 400 VIEIRA Roberto VC Montigny le ... Homme C 18 3:12:31 35,84
113 338 ORENGO Rémi Homme B 41 3:12:31 35,84
114 440 DEVULDER Sebastien Ucc Homme D 19 3:12:32 35,84
115 74 DEGUISNE Paul FSPN CD75 Homme A 31 3:13:22 35,68
116 425 DUVAL Didier Homme D 20 3:13:24 35,68
117 252 TOURBIER Michael Homme B 42 3:13:24 35,68
118 450 HALBIN Vincent Homme D 21 3:13:24 35,68
119 288 AGARD David Homme B 43 3:13:25 35,67
120 527 MUNIER Philippe LPC Homme D 22 3:13:27 35,67
121 266 ROUSSEL Laurent Homme D 23 3:13:28 35,67
122 206 GUINOUET Hervé UASG Homme D 24 3:13:32 35,65
123 181 DISSAUX Timothé Homme A 32 3:13:35 35,64
124 58 WALTISPERGER Sy... US Ris ORANGIS Homme B 44 3:13:38 35,63
125 476 REYMOND Georges AC ORSAY Homme C 19 3:14:16 35,52
126 387 BADEY Stephane Saint Denis cyc... Homme C 20 3:14:32 35,47
127 416 JEUFFROY Michel VC ST MAMMES Homme D 25 3:14:32 35,47
128 496 LECUYER Thibault Homme B 45 3:14:33 35,47
129 97 DELAMEILLEURE M... Homme B 46 3:14:41 35,44
130 317 RYCHLEWSKI Stép... Homme C 21 3:15:21 35,32
131 249 GODARD Christophe Homme D 26 3:15:21 35,32
132 46 PITOUS Alain Homme E 7 3:15:22 35,32
133 394 MARSHALL CROSS ... Homme B 47 3:16:11 35,17
134 434 PLAGNE Cyril Vélo club de Vi... Homme D 27 3:16:27 35,12
135 198 BARBERON Vincent Homme C 22 3:16:45 35,07
136 433 DROUILLON Thibaut PARIS UNIVERSIT... Homme B 48 3:16:47 35,06
137 211 BILLOT Bastien TCM91 Homme A 33 3:17:01 35,02
138 250 STRUDEL Vivien Homme B 49 3:17:06 35,01
139 534 DUBUS Geoffrey Homme B 50 3:17:07 35,00
140 443 PELET Arnaud Antony triathlon Homme C 23 3:17:07 35,00
141 311 HERIN Louis Homme B 51 3:17:07 35,00
142 172 BERNACHEZ Eloi John Deere Homme B 52 3:17:08 35,00
143 227 SLUSARZ Michel Homme B 53 3:17:08 35,00
144 343 SOUTIF Nicolas Homme C 24 3:17:09 35,00
145 504 BERNE Sylvain WATT CYCLING CLUB Homme B 54 3:17:10 35,00
146 47 MAUNY Jean-Michel AC LARDY Homme E 8 3:17:10 35,00
147 240 LABARRE Christophe AC ORSAY Homme E 9 3:17:10 35,00
148 385 DUSSAILLANT Gui... Union Sportive ... Homme A 34 3:17:11 34,99
149 536 QUENNEVILLE Mat... XC Couronne Homme B 55 3:17:11 34,99
150 62 MULLER Jorg ACVO Homme C 25 3:17:19 34,97
151 161 CORBIN Thibaut Msv Homme A 35 3:17:49 34,88
152 182 HAMON Christophe Homme D 28 3:18:50 34,70
153 238 NGUYEN Stephane ACO Homme C 26 3:19:37 34,57
154 449 MARCHAL Thibault MBDA sport Homme B 56 3:20:32 34,41
155 231 ROUSSANGE Noel Homme C 27 3:21:19 34,27
156 335 AVENIERE Dorian Homme B 57 3:21:19 34,27
157 348 PANNECOUCKE Arnaud TRI AVENTURE Homme B 58 3:21:20 34,27
158 81 GLAINE Teddy Homme C 28 3:21:20 34,27
159 132 BROUILLAT Remy DB TRIATHLON CO... Homme B 59 3:21:20 34,27
160 137 METTENDORFF Lau... Homme E 10 3:21:21 34,27
161 164 GUILLAUME Sylvain Homme D 29 3:21:21 34,27
162 139 FLAMENT Julien Homme C 29 3:21:21 34,27
163 180 MURIA Frédéric Meung cyclisme Homme D 30 3:21:22 34,27
164 354 STOCCHI Bruno Homme D 31 3:21:22 34,27
165 412 GILABERT Stéphane AS HERBLAY Homme B 60 3:21:23 34,26
166 485 LOFFLER François Homme C 30 3:21:23 34,26
167 490 ALFRED Yoan Homme C 31 3:21:23 34,26
168 305 ROUX Stéphane Homme D 32 3:21:23 34,26
169 515 GUERRERO Maxime Peyrehorade spo... Homme C 32 3:21:24 34,26
170 135 HINSINGER Lionel Homme E 11 3:21:24 34,26
171 357 WEYER AUTHIER S... TCM91 Homme C 33 3:21:24 34,26
172 483 SOUCHAL Julien Homme C 34 3:21:24 34,26
173 76 PLUMAIN Gilbert VC ETAMPES Homme C 35 3:21:24 34,26
174 136 ROLLET Olivier AC LARDY Homme D 33 3:21:25 34,26
175 469 LEFEVRE Michael Homme C 36 3:21:26 34,25
176 345 COLLIOT Gilles Homme D 34 3:21:30 34,24
177 236 VISEUR Alexandre ASELB Homme B 61 3:21:57 34,17
178 393 VANDERHAEGEN Pa... Stade de l'Est ... Homme D 35 3:21:57 34,17
179 540 BARATINY Jessy Homme B 62 3:21:57 34,17
180 148 GAULT Alexandre WATT CYCLING CLUB Homme A 36 3:21:57 34,17
181 122 ATZERT Alexandre Homme D 36 3:22:13 34,12
182 528 RIBEIRO Jerome CCLM Homme C 37 3:22:13 34,12
183 105 CARINI Alexis Homme B 63 3:22:51 34,02
184 428 HODEAU Clement Homme B 64 3:22:52 34,01
185 263 GIBERT Guillaume Homme A 37 3:22:56 34,00
186 155 BORNET Christophe Homme D 37 3:23:01 33,99
187 290 PIED Maxime Homme B 65 3:23:01 33,99
188 160 ROUSIER Patrick US Setram Homme E 12 3:23:02 33,98
189 543 KHAMIS Marwan LE MANS SARTHE ... Homme B 66 3:23:02 33,98
190 268 CALVARESE Olivier Homme C 38 3:23:15 33,95
191 241 BART Sylvain CCB Homme D 38 3:23:16 33,95
192 284 LEDUBY BASSET E... Homme B 67 3:23:21 33,93
193 109 LECOCQ Cedric AC LARDY Homme D 39 3:23:31 33,90
194 300 DA COSTA Bernard SC Gretz Tournan Homme D 40 3:23:32 33,90
195 464 BOYEAU Marc Homme C 39 3:23:32 33,90
196 243 COURBET Jonathan Fcgt Tournan en... Homme C 40 3:23:55 33,84
197 401 VIEIRA Loris VC Montigny le ... Homme A 38 3:23:55 33,84
198 220 EVRARD Nathan Homme A 39 3:23:55 33,84
199 472 FINOT Esterel Homme C 41 3:24:01 33,82
200 489 COUPRIE Sébastien US PALAISEAU TR... Homme C 42 3:24:21 33,77
201 201 CHABOCHE Pierre... Homme A 40 3:24:24 33,76
202 511 PROVOST Romuald Homme C 43 3:24:25 33,75
203 166 YATZIMIRSKY Nic... Homme D 41 3:24:25 33,75
204 119 ARANGO RESTREPO... ANTONY BERNY CY... Homme A 41 3:24:40 33,71
205 498 DELEURME Sebastien AS Chelles Homme C 44 3:24:40 33,71
206 202 BAHIN Lucas Homme A 42 3:24:45 33,70
207 303 JOVESKI Valéry Homme C 45 3:24:46 33,70
208 294 RENAUT Baptiste TCM91 Homme A 43 3:25:04 33,65
209 395 KERBORIOU Loic Homme A 44 3:25:21 33,60
210 445 LACHOUQUE Jacqu... US PALAISEAU TR... Homme A 45 3:25:26 33,59
211 285 RABEHI Dine Homme B 68 3:25:26 33,59
212 329 LALLEMENT Simon Homme C 46 3:25:26 33,59
213 521 LAMOTTE Pascal Cscct Homme E 13 3:26:02 33,49
214 80 ANTON Lilian US Ris ORANGIS Homme A 46 3:26:08 33,47
215 127 JAUGEY David Homme D 42 3:26:08 33,47
216 186 TILLET Jeremy Homme D 43 3:27:00 33,33
217 123 NAQUIN William Homme B 69 3:27:00 33,33
218 350 LOUTRE Lucas Homme A 47 3:27:21 33,28
219 260 COSTE Gérald Homme D 44 3:28:01 33,17
220 342 LAURAIN Raphael Homme A 48 3:28:54 33,03
221 426 VIGNAT Remy LE MANS SARTHE ... Homme C 47 3:28:56 33,02
222 304 LANDREVIE Xavier Homme D 45 3:28:56 33,02
223 156 LAUDIC Anthony Homme D 46 3:28:57 33,02
224 175 PEDARD Thibaud Homme B 70 3:29:02 33,01
225 224 BOYER Bruno Homme C 48 3:30:35 32,77
226 384 BENATIER Corentin AS Corbeil-Esso... Homme B 71 3:30:35 32,77
227 458 LE MEUR Franck Homme B 72 3:30:36 32,76
228 322 VANDARD Romain Homme B 73 3:30:36 32,76
229 333 DUCHENE Sylvain Team LEGREVES Homme E 14 3:30:37 32,76
230 314 BESSARD Benoit VC DOMME Homme B 74 3:30:42 32,75
231 131 SCHWEISGUTH Nic... Homme B 75 3:31:05 32,69
232 500 TREGUIER Jean L... TCM91 Homme E 15 3:31:06 32,69
233 381 ARRONIS Michael Homme D 47 3:31:08 32,68
234 165 PAPINAUD Joel VELO CLUB BANLI... Homme E 16 3:32:17 32,50
235 126 MAUNY Sylvain Homme B 76 3:32:18 32,50
236 482 PELLEGRIS Alban Homme B 77 3:32:19 32,50
237 150 BARISIC Nicolas SCGT Homme B 78 3:32:19 32,50
238 70 DUVAL Samuel FSPN CD75 Homme D 48 3:32:19 32,50
239 451 NICOL Paulin VALLEE DE MONTM... Homme A 49 3:32:45 32,43
240 213 DROUET Matthieu ACMV Suresnes Homme B 79 3:32:46 32,43
241 138 LE ROY Adrien Homme B 80 3:32:56 32,40
242 390 TRAVAILLÉ Arnaud Stade de l'Est ... Homme C 49 3:33:20 32,34
243 185 FAYOLAS Eric Homme D 49 3:33:21 32,34
244 441 RIVOIRE Maxence Homme A 50 3:33:21 32,34
245 439 NIEDERCORNE Fré... TCM91 Homme H 1 3:33:21 32,34
246 460 GOFFREDI Jean-L... Homme E 17 3:33:21 32,34
247 503 MIGNONNEAU Kévin ACBB Homme B 81 3:33:21 32,34
248 495 ROULLEAUX Franck Bikers Club de ... Homme D 50 3:33:21 32,34
249 373 DE WANGEN Eric Homme D 51 3:33:22 32,34
250 360 BONTEMPS Benjamin Club Cycliste P... Homme B 82 3:33:22 32,34
251 525 GUILLOU Patrice VCFA Fontainebl... Homme D 52 3:33:22 32,34
252 221 PIRES Renato Homme C 50 3:33:23 32,34
253 124 MARCHAND Dominique Homme D 53 3:33:24 32,33
254 448 COELHO Enzo CC IGNY PALAISEAU Homme A 51 3:33:24 32,33
255 492 DE SOUSA Paulo Bikers Club de ... Homme D 54 3:33:25 32,33
256 209 HORCHOLLE Victor Homme B 83 3:33:26 32,33
257 501 MIGNON Frederic Homme B 84 3:33:28 32,32
258 379 PETITOT Romain Homme B 85 3:33:59 32,25
259 446 ELIOT Pierre Homme D 55 3:33:59 32,25
260 293 CARLIER Cameron CCMV Homme A 52 3:34:35 32,16
261 151 SANCHEZ Miguel WATT CYCLING CLUB Homme B 86 3:34:59 32,10
262 377 HERBRETEAU Eric Homme E 18 3:35:12 32,06
263 402 RODRIGUES CAZE ... Homme B 87 3:35:14 32,06
264 353 SAUNIER Loïc VCFA Fontainebl... Homme C 51 3:35:14 32,06
265 267 HELBECQUE Cedric Team Bike Cycli... Homme C 52 3:35:15 32,06
266 262 LAJEUNESSE Vincent CSP Homme B 88 3:35:22 32,04
267 463 BALLEIDIER Henri Homme A 53 3:35:24 32,03
268 316 DELAVEAU Alexandre Orléans Loiret ... Homme D 56 3:35:24 32,03
269 315 FONTENEAU Chris... UNION SPORTIVE ... Homme E 19 3:35:25 32,03
270 273 JAPPINI Scott Homme A 54 3:35:26 32,03
271 115 GRARE Romain Cyclo Nostro Klub Homme B 89 3:35:26 32,03
272 378 AZARD Julien Homme A 55 3:36:28 31,88
273 283 GACHET Corentin Homme A 56 3:36:38 31,85
274 48 SALOU Cédric VC ETAMPES Homme C 53 3:37:59 31,65
275 101 BOUSSÈS Yoan Homme B 90 3:38:13 31,62
276 365 PECHEUX Richard TCM91 Homme D 57 3:38:26 31,59
277 277 LANCELOT Daniel Homme D 58 3:39:13 31,48
278 114 HUARD Pierre Homme B 91 3:39:33 31,43
279 532 JOUBERT Bruno V C Sulpicien Homme D 59 3:39:58 31,37
280 358 GARCIA Juan Homme D 60 3:39:58 31,37
281 367 DO COUTO José Homme E 20 3:40:05 31,35
282 516 GEIST Justus Homme C 54 3:42:14 31,05
283 468 COURMONT Olivier École polytechn... Homme A 57 3:42:22 31,03
284 361 BERMOND Laurent Club Cycliste P... Homme D 61 3:42:49 30,97
285 176 PENNEQUIN Laurent Es persan Homme C 55 3:44:33 30,73
286 424 HUBERT Joris Homme A 58 3:45:49 30,56
287 332 BERENBACH Luc CCBRISSOIS Homme D 62 3:45:49 30,56
288 505 MYARA Vincent Homme B 92 3:45:50 30,55
289 251 MELLUL Dylan Homme B 93 3:45:50 30,55
290 216 HUBERT Stephane Team Cyclistes ... Homme D 63 3:45:50 30,55
291 533 BLACHE Bertrand CSM CLAMART CYC... Homme C 56 3:46:21 30,48
292 313 CARON Hervé Homme C 57 3:47:00 30,40
293 518 LONGUET Jean-Fr... NOISY LE GRAND ... Homme D 64 3:47:01 30,39
294 200 PARISOT Rodolphe Homme D 65 3:47:02 30,39
295 177 DUBREUIL Thibault Homme A 59 3:47:39 30,31
296 396 MOREAU Sylvain Homme B 94 3:47:43 30,30
297 388 MINET Gabin Homme A 60 3:47:59 30,27
298 494 SANCHEZ Stephan Bcng Homme D 66 3:48:34 30,19
299 432 CALVEZ Patrice Homme E 21 3:48:48 30,16
300 456 FAUQUANT Jean-M... CA ORSAY TRIATHLON Homme D 67 3:49:36 30,05
301 259 COLMARD Bastien Homme B 95 3:49:38 30,05
302 306 FRAIOLI Cédric Homme B 96 3:49:39 30,05
303 170 HUPPERT Loïc Homme A 61 3:49:59 30,00
304 541 MONEYRON Vincent Homme B 97 3:50:22 29,95
305 531 LUSSAN Vincent Homme B 98 3:50:43 29,91
306 356 HALYS Hugo Homme A 62 3:51:13 29,84
307 269 DUBRAC Romain CSPantin Homme C 58 3:51:42 29,78
308 248 QUEMAT Adrien Homme A 63 3:52:13 29,71
309 344 RUIZ Jean-François TEAM LIFETRI Homme E 22 3:52:24 29,69
310 278 MEGEVAND Valere Homme B 99 3:52:53 29,63
311 208 LOUVEL Gilles CCBF Homme E 23 3:53:40 29,53
312 405 SEYCHELLES Richard JPME Homme C 59 3:53:49 29,51
313 530 GUEYDAN Adrien CSPantin Homme B 100 3:53:49 29,51
314 77 SUREAU Christian VC ETAMPES Homme E 24 3:53:50 29,51
315 502 CHAVANNE Xavier US IVRY CYCLISME Homme D 68 3:53:51 29,51
316 158 POIRIER Tony US Setram Homme C 60 3:53:53 29,50
317 520 LABATUT Matthieu AC ORSAY Homme B 101 3:54:38 29,41
318 340 LEBRIEZ Laurent Homme D 69 3:54:56 29,37
319 454 KERAUDREN Domin... Homme E 25 3:54:57 29,37
320 167 REINE Georges Homme D 70 3:54:57 29,37
321 437 ROUYEZ Patrick Homme E 26 3:54:58 29,37
322 529 GUEPRATTE Bertrand AS Energie 91 Tri Homme D 71 3:54:59 29,36
323 403 BOITTIN Laurent Homme D 72 3:54:59 29,36
324 491 VAN BRUSSEL Séb... PCCT Compiègne Homme D 73 3:54:59 29,36
325 420 AUTIN Olivier Homme D 74 3:54:59 29,36
326 444 MEUNIER Marc-An... J’ai aps Homme A 64 3:54:59 29,36
327 427 AUROUX Joachim Homme A 65 3:54:59 29,36
328 404 LARTIGUE Vincent Homme D 75 3:55:00 29,36
329 413 LACOEUILHE Tanc... Scasb Homme C 61 3:55:00 29,36
330 411 BAUDET Christophe Homme D 76 3:55:01 29,36
331 486 GUILLOT Eric UV77 Moisenay Homme C 62 3:55:01 29,36
332 537 BEDNARZ Bertrand Homme D 77 3:55:02 29,36
333 355 ETOUNDI Xavier Homme E 27 3:55:08 29,35
334 291 LESACQ Remy Homme C 63 3:55:11 29,34
335 219 EVRARD Yannis Homme D 78 3:55:58 29,24
336 351 SAUZEDDE Fabien Homme B 102 3:56:11 29,21
337 237 CHARTON Stephane Amicale cyclos ... Homme D 79 3:56:14 29,21
338 544 DIDIER Jacques CA ORSAY TRIATHLON Homme D 80 3:56:14 29,21
339 330 COLIN Herve Homme D 81 3:56:19 29,20
340 226 BARTHELEMY Patrick VELO CLUB SENART Homme E 28 3:56:38 29,16
341 479 TASSART Christophe La Cherizienne Homme E 29 3:56:39 29,16
342 242 DENOT Fabrice US IVRY CYCLISME Homme D 82 3:57:55 29,00
343 244 GUYOT Jérémy Homme C 64 3:58:03 28,99
344 295 RENAUT Gaetan TCM91 Homme C 65 3:59:19 28,83
345 159 BARBE Michael US Setram Homme D 83 3:59:33 28,80
346 398 HAINCOURT Domin... Homme D 84 3:59:59 28,75
347 347 BREUILLY Yvan VC ST MAMMES Homme E 30 4:00:00 28,75
348 128 VERGEREAU Bernard Homme E 31 4:00:02 28,75
349 452 FOREST Romain Asm meudon Homme C 66 4:00:14 28,72
350 419 RIOBÉ Stéphane Homme D 85 4:00:19 28,71
351 279 GENTIL Benoit Homme D 86 4:00:53 28,64
352 429 DERANQUE Alexandre Homme B 103 4:00:59 28,63
353 337 DELAFONTENELLE ... Cyclo Sport de ... Homme D 87 4:01:59 28,51
354 140 ANGOT Michael Homme D 88 4:02:20 28,47
355 168 CHARAYRON Paul Homme A 66 4:04:27 28,23
356 523 MONTI Pierre-Henri RSC Champigny Homme C 67 4:04:50 28,18
357 371 PY Laurent JPME Homme C 68 4:06:25 28,00
358 336 DURANO Franck RSCC Homme E 32 4:06:25 28,00
359 184 PUECH Nicolas Homme C 69 4:06:27 28,00
360 107 RABOURG Christophe Homme E 33 4:07:25 27,89
361 117 TREY Gautier ANTONY BERNY CY... Homme B 104 4:08:21 27,78
362 302 PHILIPPE Matthieu Homme B 105 4:08:21 27,78
363 225 DURAND Jerome Homme E 34 4:09:02 27,71
364 178 BONNET Maxime Homme A 67 4:10:54 27,50
365 214 KINDER Joan Saverne Enduran... Homme A 68 4:11:16 27,46
366 470 FINOT Kevin Homme B 106 4:12:02 27,38
367 459 SILVEIRINHA Manuel VC Sénart Brunoy Homme D 89 4:12:18 27,35
368 173 DUBOURG Etienne Homme B 107 4:12:43 27,30
369 513 FLEURY Jean Yves la roue pluherl... Homme E 35 4:12:59 27,27
370 65 AFFOUARD Nicolas VC ETAMPES Homme B 108 4:13:00 27,27
371 380 OSPITAL André Homme E 36 4:13:23 27,23
372 112 BOAS Ferdinand Homme B 109 4:13:41 27,20
373 471 LEFEVRE Ian Homme E 37 4:15:15 27,03
374 235 DO VALE Hugo US IVRY CYCLISME Homme A 69 4:16:11 26,93
375 292 GOLOUBIATNIKOV ... Homme B 110 4:18:14 26,72
376 366 PAULIN Nicolas Homme C 70 4:19:16 26,61
377 538 GARNIER Dominique ASSO ANETT VELO... Homme E 38 4:19:56 26,55
378 274 MARTIN Frédéric Homme D 90 4:21:18 26,41
379 497 MARTIN Matteo Homme A 70 4:21:22 26,40
380 275 THEVENART Jean-... Homme E 39 4:21:55 26,34
381 301 PIRIS Philippe CHANTILLY TRIAT... Homme D 91 4:22:48 26,26
382 258 EISENMANN Frédéric Homme C 71 4:22:51 26,25
383 418 CHWAST Jacek Homme C 72 4:22:51 26,25
384 363 DUFFAUX Franck CSM CLAMART CYC... Homme D 92 4:22:51 26,25
385 113 JUILLET Florentin Homme B 111 4:22:55 26,24
386 421 FOURNIER Jean-P... PCCT COMPIEGNE Homme D 93 4:23:17 26,21
387 261 GALA Vincent Homme C 73 4:24:13 26,11
388 453 HALLO Guillaume Homme A 71 4:24:46 26,06
389 276 JUSTIENT Michael Homme C 74 4:24:52 26,05
390 499 JOLLIVET David Vélo Club Ville... Homme D 94 4:24:56 26,04
391 477 COLLIARD René Homme E 40 4:24:57 26,04
392 382 DEPASSE Lionel Ecdh Homme D 95 4:24:59 26,04
393 187 TARDIVEAU Daniel VC ST MAMMES Homme E 41 4:25:03 26,03
394 192 GUILLOT Samuel Homme C 75 4:26:06 25,93
395 299 SOLESSE Bruno Homme D 96 4:30:40 25,49
396 409 LEPIC Adrien Homme B 112 4:31:09 25,45
397 408 DELATTRE Marin Homme B 113 4:31:10 25,45
398 264 NOGUÉ Benjamin Homme A 72 4:31:14 25,44
399 526 VANDENBROUCKE M... U C A Homme D 97 4:32:55 25,28
400 506 PROY Pierre-Edo... MBDA Sport Homme B 114 4:37:36 24,86
