LAPIERRE GF MONT VENTOUX 2016 : 130 KM

Pos nom prénom sexe caté equipe temps pos caté pays moy
1 246 ALEXANDER DUNCAN M I CYCLES FROIDEVAUX 04:12:43.56 1 SUISSE 30.39
2 18 BART VAN DAMME M I STOREX GF TEAM 04:13:26.56 2 BELGIQUE 30.3
3 32 FABIEN MUZETTE M H TEAM GFNY M'ONT... 04:18:15.57 3 FRANCE 29.74
4 396 ALEXANDRE LATIL M H ACBB 04:19:39.33 1 FRANCE 29.58
5 781 NICOLAS THOMAS M H UCPG GAP 04:19:45.08 2 FRANCE 29.57
6 3 DORIAN LOPEZ M H TEAM ROUE D OR ... 04:21:01.33 3 FRANCE 29.42
7 222 LAZZERI ALESSIO M I POLISPORTIVA TA... 04:22:00.58 1 ITALIE 29.31
8 785 JEAN-PASCAL ROUX M K TREK-MAVIC 04:22:35.84 1 FRANCE 29.25
9 303 SAMUEL LEGUEVAQUES M H TEAM GSO 04:23:37.33 4 FRANCE 29.13
10 21 NICOLAS REYNAUD M H SJVC MONTELIMAR 04:24:31.08 5 FRANCE 29.03
11 193 LOIC BUCHETET M H INDIVIDUALE 04:25:22.08 6 FRANCE 28.94
12 74 SÉBASTIEN PERON M I INDIVIDUALE 04:26:03.84 2 FRANCE 28.87
13 778 BENOIT BIGOT M H TEAM HOKA 04:28:58.34 7 FRANCE 28.55
14 697 CÉDRIC SACHET M H PÉDALE DE L'EST... 04:29:20.59 8 FRANCE 28.51
15 606 CYRIL BASCOP M H MCO MELUN 04:30:08.10 9 FRANCE 28.43
16 205 VAN EYKEN JOEL M I INDIVIDUALE 04:31:05.09 3 BELGIQUE 28.33
17 741 SCHELLING IDE M H MONKEYTOWN CYCL... 04:31:50.96 10 PAYS-BAS 28.25
18 761 RAUL TUREGANO M H ROCK & SIERRA 04:32:31.60 11 ESPAGNE 28.18
19 383 RUGAI GABRIELE M I CICLI FRANCESCHI 04:36:23.11 4 ITALIE 27.79
20 762 RÉMY DOMINIQUE M H DOMINIQUE RÉMY 04:36:28.37 12 BELGIQUE 27.78
21 677 GUILLAUME DESCHAMPS M H INDIVIDUALE 04:36:44.36 13 FRANCE 27.75
22 26 ADRIEN CHERIAUX M H TEAM SPRINTERS ... 04:36:49.87 14 FRANCE 27.74
23 318 JOHAN SÉRAZIN M J CC LIFFRÉ 04:37:13.12 1 FRANCE 27.7
24 159 EMMANUEL MICHONNEAU M H VO2 CYCLING 04:37:29.36 15 FRANCE 27.68
25 19 DIRK BEULLENS M I STOREX GF TEAM 04:37:45.12 5 BELGIQUE 27.65
26 16 JÉRÉMIE CHAPELLE M H TEAM BOUTICYCLE... 04:37:51.86 16 FRANCE 27.64
27 324 ALEXIS DAMOURETTE M H AC TREVOL 04:37:59.86 17 FRANCE 27.63
28 380 BUONAGUIDI LUCA M K CICLOTEAM SAN G... 04:38:51.97 2 ITALIE 27.54
29 103 PHILIPPE LEPEURIEN M K M SANTÉ CYCLISME 04:39:17.62 3 FRANCE 27.5
30 216 CYRILLE ROUBERTIES M I VC MAURSOIS 04:39:47.87 6 FRANCE 27.45
31 30 HERVE LAMOUROUX M K NIMES 04:40:52.37 4 FRANCE 27.34
32 556 ALEXANDRE MATTEI M H SPRINT RACING C... 04:40:59.37 18 FRANCE 27.33
33 25 PHILIPPE ROUX M I INDIVIDUALE 04:43:05.38 7 FRANCE 27.13
34 121 VALERIO MAGNANI M L KTM ASD SCATENATI 04:43:11.47 1 ITALIE 27.12
35 496 ULI MAYER M K TBC 34 04:43:27.62 5 CANADA 27.09
36 28 CHRISTOPHE CHANTON M I USC VAISON 04:43:41.87 8 FRANCE 27.07
37 371 GARY AUCHEDE M I OLYMPIQUE GRAND... 04:43:45.87 9 FRANCE 27.07
38 623 BENJAMIN BUCHETET M H INDIVIDUALE 04:45:29.63 19 FRANCE 26.9
39 27 DIDIER LAMOUROUX M L ELAN CYCLISTE B... 04:46:10.37 2 FRANCE 26.84
40 243 OTAEGI IBARZABAL JON M H INDIVIDUALE 04:46:16.62 20 ESPAGNE 26.83
41 242 LUCA LODATO M H A.C ORANGE 04:46:24.37 21 FRANCE 26.82
42 521 GREGORY TOMASONI M H GMC 38 04:47:14.88 22 FRANCE 26.74
43 407 PIERRE MARONI M J SPRINTER CLUB C... 04:48:07.39 2 FRANCE 26.66
44 93 ERIC FOURNIER M L AS TESTERINE 04:48:22.89 3 FRANCE 26.63
45 105 LITOVTSENKO KIRILL M J INDIVIDUALE 04:48:50.39 3 FRANCE 26.59
46 645 JORIS SIMOND M H AMICALE CYCLIST... 04:48:54.39 23 FRANCE 26.58
47 712 CORENTIN REVERDY M H TEAM SOJASUN CY... 04:49:27.38 24 FRANCE 26.53
48 796 JEAN-BAPTISTE MONNERIE M K VERSAILLES SPORTIF 04:49:55.89 6 FRANCE 26.49
49 140 BORIS ODENDAHL M I INDIVIDUALE 04:50:56.39 10 ALLEMAGNE 26.4
50 38 SYLVAIN RODRIGUEZ M H SYLVAIN RODRIGUEZ 04:51:51.65 25 FRANCE 26.31
51 76 JULIEN DUHAMEL M H INDIVIDUALE 04:53:04.40 26 FRANCE 26.21
52 577 MARC LEVACHER M K ELAN CYCLISTE B... 04:53:30.65 7 FRANCE 26.17
53 333 MICHAEL WATERJOHNS M I SOMERSET ROAD CLUB 04:53:57.15 11 ROYAUME-UNI 26.13
54 149 GARCIA GUERRERO IVAN M I INDIVIDUALE 04:53:58.15 12 ESPAGNE 26.13
55 17 SEBASTIEN AIGON M H TEAM MONTAGNAC ... 04:54:21.40 27 FRANCE 26.09
56 175 NICOLAS DONCIEUX M I UNION CYCLISTE ... 04:55:03.91 13 FRANCE 26.03
57 389 WIM WINANDY M K INDIVIDUALE 04:55:18.41 8 BELGIQUE 26.01
58 206 MIGGIANO ANDREA M H INDIVIDUALE 04:55:20.41 28 ITALIE 26
59 695 LIONEL ROMANENS M J VÉLOGESSIEN.COM 04:55:41.41 4 SUISSE 25.97
60 626 NICOLAS TRINQUIER M H TEAM 12 04:55:54.90 29 FRANCE 25.95
61 2 BILLY CEUSTERS M H INDIVIDUALE 04:56:17.16 30 FRANCE 25.92
62 561 WILLAERT PASCAL M H INDIVIDUALE 04:56:50.50 31 BELGIQUE 25.87
63 582 STÉPHANE FRIGIOLINI M H VELO CLUB DOLOIS 04:57:09.90 32 FRANCE 25.85
64 236 GAUTIER LARRIEU M H SCSA 04:57:21.17 33 FRANCE 25.83
65 172 JEAN PHILIPPE HERNANDEZ M I INDIVIDUALE 04:58:07.90 14 FRANCE 25.76
66 522 FANTI MICHELE M H TEAM ORSO ON BIKE 04:58:20.41 34 ITALIE 25.74
67 71 LAURENT RIBOULET M I CC DU VALOIS 04:58:38.16 15 FRANCE 25.72
68 163 PAULIN DEBROSSE M H TEAM BV SPORT L... 04:59:21.91 35 FRANCE 25.66
69 704 MARTIN VAN OOSTENDE M L UCI 04:59:33.16 4 BELGIQUE 25.64
70 527 ÉRIC GEGOUT M I TEAM PELTRAX 04:59:57.41 16 FRANCE 25.6
71 660 JENKIN JOHN M J KINGSTON WHEELERS 05:01:26.91 5 ROYAUME-UNI 25.48
72 281 KREIS KARSTEN M J VELOKREIS 05:01:33.16 6 SUISSE 25.47
73 663 ROGER POGGIALI M J CLUB CYCLISTE D... 05:02:05.92 7 SUISSE 25.42
74 1390 FREDERIC REGGIANI M K VELO CLUB VALREAS 05:02:10.67 9 FRANCE 25.42
75 41 MARCELLO LUCA M I ULTRABIKE CYCLI... 05:02:45.17 17 ITALIE 25.37
76 780 STEPHANE ISSENHUTH M J TRAM OBERNAI 05:03:16.41 8 FRANCE 25.32
77 14 BENJAMIN THEYS M H INDIVIDUALE 05:03:17.41 36 FRANCE 25.32
78 7 JOSHUA RIDDLE M H TEAM TODESCO 05:03:20.16 37 ITALIE 25.32
79 308 HASDIN BOUZIANI M H INDIVIDUALE 05:03:39.93 38 FRANCE 25.29
80 138 CLEMENT NEVEU M H AVIGNON TRIATHLON 05:04:00.66 39 FRANCE 25.26
81 752 MARTIAL CHARRE M J MARTIAL CHARRE 05:04:19.92 9 FRANCE 25.24
82 544 JEAN-LUC FERRARIS M J ETOILE CYCLISTE... 05:04:44.92 10 FRANCE 25.2
83 35 AMANDINE MARTIN F ASS C.V PERNES 05:04:59.42 4 FRANCE 25.18
84 241 STEVEN BREWER M I CYCLES FROIDEVA... 05:05:11.04 18 SUISSE 25.17
85 58 BENOIT JOUFFRET M J DCA CIE GIGONDAS 05:05:18.92 11 FRANCE 25.16
86 122 PASCAL CHAVAS M J SCOTT ROAD CAMP 05:05:26.67 12 FRANCE 25.14
87 549 VINCENT ROUBINET M H TEAM ATC 26 DON... 05:05:38.43 41 FRANCE 25.13
88 548 IGOR RIZZO M H SJVC MONTELIMAR 05:05:38.43 40 FRANCE 25.13
89 470 ALEXANDRE MENNETEAU M H UC JOUE LES TOURS 05:06:04.17 42 FRANCE 25.09
90 42 JEAN NOEL PEILLON M M JEAN NOEL PEILLON 05:07:15.92 1 FRANCE 25
91 137 THIERRY MEISTER M I TRI CLUB ISLE S... 05:07:49.18 19 FRANCE 24.95
92 87 STEPHANE BAYLE M J INDIVIDUALE 05:07:54.68 13 FRANCE 24.94
93 517 ANTHONY MARTE M H VCU HALLUIN 05:08:12.68 43 FRANCE 24.92
94 99 DIDIER GALLOY M J GALLOY 05:08:25.43 14 FRANCE 24.9
95 29 JOSE ROMANO M I ES SEYNOD 05:08:59.18 20 FRANCE 24.86
96 54 MICKAEL FORINO M H TEAM BOUTICYCLE... 05:09:07.43 44 FRANCE 24.84
97 753 STEPHAN FAGNON M J VS HYEROIS 05:09:19.93 15 FRANCE 24.83
98 580 ALEXANDRE LEVACHER M H CSULB CYCLING 05:09:40.43 45 FRANCE 24.8
99 795 CYRILLE CHOSSEGROS M L LA POMME MARSEILLE 05:10:41.94 5 FRANCE 24.72
100 1177 LÉON JEAN M H VELO PASSION MO... 05:11:26.05 46 FRANCE 24.66
101 727 MICHEL LASSABLIERE M M INDIVIDUALE 05:12:04.44 2 FRANCE 24.61
102 151 THIERRY GODIN M K CE VALEO 05:12:07.19 10 FRANCE 24.61
103 756 YVES MILLIERE M I YVES MILLIERE 05:12:17.19 21 FRANCE 24.59
104 247 JEAN-PHILIPPE CHAPELON M H INDIVIDUALE 05:12:36.44 47 FRANCE 24.57
105 798 ARNAUD BORDERIES M I INDIVIDUALE 05:13:19.95 22 FRANCE 24.51
106 101 JEAN-MICHEL VIELH M J SAUVETERROIS 05:13:20.18 16 FRANCE 24.51
107 323 PATRICK MERLE M I - 05:13:40.90 23 ETATS-UNIS 24.48
108 310 FREDERIC VERNET M H INDIVIDUALE 05:13:52.95 48 FRANCE 24.47
109 129 PHILIPPE STEUNOU M K AVC AIX EN PROV... 05:14:09.70 11 FRANCE 24.45
110 132 RENAUD MANCUSO M H VC SALINDRES 05:14:21.54 49 FRANCE 24.43
111 412 SEBASTIEN LEROY M I CC HACCOURT 05:14:48.69 24 BELGIQUE 24.4
112 775 CYRIL DUTRIEUX M H INDIVIDUALE 05:14:53.45 50 FRANCE 24.39
113 342 RUFFOLI STEFANO M H UNIONE POLISPOR... 05:14:56.54 51 ITALIE 24.39
114 441 STEVEN MEULENIJZER M I INDIVIDUALE 05:15:48.20 25 BELGIQUE 24.32
115 742 MICHEL LIMOUSIN M H VC VALREAS 05:16:13.94 52 FRANCE 24.29
116 511 VAN BRUCHEM ARJEN M J INDIVIDUALE 05:16:54.45 17 PAYS-BAS 24.23
117 520 FLORENT LEBRAULT M J GUIDON D'OR TAR... 05:17:05.20 18 FRANCE 24.22
118 438 SCHAEFER JOERG M I EINTRACHT FRANK... 05:17:07.20 26 ALLEMAGNE 24.22
119 632 MAXENCE GALANTI M H VÉLO CLUB LE TH... 05:17:25.20 53 FRANCE 24.2
120 94 JEAN MICHEL ROBERT M J U C AVIGNON 05:17:56.20 19 FRANCE 24.16
121 86 FRANCOIS BOIDIN M I USCVAISON 05:18:18.45 27 FRANCE 24.13
122 378 FREDERIC DHAUSSY M K X2POP 05:18:59.70 12 FRANCE 24.08
123 36 JEAN JACQUES LAMBOTTE M N TEAM VELO 101 05:19:12.95 1 FRANCE 24.06
124 204 BORGHETTI ANTONIO M J INDIVIDUALE 05:19:20.45 20 ITALIE 24.05
125 263 CLEMENT BARRE M H AMICALE CYCLIST... 05:19:31.70 54 FRANCE 24.04
126 275 MANDERS HANS M L INDIVIDUALE 05:19:43.20 6 PAYS-BAS 24.02
127 687 CIGNA MASSIMO M K PENTASPORT VALD... 05:19:57.70 13 ITALIE 24
128 797 CEDRIC FAURE M H INDIVIDUALE 05:20:29.70 55 FRANCE 23.96
129 611 JÉRÉMIE TOURNILLON M H INDIVIDUALE 05:20:37.95 56 FRANCE 23.95
130 316 SERGE GICQUEL M N INDIVIDUALE 05:20:50.71 2 FRANCE 23.94
131 306 YVE VAN DAELE M K INDIVIDUALE 05:20:52.46 14 BELGIQUE 23.94
132 545 JEAN-CHRISTOPHE IENCO M I ETOILE CYCLISTE... 05:21:04.07 28 FRANCE 23.92
133 203 PASQUALI FRANCESCO M J INDIVIDUALE 05:21:18.71 21 ITALIE 23.9
134 570 BRICE ETEVENON M I FIT BIKE TEAM 05:21:29.70 29 FRANCE 23.89
135 4 GILLES GAURET M J INDIVIDUALE 05:21:35.21 22 FRANCE 23.88
136 825 PASCAL GARCIN M K INDIVIDUALE 05:21:39.71 15 FRANCE 23.88
137 63 GABRIELE PRIN M H ASD VELO CLUB C... 05:22:10.46 57 ITALIE 23.84
138 248 CYRIL RICCI M H VC PSE 05:22:15.71 58 FRANCE 23.83
139 287 SCHUETTE TORSTEN M I HABERICH CYCLIN... 05:23:07.98 30 ALLEMAGNE 23.77
140 304 NUNES FILIPE M I TEAM CERRA FILAS 05:23:17.21 31 PORTUGAL 23.76
141 221 JÉRÔME DAUVERGNE M I INDIVIDUALE 05:23:34.56 32 FRANCE 23.74
142 696 ELIE SALVI M K ELIE SALVI 05:23:41.98 16 FRANCE 23.73
143 79 KAEKER RENÉ M H RSC HILDESHEIM 05:23:55.97 59 ALLEMAGNE 23.71
144 147 MARC ROUX M K AVC AIX EN PROV... 05:24:35.48 17 FRANCE 23.66
145 233 BENOIT DELALLEAU M H GRANFONDO TEAM ... 05:24:41.46 60 FRANCE 23.65
146 169 CLAIRS TIM M J INDIVIDUALE 05:24:57.97 23 FRANCE 23.63
147 621 ALBAN GIROUIN M H VÉLO CLUB VALRÉ... 05:25:00.47 61 FRANCE 23.63
148 750 JON IRIBERRI M I INDIVIDUALE 05:25:09.72 33 ESPAGNE 23.62
149 15 FREDERIC RUBERTI M I INDIVIDUALE 05:25:13.39 34 FRANCE 23.62
150 359 OLIVIER INGARGIOLA M J VELOMAX BANDOLC... 05:25:24.97 24 FRANCE 23.6
151 53 PAPPALARDO PAOLO M J ASD ZEROZERO TEAM 05:27:15.58 25 ITALIE 23.47
152 729 HERVE DROMAIN M J UVPOITIERS 05:27:21.48 26 FRANCE 23.46
153 739 JORIS PERILLAT PESSEY M H LA CLUSAZ 05:27:21.73 62 FRANCE 23.46
154 673 CLÉMENT FAURÉ M H INDIVIDUALE 05:27:37.23 63 FRANCE 23.44
155 279 TILFORD STEPHEN M H INDIVIDUALE 05:27:56.47 64 ROYAUME-UNI 23.42
156 349 ERWAN HENOCQ M I VÉLO CLUB DU GOLFE 05:28:00.58 35 FRANCE 23.41
157 180 WADE DODSON M J SOUTH PERTH CYC... 05:28:07.58 27 AUSTRALIE 23.41
158 693 THIERRY VINH MAU M L INDIVIDUALE 05:28:41.98 7 LUXEMBOURG 23.37
159 575 EDDY CAPITAINE M I INDIVIDUALE 05:29:02.98 36 FRANCE 23.34
160 589 GWENAEL DELIGNY M J INDIVIDUALE 05:29:18.73 28 FRANCE 23.32
161 638 SYLVAIN DESSEAUVE M H INDIVIDUALE 05:29:28.98 65 FRANCE 23.31
162 694 JEAN-PAUL SACHET M L NANTES DOULON V... 05:29:35.98 8 FRANCE 23.3
163 384 NICOALS GOASMAT M H AC PAYS DE BAUD 05:29:42.73 66 FRANCE 23.29
164 777 ALEXANDRE COUSIN M I INDIVIDUALE 05:30:18.98 37 FRANCE 23.25
165 114 AIMÉ MAZIERES M J VC SALINDRE TEA... 05:30:20.48 29 FRANCE 23.25
166 40 RUDDY SALEMBIER M L RSR CYCLING 05:30:27.73 9 FRANCE 23.24
167 656 OLIVIER GELSOMINO M H AGDE RAID AVENTURE 05:30:30.98 67 FRANCE 23.24
168 356 EDOUARD TIRET M H IRONMEN'S 05:30:32.49 68 FRANCE 23.24
169 816 JÉRÔME PONS M J INDIVIDUALE 05:31:55.99 30 FRANCE 23.14
170 83 KEVIN LE GALLO M I GRAN FONDO TEAM... 05:31:57.99 38 FRANCE 23.14
171 471 ANTOINE BEAUCHENE M H AC LONGUÉ CYCLISME 05:32:18.99 69 FRANCE 23.11
172 810 JENS FRANK M I GUILTY76 RACING... 05:32:21.74 39 ALLEMAGNE 23.11
173 788 PHILIPP WIDMANN M H PHILIPP WIDMANN 05:32:27.98 70 SUISSE 23.1
174 534 GEOFFROY LELEU M H OGS 05:32:35.74 71 FRANCE 23.09
175 392 PASCAL JANSSENS M J INDIVIDUALE 05:32:59.74 31 BELGIQUE 23.06
176 373 MICKAEL THOUMELIN M I INDIVIDUALE 05:33:23.49 40 FRANCE 23.04
177 730 DANIEL MURRUNI M J INDIVIDUALE 05:33:28.74 32 FRANCE 23.03
178 309 PROCHAZKA PAVEL M J INDIVIDUALE 05:33:39.24 33 FRANCE 23.02
179 425 JEROME BONNAY M J UNION SPORTIVE ... 05:34:02.73 34 FRANCE 22.99
180 321 MIKE FISHER M K SOMERSET ROAD CLUB 05:34:04.98 18 ROYAUME-UNI 22.99
181 574 COUNOTTE STEFAAN M L DEMARSIN 05:34:17.98 10 BELGIQUE 22.97
182 154 DAVID TIRANZONI M J ECLVS 05:34:30.10 35 FRANCE 22.96
183 322 CLIVE FRANKLIN M H SOMERSET ROAD CLUB 05:34:55.24 72 ETATS-UNIS 22.93
184 478 LUCA DONATI M K TEAM DUE LAGHI 05:35:03.24 19 SUISSE 22.92
185 434 JEAN-LUC LOTTIN M K CYCLO CLUB DE ... 05:35:08.24 20 BELGIQUE 22.92
186 397 GEIR WIKER M L INDIVIDUALE 05:35:31.49 11 FRANCE 22.89
187 330 PATRICK TOUTAIN M J ASCE TRIATHLON 05:35:34.99 36 FRANCE 22.89
188 414 DANIEL CHARPENTIER M L CCHACCOURT 05:36:08.75 12 BELGIQUE 22.85
189 551 GEBOES GUNTER M H B-CYCLE 05:36:17.74 73 BELGIQUE 22.84
190 767 PATRICK KURKDJI M K VÉLO CLUB PENNOIS 05:36:24.99 21 FRANCE 22.83
191 80 FREDERIC LAVAU M I UNION SPORTIVE ... 05:36:40.49 41 FRANCE 22.81
192 402 STEPHANE CAMUS M J INDIVIDUALE 05:36:49.99 37 FRANCE 22.8
193 395 PIERRE DELOUIS M H ACBB 05:36:54.49 74 FRANCE 22.8
194 135 DAVID JACONELLI M I INDIVIDUALE 05:36:58.11 42 FRANCE 22.79
195 261 TRAVERIA VALENC... ESTEVE M H INDIVIDUALE 05:37:23.99 75 ESPAGNE 22.76
196 515 JACQUES GIORDANENGO M K OCCV DRAGUIGNAN 05:37:24.50 22 FRANCE 22.76
197 792 SANDRA MARTIN F ASS CSAMA LE PONTET... 05:37:25.25 5 FRANCE 22.76
198 469 BOB GROEN M N EXCELSIOR 05:37:31.49 3 PAYS-BAS 22.75
199 628 PATRICK VANKERBERGHEM M K VÉLOGESSIEN 05:37:48.02 23 FRANCE 22.74
200 643 TURCHI LUCA M J TEAM ORSO ON BI... 05:38:30.00 38 ITALIE 22.69
201 676 FARAONI ALESSANDRO M K DOPOLAVORO CRP ... 05:38:31.99 24 ITALIE 22.69
202 218 GIANNI FRANCO M L UNIONE POLISPOR... 05:38:45.25 13 ITALIE 22.67
203 209 REMI PETRE M H GROUPE CYCLO LA... 05:39:12.25 76 FRANCE 22.64
204 226 CORALINE CAMBOURS F ASS INDIVIDUALE 05:39:23.75 6 FRANCE 22.63
205 130 OLIVIER BOSSET M J INDIVIDUALE 05:39:23.75 39 FRANCE 22.63
206 65 BAUCINO WAYNE M L INDIVIDUALE 05:39:28.00 14 ETATS-UNIS 22.62
207 220 FABRICE JEAN M H GROUPE CYCLO LA... 05:39:28.75 77 FRANCE 22.62
208 69 NICOLAS KIFFER M K VC SALLANCHES 05:39:34.25 25 FRANCE 22.62
209 612 RENAUD TOURNILLON M H INDIVIDUALE 05:40:09.25 78 FRANCE 22.58
210 153 ANDY WOLFS M J - 05:40:10.25 40 SUISSE 22.58
211 597 PIERRE VILMINOT M K INDIVIDUALE 05:40:13.00 26 SUISSE 22.57
212 360 DAMIEN VAN DE VOORDE M J BANDOL CHLORO 05:41:16.75 41 FRANCE 22.5
213 413 JEAN LUC STEVENS M N CC HACCOURT 05:41:53.02 4 BELGIQUE 22.46
214 745 MARTIN POSSE M H INDIVIDUALE 05:42:02.26 79 ESPAGNE 22.45
215 601 LAMARCA DAVID M H AGMT2 05:42:10.25 80 ARGENTINE 22.45
216 495 JONES RYAN M H INDIVIDUALE 05:42:15.76 81 ROYAUME-UNI 22.44
217 477 DOTT HENRY M J RVE MUELHEIM 05:42:31.26 42 ALLEMAGNE 22.42
218 228 YANNICK LONCLE M L ETOILE CYCLISTE... 05:43:01.50 15 FRANCE 22.39
219 602 BARBI ALBERTO M L SC FORMIGOSA 05:43:16.01 16 ITALIE 22.37
220 532 CHRISTOPHE LACHAMBRE M J LA ROUE LIBRE D... 05:43:31.01 43 FRANCE 22.36
221 145 PATRICK DAVID M L INDIVIDUALE 05:43:46.13 17 FRANCE 22.34
222 791 JEAN NOEL FOURCADE M I INDIVIDUALE 05:45:07.76 43 FRANCE 22.25
223 573 BARTOLOMEO OLOCCO M M 01B2258 SCOTT S... 05:45:12.52 3 ITALIE 22.25
224 90 PANIZZON BATTISTA M J CICLI DEDONATO ... 05:45:26.51 44 ITALIE 22.23
225 823 GUILLAUME LAGADEC M H INDIVIDUALE 05:45:47.77 82 FRANCE 22.21
226 603 EMMANUEL PEYRET M H INDIVIDUALE 05:45:57.26 83 FRANCE 22.2
227 667 YANNICK BONIN M H INDIVIDUALE 05:46:01.76 84 FRANCE 22.2
228 152 GALIFI FABIO M H TBR CERTALDO 05:46:03.01 85 ITALIE 22.19
229 464 GEERKEN HENNING M H INDIVIDUALE 05:46:06.27 86 ALLEMAGNE 22.19
230 514 FABRICE BEAUMIER M J INDIVIDUALE 05:46:21.62 45 FRANCE 22.17
231 569 GIOVANNI BALLERINI M L A.S.D. VELO CLU... 05:46:35.02 18 ITALIE 22.16
232 483 PHILIPPE DOVERGNE M K TBC34 05:46:46.01 27 FRANCE 22.15
233 423 ERWIN JONKER M J INDIVIDUALE 05:47:01.27 46 PAYS-BAS 22.13
234 104 ANTHONY MILLS M L VELO CLUB VALREAS 05:47:26.27 19 FRANCE 22.1
235 494 CORCORAN EOIN M H INDIVIDUALE 05:47:52.52 87 ROYAUME-UNI 22.08
236 252 BAIGLER CHARLIE M I INDIVIDUALE 05:48:02.77 44 ROYAUME-UNI 22.07
237 630 THOMAS ROMAN M H UC DARNÉTAL 05:48:05.27 88 FRANCE 22.06
238 703 JEROME DARRAILLAN M J GUIDON BIASSAIS 05:48:10.02 47 FRANCE 22.06
239 100 BRUNO DAILLIEZ M J OCP 05:48:12.77 48 FRANCE 22.06
240 91 NICOLAS SATTI M H VÉLO CLUB AUBAG... 05:48:50.28 89 FRANCE 22.02
241 568 GRUZZA FABRICE M I ECB 05:49:18.03 45 FRANCE 21.99
242 732 LAURENT LAFARE M I INDIVIDUALE 05:49:35.27 46 FRANCE 21.97
243 284 BRUNO FALOMI M K ISTRES TRIATHLON 05:50:49.53 28 FRANCE 21.89
244 352 JEAN-FRANÇOIS MATHOT M K MATHOT 05:50:57.78 29 FRANCE 21.88
245 578 HENRI LOTTARI M M ISTRES SPORT TR... 05:51:04.53 4 FRANCE 21.88
246 401 VITO LAMPARELLI M J VÉLO CLUB JUPRELLE 05:51:42.02 49 BELGIQUE 21.84
247 379 NICOLAS BECHET M J ESPOIR CYCLISTE... 05:51:44.52 50 FRANCE 21.83
248 491 STEPHANE PREAU M K AC LONGUE CYCLISTE 05:51:46.27 30 FRANCE 21.83
249 735 GANDOLFO EMANUELE M H AURORA BERGAGLI... 05:51:57.52 90 ITALIE 21.82
250 314 JEAN LUC DECAYEUX M K GRANFONDO TEAM ... 05:52:11.77 31 FRANCE 21.81
251 13 THOMAS GRANGER M H CT ST CHAMOND 05:52:16.28 91 FRANCE 21.8
252 325 PINCHEN LEIGH M J NORTHOVERS VT 05:52:44.03 51 ROYAUME-UNI 21.77
253 312 SOLDADO ANTONIO M K TEAM CERRA FILAS 05:52:45.53 32 PORTUGAL 21.77
254 467 GREGORY SCHNEIDER M H OC RAPHAELOIS 05:52:52.28 92 FRANCE 21.76
255 799 LAURENT GUELTON M K CROCO NIMES TR... 05:52:58.03 33 FRANCE 21.76
256 731 CHRISTOPHE LAFARE M J INDIVIDUALE 05:53:05.03 52 FRANCE 21.75
257 393 GÉRARD FAUCHER M K INDIVIDUALE 05:53:08.53 34 FRANCE 21.75
258 684 FABIEN CAVAILLÉ M I INDIVIDUALE 05:53:11.28 47 FRANCE 21.75
259 728 PAUL BRUN M L GUIDON D OR COS... 05:53:30.78 20 FRANCE 21.73
260 353 YVES DYLANE GILLIOUARD M H EC QUEVEN 05:53:33.04 93 FRANCE 21.72
261 267 DIDAC GIMENEZ SALDO M H C.C.BADAGIO 05:53:40.53 94 ESPAGNE 21.72
262 759 SEBASTIEN CORNILLAC M H INDIVIDUALE 05:54:00.03 95 FRANCE 21.69
263 550 DIDIER STOECKLI M I INDIVIDUALE 05:54:02.04 48 SUISSE 21.69
264 541 DANIEL DELCROIX M M ACL 05:54:08.03 5 FRANCE 21.69
265 559 JEAN-PIERRE AUBERT M J INDIVIDUALE 05:54:10.03 53 FRANCE 21.68
266 347 JÉRÔME FOURNIER M L INDIVIDUALE 05:54:16.28 21 SUISSE 21.68
267 215 DENIS ANGEL M I TAC CYCLO 05:54:22.03 49 FRANCE 21.67
268 818 FLORIAN ROULEZ M H EVIAN VÉLO 05:54:24.54 96 FRANCE 21.67
269 210 ALEXIS KIRCHER M H SAINT PERAY 05:54:29.53 97 FRANCE 21.67
270 176 VINCENZO ZOTA M I ASD CICLO CLUB ... 05:54:39.03 50 ITALIE 21.66
271 178 GUGLIELMO CATANESE M J ASD CICLO CLUB ... 05:54:40.63 54 ITALIE 21.65
272 188 VLIEX DRÉ M K INDIVIDUALE 05:54:44.03 35 PAYS-BAS 21.65
273 184 DAVID FRAYSSE M H INDIVIDUALE 05:54:47.28 98 FRANCE 21.65
274 173 SILVA ROBERTO M K VELOCLUB MAGGI ... 05:54:53.28 36 ITALIE 21.64
275 123 EDOUARD CLEMENT M J INDIVIDUALE 05:55:10.28 55 FRANCE 21.62
276 171 STEPHANE PRUNARET M I INDIVIDUALE 05:55:14.53 51 FRANCE 21.62
277 60 CHRISTOPHE NOIRÉ M J VÉLO CLUB SAUVE... 05:55:43.79 56 FRANCE 21.59
278 669 XAVIER MARTIN M H OMNIUM CYCLISTE... 05:56:27.04 99 FRANCE 21.55
