Pos nom prénom sexe caté equipe temps pos caté pays moy
1 1082 CEDRIC RICHARD M H TEAM BV SPORT L... 02:37:09.10 1 FRANCE 29.78
2 1232 LUDOVIC BROCHARD M H H CYCLING TEAM 02:37:09.85 2 BELGIQUE 29.78
3 1008 FLORIAN ROUGE M H GFNY MONT VENTOUX 02:45:30.35 3 FRANCE 28.28
4 1246 XAVIER PETITNICOLAS M H CC VTT BADONVILLER 02:47:43.63 1 FRANCE 27.9
5 1423 FABIEN POUCHOL M H INDIVIDUALE 02:48:20.38 2 FRANCE 27.8
6 1380 NICOLA COMPANY M H INDIVIDUALE 02:49:30.87 3 FRANCE 27.61
7 1016 VINCENT RODESCHINI M H ACMV 02:50:30.87 4 FRANCE 27.45
8 1496 JEAN FRANCOIS FEILLEUX M H TEAM DIET AND BIKE 02:50:42.38 5 FRANCE 27.42
9 1017 FRÉDÉRIC DESPLANQUES M J VÉLO SPORT SEYNOIS 02:51:11.73 1 FRANCE 27.34
10 1439 PHILIPPE MOURIER M K INDIVIDUALE 02:51:45.39 1 FRANCE 27.25
11 1291 ADRIEN COTTREEL M H E.S SEYNOD 02:51:52.73 6 FRANCE 27.23
12 1010 ALEXANDRE LOMBARDO M H MARTIGUES 02:52:09.12 7 FRANCE 27.19
13 1397 THOMAS THERY M H INDIVIDUALE 02:52:31.64 8 FRANCE 27.13
14 1346 THIBAUT PLANTIN M H INDIVIDUALE 02:53:03.88 9 FRANCE 27.04
15 1234 CYRIL PUSTETTO M H UC AVIGNON 02:55:31.63 10 FRANCE 26.66
16 156 GERARLD TRÉMOLET M H INDIVIDUALE 02:55:59.37 11 FRANCE 26.59
17 1002 NICOLAS PALAZZUOLI M K VELO CLUB LES A... 02:56:34.89 2 FRANCE 26.51
18 1371 JEAN-MARC LIMONGI M I AIRBUS HÉLICOPTÈRE 02:57:57.38 1 FRANCE 26.3
19 1183 ALAIN JERUM M H UVSE 03:01:02.25 12 FRANCE 25.85
20 1424 DANIEL BRUTTOMESSO M L LA POMME MARSEILLE 03:02:52.66 1 FRANCE 25.59
21 1020 KEVIN HERMITTE M H INDIVIDUALE 03:05:04.65 13 FRANCE 25.29
22 57 OLIVIER MOURRE M J VÉLO CLUB SAUVE... 03:05:53.17 2 FRANCE 25.18
23 1320 YOAN DENEVE M H USP ISSOIRIENNE 03:08:32.67 14 FRANCE 24.82
24 1245 LEONARD COSNIER M H UC JOUÉ LÈS TOURS 03:10:53.67 15 FRANCE 24.52
25 1070 FRANCK CHARNAIS M I SUD VÉLO / NE J... 03:10:59.68 2 FRANCE 24.5
26 1220 LAURENT URBAN M J BOLLÉ 03:11:32.18 3 FRANCE 24.43
27 1399 MARC VENDAMME M J INDIVIDUALE 03:11:36.92 4 FRANCE 24.43
28 1323 JEAN-MARIE CASANOVA M H SRC BASTIA 03:11:44.17 16 FRANCE 24.41
29 1175 VANNINI GIOVANNI M J BACHINI BIKES 03:12:03.67 5 ITALIE 24.37
30 1344 ANDY SOUCHE M H UC SORGUES 03:12:26.92 17 FRANCE 24.32
31 1222 GAUTHIER LAMART M H DE LANTIVY MARTIN 03:12:43.67 18 FRANCE 24.28
32 56 THIERRY DUBOSQ M N V.C.NEUILLY 03:13:05.92 1 FRANCE 24.24
33 362 FRANCK BOUILLÉ M I E.C. QUINGEY 03:13:08.68 3 FRANCE 24.23
34 1376 CHRISTIAN HODOUL M J LOKOMOTIV TRIAT... 03:13:11.93 6 FRANCE 24.23
35 1137 JOSEPH MACAUDA M K CYCLO CLUB DE G... 03:13:23.67 3 FRANCE 24.2
36 1172 LUDOVIC CASANOVA M H INDIVIDUALE 03:13:38.92 19 FRANCE 24.17
37 1069 SEBASTIEN BLANC M I VÉLO PASSION MO... 03:15:23.93 4 FRANCE 23.95
38 1115 CHRISTIAN CASANOVA M J INDIVIDUALE 03:15:45.42 7 FRANCE 23.91
39 1052 ERIC CHERIF BAHIA M I VELO SPORT CAST... 03:15:54.42 5 FRANCE 23.89
40 1161 BRANDS ROBERT M L SCUDERIA SÜDSTADT 03:16:43.44 2 ALLEMAGNE 23.79
41 75 REMI BLACHIER M H UC PIERRELATTE 03:18:00.19 20 FRANCE 23.64
42 492 SÉBASTIEN PREAU M H INDIVIDUALE 03:20:00.68 21 FRANCE 23.4
43 1217 MARTIN SIBILLE M H BOLLÉ 03:21:24.30 22 FRANCE 23.24
44 1231 ERIC VERMEULEN M L INDIVIDUALE 03:22:30.20 3 FRANCE 23.11
45 1407 JEAN-FRANÇOIS LUBESPERE M M ACO 03:22:55.69 1 FRANCE 23.06
46 1268 STÉPHANE GLAIZAL M L INDIVIDUALE 03:23:19.81 4 FRANCE 23.02
47 1224 ANDREAS CAPPELLETTI M H BOLLÉ 03:23:22.70 23 ITALIE 23.01
48 1360 JEAN-MARC RENAUD M M INDIVIDUALE 03:23:32.95 2 SUISSE 22.99
49 1173 ARNAUD TRICHARD M H SALON TRIATHLON 03:24:05.44 24 FRANCE 22.93
50 1383 MATHIEU MABILON M H INDIVIDUALE 03:24:16.95 25 FRANCE 22.91
51 1403 GUILLAUME DUFLO M H INDIVIDUALE 03:24:17.96 26 FRANCE 22.91
52 1247 GERMAN RENDON M H A.S. CYCLO CARNOUX 03:24:26.71 27 FRANCE 22.89
53 238 BRUNO BASSET M J VSC CLICHY 03:24:45.96 8 FRANCE 22.86
54 1089 YANNICK BOUCHARD M H INDIVIDUALE 03:24:51.71 28 FRANCE 22.85
55 1316 ALAIN SABUCO M M INDIVIDUALE 03:26:47.96 3 FRANCE 22.63
56 1099 GABRIEL CHAUVIN M H INDIVIDUALE 03:27:37.99 29 FRANCE 22.54
57 1406 LUIS FERNANDES M H V C VALREAS 03:27:46.96 30 FRANCE 22.53
58 1284 BRUNO GRAND M I UCSV 03:28:03.47 6 FRANCE 22.49
59 1324 GRISANZIO HENRI M M INDIVIDUALE 03:28:16.81 4 FRANCE 22.47
60 1167 LUCA GRASSO M I TEAM MARCHISIO ... 03:28:17.97 7 ITALIE 22.47
61 1228 CHRISTIAN SOLANAS M I BOLLÉ 03:28:21.72 8 ESPAGNE 22.46
62 1256 JEREMY FONTAINE M H INDIVIDUALE 03:29:06.31 31 FRANCE 22.38
63 1166 FABIO GIUSTO M H TEAM MARCHISIO ... 03:30:15.96 32 ITALIE 22.26
64 181 NICOLAS VANDEPUTTE M H CYCLO CLUB ORAN... 03:30:23.82 33 FRANCE 22.25
65 1293 SEBASTIEN ZAMPROGNO M I VAISON CYCLO NA... 03:31:27.71 9 FRANCE 22.13
66 1104 CHRISTIAN BIGNET M K VC GOUZON 03:31:31.82 4 FRANCE 22.13
67 1402 CHRISTOPHE DURBEC M J VTT DU GARLABAN 03:31:35.97 9 FRANCE 22.12
68 1430 RONAN SPARFEL M I CC DRENNEC 03:32:36.22 10 FRANCE 22.01
69 1280 JOEL ROUX SIBILON M K INDIVIDUALE 03:32:40.72 5 FRANCE 22.01
70 1282 NATHALIE BLONDIN F ASS INDIVIDUALE 03:32:40.83 4 FRANCE 22.01
71 1409 PATRICE MARTINI M I PATRICE MARTINI 03:32:49.46 11 FRANCE 21.99
72 1136 ERIC LE FLOC'H M L INDIVIDUALE 03:33:07.97 5 FRANCE 21.96
73 1097 ALAIN BONHOMME M M VELO CLUB SALIN... 03:33:29.21 34 FRANCE 21.92
74 1218 CHRISTOPHE COURCAUD M J INDIVIDUALE 03:33:33.46 10 FRANCE 21.92
75 1155 RIINA SERGIO M J ASD ALESSI RACI... 03:34:34.71 11 ITALIE 21.81
76 1340 OLIVIER CIARAVINO M I BOLLÉ 03:34:44.32 12 FRANCE 21.79
77 1096 CHRISTIAN KLEIN M J RSG FORD SAARLOUIS 03:35:10.83 12 ALLEMAGNE 21.75
78 488 PHILIPPE MOUTTE M K C C ALLEINS 03:35:12.33 6 FRANCE 21.75
79 1230 CRAIG MCNEIL M K BOLLÉ 03:35:31.72 7 ROYAUME-UNI 21.72
80 1169 DAVID MARTIN M I INDIVIDUALE 03:35:37.48 13 FRANCE 21.71
81 1195 JEAN MARC FLORES M L MENTALOS CAZOULS 03:35:41.98 6 FRANCE 21.7
82 1160 PAULINE MARCHAL F ASS CTA 03:35:54.73 5 FRANCE 21.68
83 1327 ABDEL LEBOUACHERA M L MARTIGUES 03:36:21.72 7 FRANCE 21.63
84 1074 FLORENT PIEGAD M H VAISON CYCLO NA... 03:37:18.97 35 FRANCE 21.54
85 1317 SERGE CALENDINI M J SRCB 03:37:27.98 13 FRANCE 21.52
86 1258 MARC GAMBERA M I INDIVIDUALE 03:37:29.48 14 FRANCE 21.52
87 1315 PATRICE BOIS M L INDIVIDUALE 03:37:46.73 8 FRANCE 21.49
88 1055 FABIEN NEVEUX M J VELO PASSION MO... 03:37:55.23 14 FRANCE 21.48
89 1229 JIM KATZ M L BOLLÉ 03:38:05.47 9 ETATS-UNIS 21.46
90 1333 ERIC LAIGNEAU M I INDIVIDUALE 03:38:25.97 15 FRANCE 21.43
91 1244 STÉPHAN KHALIFA M H INDIVIDUALE 03:38:40.22 36 FRANCE 21.4
92 1273 FREDERIC JARNY M J INDIVIDUALE 03:38:48.74 15 FRANCE 21.39
93 1275 GREGORY SAGNARD M J INDIVIDUALE 03:38:48.94 16 FRANCE 21.39
94 1060 THIERRY CAMERA M J VELO PASSION MO... 03:39:11.73 17 FRANCE 21.35
95 1187 THIERRY FLORES M K CAZOULS MENTALOS 03:39:31.24 8 FRANCE 21.32
96 1073 ROBERT LAURENT M N INDIVIDUALE 03:39:36.74 2 FRANCE 21.31
97 1221 TOVE FRITZELL F ASS BOLLÉ 03:40:01.24 6 FRANCE 21.27
98 1395 LOUIS SOHIER M H INDIVIDUALE 03:40:51.99 37 FRANCE 21.19
99 1345 JEAN LUC CHEMIN M N CYCLO TEAM 51 03:41:20.25 3 FRANCE 21.14
100 107 PHILIPPE EVRARD M L INDIVIDUALE 03:41:37.98 10 BELGIQUE 21.12
101 1066 JEAN-CLAUDE MONOT M N CYCLOTOURISME S... 03:41:54.48 4 FRANCE 21.09
102 1497 MATHIEU BELAND M H INDIVIDUALE 03:41:56.99 38 CANADA 21.09
103 1119 LAURENT PICONE M H INDIVIDUALE 03:42:14.48 39 FRANCE 21.06
104 1219 PASCAL NOIRBENT M L INDIVIDUALE 03:43:51.35 11 FRANCE 20.91
105 659 PHILIPPE HERBAUT M K INDIVIDUALE 03:44:03.24 9 FRANCE 20.89
106 1206 SAMUEL GRILLOT M I INDIVIDUALE 03:45:28.35 16 FRANCE 20.76
107 1257 CARLOS VALENTE M J INDIVIDUEL 03:45:30.24 18 FRANCE 20.75
108 1498 JEAN CLAUDE FOUCAULT M N PASS CYCLOSPORTIVE 03:45:48.50 5 FRANCE 20.73
109 1367 JOEL BARRACO M K NE JETEZ PLUS 03:46:00.35 10 FRANCE 20.71
110 1278 JULIEN DROUOT M H NMT 54 03:46:16.26 40 FRANCE 20.68
111 1059 FREDERIC GINOUX M I TEAM BOUTICYLE ... 03:46:22.00 17 FRANCE 20.67
112 1079 TROIDL MARTIN M I EXPRESSO-CYCLEH... 03:46:47.50 18 ALLEMAGNE 20.64
113 1292 PIERRE COMBE M J CV PERNES 03:46:57.76 19 FRANCE 20.62
114 1361 FABIEN KUBCZAK M J KUBCZAK 03:47:03.26 20 FRANCE 20.61
115 1358 CHRISTIAN COMTOIS M M INDIVIDUALE 03:47:26.00 5 FRANCE 20.58
116 1321 PHILIPPE DENEVE M K USPI 03:48:32.75 11 FRANCE 20.48
117 1207 GILLES MOREL M K VÉLO CLUB CHARA... 03:48:56.75 12 FRANCE 20.44
118 1110 HUGUES DE MONTVALON M L INDIVIDUALE 03:49:50.76 12 FRANCE 20.36
119 1170 BRUNO MONZIOLS M I INDIVIDUALE 03:50:49.75 19 FRANCE 20.28
120 1159 FRANCOIS BRIOIT M I INDIVIDUALE 03:51:05.75 20 FRANCE 20.25
121 1058 CHRISTOPHE BOURGADE M H VELO SPORT CAST... 03:51:30.75 41 FRANCE 20.22
122 1098 BERNARD CHAUVIN M M INDIVIDUALE 03:51:43.00 6 FRANCE 20.2
123 1199 GERALD CORRE M K C.S. LA BOUILLA... 03:51:53.76 13 FRANCE 20.18
124 1259 RAPHAEL BOMBRUN M I INDIVIDUALE 03:51:59.50 21 FRANCE 20.17
125 369 JEROME DUPRET M J VTT LUBERON 03:52:08.25 21 FRANCE 20.16
126 1370 SIMON LALANDE M H INDIVIDUALE 03:52:19.51 42 FRANCE 20.14
127 1145 TATTANELLI MARCO M I VARA TEAM 03:52:43.76 22 ITALIE 20.11
128 1356 CHRISTIAN TOUNY M O ECCF 03:53:52.37 1 FRANCE 20.01
129 345 ALBERTO BIMBATTI M I SESSANTALLORA 03:53:59.76 23 ITALIE 20
130 346 FRANCO MINGOTTI M I SESSANTALLORA 03:53:59.78 24 ITALIE 20
131 357 LORENZO BERNINI M I SESSANTALLORA 03:53:59.84 25 ITALIE 20
132 1009 CEDRIC CELLE M H INDIVIDUALE 03:54:00.27 43 FRANCE 20
133 1294 DENIS GRANGER M K SAINT VULBAS VÉ... 03:54:22.01 14 FRANCE 19.97
134 1335 TOURINHO JOAO CESAR M L INDIVIDUALE 03:54:26.27 13 PORTUGAL 19.96
135 1377 PASCAL VACHER M K VELO CLUB LES 3C 03:54:27.52 15 FRANCE 19.96
136 1302 LUCAS SERVAIS M H INDIVIDUALE 03:54:29.26 44 FRANCE 19.96
137 465 HÉLÈNE LAURENT F D ACL 03:54:33.51 1 FRANCE 19.95
138 1007 DOMINIQUE GONCALVES M H INDIVIDUALE 03:54:39.02 45 FRANCE 19.94
139 1364 GRÉGORY BRUNET M I INDIVIDUALE 03:54:44.26 26 FRANCE 19.94
140 1336 LAURENT GILLE M I EIXTREME 03:55:04.76 27 FRANCE 19.91
141 1328 CHRISTOPHE ENGELMANN M J INDIVIDUALE 03:55:10.26 22 FRANCE 19.9
142 244 BACCI ANDREA M I POLISPORTIVA TA... 03:55:43.27 28 ITALIE 19.85
143 229 SANTUCCI STEFANO M H UNIONE POLISPOR... 03:55:43.77 46 ITALIE 19.85
144 419 AXEL ADELE M H INDIVIDUALE 03:55:51.51 47 FRANCE 19.84
145 1434 FREDERIC FERNANDEZ M J AMSL FREJUS TRI... 03:55:51.70 23 FRANCE 19.84
146 1264 CHRISTOPHE MANEL M J INDIVIDUALE 03:55:51.70 24 FRANCE 19.84
147 1337 JEAN-LOUIS HILAIRE M J EIXTREME 03:55:54.78 25 FRANCE 19.84
148 1255 JEROME SOUYEAUX M I INDIVIDUALE 03:56:47.78 29 FRANCE 19.76
149 1279 CHRISTIAN DROUOT M L INDIVIDUALE 03:57:07.89 14 FRANCE 19.74
150 1013 BRICE DUMAS M H INDIVIDUALE 03:57:19.03 48 FRANCE 19.72
151 614 MATTEO CARDANI M K VELO SPORT RHO 03:57:43.77 16 ITALIE 19.69
152 1283 MICHEL PEDUZZI M M CYCLO ROTHEUX-N... 03:57:55.77 7 BELGIQUE 19.67
153 1205 PATRICE LALANNE M I INDIVIDUALE 03:58:35.38 30 FRANCE 19.62
154 747 ISAAC LOIOLA M J INDIVIDUALE 03:58:39.53 26 ESPAGNE 19.61
155 1149 MARC MALESIEUX M I INDIVIDUALE 03:58:51.77 31 FRANCE 19.59
156 1420 GUILLAUME FAURE M I INDIVIDUALE 03:58:58.02 32 FRANCE 19.58
157 1088 LAURENT DEMORY M I VTCC 03:59:10.52 33 FRANCE 19.57
158 769 JÉRÔME WALLEZ M I ESPERANCE CHART... 03:59:14.52 34 FRANCE 19.56
159 1086 YANNICK LABATTUT M I LA FLECHE MONTP... 03:59:38.38 35 FRANCE 19.53
160 1215 MARTIN DE LANTIVY M H INDIVIDUALE 04:00:06.27 49 FRANCE 19.49
161 1100 PIERRE PAUCHON M M SAUVETERRE 04:00:42.79 8 FRANCE 19.44
162 1085 STÉPHANE TALON M I INDIVIDUALE 04:00:48.29 36 FRANCE 19.44
163 1277 PIERRE MICHAUD M K INDIVIDUALE 04:00:59.78 17 FRANCE 19.42
164 1061 PATRICK FAUQUE M M VELO PASSION MO... 04:02:04.54 9 FRANCE 19.33
165 1006 VINCENT MORICE M H INDIVIDUALE 04:02:13.79 50 FRANCE 19.32
166 1262 JULIE ROCKIZKI F A INDIVIDUALE 04:03:19.29 1 FRANCE 19.23
167 1441 LUCA CALZOLARI M I INDIVIDUALE 04:03:29.29 37 ITALIE 19.22
168 1440 BOTTAN FERNANDO M J CICLI CASTAGNONE 04:03:29.35 27 ITALIE 19.22
169 299 ERIC DUHAMEL M L ARVTT 04:04:31.79 15 FRANCE 19.14
170 1018 PATRICK FRANCOIS M N GREEN CYCLING 04:04:53.29 6 FRANCE 19.11
171 1378 SIMONEK FRANK M J INDIVIDUALE 04:05:42.79 28 ALLEMAGNE 19.05
172 1105 JONATHAN JACQUIN M H INDIVIDUALE 04:05:52.54 51 FRANCE 19.03
173 1152 BONOMI ANDREA M K SESSANTALLORA ASD 04:05:57.04 18 ITALIE 19.03
174 1053 CHRISTINE HUGUES F E GEM TRI ATHLE 04:06:27.29 1 FRANCE 18.99
175 1011 GEORGES CHAPPE M O INDIVIDUALE 04:06:30.54 2 FRANCE 18.99
176 1286 ALESSANDRO MEINA M I INDIVIDUALE 04:06:38.29 38 FRANCE 18.98
177 1290 DARIO TRIDENTE M H INDIVIDUALE 04:06:38.30 52 ITALIE 18.98
178 1237 STEFANIA CALERI F B 01B2258 SCOTT S... 04:06:45.39 1 ITALIE 18.97
179 1213 BERNAL JORGE M L INDIVIDUALE 04:07:40.80 16 COLOMBIE 18.9
180 1341 LUDO LACONDE M J CS LA BOUILLADISSE 04:07:41.55 29 FRANCE 18.9
181 1311 BECCHIO ROBERTO M I TEAM CYCLO 04:08:12.05 39 ITALIE 18.86
182 1214 BURONFOSSE BRICE M H INDIVIDUALE 04:08:53.30 53 FRANCE 18.8
183 1095 DENIS LALANDE M H TEAM ROURE 04:08:56.55 54 FRANCE 18.8
184 691 MASSIMILIANO CAPOBIANCHI M J FISIOTEAM 04:09:12.05 30 ITALIE 18.78
185 1499 PETRILLI MARCELO M I INDIVIDUALE 04:09:21.91 40 BRÉSIL 18.77
186 1201 ERICK JARRY M L INDIVIDUALE 04:10:02.54 17 FRANCE 18.72
187 1325 DIDIER GIOIOSA M K CSPA 04:10:06.79 19 FRANCE 18.71
188 1379 DAVID KONRATH M J INDIVIDUALE 04:10:12.79 31 FRANCE 18.71
189 1412 LINE CARTIER F E INDIVIDUALE 04:10:44.30 2 FRANCE 18.67
190 1298 JIMENEZ GIOVANNI M K INDIVIDUALE 04:10:48.80 20 LUXEMBOURG 18.66
191 343 MARC JORDENS M K BRUSSELS BIG BR... 04:10:59.30 21 BELGIQUE 18.65
192 1269 HERVÉ PAILLARD M H INDIVIDUALE 04:11:17.55 55 FRANCE 18.62
193 1270 XAVIER THUIZAT M H INDIVIDUALE 04:11:17.80 56 FRANCE 18.62
194 501 SYLVAIN HUSSON M H INDIVIDUALE 04:11:33.55 57 FRANCE 18.6
195 1413 GUILLAUME CAMPION M H CYCLO CLUB CARL... 04:11:37.31 58 FRANCE 18.6
196 1094 FABRICE CANTALUPPI M J INDIVIDUALE 04:11:38.80 32 FRANCE 18.6
197 1147 DAVID BERTHUIT M J INDIVIDUALE 04:11:48.30 33 FRANCE 18.59
198 1093 MARC LALANDE M N ROURE 04:12:14.80 7 FRANCE 18.55
199 1080 JEAN-LUC BOTTER M K INDIVIDUALE 04:12:35.55 22 FRANCE 18.53
200 1090 JEROME REVET-SERVETTAZ M J INDIVIDUALE 04:12:38.81 34 FRANCE 18.52
201 1303 GWENDOLYNZ KUSTER F A SJVC MONTÉLIMAR 04:13:18.81 2 FRANCE 18.48
202 1261 MICKY ADAM M I INDIVIDUALE 04:13:30.31 41 FRANCE 18.46
203 1083 PIERRE BACCI M M INDIVIDUALE 04:14:08.31 10 FRANCE 18.42
204 1092 PHILIPPE LE RU M L VAISON LA ROMAINE 04:14:41.81 18 FRANCE 18.38
205 1118 VÉRONIQUE LUDGER F C INDIVIDUALE 04:14:50.56 1 FRANCE 18.36
206 1117 JEAN-FRANÇOIS MONTES M L INDIVIDUALE 04:14:50.82 19 FRANCE 18.36
207 1243 DIMITRI DAILLY M H INDIVIDUALE 04:14:55.82 59 FRANCE 18.36
208 1127 JEAN PIERRE ALARD M O INDIVIDUALE 04:15:00.32 3 FRANCE 18.35
209 1114 JEAN-MARC ALBERTINI M I INDIVIDUALE 04:15:21.42 42 FRANCE 18.33
210 1365 HENRI CHARTRA M N CYCLO-SPORT VIR... 04:15:24.57 8 FRANCE 18.32
211 1077 THIERRY GUILLET M L INDIVIDUALE 04:15:27.32 20 FRANCE 18.32
212 1309 GUILLAUME CADON M H VÉLO CLUB REMBE... 04:16:00.31 60 FRANCE 18.28
213 1429 PATRICK BLANCHARD M K PATRICK BLANCHARD 04:16:00.32 23 FRANCE 18.28
214 690 LONGO FABIO M I FISIOTEAM 04:16:16.57 43 ITALIE 18.26
215 1267 CHRISTIAN JENDREIEK M J INDIVIDUALE 04:16:18.82 35 SUISSE 18.26
216 1272 PHILIPPE OGIER M J INDIVIDUALE 04:16:41.82 36 FRANCE 18.23
217 1326 PHILIPPE UGHETTO M K INDIVIDUALE 04:18:27.07 24 FRANCE 18.11
218 1347 CLAUDE BRUGUIER M I INDIVIDUALE 04:18:58.83 44 FRANCE 18.07
219 1227 LUCAS RAHOLA M I BOLLÉ 04:19:02.08 45 ESPAGNE 18.07
220 1216 EMMANUEL HANNEBICQUE M H BOLLÉ 04:19:40.43 61 FRANCE 18.02
221 1392 BRUNO PERLO M N CIRCOLO SPORTIV... 04:19:54.83 9 ITALIE 18.01
222 1121 NICOLAS LARDY M K INDIVIDUALE 04:20:04.58 25 FRANCE 18
223 1124 ERIC MAZUER M J INDIVIDUALE 04:20:20.82 37 FRANCE 17.98
224 1276 BERNARD DUFROS M N ETOILE CYCLISTE... 04:20:40.33 10 FRANCE 17.95
225 1106 THOMAS BERG M L INDIVIDUALE 04:20:54.33 21 ALLEMAGNE 17.94
226 1162 GEOFFREY CONTI M H INDIVIDUALE 04:21:21.33 62 FRANCE 17.91
227 1374 CYRIL PEREZ M J VÉLO TONIC VAUV... 04:21:46.08 38 FRANCE 17.88
228 1375 STÉPHANIE PEREZ F B VELO TONIC VAUV... 04:21:46.83 2 FRANCE 17.88
229 1130 PHILIPPE MADELAINE M K INDIVIDUALE 04:22:19.34 26 FRANCE 17.84
230 1 BERNARD GONZALEZ M L A.C AVIGNON 04:22:47.58 22 FRANCE 17.81
231 1391 ROBERTO ARDISSONE M M CIRCOLO SPORTIV... 04:23:12.58 11 ITALIE 17.78
232 1307 ERIC PAMART M J CC ALLEINS 04:23:28.94 39 FRANCE 17.76
233 1436 NICOLAS DELEVAUX M K INDIVIDUALE 04:23:59.33 27 FRANCE 17.73
234 1113 JOSEPH ANTOINE MARIANI M I INDIVIDUALE 04:24:53.83 46 FRANCE 17.67
235 1072 ALAIN ROUDIER M M CYCLO COZILLON 04:24:55.59 12 FRANCE 17.67
236 672 DAVID DESABLENCE M J X2POP 04:25:19.43 40 FRANCE 17.64
237 1150 JACQUES BARTH M N INDIVIDUALE 04:25:25.33 11 FRANCE 17.63
238 1005 CHARLES-HENRI DEMARET M H INDIVIDUALE 04:25:42.59 63 FRANCE 17.61
239 1433 OLIVIER SALLES M K INDIVIDUALE 04:26:04.04 28 FRANCE 17.59
240 1126 LAURENT GUILLOT M I INDIVIDUALE 04:26:07.59 47 FRANCE 17.59
241 1184 CLAUDY LHOMME M N INDIVIDUALE 04:26:12.08 12 BELGIQUE 17.58
242 734 CRISTINE PERCHE F B INDIVIDUALE 04:26:33.09 3 SWAZILAND 17.56
243 1296 SEBASTIEN LION M J INDIVIDUALE 04:26:42.34 41 FRANCE 17.55
244 1233 OMAR ARANA MORANTE M H INDIVIDUALE 04:27:08.44 64 FRANCE 17.52
245 1385 YANN RICARD M I VCN 04:27:12.83 48 FRANCE 17.51
246 1158 KREIS YVETTE F B VELOKREIS 04:27:13.09 4 SUISSE 17.51
247 1133 PHILIPPE CAMPOS M K INDIVIDUALE 04:27:44.84 29 FRANCE 17.48
248 1135 JEAN-MARC HEOUD M K VELO SPORT SAIN... 04:27:51.44 30 FRANCE 17.47
249 136 PATRICK BARRETAUD M L AS LEGRAND 04:28:07.33 23 FRANCE 17.46
250 1111 STEPHANIE BORGHINO F A CSPA 04:28:17.34 3 FRANCE 17.44
251 1131 CLAUDE MARSON M J INDIVIDUALE 04:28:20.33 42 FRANCE 17.44
252 319 WIM VULLINGS M M INDIVIDUALE 04:28:34.09 13 PAYS-BAS 17.43
253 1338 NICOLAS RAHIER M N CCFM 04:28:49.59 13 BELGIQUE 17.41
254 1067 JOEL FILIPPI M N VELO PASSION MO... 04:29:04.34 14 FRANCE 17.39
255 1139 ANTONINO TRUFFELLI M H DOP.CRP BANCA M... 04:29:21.34 65 ITALIE 17.38
256 1312 PAUL DARMONT M O CCFM 04:29:41.34 4 BELGIQUE 17.35
257 1122 BRUNO FEMMELAT M J INDIVIDUALE 04:29:52.09 43 FRANCE 17.34
258 1071 DOMINIQUE CHARNAIS M N SUD VÉLO / NE J... 04:30:21.60 15 FRANCE 17.31
259 1242 JEREMY LEFEBVRE M H INDIVIDUALE 04:30:23.60 66 FRANCE 17.31
260 1163 LUDOVIC SAVOYE M R INDIVIDUALE 04:30:24.59 1 FRANCE 17.31
261 1427 JEAN-PHILIPPE MILLET M K INDIVIDUALE 04:30:29.60 31 FRANCE 17.3
262 1387 ROLAND CRISIAS M N ROLAND CRISIAS 04:30:44.84 16 FRANCE 17.29
263 1426 GILLES SORIA M J INDIVIDUALE 04:31:51.60 44 FRANCE 17.22
264 1120 MICHEL PICONE M M LUCON 04:32:18.85 14 FRANCE 17.19
265 1408 PATRICK DELBES M J INDIVIDUALE 04:32:19.86 45 FRANCE 17.19
266 1212 MARC SACRE M J GENIE SPRINT 04:32:56.35 46 BELGIQUE 17.15
267 1186 KEMISH STEWART M H INDIVIDUALE 04:33:10.10 67 ROYAUME-UNI 17.13
268 1405 MARIE FRANCE BIRKENSTOCK F A ACTPLAISIR 04:33:37.86 4 FRANCE 17.1
269 1404 KEVIN BOURDON M H AC ORSAY 04:33:38.61 68 FRANCE 17.1
270 1398 ALEXANDRE KARAYANNIS M J AC ORSAY 04:33:40.60 47 FRANCE 17.1
271 1417 FRANCK NERSESSIAN M K INDIVIDUALE 04:34:01.11 32 FRANCE 17.08
272 1359 ALDO GREGORI M L CYCLO CLUB CAGNOIS 04:34:50.97 24 FRANCE 17.03
273 1435 SANDRINE FERNANDEZ F C AMSL FREJUS TRI... 04:35:31.97 2 FRANCE 16.99
274 1208 ARNAUD CONSTANT M L GENIE SPRINT 04:35:33.35 25 BELGIQUE 16.98
275 1384 JEAN-LUC MONTIGNY M J SANS 04:35:46.86 48 FRANCE 16.97
276 1019 GIACOMO DAL GRANDE M H INDIVIDUALE 04:36:52.98 69 ITALIE 16.9
277 733 COLANTONIO GIUSEPPE M N INDIVIDUALE 04:37:26.12 17 ITALIE 16.87
278 1334 OLIVIER DELABAERE M I CYCLO CLUB CAGNOIS 04:37:48.36 49 FRANCE 16.85
279 1432 GEORGES SAMOLADOPOULOS M M INDIVIDUALE 04:38:01.62 15 FRANCE 16.83
280 1322 ROMAIN BARNOIN M I STADE LAURENTIN 04:38:04.47 50 FRANCE 16.83
281 1351 JEAN CLAUDE AGUILA M K STADE LAURENTIN 04:38:22.11 33 FRANCE 16.81
282 1252 CARLOS GALEANO RENDON M H INDIVIDUALE 04:38:26.37 70 FRANCE 16.81
283 566 HERVE DUSSARPS M J GIRONDINS DE BO... 04:39:57.87 49 FRANCE 16.72
