LAPIERRE GF MONT VENTOUX 2022 : Granfondo

Pos Dossard Nom Sexe Cat Pos Cat Equipe Temps Km/h
1 3747 GODFROID Olivier M H 20-29 1 INDIVIDUALE 03:53:06.21 31.402
2 2519 BLANC Arthur M H 20-29 2 INDIVIDUALE 03:58:03.84 30.748
3 2909 MAISONOBE Léo M H 20-29 3 MAISONOBE LÉO 04:02:26.07 30.194
4 2132 DE MARANS Alexa... M H 20-29 4 ALEXANDRE DE MA... 04:03:05.61 30.112
5 2409 GARNERO Antonio F M H 30-39 1 ANTONIO F P GAR... 04:04:43.75 29.911
6 1450 SAEY Arne M H 30-39 2 INDIVIDUALE 04:04:53.86 29.89
7 1365 GAILLARD Cyril M H 30-39 3 INDIVIDUALE 04:08:44.69 29.428
8 4012 ELETTRICO Tommaso M H 30-39 4 TEAM CPS 04:09:03.19 29.391
9 1121 VINCENTI Cyrille M H 30-39 5 SPECIALIZED COR... 04:09:04.19 29.389
10 3621 MARCHE Engueran M H < 20 1 INDIVIDUALE 04:09:39.24 29.321
11 3764 VAN DROOGENBROE... M H 30-39 6 INDIVIDUALE 04:10:19.76 29.241
12 2380 CNOCKAERT Jonas M H 30-39 7 INDIVIDUALE 04:10:34.90 29.212
13 1385 COMBES Corentin M H 20-29 5 TEAM TCB 04:11:06.73 29.15
14 758 MALAUSSANNE Jeo... M H 20-29 6 LVC TONNEINS 04:11:20.51 29.124
15 2232 MONGEY Guillaume M H 20-29 7 GUILLAUME MONGEY 04:12:14.04 29.021
16 3498 REYNAUD Nicolas M H 40-49 1 SPECIALIZED TEAM 04:12:33.79 28.983
17 1955 ROMEY Gerome M H 40-49 2 GEROME ROMEY 04:12:42.82 28.966
18 414 VUILLIER Adrien M H 30-39 8 POLICE NATIONALE 04:13:28.93 28.878
19 70 TAIEB Raphael M H 30-39 9 INDIVIDUALE 04:13:37.66 28.861
20 2530 BECCHETTI Nicolas M H 30-39 10 SPRINTER NICE M... 04:15:31.33 28.647
21 2907 MAISONOBE Tom M H 20-29 8 INDIVIDUALE 04:15:43.34 28.625
22 2981 BOUCHé Thomas M H 40-49 3 INDIVIDUALE 04:17:28.99 28.429
23 3662 VANEECKHOUT Lowie M H 30-39 11 BODYBIKE-BMB-TH... 04:17:58.24 28.375
24 1457 FRITZ Sebastian M H 40-49 4 INDIVIDUALE 04:18:02.31 28.368
25 2274 LE FLOCH Guillaume M H 30-39 12 INDIVIDUALE 04:18:32.89 28.312
26 54 LECLERE Maxime M H 20-29 9 LAPIERRE 04:19:15.58 28.234
27 4032 FERRAND PRéVôT ... F F 30-39 1 BMC MTB RACING 04:19:16.81 28.232
28 1961 MONCOMBLE Nicolas M H 40-49 5 NICOLAS MONCOMBLE 04:19:24.57 28.218
29 3472 MARTIN Patrick M H 40-49 6 USCV VAISON 04:19:47.99 28.176
30 1 ROY Jeremy M H 30-39 13 LAPIERRE 04:20:53.94 28.057
31 690 DUMONT Clément M H 20-29 10 CLÉMENT DUMONT 04:21:21.54 28.007
32 2444 PENAUD Benjamin M H 30-39 14 INDIVIDUALE 04:21:47.77 27.961
33 3869 LESNé Robin M H 20-29 11 INDIVIDUALE 04:21:59.29 27.94
34 2615 PLASSAIS Xavier M HANDI 1 INDIVIDUALE 04:22:35.53 27.876
35 1205 COMBES Gwenaël M H 30-39 15 INDIVIDUALE 04:22:58.58 27.835
36 1844 BRAN Nicolaie M H 50-59 1 VCMB 04:23:13.20 27.809
37 3000 RAMOS Jérémy M H 20-29 12 INDIVIDUALE 04:23:13.23 27.809
38 2725 WARGEE Steven M H 40-49 7 SIKTIVITY 04:23:18.92 27.799
39 2915 GENIESSE Rémi M H 20-29 13 ESEG DOUAI 04:23:59.30 27.728
40 141 DEJEANNE Adrien M H 20-29 14 AC BAGNERE DE B... 04:24:16.95 27.698
41 3088 BRYERE Adrien M H 20-29 15 CHAMBERY CYCLIS... 04:25:58.69 27.521
42 769 RACODON Fabien M H 40-49 8 CYCLO CLUB TRIC... 04:26:07.58 27.506
43 2474 GALTIé Sébastien M H 50-59 2 SÉBASTIEN GALTIÉ 04:26:11.54 27.499
44 811 EMMANUEL Déjardin M H 30-39 16 DÉJARDIN EMMANUEL 04:26:19.62 27.485
45 824 BELLUCCI Tristan M H 20-29 16 LAURENT BELLUCCI 04:27:39.88 27.348
46 2086 JORDAN Verstappen M H 20-29 17 JORDAN VERSTAPPEN 04:28:13.28 27.291
47 1350 CARLé Jason M H 30-39 17 INDIVIDUALE 04:28:20.14 27.279
48 3749 JOUAN Severine F F 30-39 2 SEVERINE JOUAN 04:29:15.53 27.186
49 1176 QUILEZ Aurélien M H 20-29 18 AURéLIEN QUILEZ 04:29:48.90 27.13
50 201 PEDEMANAUD Alex... M H 20-29 19 INDIVIDUALE 04:30:06.72 27.1
51 3682 ETXEBESTE OLASA... M H 40-49 9 INDIVIDUALE 04:30:19.20 27.079
52 63 SCHMIT FranÇois M H 40-49 10 INDIVIDUALE 04:30:19.83 27.078
53 3808 MALBREIL Romain M H 20-29 20 CORBAS LYON MET... 04:30:39.43 27.045
54 2017 VENEL Thomas M H 40-49 11 TEAM DESMET VAL... 04:30:51.42 27.025
55 1725 JULIEN Maudouit M H 30-39 18 MAUDOUIT JULIEN 04:32:39.78 26.846
56 3914 SEIGNEURIN Julien M H 30-39 19 TEAM BRCC 04:32:40.96 26.844
57 2955 LAUBY Ambroise M H 30-39 20 AMBROISE LAUBY 04:32:50.39 26.829
58 2384 BOUVARD Fabien M H 40-49 12 INDIVIDUALE 04:33:00.47 26.812
59 2040 MARIE Yan M H < 20 2 TEAM GRENADINE 04:33:49.96 26.732
60 2796 GROSSET Antoine M H 20-29 21 ANTOINE GROSSET 04:33:55.88 26.722
61 1322 TERNY Jean-michel M H 40-49 13 INDIVIDUALE 04:34:18.97 26.685
62 408 ROBERT Sylvain M H 30-39 21 SYLVAIN ROBERT 04:34:20.86 26.681
63 2195 GUILLOIS Karl M H 20-29 22 COQUILLADE CYCL... 04:34:24.96 26.675
64 675 MILLIER Cédric M H 30-39 22 TEAM LES WATTS 04:35:01.25 26.616
65 1389 VENET Thomas M H 20-29 23 INDIVIDUALE 04:35:04.41 26.611
66 3406 MIGEON Sebastien M H 30-39 23 VÉLO CLUB LES H... 04:35:08.67 26.604
67 3956 FABRE Augustin M H 20-29 24 INDIVIDUALE 04:35:38.03 26.557
68 429 DURIEUX Stephane M H 50-59 3 AS GAUCHY CYCLO 04:35:58.48 26.524
69 3641 SWIERSTRA Marco M H 30-39 24 INDIVIDUALE 04:36:12.71 26.501
70 103 LAPEYRE Mathieu M H 30-39 25 MATHIEU LAPEYRE 04:36:35.89 26.464
71 3593 DE BATTISTA Fa... M H 40-49 14 SIX FOURS TRIAT... 04:36:49.54 26.443
72 2327 DELLA COLETTA H... M H 30-39 26 INDIVIDUALE 04:37:14.23 26.403
73 2782 LEDUN Emmanuel M H 40-49 15 EMMANUEL LEDUN 04:37:17.87 26.398
74 4 REINERT Delphine F F 30-39 3 TCDV ORAISON 04:37:21.13 26.392
75 2912 OLIVIER Alexandre M H 20-29 25 ESEG DOUAI 04:37:56.48 26.336
76 883 DUPONT Joachim M H 30-39 27 INDIVIDUALE 04:38:47.04 26.257
77 2884 KRYSIAK Jean P... M H 50-59 4 LBC FAMECK 04:38:49.83 26.252
78 561 REEB Guillaume M H 40-49 16 INDIVIDUALE 04:39:16.41 26.211
79 876 CHEVALLIER Vic... M H 20-29 26 CICLISSIMO LANCY 04:39:17.80 26.209
80 3578 VIAL-TISSOT Mikaël M H 20-29 27 UNION CYCLISTE ... 04:39:18.33 26.208
81 2805 LELONG Florent M H 30-39 28 FLORENT LELONG 04:39:44.00 26.168
82 1647 HAUSSéGUY Loïc M H 30-39 29 VTT BENQUET 04:40:01.26 26.141
83 3122 LE MIGNOT Anthony M H 20-29 28 TEAMSQR 04:40:01.73 26.14
84 1425 CHARVET Yohann M H 30-39 30 TEAM VERCORS 04:40:05.05 26.135
85 301 PERON Sébastien M H 50-59 5 SÉBASTIEN PERON 04:40:51.86 26.062
86 4016 VNDENWYNGAERDEN... M H 30-39 31 LAPIERRE GRINTA 04:40:59.82 26.05
87 3094 NICOL Alexis M H 20-29 29 ALEXIS NICOL 04:41:19.37 26.02
88 1463 LE BRIS Jérome M H 30-39 32 TCDV ORAISON 04:41:26.00 26.01
89 875 MITON Stephan M H 20-29 30 USC VAISON LA R... 04:41:31.74 26.001
90 3459 JOUBREL Frederic M H 50-59 6 INDIVIDUALE 04:41:36.44 25.994
91 3394 RANNAZ Guillaume M H 20-29 31 INDIVIDUALE 04:41:51.98 25.97
92 3341 ROCHAIS Sylvain M H 40-49 17 BOZSPORT NATURE 04:42:05.35 25.949
93 3622 MOREAU Joffrey M H 20-29 32 UNION COSNOISE ... 04:42:11.45 25.94
94 2318 BRENDEL Michel M H 40-49 18 INDIVIDUALE 04:42:26.57 25.917
95 4013 FOURNIER-BIDOZ ... M H 20-29 33 VC LE GRAND BOR... 04:42:29.30 25.913
96 470 MOULIN Marc M H 20-29 34 BCS 04:42:53.22 25.876
97 2504 AUXOUX Raphael M H 30-39 33 ETOILE CYCLISTE... 04:43:06.57 25.856
98 3324 RUBIO Gilles M H 40-49 19 AS MONACO TRIAT... 04:43:12.41 25.847
99 2334 CARUSO Noe M H 30-39 34 NOE CARUSO 04:43:14.29 25.844
100 575 FOURNIER Eric M H 60-69 1 ISTRES SPORT CY... 04:43:21.19 25.833
101 1764 NICOLAS Romain M H 40-49 20 TCS TROYES 04:43:38.98 25.806
102 2018 VENEL Geoffrey M H 40-49 21 INDIVIDUALE 04:43:40.51 25.804
103 3699 VINCENT Morgan M H 20-29 35 MORGAN VINCENT 04:43:42.08 25.802
104 2678 RIGAL Alexandre M H 20-29 36 ALEXANDRE RIGAL 04:43:46.61 25.795
105 1724 GEISS Luc M H 40-49 22 LUC GEISS 04:44:02.09 25.771
106 3311 LEROY Christian M H 30-39 35 404 NOT FOUND 04:44:08.07 25.762
107 1409 PARTY Mikaël M H 30-39 36 INDIVIDUALE 04:44:12.71 25.755
108 3559 LE DROGOFF Jérome M H 30-39 37 CHADAM CYCLING ... 04:44:22.68 25.74
109 555 BEUDEZ Nicolas M H 40-49 23 CYCLO CLUB ORAN... 04:44:23.45 25.739
110 2945 CROCKETT Hugo M H 20-29 37 GUIBOLE GUIDON 04:44:51.76 25.697
111 3932 ZAMAGNA Vincenzo M H 20-29 38 VENTOUX VÉLOS V... 04:44:52.36 25.696
112 3356 VACHET Vivien M H 30-39 38 INDIVIDUALE 04:45:05.89 25.675
113 749 DESMET Christophe M H 50-59 7 TEAM JORION DESMET 04:45:08.34 25.672
114 1608 GUITTET Guillaume M H 20-29 39 SARDINES TRIATHLON 04:45:33.22 25.634
115 1669 SANCHEZ José M H 30-39 39 INDIVIDUALE 04:46:04.97 25.587
116 146 BRITES Gregory M H 30-39 40 INDIVIDUALE 04:46:17.44 25.568
117 3831 GEUENS Jan M H 40-49 24 INDIVIDUALE 04:46:25.52 25.556
118 1224 WILLIATTE Benjamin M H 30-39 41 BENJAMIN WILLIATTE 04:46:28.99 25.551
119 1847 CHASSAIN Jonat... M H 30-39 42 INDIVIDUALE 04:46:46.00 25.526
120 3922 DAMOURETTE Alexis M H 40-49 25 INDIVIDUALE 04:46:48.13 25.523
121 1377 MARTE Anthony M H 30-39 43 TEAM GRUPETTO 04:46:59.57 25.506
122 3966 COCHONNEAU Guil... M H 30-39 44 COCHONNEAU 04:47:42.72 25.442
123 3877 VOLET Fabien M H 40-49 26 FREJUS 04:47:53.09 25.427
124 3840 MONASTERIO Marin M H 20-29 40 INDIVIDUALE 04:48:10.35 25.401
125 754 PéRUSIN Benjamin M H 30-39 45 INDIVIDUALE 04:48:12.78 25.398
126 20 BOUR Guillaume M H 30-39 46 LAPIERRE 04:50:13.40 25.222
127 1049 BROCKHOVEN Nicky M H 40-49 27 INDIVIDUALE 04:50:18.70 25.214
128 3748 JOTTREAU Nicolas M H 30-39 47 6D SPORTS NUTRI... 04:50:18.86 25.214
129 1602 BARTHOMEUF Julien M H 30-39 48 JULIEN BARTHOMEUF 04:50:51.07 25.168
130 1788 BLANQUART Edouard M H 30-39 49 EDOUARD BLANQUART 04:50:56.35 25.16
131 1326 FOURNIER Aurelien M H 30-39 50 AURELIEN FOURNIER 04:50:56.47 25.16
132 3463 MARTIN Samuel M H 50-59 8 SAMUEL MARTIN 04:51:07.62 25.144
133 3084 ROELS Anthony M H 20-29 41 ANTHONY ROELS 04:51:08.43 25.142
134 1659 CHAPAT Emeric M H 40-49 28 JURA DOLOIS CYC... 04:51:37.18 25.101
135 461 CUISSINAT Jean ... M H 30-39 51 ECB 04:51:37.95 25.1
136 3907 MORENT Charly M H 20-29 42 INDIVIDUALE 04:52:15.78 25.046
137 695 DE RIDDER Sébas... M H 40-49 29 NESBE 04:52:28.29 25.028
138 1782 DUBREUIL Romain M H 30-39 52 INDIVIDUALE 04:52:55.01 24.99
139 2386 VAQUEZ Yohan M H 40-49 30 TEAM PATAPOERE ... 04:53:00.98 24.982
140 3736 MARIJON Nicolas M H 40-49 31 L’ORANGE BLEUE 04:53:31.03 24.939
141 2448 LEFEVRE Pierre M H 40-49 32 PIERRE LEFEVRE 04:53:46.34 24.917
142 3099 GUEULET Guilhem M H 20-29 43 GUILHEM GUEULET 04:53:46.61 24.917
143 2593 MARTIN Boris M H 20-29 44 INDIVIDUALE 04:53:53.78 24.907
144 2435 MORIN Alain M H 60-69 2 V.C VALRÉAS 04:53:56.32 24.903
145 1571 WARAMBOURG Guil... M H 40-49 33 TEAM FLIXECOURT 04:53:58.98 24.899
146 3547 JOURDAIN Franck M H 50-59 9 VELO PLUS 04:54:03.94 24.892
147 3400 POISSON Gael M H 30-39 53 VELO CLUB VALREAS 04:54:27.28 24.86
148 1252 MASSET Lydéric M H 40-49 34 INDIVIDUALE 04:54:36.24 24.847
149 2736 CHANUT Julien M H 30-39 54 JULIEN CHANUT 04:54:39.00 24.843
150 1494 RICHIR David M H 40-49 35 INDIVIDUALE 04:54:39.15 24.843
151 3282 ALESSIO Catalani M H 30-39 55 CICLISMO CIVITA... 04:54:54.92 24.821
152 3500 MIASKIEWICZ Nic... M H 30-39 56 INDIVIDUALE 04:54:59.42 24.814
153 610 JOURDAIN Arnaud M H 20-29 45 AMIENS TRIATHLON 04:55:07.45 24.803
154 2768 BRINZA Alin M H 40-49 36 EC RANCE FREMUR 04:55:57.68 24.733
155 481 NOPPE Christophe M H 40-49 37 TEAM JORION DESMET 04:56:04.06 24.724
156 278 VROMAN Marcel M H 30-39 57 GRANFONDO TEAM ... 04:56:07.93 24.719
157 3072 BONNERIC Jean-g... M H 40-49 38 INDIVIDUALE 04:56:20.46 24.701
158 57 BABEF Ludovic M H 30-39 58 CYCLING MONTPEL... 04:56:22.87 24.698
159 1600 LEGENDRE Julien M H 30-39 59 LAPIERRE 04:56:29.20 24.689
160 4001 VAN MIERLO Conr... M H 20-29 46 FORZA CYCLING V... 04:56:39.63 24.675
161 2288 BRENDEL Christo... M H 40-49 39 CRÉON VÉLO CLUB 04:56:41.49 24.672
162 35 BRUNET Rodolphe M H 40-49 40 RODOLPHE BRUNET 04:56:44.32 24.668
163 1564 NOUET Benjamin M H 30-39 60 INDIVIDUALE 04:56:47.53 24.664
164 2154 BARNIER Maxime M H 20-29 47 AS FRAMATOME 04:56:48.80 24.662
165 517 GIOVANNI Mastr... M H 60-69 3 INDIVIDUALE 04:57:07.85 24.636
166 2765 BOYER Anthony M H 40-49 41 ANTHONY BOYER 04:57:27.10 24.609
167 3297 ALEX Rémi M H 20-29 48 INDIVIDUALE 04:57:49.80 24.578
168 1814 ROUVIERE Adrien M H 20-29 49 TEAM GSO 04:58:23.29 24.532
169 2337 SURGET Damien M H 30-39 61 HITTERS SOCIAL ... 04:58:31.86 24.52
170 3281 CRISTIANO Pugese M H 30-39 62 CICLISMO CIVITA... 04:59:01.02 24.48
171 3339 VAN DER JEUGDT ... M H 60-69 4 ETI CYCLING TEAM 04:59:02.34 24.478
172 2829 THéBAULT Benoît M H 40-49 42 INDIVIDUALE 04:59:26.96 24.445
173 3153 CHESNEL Ronan M H 30-39 63 INDIVIDUALE 04:59:31.52 24.439
174 3603 GODET Jérémy M H 30-39 64 RUFFAUT CYCLING... 04:59:37.12 24.431
175 887 LOPEZ Yohann M H 30-39 65 RIVESALTES 04:59:50.62 24.413
176 1944 MCTIERNAN Conor M H 30-39 66 CONOR MCTIERNAN 05:00:03.17 24.396
177 3548 SALETES Julien M H 30-39 67 VELO PLUS 05:00:15.03 24.38
178 564 BREFFI Ferdinand M H 30-39 68 INDIVIDUALE 05:00:27.61 24.363
179 3440 MUNOZ Santiago M H 40-49 43 SANTIAGO MUñOZ 05:00:28.74 24.361
180 3182 ARNAUD Thomas M H 30-39 69 LEVALLOIS TRIAT... 05:00:32.30 24.356
181 2835 TUVACHE Mathieu M H 30-39 70 VAL D’ISèRE 05:00:54.63 24.326
182 2270 BALAN Damien M H 30-39 71 AC CLAPIERS 05:00:57.95 24.322
183 3054 DE BLOK Lorenz M H 20-29 50 INDIVIDUALE 05:01:04.84 24.312
184 121 LETOURNEUR Bastien M H 20-29 51 BASTIEN LETOURNEUR 05:01:25.10 24.285
185 3318 PENAUD Valentin M H 30-39 72 INDIVIDUALE 05:01:34.10 24.273
186 511 ZANIBONI Davide M H 40-49 44 A.S.D. AMERICA ... 05:01:43.02 24.261
187 3430 RABé Martin M H 20-29 52 VÉLOCE CLUB DE ... 05:01:49.61 24.252
188 2162 VEAUX Corentin M H 20-29 53 INDIVIDUALE 05:02:09.47 24.226
189 973 BERTHAULT Step... M H 40-49 45 OLLIOULES 05:02:09.95 24.225
190 2839 LATINE Ken M H 40-49 46 INDIVIDUALE 05:02:11.48 24.223
191 1989 FRIEDRICH Corentin M H 30-39 73 TOULOUSE TRIATHLON 05:02:17.88 24.215
192 2824 BOIS Frederic M H 50-59 10 FREDERIC BOIS 05:02:25.30 24.205
193 3581 BARAN Jerome M H 40-49 47 JEROME BARAN 05:02:26.62 24.203
194 1714 VENTRE Jean-claude M H 40-49 48 LA ROUE CADAUJA... 05:02:33.56 24.194
195 75 CHAVAS Pascal M H 50-59 11 D'VELOS 05:03:00.96 24.157
196 268 LEROY Steven M H 30-39 74 INDIVIDUALE 05:03:17.04 24.136
197 2602 GAIZKA Zelaieta M H 40-49 49 BETIS GAZTE 05:03:24.90 24.125
198 1113 BERNARDON Eric M H 20-29 54 ASPH TRIATHLON ... 05:03:29.14 24.12
199 2279 SOURIMANT Nicolas M H 20-29 55 INDIVIDUALE 05:03:36.45 24.11
200 200 RAGEYS Nicolas M H 40-49 50 INDIVIDUALE 05:03:40.24 24.105
201 2091 VINCENT Alban M H 30-39 75 CRV LYON 05:03:43.99 24.1
202 1065 SIMONE Marco M H 20-29 56 MARCO SIMONE 05:04:11.90 24.063
203 602 BOURREL Patrick M H 50-59 12 INDIVIDUALE 05:04:18.04 24.055
204 982 PRIANO Giuseppe M H 50-59 13 TEAM BIKE MATERA 05:04:22.51 24.049
205 466 ALLEX Romain M H 20-29 57 INDIVIDUALE 05:04:34.34 24.034
206 2226 HERVé Julien M H 40-49 51 INDIVIDUALE 05:04:51.42 24.011
207 410 CHARLIER Hugo M H 20-29 58 INDIVIDUALE 05:04:56.66 24.004
208 2407 HEYERICK Bjorn M H 40-49 52 INDIVIDUALE 05:05:08.10 23.989
209 1155 CELTON Anthony M H 50-59 14 ANTHONY CELTON 05:05:08.79 23.988
210 2604 LUCIANO Mitxelena M H 70-79 1 BETIS GAZTE 05:05:20.05 23.974
211 442 MERCADIER Cedric M H 30-39 76 VELO CLUB SPIRI... 05:05:28.52 23.963
212 2673 SFERRAZZA Martin M H 20-29 59 INDIVIDUALE 05:05:45.17 23.941
213 2434 BENYACOUB David M H 50-59 15 INDIVIDUALE 05:06:06.03 23.914
214 1822 SOLLIER Yoann M H 40-49 53 ASPTT DE RENNES 05:06:07.57 23.912
215 3376 BENJAMIN Duprat M H 20-29 60 CHALOSSE VTT 05:06:31.28 23.881
216 1353 REZNIK David M H 40-49 54 DAVID REZNIK 05:06:31.39 23.881
217 985 CHABERT Thierry M H 60-69 5 UC NIVOLLET 05:06:39.24 23.871
218 1858 AVONT Mickael M H 30-39 77 MICKAEL AVONT 05:06:47.65 23.86
219 1776 MOCHI Celine F F 40-49 1 INDIVIDUALE 05:07:16.50 23.822
220 2454 BIENAIME Ludovic M H 50-59 16 OC COSTEBELLE 05:07:16.55 23.822
221 2619 COMBERNOUX Olivier M H 40-49 55 CSO MILLAU 05:07:18.20 23.82
222 2980 DAUBAT Mickael M H 30-39 78 INDIVIDUALE 05:07:32.00 23.802
223 1874 DULLIN Charles M H 30-39 79 CHARLES DULLIN 05:07:32.63 23.801
224 2543 HERVE Edouard M H 30-39 80 INDIVIDUALE 05:07:44.72 23.786
225 5 MANNEL Christoph M H 40-49 56 MARIE JUNG 05:07:45.14 23.785
226 111 HAUDRECHY Alexa... M H 30-39 81 THE FRENCH FRAIRES 05:07:49.79 23.779
227 3111 JOLY Philippe M H 50-59 17 INDIVIDUALE 05:08:01.16 23.765
228 2465 DE FORNI Simon M H 20-29 61 SIMON DE FORNI 05:08:13.58 23.749
229 501 GARCIA DA SILVA... M H 50-59 18 LA HARDE DE SUR... 05:08:14.53 23.748
230 398 HERAUD Stéphane M H 40-49 57 INDIVIDUALE 05:08:19.06 23.742
231 2637 CHAVADE Julien M H 40-49 58 CHAVADE 05:08:58.32 23.691
232 3232 GOETHALS Dave M H 30-39 82 INDIVIDUALE 05:09:01.39 23.688
233 4021 FERNANDES Philippe M H 50-59 19 UVAGG 05:09:05.86 23.682
234 167 PARé Alban M H 30-39 83 AC BREVINOIS 05:09:08.87 23.678
235 2936 PEUGET Marion F F 20-29 1 MARION PEUGET 05:09:12.71 23.673
236 2333 LEMAITRE Nicolas M H 40-49 59 PLOUFRAGAN/STCA... 05:09:13.42 23.672
237 3499 FOIX Adrien M H 30-39 84 INDIVIDUALE 05:09:14.86 23.67
238 3601 PRINS Jorg M H 30-39 85 INDIVIDUALE 05:09:44.69 23.632
239 3053 GODIN Damien M H 40-49 60 TEAM CYCLISTE B... 05:09:54.80 23.619
240 1510 BOLOCH Maxime M H 30-39 86 EC MONTEBOURG 05:09:58.54 23.615
241 3090 ZUPUS Mathieu M H 40-49 61 INDIVIDUALE 05:10:19.00 23.589
242 2836 LELASSEUX Fréd... M H 40-49 62 INDIVIDUALE 05:10:19.96 23.588
243 1595 GARAND Marceau M H 20-29 62 MARCEAU GARAND 05:10:42.47 23.559
244 341 NADAL Benjamin M H 30-39 87 BENJAMIN NADAL 05:10:48.84 23.551
245 1115 MATHIEU Florian M H 30-39 88 FLORIAN MATHIEU 05:11:01.80 23.535
246 1270 ROSIN Nicolas M H 30-39 89 L'ETOILE CYCLIS... 05:11:29.42 23.5
247 3011 RUIZ Stephane M H 30-39 90 STEPHANE RUIZ 05:11:47.21 23.478
248 1821 ARANDYELOVITCH ... M H 40-49 63 ANTOINE ARANDYE... 05:11:55.32 23.467
249 499 JOAUS Valérien M H 40-49 64 INDIVIDUALE 05:11:56.46 23.466
250 3675 FALLET Arnaud M H 50-59 20 INDIVIDUALE 05:12:10.04 23.449
251 1451 MANSIET Thibault M H 30-39 91 BRCC 05:12:15.01 23.443
252 1975 CONVENS Louis M H 20-29 63 ETM 05:12:16.40 23.441
253 2661 RIVALS Fred M H 40-49 65 SP3C 05:12:37.28 23.415
254 2672 DE BIASI Hugo M H 20-29 64 CNBCYCLE 05:12:37.67 23.414
255 1437 MARTIN Emmanuel M H 40-49 66 INDIVIDUALE 05:12:41.23 23.41
256 963 RIBERY Sébastien M H 50-59 21 INDIVIDUALE 05:12:44.58 23.406
257 937 DELHAYE Louis M H 20-29 65 DELHAYE 05:12:49.08 23.4
258 1701 GIUSEPPE Giorgio M H 50-59 22 INDIVIDUALE 05:13:00.27 23.386
259 1654 DESLOGES Romain M H 40-49 67 AS CORBEIL ESSO... 05:13:00.89 23.385
260 3892 DUCROS émeric M H 40-49 68 AVCA AIX EN PRO... 05:13:09.62 23.375
261 1756 BERNY Mikael M H 30-39 92 INDIVIDUALE 05:13:14.01 23.369
262 3588 FAURE Alexis M H 20-29 66 TEAM4SPORT 05:13:20.39 23.361
263 3177 FRANCHINI Gilles M H 50-59 23 GILLES FRANCHINI 05:13:28.15 23.352
264 1560 VEYSSET Hugo M H 30-39 93 HUGO VEYSSET 05:13:31.68 23.347
265 1816 RENOUARD Jean-p... M H 30-39 94 INDIVIDUALE 05:14:10.17 23.3
266 3855 BLONDé Louis M H 20-29 67 LOUIS BLONDÉ 05:14:13.22 23.296
267 3676 FALLET étienne M H < 20 3 INDIVIDUALE 05:14:21.37 23.286
268 3598 VILLADIER Arnaud M H 40-49 69 US METRO TRANSP... 05:14:29.00 23.276
269 3599 LACASSIN Maxime M H 30-39 95 TEAM MERMILLOD ... 05:14:37.36 23.266
270 1802 CESBRON Gaetan M H 30-39 96 INDIVIDUALE 05:14:44.12 23.258
271 1584 LOZZI Michael M H 40-49 70 LOZZI 05:14:47.44 23.254
272 1823 BERARD Francois M H 60-69 6 INDIVIDUALE 05:15:10.64 23.225
273 1504 RINGARD Clément M H 20-29 68 AMIENS TRIATHLON 05:15:12.01 23.223
274 3345 RIVIÈRE Thierry M H 40-49 71 CENTAURES 05:15:23.59 23.209
275 2972 RODRIGUEZ SALGA... M H 30-39 97 ROJA CATERING G... 05:15:29.66 23.202
276 2212 JOYEUX John M H 50-59 24 JOHN 05:15:31.12 23.2
277 2058 ROBERTO Foppiano M H 50-59 25 ASD BICI CAMOGLI 05:15:33.78 23.197
278 579 VALLA Olivier M H 50-59 26 INDIVIDUALE 05:15:38.47 23.191
279 2533 EME David M H 30-39 98 BICYCLETTECLUBG... 05:15:56.81 23.168
280 1469 ROUSSEL Bruno M H 40-49 72 INDIVIDUALE 05:16:10.95 23.151
281 2895 HOURLIER Christ... M H 40-49 73 INDIVIDUALE 05:16:11.10 23.151
282 3585 FAURE Nicolas M H 20-29 69 INDIVIDUALE 05:16:15.37 23.146
283 3478 DELLAI Giovanni M H 50-59 27 INDIVIDUALE 05:16:28.36 23.13
284 2920 BOUKILI Mehdi M H 40-49 74 MEHDI BOUKILI 05:16:35.99 23.121
285 3894 DEBONS Eulalie F F 20-29 2 INDIVIDUALE 05:16:39.81 23.116
286 1865 BOUVIER Franck M H 50-59 28 INDIVIDUALE 05:16:52.23 23.101
287 2704 DUMONTEL Valentin M H 20-29 70 INDIVIDUALE 05:16:53.70 23.099
288 1921 HUBER Pierre-ma... M H 20-29 71 INDIVIDUALE 05:17:05.98 23.084
289 914 KONIK Mari N M H 30-39 99 INDIVIDUALE 05:17:06.54 23.084
290 1665 BAGNOL Philippe M H 50-59 29 BAGNOL 05:17:13.59 23.075
291 1658 MORENO Christian M H 30-39 100 INDIVIDUALE 05:17:14.49 23.074
292 468 HOX Michel M H 50-59 30 MICHEL HOX 05:17:28.36 23.057
293 2377 SKOVSGAARD Jacob M H 40-49 75 ECYKLE KLUB DAN... 05:17:43.72 23.039
294 2688 HOMBERGEN Florian M H 30-39 101 CYCLO BOL D'AIR... 05:18:24.68 22.989
