LAPIERRE GF MONT VENTOUX 2022 : Montée du Mont Ventoux

Pos Dossard Nom Prénom Sexe Cat Pos Cat Equipe Temps Km/h
1 2519 BLANC ARTHUR M H 20-29 1 INDIVIDUALE 01:09:32.897 11.089
2 3747 GODFROID OLIVIER M H 20-29 2 INDIVIDUALE 01:10:11.478 11.325
3 1450 SAEY ARNE M H 30-39 1 INDIVIDUALE 01:11:54.441 10.78
4 2909 MAISONOBE LÉO M H 20-29 3 MAISONOBE LéO 01:13:55.630 10.89
5 2132 DE MARANS ALEXANDRE M H 20-29 4 ALEXANDRE DE MA... 01:14:35.170 10.86
6 2409 GARNERO ANTONIO F M H 30-39 2 ANTONIO F P GAR... 01:15:47.880 10.787
7 4012 ELETTRICO TOMMASO M H 30-39 3 TEAM CPS 01:16:03.314 10.6
8 1121 VINCENTI CYRILLE M H 30-39 4 SPECIALIZED COR... 01:16:04.314 10.599
9 3621 MARCHE ENGUERAN M H < 20 1 INDIVIDUALE 01:16:30.673 10.575
10 3764 VAN DROOGENBROECK GLEN M H 30-39 5 INDIVIDUALE 01:17:19.095 10.546
11 2380 CNOCKAERT JONAS M H 30-39 6 INDIVIDUALE 01:17:33.985 10.535
12 758 MALAUSSANNE JEOFFREY M H 20-29 5 LVC TONNEINS 01:18:21.366 10.504
13 2725 WARGEE STEVEN M H 40-49 1 SIKTIVITY 01:19:15.184 9.898
14 1955 ROMEY GEROME M H 40-49 2 GEROME ROMEY 01:19:39.925 10.447
15 1365 GAILLARD CYRIL M H 30-39 7 INDIVIDUALE 01:20:13.930 10.613
16 414 VUILLIER ADRIEN M H 30-39 8 POLICE NATIONALE 01:20:29.262 10.415
17 2232 MONGEY GUILLAUME M H 20-29 6 GUILLAUME MONGEY 01:21:34.775 10.438
18 2530 BECCHETTI NICOLAS M H 30-39 9 SPRINTER NICE M... 01:22:32.910 10.332
19 1385 COMBES CORENTIN M H 20-29 7 TEAM TCB 01:22:36.798 10.513
20 2907 MAISONOBE TOM M H 20-29 8 INDIVIDUALE 01:23:10.191 10.307
21 3498 REYNAUD NICOLAS M H 40-49 3 SPECIALIZED TEAM 01:24:02.033 10.453
22 2504 AUXOUX RAPHAEL M H 30-39 10 ETOILE CYCLISTE... 01:24:57.457 9.13
23 3662 VANEECKHOUT LOWIE M H 30-39 11 BODY&BIKE-BMB-T... 01:24:57.594 10.234
24 1457 FRITZ SEBASTIAN M H 40-49 4 INDIVIDUALE 01:25:33.789 10.21
25 2274 LE FLOCH GUILLAUME M H 30-39 12 INDIVIDUALE 01:26:06.929 10.188
26 3472 MARTIN PATRICK M H 40-49 5 USCV VAISON 01:26:27.844 10.162
27 4032 FERRAND PRÉVÔT PAULINE F F 30-39 1 BMC MTB RACING 01:26:33.171 10.173
28 54 LECLERE MAXIME M H 20-29 9 LAPIERRE 01:26:33.452 10.171
29 3088 BRYERE ADRIEN M H 20-29 10 CHAMBERY CYCLIS... 01:26:39.689 9.823
30 2287 PASCUAL NOEMIE F F 20-29 1 INDIVIDUALE 01:26:41.712 7.878
31 2017 VENEL THOMAS M H 40-49 6 TEAM DESMET VAL... 01:27:00.885 9.723
32 1961 MONCOMBLE NICOLAS M H 40-49 7 NICOLAS MONCOMBLE 01:27:03.504 10.15
33 63 SCHMIT FRANÇOIS M H 40-49 8 INDIVIDUALE 01:27:39.608 9.741
34 3749 JOUAN SEVERINE F F 30-39 2 SEVERINE JOUAN 01:27:43.513 9.784
35 2955 LAUBY AMBROISE M H 30-39 13 AMBROISE LAUBY 01:28:07.422 9.562
36 1 ROY JEREMY M H 30-39 14 LAPIERRE 01:28:12.999 10.107
37 3406 MIGEON SEBASTIEN M H 30-39 15 VéLO CLUB LES H... 01:28:23.438 9.526
38 690 DUMONT CLÉMENT M H 20-29 11 CLéMENT DUMONT 01:28:36.553 10.09
39 3682 ETXEBESTE OLASA... JOSEBA M H 40-49 9 INDIVIDUALE 01:29:09.493 9.732
40 2444 PENAUD BENJAMIN M H 30-39 16 INDIVIDUALE 01:29:24.478 10.06
41 3000 RAMOS JÉRÉMY M H 20-29 12 INDIVIDUALE 01:29:29.652 10.013
42 201 PEDEMANAUD ALEXANDRE M H 20-29 13 INDIVIDUALE 01:29:46.991 9.759
43 1409 PARTY MIKAËL M H 30-39 17 INDIVIDUALE 01:29:51.272 9.185
44 2615 PLASSAIS XAVIER M HANDI 1 INDIVIDUALE 01:29:56.720 9.767
45 1205 COMBES GWENAËL M H 30-39 18 INDIVIDUALE 01:29:58.784 10.038
46 2981 BOUCHÉ THOMAS M H 40-49 10 INDIVIDUALE 01:30:10.883 9.996
47 141 DEJEANNE ADRIEN M H 20-29 14 AC BAGNERE DE B... 01:30:21.909 9.98
48 1425 CHARVET YOHANN M H 30-39 19 TEAM VERCORS 01:30:24.536 9.41
49 3869 LESNÉ ROBIN M H 20-29 15 INDIVIDUALE 01:30:27.979 10.019
50 1844 BRAN NICOLAIE M H 50-59 1 VCMB 01:30:42.404 10.01
51 2327 DELLA COLETTA HERVÉ M H 30-39 20 INDIVIDUALE 01:30:58.622 9.513
52 2040 MARIE YAN M H < 20 2 TEAM GRENADINE 01:31:08.962 9.578
53 2915 GENIESSE RÉMI M H 20-29 16 ESEG DOUAI 01:31:19.501 9.98
54 2782 LEDUN EMMANUEL M H 40-49 11 EMMANUEL LEDUN 01:31:32.370 9.421
55 1389 VENET THOMAS M H 20-29 17 INDIVIDUALE 01:31:36.585 9.378
56 3072 BONNERIC JEAN-GUILLAUME M H 40-49 12 INDIVIDUALE 01:31:55.634 8.719
57 103 LAPEYRE MATHIEU M H 30-39 21 MATHIEU LAPEYRE 01:32:04.261 9.545
58 2091 VINCENT ALBAN M H 30-39 22 CRV LYON 01:32:11.487 8.553
59 1847 CHASSAIN JONATHAN M H 30-39 23 INDIVIDUALE 01:32:23.111 9.044
60 811 EMMANUEL DÉJARDIN M H 30-39 24 DéJARDIN EMMANUEL 01:32:33.237 9.898
61 2678 RIGAL ALEXANDRE M H 20-29 18 ALEXANDRE RIGAL 01:32:37.164 9.188
62 754 PÉRUSIN BENJAMIN M H 30-39 25 INDIVIDUALE 01:32:37.295 9.121
63 769 RACODON FABIEN M H 40-49 13 CYCLO CLUB TRIC... 01:32:45.015 9.92
64 875 MITON STEPHAN M H 20-29 19 USC VAISON LA R... 01:32:49.228 9.346
65 3593 DE BATTISTA FABIEN M H 40-49 14 SIX FOURS TRIAT... 01:33:00.795 9.514
66 429 DURIEUX STEPHANE M H 50-59 2 AS GAUCHY CYCLO 01:33:05.307 9.433
67 3578 VIAL-TISSOT MIKAËL M H 20-29 20 UNION CYCLISTE ... 01:33:08.461 9.365
68 2884 KRYSIAK JEAN PIERRE M H 50-59 3 LBC FAMECK 01:33:10.057 9.435
69 4 REINERT DELPHINE F F 30-39 3 TCDV ORAISON 01:33:11.483 9.508
70 2286 OHANIAN MICHAEL M H 30-39 26 INDIVIDUALE 01:33:16.285 8.281
71 1322 TERNY JEAN-MICHEL M H 40-49 15 INDIVIDUALE 01:33:16.655 9.335
72 1647 HAUSSÉGUY LOÏC M H 30-39 27 VTT BENQUET 01:33:16.800 9.361
73 3405 LESAVRE MATHIEU M H 30-39 28 PRO TEAM SPORT 01:33:16.873 8.286
74 2805 LELONG FLORENT M H 30-39 29 FLORENT LELONG 01:33:22.512 9.36
75 3440 MUNOZ SANTIAGO M H 40-49 16 SANTIAGO MUñOZ 01:33:44.218 8.695
76 3641 SWIERSTRA MARCO M H 30-39 30 INDIVIDUALE 01:34:06.108 9.558
77 3297 ALEX RÉMI M H 20-29 21 INDIVIDUALE 01:34:23.373 8.649
78 3356 VACHET VIVIEN M H 30-39 31 INDIVIDUALE 01:34:30.637 9.179
79 2474 GALTIÉ SÉBASTIEN M H 50-59 4 SéBASTIEN GALTIé 01:34:57.413 9.852
80 883 DUPONT JOACHIM M H 30-39 32 INDIVIDUALE 01:35:02.473 9.442
81 876 CHEVALLIER VICTOR M H 20-29 22 CICLISSIMO LANCY 01:35:04.675 9.452
82 1724 GEISS LUC M H 40-49 17 LUC GEISS 01:35:06.709 9.295
83 1725 JULIEN MAUDOUIT M H 30-39 33 MAUDOUIT JULIEN 01:35:19.262 9.657
84 575 FOURNIER ERIC M H 60-69 1 ISTRES SPORT CY... 01:35:31.205 9.309
85 3394 RANNAZ GUILLAUME M H 20-29 23 INDIVIDUALE 01:35:32.230 9.261
86 561 REEB GUILLAUME M H 40-49 18 INDIVIDUALE 01:35:39.340 9.295
87 301 PERON SÉBASTIEN M H 50-59 5 SéBASTIEN PERON 01:35:53.629 9.306
88 1608 GUITTET GUILLAUME M H 20-29 24 SARDINES TRIATHLON 01:35:53.765 9.21
89 3341 ROCHAIS SYLVAIN M H 40-49 19 BOZSPORT NATURE 01:36:06.298 9.291
90 268 LEROY STEVEN M H 30-39 34 INDIVIDUALE 01:36:11.652 8.581
91 3622 MOREAU JOFFREY M H 20-29 25 UNION COSNOISE ... 01:36:21.478 9.136
92 3122 LE MIGNOT ANTHONY M H 20-29 26 TEAMSQR 01:36:26.225 9.396
93 1049 BROCKHOVEN NICKY M H 40-49 20 INDIVIDUALE 01:36:26.991 8.811
94 4016 VNDENWYNGAERDEN DIMI M H 30-39 35 LAPIERRE GRINTA 01:36:36.431 9.331
95 2912 OLIVIER ALEXANDRE M H 20-29 27 ESEG DOUAI 01:36:38.872 9.471
96 1176 QUILEZ AURÉLIEN M H 20-29 28 AURÉLIEN QUILEZ 01:36:42.825 9.746
97 2796 GROSSET ANTOINE M H 20-29 29 ANTOINE GROSSET 01:36:43.576 9.48
98 2945 CROCKETT HUGO M H 20-29 30 GUIBOLE & GUIDON 01:37:01.069 9.186
99 1014 LEPISSIER JULIEN M H 30-39 36 AS ACCENTURE 01:37:03.821 7.512
100 3311 LEROY CHRISTIAN M H 30-39 37 404 NOT FOUND 01:37:05.527 9.278
101 2384 BOUVARD FABIEN M H 40-49 21 INDIVIDUALE 01:37:06.050 9.379
102 200 RAGEYS NICOLAS M H 40-49 22 INDIVIDUALE 01:37:07.955 8.646
103 1944 MCTIERNAN CONOR M H 30-39 38 CONOR MCTIERNAN 01:37:11.546 8.57
104 3232 GOETHALS DAVE M H 30-39 39 INDIVIDUALE 01:37:26.094 8.41
105 2434 BENYACOUB DAVID M H 50-59 6 INDIVIDUALE 01:37:28.240 8.604
106 1602 BARTHOMEUF JULIEN M H 30-39 40 JULIEN BARTHOMEUF 01:37:32.506 9.049
107 70 TAIEB RAPHAEL M H 30-39 41 INDIVIDUALE 01:37:35.457
108 470 MOULIN MARC M H 20-29 31 BCS 01:37:35.764 9.222
109 3459 JOUBREL FREDERIC M H 50-59 7 INDIVIDUALE 01:37:37.558 9.358
110 3808 MALBREIL ROMAIN M H 20-29 32 CORBAS LYON MET... 01:37:40.201 9.754
111 2086 JORDAN VERSTAPPEN M H 20-29 33 JORDAN VERSTAPPEN 01:37:46.077 9.548
112 1463 LE BRIS JÉROME M H 30-39 42 TCDV ORAISON 01:38:06.210 9.353
113 3956 FABRE AUGUSTIN M H 20-29 34 INDIVIDUALE 01:38:11.694 9.557
114 1814 ROUVIERE ADRIEN M H 20-29 35 TEAM GSO 01:38:18.720 8.681
115 2334 CARUSO NOE M H 30-39 43 NOE CARUSO 01:38:22.684 9.304
116 3914 SEIGNEURIN JULIEN M H 30-39 44 TEAM BRCC 01:39:03.019 9.663
117 3182 ARNAUD THOMAS M H 30-39 45 LEVALLOIS TRIAT... 01:39:06.318 8.733
118 824 BELLUCCI TRISTAN M H 20-29 36 LAURENT BELLUCCI 01:39:17.312 9.641
119 2154 BARNIER MAXIME M H 20-29 37 AS FRAMATOME 01:39:22.700 8.697
120 517 GIOVANNI MASTROVITO M H 60-69 2 INDIVIDUALE 01:39:30.197 8.694
121 2835 TUVACHE MATHIEU M H 30-39 46 VAL D’ISèRE 01:39:37.483 8.643
122 75 CHAVAS PASCAL M H 50-59 8 D'VELOS 01:39:40.072 8.693
123 982 PRIANO GIUSEPPE M H 50-59 9 TEAM BIKE MATERA 01:39:40.363 8.588
124 1764 NICOLAS ROMAIN M H 40-49 23 TCS TROYES 01:39:40.715 9.29
125 3084 ROELS ANTHONY M H 20-29 38 ANTHONY ROELS 01:39:55.138 9.059
126 2435 MORIN ALAIN M H 60-69 3 V.C VALRéAS 01:39:58.634 8.967
127 1224 WILLIATTE BENJAMIN M H 30-39 47 BENJAMIN WILLIATTE 01:40:26.038 9.187
128 2768 BRINZA ALIN M H 40-49 24 EC RANCE FREMUR 01:40:34.735 8.867
129 408 ROBERT SYLVAIN M H 30-39 48 SYLVAIN ROBERT 01:40:40.560 9.607
130 675 MILLIER CÉDRIC M H 30-39 49 TEAM LES WATTS 01:40:44.409 9.583
131 2195 GUILLOIS KARL M H 20-29 39 COQUILLADE CYCL... 01:40:46.801 9.602
132 555 BEUDEZ NICOLAS M H 40-49 25 CYCLO CLUB ORAN... 01:40:51.077 9.252
133 2318 BRENDEL MICHEL M H 40-49 26 INDIVIDUALE 01:40:56.970 9.327
134 2448 LEFEVRE PIERRE M H 40-49 27 PIERRE LEFEVRE 01:40:57.429 8.844
135 3603 GODET JÉRÉMY M H 30-39 50 RUFFAUT CYCLING... 01:41:07.177 8.721
136 749 DESMET CHRISTOPHE M H 50-59 10 TEAM JORION DESMET 01:41:24.896 9.235
137 3339 VAN DER JEUGDT JOHAN M H 60-69 4 ETI CYCLING TEAM 01:41:25.988 8.688
138 2139 CIURLETTI DANIEL M H 30-39 51 FM CYCLING TEAM 01:41:30.932 8.006
139 2203 BORTOLOTTI LUCA M H 30-39 52 FM CYCLING TEAM 01:41:31.014 8.006
140 3053 GODIN DAMIEN M H 40-49 28 TEAM CYCLISTE B... 01:41:38.201 8.299
141 20 BOUR GUILLAUME M H 30-39 53 LAPIERRE 01:41:39.522 9.096
142 3907 MORENT CHARLY M H 20-29 40 INDIVIDUALE 01:41:48.516 8.951
143 1669 SANCHEZ JOSÉ M H 30-39 54 INDIVIDUALE 01:42:05.889 9.212
144 3748 JOTTREAU NICOLAS M H 30-39 55 6D SPORTS NUTRI... 01:42:10.575 9.076
145 2018 VENEL GEOFFREY M H 40-49 29 INDIVIDUALE 01:42:14.254 9.285
146 1326 FOURNIER AURELIEN M H 30-39 56 AURELIEN FOURNIER 01:42:17.199 9.011
147 3922 DAMOURETTE ALEXIS M H 40-49 30 INDIVIDUALE 01:42:17.706 9.205
148 2501 PIROIR ERIC M H 40-49 31 ERIC PIROIR 01:42:18.853 8.035
149 2619 COMBERNOUX OLIVIER M H 40-49 32 CSO MILLAU 01:42:26.589 8.482
150 1377 MARTE ANTHONY M H 30-39 57 TEAM GRUPETTO 01:42:28.367 9.199
151 2050 KERRIC STEVE M H 30-39 58 STEVE KERRIC 01:42:39.428 7.558
152 4013 FOURNIER-BIDOZ BENJAMIN M H 20-29 41 VC LE GRAND BOR... 01:42:43.042 9.314
153 3699 VINCENT MORGAN M H 20-29 42 MORGAN VINCENT 01:42:51.037 9.272
154 146 BRITES GREGORY M H 30-39 59 INDIVIDUALE 01:42:56.595 9.184
155 1782 DUBREUIL ROMAIN M H 30-39 60 INDIVIDUALE 01:43:00.267 8.968
156 3520 DESCAMPS GEOFFREY M H 40-49 33 TCGB 01:43:01.785 7.229
157 1494 RICHIR DAVID M H 40-49 34 INDIVIDUALE 01:43:02.692 8.928
158 3736 MARIJON NICOLAS M H 40-49 35 L’ORANGE BLEUE 01:43:04.594 8.966
159 2980 DAUBAT MICKAEL M H 30-39 61 INDIVIDUALE 01:43:18.293 8.556
160 511 ZANIBONI DAVIDE M H 40-49 36 A.S.D. AMERICA ... 01:43:26.015 8.75
161 3094 NICOL ALEXIS M H 20-29 43 ALEXIS NICOL 01:43:29.538 9.376
162 2839 LATINE KEN M H 40-49 37 INDIVIDUALE 01:43:30.318 8.642
163 410 CHARLIER HUGO M H 20-29 44 INDIVIDUALE 01:43:31.663 8.657
164 1989 FRIEDRICH CORENTIN M H 30-39 62 TOULOUSE TRIATHLON 01:43:51.942 8.618
165 2337 SURGET DAMIEN M H 30-39 63 HITTERS SOCIAL ... 01:43:53.858 8.822
166 1252 MASSET LYDÉRIC M H 40-49 38 INDIVIDUALE 01:43:53.970 8.941
167 2736 CHANUT JULIEN M H 30-39 64 JULIEN CHANUT 01:44:04.562 8.925
168 2377 SKOVSGAARD JACOB M H 40-49 39 ECYKLE KLUB DAN... 01:44:13.489 8.202
169 1659 CHAPAT EMERIC M H 40-49 40 JURA DOLOIS CYC... 01:44:31.701 9.023
170 1788 BLANQUART EDOUARD M H 30-39 65 EDOUARD BLANQUART 01:44:33.063 9.027
171 2204 PADOVANI JEAN-FRANÇOIS M H 40-49 41 SRCB 01:44:33.624 8.147
172 695 DE RIDDER SÉBASTIEN M H 40-49 42 NESBE 01:44:41.084 8.962
173 1654 DESLOGES ROMAIN M H 40-49 43 AS CORBEIL ESSO... 01:44:43.993 8.218
174 278 VROMAN MARCEL M H 30-39 66 GRANFONDO TEAM ... 01:44:44.428 8.904
175 3281 CRISTIANO PUGESE M H 30-39 67 CICLISMO CIVITA... 01:44:47.941 8.673
176 481 NOPPE CHRISTOPHE M H 40-49 44 TEAM JORION DESMET 01:44:49.545 8.904
177 2602 GAIZKA ZELAIETA M H 40-49 45 BETIS GAZTE 01:44:59.123 8.674
178 501 GARCIA DA SILVA FERNANDO M H 50-59 11 LA HARDE DE SUR... 01:44:59.855 8.378
179 3463 MARTIN SAMUEL M H 50-59 12 SAMUEL MARTIN 01:45:03.328 8.896
180 461 CUISSINAT JEAN MARC M H 30-39 68 ECB 01:45:04.738 9.006
181 3831 GEUENS JAN M H 40-49 46 INDIVIDUALE 01:45:08.494 9.192
182 189 DE MATOS MARC M H 30-39 69 INDIVIDUALE 01:45:13.508 7.444
183 2593 MARTIN BORIS M H 20-29 45 INDIVIDUALE 01:45:23.742 8.922
184 57 BABEF LUDOVIC M H 30-39 70 CYCLING MONTPEL... 01:45:27.610 8.908
185 3894 DEBONS EULALIE F F 20-29 2 INDIVIDUALE 01:45:30.240 8.315
186 3500 MIASKIEWICZ NICOLAS M H 30-39 71 INDIVIDUALE 01:45:33.145 8.949
187 1113 BERNARDON ERIC M H 20-29 46 ASPH TRIATHLON ... 01:45:34.454 8.677
188 610 JOURDAIN ARNAUD M H 20-29 47 AMIENS TRIATHLON 01:45:40.392 8.929
189 4001 VAN MIERLO CONRADUS M H 20-29 48 FORZA CYCLING V... 01:45:40.960 8.876
190 3345 RIVIÈRE THIERRY M H 40-49 47 CENTAURES 01:45:41.513 8.195
191 2673 SFERRAZZA MARTIN M H 20-29 49 INDIVIDUALE 01:45:41.926 8.576
192 1821 ARANDYELOVITCH ANTOINE M H 40-49 48 ANTOINE ARANDYE... 01:45:44.042 8.396
193 3400 POISSON GAEL M H 30-39 72 VELO CLUB VALREAS 01:45:44.237 8.93
194 499 JOAUS VALÉRIEN M H 40-49 49 INDIVIDUALE 01:45:44.838 8.396
195 3324 RUBIO GILLES M H 40-49 50 AS MONACO TRIAT... 01:45:45.632 9.302
196 564 BREFFI FERDINAND M H 30-39 73 INDIVIDUALE 01:45:49.698 8.778
197 2386 VAQUEZ YOHAN M H 40-49 51 TEAM PATAPOERE ... 01:45:54.460 8.921
198 1115 MATHIEU FLORIAN M H 30-39 74 FLORIAN MATHIEU 01:45:58.328 8.433
199 3547 JOURDAIN FRANCK M H 50-59 13 VELO PLUS 01:45:59.664 8.958
200 1462 DUCOBU XAVIER M H 40-49 52 EUROCYCLO SAINT... 01:45:59.882 7.785
201 3153 CHESNEL RONAN M H 30-39 75 INDIVIDUALE 01:46:11.001
202 3877 VOLET FABIEN M H 40-49 53 FREJUS 01:46:14.512 9.156
203 1564 NOUET BENJAMIN M H 30-39 76 INDIVIDUALE 01:46:31.261 8.863
204 3702 GANTIER BAPTISTE M H 20-29 50 INDIVIDUALE 01:46:37.123 8.258
205 1998 VUILLEZ BASTIEN M H 20-29 51 BASTIEN VUILLEZ 01:46:42.393 6.788
206 1823 BERARD FRANCOIS M H 60-69 5 INDIVIDUALE 01:46:42.764 8.293
207 466 ALLEX ROMAIN M H 20-29 52 INDIVIDUALE 01:46:45.685 8.619
208 186 FARGEAS ANTHONY M H 30-39 77 INDIVIDUALE 01:46:47.768 8.006
209 2407 HEYERICK BJORN M H 40-49 54 INDIVIDUALE 01:46:55.760 8.613
210 3966 COCHONNEAU GUILLAUME M H 30-39 78 COCHONNEAU 01:46:59.874 9.133
211 3581 BARAN JEROME M H 40-49 55 JEROME BARAN 01:47:02.932 8.611
212 2279 SOURIMANT NICOLAS M H 20-29 53 INDIVIDUALE 01:47:02.986 8.556
213 1560 VEYSSET HUGO M H 30-39 79 HUGO VEYSSET 01:47:04.779 8.28
214 3675 FALLET ARNAUD M H 50-59 14 INDIVIDUALE 01:47:05.370 8.359
215 2278 ALMOUSSA ANTOINE M H 20-29 54 INDIVIDUALE 01:47:13.720 8.03
216 4042 VINCENT GUILLAUME M H 40-49 56 GUILLAUME VINCENT 01:47:21.009 7.289
217 442 MERCADIER CEDRIC M H 30-39 80 VELO CLUB SPIRI... 01:47:24.090 8.601
218 2895 HOURLIER CHRISTOPHE M H 40-49 57 INDIVIDUALE 01:47:29.151 8.226
219 2972 RODRIGUEZ SALGADO JAVIER M H 30-39 81 ROJA CATERING G... 01:47:34.602 8.277
220 2752 HOCHEDEZ PIERRE-RÉMI M H 30-39 82 INDIVIDUALE 01:47:55.494 6.668
221 3206 SUTHERLAND STEVEN M H 30-39 83 INDIVIDUALE 01:47:57.713 8.213
222 3840 MONASTERIO MARIN M H 20-29 55 INDIVIDUALE 01:47:58.338 9.145
223 35 BRUNET RODOLPHE M H 40-49 58 RODOLPHE BRUNET 01:48:04.846 8.895
224 2765 BOYER ANTHONY M H 40-49 59 ANTHONY BOYER 01:48:06.321 8.834
225 3588 FAURE ALEXIS M H 20-29 56 TEAM4SPORT 01:48:15.630 8.3
226 3548 SALETES JULIEN M H 30-39 84 VELO PLUS 01:48:15.959 8.774
227 1676 LESEURRE CEDRIC M H 40-49 60 INDIVIDUALE 01:48:16.051 7.17
228 1701 GIUSEPPE GIORGIO M H 50-59 15 INDIVIDUALE 01:48:17.131 8.354
229 3499 FOIX ADRIEN M H 30-39 85 INDIVIDUALE 01:48:24.231 8.493
230 4028 BONNAURE CLÉMENT M H 40-49 61 RACE COMPANY 01:48:30.456 7.849
231 1816 RENOUARD JEAN-PATRICK M H 30-39 86 INDIVIDUALE 01:48:39.265 8.303
232 2226 HERVÉ JULIEN M H 40-49 62 INDIVIDUALE 01:48:45.031 8.564
233 3282 ALESSIO CATALANI M H 30-39 87 CICLISMO CIVITA... 01:48:55.299 8.791
234 2288 BRENDEL CHRISTOPHE M H 40-49 63 CRéON VéLO CLUB 01:48:55.816 8.871
235 2270 BALAN DAMIEN M H 30-39 88 AC CLAPIERS 01:48:57.526 8.754
236 3099 GUEULET GUILHEM M H 20-29 57 GUILHEM GUEULET 01:49:02.301 8.986
237 2714 BUHLER PAUL M H 30-39 89 BRIANCON SERRE ... 01:49:04.995 7.946
238 1416 CHEVRIER SANDY M H 40-49 64 SANDY CHEVRIER 01:49:08.668 7.878
239 2712 SERIOT PAUL M H 30-39 90 SCO DIJON 01:49:09.942 7.944
240 2543 HERVE EDOUARD M H 30-39 91 INDIVIDUALE 01:49:26.268 8.544
241 553 KOPEC KATARZYNA KASIA F F 30-39 4 INDIVIDUALE 01:49:31.855 7.937
242 3318 PENAUD VALENTIN M H 30-39 92 INDIVIDUALE 01:49:37.359 8.734
243 3464 BERLOT ALEXANDRE M H 40-49 65 INDIVIDUALE 01:49:37.671 7.971
244 833 JABI GARNIKA M H 50-59 16 DONOSTIARRA 01:49:44.111 7.807
245 712 CORDELLA ANNA F F 40-49 1 ANNA CORDELLA 01:49:46.324 7.865
246 985 CHABERT THIERRY M H 60-69 6 UC NIVOLLET 01:49:47.499 8.593
247 1874 DULLIN CHARLES M H 30-39 93 CHARLES DULLIN 01:49:55.228 8.531
248 3676 FALLET ÉTIENNE M H < 20 3 INDIVIDUALE 01:49:56.941 8.31
249 1037 MORO MARCO M H 30-39 94 INDIVIDUALE 01:50:00.218 7.805
250 3558 BOREL FLAVIAN M H 30-39 95 FLAVIAN BOREL 01:50:01.521 7.689
251 468 HOX MICHEL M H 50-59 17 MICHEL HOX 01:50:02.538 8.268
252 111 HAUDRECHY ALEXANDRE M H 30-39 96 THE FRENCH FRAIRES 01:50:03.734 8.527
253 2936 PEUGET MARION F F 20-29 3 MARION PEUGET 01:50:08.192 8.525
254 1858 AVONT MICKAEL M H 30-39 97 MICKAEL AVONT 01:50:16.444 8.58
255 1270 ROSIN NICOLAS M H 30-39 98 L'ETOILE CYCLIS... 01:50:18.562 8.351
256 188 CALVET EMILIEN M H 30-39 99 VCG 01:50:19.853 7.34
257 3090 ZUPUS MATHIEU M H 40-49 66 INDIVIDUALE 01:50:21.135 8.433
258 3152 LEMAIRE MICHAEL M H 40-49 67 INDIVIDUALE 01:50:47.180 7.068
259 1386 CASTET PIERRICK M H 40-49 68 PIERRICK CASTET 01:50:48.388 8.038
260 195 TAILLANDIER STEPHAN M H 30-39 100 INDIVIDUALE 01:50:56.730 7.064
261 3208 GAUTHIEZ JEREMY M H 30-39 101 TEAM RVF 01:50:57.774 7.941
262 398 HERAUD STÉPHANE M H 40-49 69 INDIVIDUALE 01:50:58.913 8.502
263 1571 WARAMBOURG GUILLAUME M H 40-49 70 TEAM FLIXECOURT 01:51:00.254 8.968
264 2829 THÉBAULT BENOÎT M H 40-49 71 INDIVIDUALE 01:51:09.210 8.784
265 2162 VEAUX CORENTIN M H 20-29 58 INDIVIDUALE 01:51:10.290 8.68
266 1510 BOLOCH MAXIME M H 30-39 102 EC MONTEBOURG 01:51:11.824 8.417
267 887 LOPEZ YOHANN M H 30-39 103 RIVESALTES 01:51:20.091 8.77
268 1665 BAGNOL PHILIPPE M H 50-59 18 BAGNOL 01:51:20.747 8.273
269 1799 BAUDET FABRICE M HANDI 2 UC COGNIN 01:51:27.971 8.111
270 3329 DOBIRR CHRISTIAN M H 60-69 7 RSC LADENBURG 01:51:32.431 7.692
271 2604 LUCIANO MITXELENA M H 70-79 1 BETIS GAZTE 01:51:33.462 8.634
272 1370 TEILLAUCHET PIERRE-CORENTIN M H 30-39 104 PIERRE-CORENTIN... 01:51:34.815 8.152
273 2688 HOMBERGEN FLORIAN M H 30-39 105 CYCLO BOL D'AIR... 01:51:36.331 8.158
274 1862 PEIGNÉ THOMAS M H 30-39 106 INDIVIDUALE 01:51:36.490 8.151
275 966 CAROFF DAVID M H 50-59 19 ISTRES SPORTS T... 01:51:37.286 7.565
276 3559 LE DROGOFF JÉROME M H 30-39 107 CHADAM CYCLING ... 01:51:49.606 9.268
277 1065 SIMONE MARCO M H 20-29 59 MARCO SIMONE 01:51:50.992 8.671
278 528 LORENZO BANDINI M H 40-49 72 TEAM CERRI 01:51:53.110 7.584
279 3932 ZAMAGNA VINCENZO M H 20-29 60 VENTOUX VéLOS V... 01:51:53.961 9.267
280 3054 DE BLOK LORENZ M H 20-29 61 INDIVIDUALE 01:51:55.622 8.76
281 121 LETOURNEUR BASTIEN M H 20-29 62 BASTIEN LETOURNEUR 01:52:00.829 8.666
