LAPIERRE GF MONT VENTOUX 2021 : 100 KM

Pos Dossard Nom Sexe CAT PLACE CAT EQUIPE Temps Km/h
1 3269 BOURDON Cyril M H 20-29 1 200:18 29,954
2 3036 BERTET Morgan M H < 20 1 TEAM ATC 26 DON... 201:6 29,834
3 1544 ALAZARD Rémi M H 20-29 2 202:41 29,601
4 689 COMBES Corentin M H 20-29 3 Team chaud boui... 203:2 29,549
5 3238 TAMET Antoine M H 30-39 1 203:21 29,504
6 3057 BAUDRON Denis M H 30-39 2 204:4 29,400
7 3181 MICHAUD Jean-pi... M H 20-29 4 Team Sport Bike 74 205:3 29,260
8 3371 GENTY Tom M H 20-29 5 205:37 29,178
9 3306 COMBES Gwenaël M H 20-29 6 Team chaud boui... 207:9 28,963
10 3274 DUSSOL Loick M H 20-29 7 207:54 28,859
11 1714 FOUCAUD Jacques M H 30-39 3 jacques foucaud 208:17 28,806
12 47 BOURDON Raphael M H 20-29 8 209:31 28,635
13 20 BRUNELLO Mickael M H 20-29 9 veloroc lapierre 209:59 28,573
14 3304 FARCY Miguel M H 20-29 10 210:29 28,506
15 3179 LACROUX Fabien M H 30-39 4 C.V PERNES 212:9 28,281
16 3275 GUILLOIS Karl M H 20-29 11 216:6 27,764
17 1946 MIALHE Pierre M H 20-29 12 216:6 27,764
18 2568 CHANTON Christophe M H 40-49 1 USC Vaison la R... 218:28 27,463
19 1149 BROUSSIER Baptiste M H 20-29 13 VÉlo Tonic Vauv... 221:1 27,146
20 1456 FLOUS Cyril M H 30-39 5 AS Villeneuve t... 221:53 27,041
21 1263 BULLES Loris M H 20-29 14 222:15 26,996
22 1629 ROMIEU Jerome M H 40-49 2 223:37 26,831
23 731 TRIPICCHIO Cyril M H 30-39 6 223:45 26,814
24 2831 BLANC Gustave M H < 20 2 ArÊches-Beaufort 224:14 26,757
25 2010 GANGI Martin M H 30-39 7 225:18 26,631
26 169 RUBIO Gilles M H 40-49 3 Menton Marathon 225:27 26,612
27 1068 NIVERT Julien M H 40-49 4 225:51 26,564
28 707 MARTIN Arnaud M H 20-29 15 226:24 26,501
29 858 POIDLINS Didier M H 50-59 1 226:25 26,498
30 1454 PASCAL Julien M H 30-39 8 227:14 26,403
31 45 MARTE Anthony M H 30-39 9 LeCoureur Team 227:37 26,359
32 2848 BLANC Gaspard M H 20-29 16 228:14 26,288
33 924 BONZI Alexandre M H 30-39 10 230:6 26,074
34 1542 REINERT Delphine F F 30-39 1 TCDV Oraison 230:18 26,051
35 3127 NADER Elie M H 20-29 17 FARGE SIMONE CA... 230:22 26,044
36 3215 GUYOT Léonard M H 20-29 18 Team sport bike 74 231:28 25,921
37 2398 BETIRAC Mickael M H 30-39 11 velo club Lacau... 231:43 25,892
38 1269 VIEGAS Johan M H 30-39 12 231:58 25,864
39 2418 JAME Stefan M H 30-39 13 232:42 25,782
40 2569 PETIT-PRETRE St... M H 40-49 5 232:57 25,756
41 2993 BABYTCHEFF Martial M H 50-59 2 TCN 234:39 25,570
42 1805 THIERRY Benjamin M H 20-29 19 236:3 25,417
43 1120 RAMONET Catheline F F 20-29 1 237:23 25,275
44 1472 LOZZI Michaël M H 40-49 6 237:40 25,245
45 260 BOYER Lionel M H 30-39 14 VCM 238:14 25,185
46 3234 ABAD Baptiste M H 20-29 20 AVC aix 238:27 25,161
47 2417 IGNOUL Kurt M H 50-59 3 238:59 25,105
48 256 LATTé Olivier M H 40-49 7 239:2 25,101
49 925 ANGLERAND Jerome M H 40-49 8 Team bikevelofe... 239:31 25,050
50 1216 LOUCHART Sylvain M H 50-59 4 239:51 25,015
51 1105 BROCHER Maxime M H 20-29 21 US Palaiseau Tr... 239:52 25,013
52 779 LECCI Pierre M H 30-39 15 Haveluy cyclo club 240:34 24,941
53 770 FELIX Nicolas M H 40-49 9 ALP'S BIKE CYCL... 241:32 24,840
54 1157 JEANRAT Olivier M H 30-39 16 242:0 24,792
55 1151 CURTIL Sabrina F F 30-39 2 242:52 24,704
56 1556 BLANCHY Serge M H 50-59 5 242:54 24,700
57 2840 GUIGON Jules M H 20-29 22 243:22 24,654
58 147 GODIN Thierry M H 50-59 6 CE VALEO 243:25 24,648
59 2416 VANDEBRIEL Geert M H 40-49 10 KLUB DASH 243:32 24,636
60 3071 BOUILLé Franck M H 40-49 11 244:30 24,540
61 3172 DETRUIT Franck M H 30-39 17 franck DETRUIT 244:36 24,529
62 3281 BECAERT Christo... M H 20-29 23 246:4 24,383
63 2654 MELA Eric M H 50-59 7 MELA ERIC 246:12 24,370
64 2836 JERUM Alain M H 40-49 12 246:14 24,367
65 2634 CHAMOT Bernard M H 60-69 1 Vizille 246:14 24,366
66 1257 MANTO Patrick M H 60-69 2 246:46 24,314
67 1421 KOHL Fabrice M H 50-59 8 FABRICE KOHL 246:48 24,311
68 2186 SIMARD Franck M H 30-39 18 247:16 24,265
69 1348 CELERIER Franck M H 50-59 9 FRANCK CELERIER 247:16 24,265
70 998 DULLIN Charles M H 30-39 19 247:17 24,262
71 3264 ANRES Bastien M H 20-29 24 Bastien Anres 247:27 24,246
72 2988 MANDRAS Nathanaël M H 30-39 20 Nathanael Mandras 247:36 24,231
73 1928 BERTHOLEY Sylvain M H 30-39 21 247:43 24,220
74 2081 GAMB Guillaume M H 30-39 22 CDL Pertuis 248:1 24,191
75 1070 GALY Julien M H 40-49 13 Julien GALY 249:9 24,081
76 99 DE LEEUW Bert M H 60-69 3 250:5 23,992
77 1432 SOLER Diego M H 60-69 4 DIEGO SOLER 250:19 23,968
78 1052 JUAN Jean-marc M H 30-39 23 250:59 23,905
79 3161 MAZABRARD Olivier M H 50-59 10 Vtt du Garlaban 251:24 23,866
80 3348 JOUANNO Pierre ... M H 60-69 5 251:55 23,817
81 1208 DAVIDE Zaniboni M H 40-49 14 Inbici Cycling ... 251:57 23,813
82 661 DUDOGNON Tanguy M H 30-39 24 252:27 23,766
83 1778 DERWAUX Sandrine F F 40-49 1 PDO Team 252:53 23,725
84 202 DI MARE Luca M H 40-49 15 253:8 23,703
85 944 KONIK Marin M H 30-39 25 253:36 23,659
86 636 CHUNLAUD Didier M H 50-59 11 VC LA POMME MAR... 253:39 23,654
87 1021 LE BRIS Jérome M H 30-39 26 TCDV Oraison 254:50 23,544
88 2789 LEMAIRE Victor M H 30-39 27 Guibole et guidon 255:6 23,520
89 1517 RIPOLL Emmanuel M H 50-59 12 ACVO 255:7 23,518
90 2897 BILLAT Corentin M H 20-29 25 255:7 23,518
91 11 CAPPIAU Daniel M H 50-59 13 MVICC 255:23 23,493
92 2020 CHOLLET Philippe M H 60-69 6 philippe chollet 255:41 23,466
93 2250 ANTOINE Fabien M H 30-39 28 256:0 23,437
94 3384 MOUGIN Alex M H 20-29 26 As mouthe 256:33 23,387
95 1403 EXERTIER Stephane M H 30-39 29 La chatvoyarde 256:50 23,360
96 1451 GARCIA Thomas M H 40-49 16 Thomas Garcia 257:8 23,334
97 25 LEVITRE James M H 30-39 30 257:52 23,267
98 2741 PAVEAU Laetitia F F 40-49 2 Team PAVEAU 258:8 23,243
99 3328 MOZZICONACCI Fl... M H 30-39 31 Esac2a 258:20 23,225
100 672 CLEMENTE Christ... M H 50-59 14 team provence 2... 258:40 23,195
101 2452 PEILLON Marc M H 20-29 27 259:5 23,158
102 1195 RAINERI Pascal M H 50-59 15 CCVE 259:10 23,151
103 2440 GRIMAL Fabien M H 30-39 32 =- CLUB DES CYC... 259:26 23,126
104 356 DUPUIS Adrien M H 30-39 33 Adrien Dupuis 259:42 23,102
105 331 DOUGUET Stephane M H 40-49 17 259:51 23,090
106 3103 GIROUIN Alban M H 30-39 34 VÉlo Club ValrÉas 260:15 23,054
107 2529 FERRIERE Mathys M H 20-29 28 Mathys FERRIERE 260:23 23,042
108 2596 PEGAZ Mickael M H 20-29 29 velo club montc... 260:36 23,024
109 352 IZAAC Florent M H 30-39 35 260:56 22,994
110 2898 SECCI Jon M H 40-49 18 260:59 22,989
111 1603 MASSIMILIANO Co... M H 40-49 19 Veterani Ciclis... 261:21 22,957
112 1841 FOURNIER Frédéric M H 50-59 16 261:27 22,948
113 3369 JEAN Sebastien M H 40-49 20 261:38 22,932
114 91 MARTINCIC Sébas... M H 40-49 21 262:42 22,838
115 2727 DUPOUY Gautier M H 20-29 30 VC Spiripontain 263:1 22,811
116 324 BOUSSON Jean-fr... M H 40-49 22 263:7 22,803
117 1744 LEMAIRE Noé M H < 20 3 263:14 22,793
118 2942 SUANEZ Mathieu M H 20-29 31 Mathieu SUANEZ 263:19 22,786
119 2948 FARINA Alexandre M H 20-29 32 AIX VTT 263:24 22,778
120 1116 FERRER Thierry M H 60-69 7 263:27 22,774
121 2806 DECAUX Benjamin M H 30-39 36 Giant Tricastin 263:28 22,772
122 1980 FAURE Alain M H 30-39 37 Alain Faure 263:38 22,758
123 1354 LEFEBVRE Julien M H 40-49 23 263:46 22,746
124 2168 HILAIRE Sébastien M H 40-49 24 263:59 22,728
125 1490 CLAUDE Fabrice M H 50-59 17 ROUE SPORTIVE D... 264:24 22,692
126 1854 LAGRIFFOUL Antoine M H 30-39 38 264:52 22,652
127 2316 MAINGOT Eric M H 50-59 18 BF TRIATHLON 265:4 22,635
128 3093 BARONI FranÇois M H 30-39 39 265:35 22,592
129 2749 GARCIA Florian M H 20-29 33 265:37 22,588
130 19 CLEMENT Vincent M H 40-49 25 Vincent CLEMENT 265:38 22,587
131 2753 ROLLET Tony M H 20-29 34 CC BAILLET EN F... 265:44 22,579
132 272 DIXON Rob M H 50-59 19 Rob Dixon - Bic... 265:53 22,566
133 2896 BONNIER Christophe M H 40-49 26 Chloro Biking 266:13 22,538
134 2438 VALENCIA Andres M H 20-29 35 266:19 22,529
135 565 VIALLET Sébastien M H 30-39 40 SÉbastien VIALLET 266:21 22,526
136 3345 OLIVIER Fabienne F F 50-59 1 Team Montagnac AC 266:41 22,498
137 2104 POINTURIER Maxi... M H 20-29 36 267:6 22,463
138 3356 FERRIER David M H 40-49 27 david ferrier 267:7 22,462
139 495 COLLOCA Stéphane M H 30-39 41 267:17 22,448
140 2009 MARCHE Lou F F 20-29 2 LSE 267:19 22,444
141 3361 SINOPOLI Adriano M H 40-49 28 267:32 22,427
142 2065 JACQUAND Colin M H 20-29 37 267:51 22,400
143 2088 ULRICH Anouck F F 30-39 3 267:57 22,392
144 2080 GAMB Denis M H 50-59 20 CDL PERTUIS 268:4 22,382
145 840 PELLEGRINO Michel M H 40-49 29 michel pellegrino 268:33 22,341
146 2262 LEPRETRE Olivier M H 40-49 30 CAFE BEAUGER 268:36 22,338
147 1869 HERREN Kurt M H 60-69 8 RTM Murten / Ol... 269:9 22,292
148 2743 HEROGUEZ David M H 40-49 31 Team PAVEAU 270:14 22,202
149 3231 DIAZ Jean-luc M H 60-69 9 Montagnac AC 270:50 22,153
150 1588 DUVAL Dominique M H 60-69 10 YPRL Saint Cyr ... 270:59 22,141
151 970 MATEO Jerome M H 30-39 42 VCLL 271:3 22,135
152 1072 BONJOUR Christophe M H 30-39 43 271:3 22,135
153 3042 SIVET Rodolphe M H 30-39 44 271:29 22,100
154 1836 DUBOSQ Thierry M H 70-79 1 thierry dubosq 271:32 22,095
155 807 BILLIOUD Philippe M H 70-79 2 philippe BILLIOUD 271:59 22,059
156 3268 BRICQUET Florent M H 20-29 38 FLORENT BRICQUET 272:9 22,046
157 1930 VERKINDT Romain M H 30-39 45 272:23 22,028
158 2295 LAUBEZ Patrice M H 50-59 21 272:23 22,026
159 442 LEYCURAS Antoine M H 30-39 46 Ctlyon 272:26 22,024
160 2197 ARVEUX Emmanuel M H 30-39 47 AS Accenture 272:46 21,996
161 1145 CORDOMI Fabrice M H 40-49 32 Soual velo sport 273:13 21,959
162 3073 MONTAGUD Agustin M H 60-69 11 AGUSTIN MONTAGUD 273:16 21,955
163 1969 RACODON Jean Paul M H 70-79 3 273:28 21,940
164 2547 KERLEAU Manu M H 20-29 39 273:47 21,915
165 523 CLERGUE Rudy M H 30-39 48 Pignon libre ve... 273:48 21,913
166 1584 GARCIA Vivian M H 60-69 12 CS LA BOUILLADI... 273:49 21,912
167 3347 SENTER Elodie F F 30-39 4 274:3 21,893
168 2298 GRISOUARD Antoine M H 20-29 40 274:15 21,877
169 984 CRISTIAN Segnani M H 30-39 49 Veterani Ciclis... 274:31 21,856
170 394 LEROY Jeremy M H 30-39 50 274:33 21,854
171 1618 BARTOLI Sylvain M H 40-49 33 274:50 21,831
172 3040 DEGANO Romain M H 30-39 51 274:56 21,823
173 361 DANNEAUX Louis-... M H 20-29 41 275:3 21,813
174 3379 CAMMAERTS Patrick M H 60-69 13 TEAM CAMMAERTS 275:15 21,797
175 2131 BERTRAND Florian M H 30-39 52 Florian BERTRAND 275:32 21,776
176 2182 FORESTIER Loïc M H 30-39 53 Forestier 275:32 21,775
177 2340 DENHEZ Jean-marc M H 30-39 54 276:10 21,725
178 994 LAGRANGE Alexandre M H 40-49 34 Alexandre Lagrange 276:54 21,668
179 762 DELELIS Michael M H 40-49 35 ISTRES SPORT TR... 277:1 21,658
180 2681 BAIGES Patrick M H 50-59 22 277:6 21,652
181 716 WALLON Jean Phi... M H 60-69 14 JEAN PHILIPPE W... 277:44 21,602
182 1579 PLANTIN Anthony M H 30-39 55 Anthony Plantin 277:46 21,600
183 1582 MOUTTE Philippe M H 50-59 23 philippe moutte 277:49 21,596
184 794 BIBAUT Thierry M H 50-59 24 Sylvie Bibaut 278:17 21,561
185 2184 ALLESINAZ NadÈge F F 40-49 3 278:19 21,558
186 370 KRALJIC Laurent M H 50-59 25 278:27 21,547
187 2107 VEZINHET Marc M H 40-49 36 Levallois Triat... 278:35 21,537
188 1126 BERTHIE Bruno M H 40-49 37 CYCLO CLUB CORN... 278:37 21,534
189 2894 MAZEL Samuel M H 30-39 56 Samuel MAZEL 278:39 21,532
190 212 MOREAU Franck M H 40-49 38 TEAM CYCLISTE E... 278:42 21,528
191 1718 VIGNOLI Alexandre M H 30-39 57 278:45 21,524
192 1041 BRASSEUR Jean-m... M H 50-59 26 E.S Anneau 279:4 21,500
193 3094 MUI Hoo-tong M H 30-39 58 Hoo-Tong Philip... 279:4 21,500
194 2899 KOCAJDA Cédric M H 40-49 39 MVICC 279:24 21,474
195 2579 SCHNEIDER Peter M H 50-59 27 Schneider 279:29 21,468
196 2093 ZORZAN Sylvain M H 30-39 59 279:44 21,449
197 90 KUBCZAK Fabien M H 50-59 28 brasserie artis... 280:6 21,421
198 3031 DARDAILLON Bert... M H 40-49 40 280:6 21,421
199 3085 DEVYNCK Matthieu M H 40-49 41 WAMBRECHIES 280:7 21,419
200 2821 FOLLIET Antoine M H 20-29 42 280:22 21,400
201 464 MORIOT Luc M H 60-69 15 280:23 21,398
202 1643 LAUTIER Florian M H 40-49 42 280:30 21,390
203 2923 LEGENNE Jerome M H 50-59 29 CPRS PINS-JUSTA... 280:35 21,383
204 98 BOIDIN FranÇois M H 40-49 43 Team Ventoux 280:54 21,359
205 1256 ALARCON Daniel M H 40-49 44 Veloroc 280:56 21,357
206 545 DESAMBROIS Maxime M H 20-29 43 280:59 21,353
207 2837 FAVIER Jean-luc M H 50-59 30 281:8 21,342
208 563 COSTE Bastien M H 20-29 44 281:24 21,321
209 75 VANCANNEYT Antoine M H 20-29 45 Lapierre 281:57 21,279
210 517 PéRON Eric M H 40-49 45 282:10 21,264
211 83 ECKHOFF Volker M H 40-49 46 LAPIERRE 282:24 21,246
212 3380 GRELLET Vivien M H 20-29 46 282:47 21,218
213 1571 SLAVIK Jean M H 30-39 60 283:19 21,177
214 1908 MENTZER Patrick M H 50-59 31 Patrick MENTZER 283:37 21,154
215 1164 GOUGE Mario M H 60-69 16 SCJC77 283:46 21,143
216 1592 LOPES Jeremie M H 30-39 61 jeremie lopes 283:47 21,142
217 3362 MAS Sylvain M H 40-49 47 283:52 21,136
218 293 MARTY Jerome M H 40-49 48 Flèche du Midi 283:54 21,134
219 2201 VERMEULEN Eric M H 60-69 17 Eric Vermeulen 283:58 21,129
220 1023 BUI Minh Triet ... M H 30-39 62 Minh Triet Alan 284:16 21,106
221 518 POULET Gregory M H 30-39 63 Le sport au pro... 284:28 21,092
222 2175 CHAVET Alexandre M H 40-49 49 AS Caluire 284:29 21,090
223 2160 VILLEVIEILLE Kevin M H 20-29 47 kevin VILLEVIEILLE 284:35 21,083
224 42 UNAL Clement M H 40-49 50 Clement Unal 284:59 21,054
225 2211 SASIM Grégory M H 40-49 51 285:1 21,050
226 3011 QUENTIN Lacau-b... M H 20-29 48 285:10 21,040
227 1866 PANNIER Florian M H 40-49 52 Massilia Triathlon 285:26 21,020
228 544 BéRARD Vincent M H 20-29 49 285:36 21,008
229 574 SOUFFLET Guillaume M H 20-29 50 sablet 285:39 21,004
230 800 DECHAUMEL Yohann M H < 20 4 VELOCE VANNETAIS 285:49 20,991
231 363 PELLEREY Stéphane M H 30-39 64 StÉphane PELLEREY 285:49 20,991
232 368 PORTILLO Diego M H 30-39 65 285:56 20,984
233 1219 SVEHLA Ivan M H 30-39 66 286:5 20,972
234 3250 STUPIENKO Laurent M H 40-49 53 286:9 20,967
235 2386 BERNARDON Eric M H 20-29 51 Eric Bernardon 286:39 20,931
236 2842 DAUMAS Rémi M H 30-39 67 RÉmi DAUMAS 286:54 20,913
237 2415 MARCHAL Louis M H < 20 5 Marchal 286:55 20,912
238 533 LORIDAN Olivier M H 50-59 32 287:26 20,874
239 1695 LEPRETRE Anthony M H 30-39 68 287:28 20,872
240 1528 IMBERT Fabrice M H 40-49 54 Fabrice Imbert 287:35 20,863
241 993 VALBRUN Aurélien M H 40-49 55 AurÉlien VALBRUN 287:48 20,848
242 2807 DE PAUW Gino M H 50-59 33 GINO DE PAUW 288:2 20,830
243 1073 PAYET Jean Didier M H 40-49 56 CÉsar Bike 288:4 20,828
244 1717 CESAR Benoit M H 50-59 34 team tomasina 288:15 20,815
245 1527 FEYS FranÇois M H 40-49 57 288:33 20,793
246 2854 ARMATOL Florian M H 40-49 58 288:35 20,790
247 2404 LE LEVREUR Jean M H 20-29 52 snbs (aviron) 288:51 20,771
248 2644 ANGST Marc M H 50-59 35 Marc ANGST 289:9 20,750
249 554 DESAMBROIS Jean M H 20-29 53 289:10 20,749
250 3310 MASSELOT Etienne M H 20-29 54 GSC Blagnac 289:42 20,711
251 1148 BAYLE Antoine M H 30-39 69 Cyclo Club Corn... 289:44 20,709
252 140 DECHAUMEL Domin... M H 50-59 36 Dominique DECHA... 289:53 20,698
253 2600 BESNARD Franck M H 50-59 37 Franck Besnard 289:58 20,692
254 409 LOUBET FranÇois M H 40-49 59 Montpellier Tri... 290:18 20,668
255 1090 HERAULT Gregory M H 30-39 70 gregory herault 290:23 20,662
256 2712 FALLAIS Benjamin M H 40-49 60 290:46 20,635
257 1597 MINAUD Stephen M H 60-69 18 Cc alleins 291:16 20,599
258 3147 MERLE Anthony M H 20-29 55 291:20 20,595
259 3213 RAULT Frederic M H 40-49 61 UCF42 291:27 20,586
260 743 PORCHER Nicolas M H 40-49 62 291:38 20,573
261 338 RUITER Jonathan M H 40-49 63 jonathan ruiter 291:40 20,571
262 387 FUSTER Fabrice M H 50-59 38 291:41 20,570
263 592 CARTAILLAC Phil... M H 50-59 39 pignon libre ve... 291:50 20,559
264 1306 AURIAC Benjamin M H 20-29 56 291:52 20,556
265 1174 BOUCHE Caroline F F 50-59 2 SCJC77 292:2 20,544
266 31 BERTOUX Laurent M H 40-49 64 team sqr 292:39 20,502
267 2832 BLANC Nicolas M H 40-49 65 292:47 20,492
268 2049 LE COGUIC Bruno M H 40-49 66 Triathlon SAINT... 292:55 20,483
269 2696 BOUCHARD Yannick M H 30-39 71 A.c PrissÉ 293:18 20,457
270 1006 DUFOUR Stephane M H 40-49 67 293:57 20,411
271 3284 DUPRET Jerome M H 50-59 40 leo lagrange 294:9 20,397
272 3025 DEPECKER Rudy M H 40-49 68 RUDY DEPECKER 294:16 20,389
273 1912 HERCé Clément M H 30-39 72 294:16 20,389
274 3308 BODIER Alexandre M H 30-39 73 294:28 20,375
275 1200 LANDEAU Jean-noël M H 30-39 74 294:34 20,368
276 618 CABROL Laurent M H 30-39 75 Laurent CABROL 294:39 20,362
277 1209 REVERDY Anthony M H 30-39 76 294:54 20,345
278 876 EVANS Abigail F F 20-29 3 295:1 20,337
279 336 GUYOT Mickael M H 40-49 69 295:12 20,324
280 2473 CHATAIGNER Margot F F < 20 1 SociÉtÉ Nautiqu... 295:16 20,320
281 1725 MAZé Lionel M H 30-39 77 Entente Cyclist... 295:19 20,317
282 1776 ALEXIS Carl-eric M H 40-49 70 Carl-Eric Alexis 295:20 20,316
283 3041 BUISSON PIOTAZ ... M H 60-69 19 295:50 20,281
284 882 DARCHU Arnaud M H 40-49 71 Bien Etre Quoti... 295:51 20,280
285 611 PIPERAUX Robin M H 20-29 57 295:56 20,275
286 1063 PIGEOT Sébastien M H 40-49 72 Avignon le pont... 296:24 20,243
287 2649 SCHAUB Benoît M H 40-49 73 Courir à Morières 296:47 20,216
288 2580 ANDRE Serge M H 40-49 74 CHRISTELLE ANDRE 296:54 20,209
289 3317 CALVET Clément M H 20-29 58 297:34 20,163
290 105 ROLIN Maxime M H 30-39 78 297:41 20,155
291 2481 GILEWICZ Jérôme M H 40-49 75 298:5 20,128
292 2263 SERRE Philippe M H 50-59 41 298:16 20,115
293 2927 DELETTRé Anthony M H 30-39 79 Anthony DelettrÉ 298:16 20,115
294 188 BRUISET Florian M H 20-29 59 298:46 20,082
295 599 NOëL Jean FranÇois M H 30-39 80 299:10 20,055
296 1301 ZANARDI Richard M H 50-59 42 299:11 20,054
297 2210 FAYE Jean-jacques M H 60-69 20 TEAM LE GREVES 299:16 20,048
298 3367 BIROT Pascal M H 40-49 76 TVC 299:18 20,047
299 366 ISNER Maxime M H 20-29 60 299:37 20,025
300 381 BOBOT Glenn M H 40-49 77 299:42 20,019
301 2297 GRISOUARD Léa F F 20-29 4 LÉa GRISOUARD 299:43 20,018
302 1770 VARAIN Olivier M H 50-59 43 Villeneuve d'As... 300:10 19,988
303 367 CANCE Benoit M H 20-29 61 300:29 19,968
304 1819 COLLET Etienne M H 20-29 62 300:31 19,966
305 3015 MEILLOT Guillaume M H 40-49 78 300:39 19,956
306 1601 GOMES Jean-louis M H 30-39 81 YPRL SAINT CYR ... 301:12 19,920
307 1653 DELNEUFCOURT Jé... M H 30-39 82 301:17 19,914
308 2059 ARTAUD Jeremy M H 30-39 83 301:20 19,911
309 1084 CAMARET Pascal M H 40-49 79 Pascal Camaret 301:32 19,898
310 1085 CACHELOU Charles M H 30-39 84 301:36 19,893
311 2850 TAILLEFER Marion F F 30-39 5 301:40 19,889
312 649 BELTRAMONE Antoine M H 40-49 80 301:44 19,885
313 1066 CACHELOU Thierry M H 60-69 21 301:47 19,881
314 3189 GUIM VARGAS Andrés M H 20-29 63 301:50 19,878
315 660 AUBRUCHET Cedric M H 30-39 85 VC DEVILLE 301:52 19,876
316 3158 LOPEZ Benjamin M H 30-39 86 Beziers MÉditer... 301:54 19,874
317 2293 GARCIA Gérald M H 40-49 81 Egobike 301:58 19,869
318 2611 GLISZCZYNSKI Tr... M H 20-29 64 302:1 19,866
319 2926 EVIN Yvon M H 30-39 87 302:39 19,824
320 3226 SELMER Philippe M H 50-59 44 303:11 19,790
321 3240 DUVERGER Romain M H 40-49 82 ROMAIN DUVERGER 303:18 19,782
322 2135 GUILLERME Raphael M H 50-59 45 303:18 19,782
323 2522 CHAIZE Luc M H 60-69 22 303:28 19,771
324 933 DEBIHI Sergio M H < 20 6 Sergio debihi 303:31 19,768
325 909 GRANDHOMME Michel M H 60-69 23 michel grandhomme 303:34 19,764
326 639 LAGADEC Sandra F F 30-39 6 303:49 19,749
327 492 ASSORIN Julie F F 40-49 4 303:58 19,738
328 3366 MOULIN Frederic M H 50-59 46 UNION CYCLISTE ... 304:1 19,735
329 2380 ANDRIEUX Fabrice M H 50-59 47 Fabrice Andrieux 304:4 19,732
330 1339 VARNAJO Fabrice M H 50-59 48 304:8 19,727
331 3142 TRIVINO Yohann M H 30-39 88 304:8 19,727
332 1264 SICARD Florent M H 30-39 89 VCL - VÉlo Club... 304:29 19,705
333 2099 LAUWENS Nathan M H 20-29 65 305:16 19,655
334 718 DESSI Guillaume M H 40-49 83 305:17 19,653
335 3399 IBANEZ Jean Marie M H 50-59 49 CIC 305:18 19,653
336 821 OLOCCO Bartolomeo M H 60-69 24 SCOTT SUMIN 305:25 19,645
337 2100 PIALAT Eddy M H 40-49 84 Look 305:27 19,643
338 2863 DUPOUY Quentin M H 30-39 90 Les Mollets qui... 305:52 19,616
339 2958 KILIAN Arthur M H 20-29 66 arthur kilian 306:8 19,598
340 2246 BACON Yannick M H 40-49 85 306:15 19,592
341 315 GONCALVES Domin... M H 40-49 86 306:15 19,591
342 690 PASINI Kevin M H 30-39 91 KEVIN PASINI 306:36 19,569
343 1963 GERVOT Bruno M H 50-59 50 ASSO 91 306:44 19,561
344 721 BERENGAN Andrea M H 40-49 87 306:45 19,559
345 1974 SUREAU Christian M H 60-69 25 ASSO 91 306:46 19,558
346 2552 TISSERANT Jérôme M H 40-49 88 jerome tisserant 306:57 19,547
347 2938 MARTHE Thierry M H 50-59 51 Ecsl pertuis 307:24 19,518
348 3326 BESCHUYT Pascal M H 50-59 52 beschuyt 307:26 19,516
349 816 SEIGNOUR Malo M H < 20 7 308:8 19,472
350 2541 LOUIS Nicolas M H 40-49 89 308:30 19,448
351 1484 VEYRAT-CHARVILL... M H 30-39 92 308:31 19,447
352 3063 PACALLET Sébastien M H 40-49 90 PACALLET 308:42 19,436
353 2882 DOUTART Melanie F F 30-39 7 Melanie Doutart 308:53 19,424
354 3243 DUFAY Richard M H 50-59 53 Salon Cyclosport 308:54 19,423
355 754 CRIQUI Richard M H 60-69 26 308:56 19,421
356 3069 MAILLIER Jean B... M H 30-39 93 308:57 19,420
357 439 LAMI Christophe M H 40-49 91 VELO SPORT DE R... 309:0 19,417
358 389 PERRAULT Olivier M H 50-59 54 Olivier PERRAULT 309:4 19,413
359 2487 ZIMMERMANN Patrick M H 50-59 55 309:15 19,402
360 2245 DUBACH Rolf M H 60-69 27 309:32 19,383
361 2191 CALVAYRAC Didier M H 50-59 56 309:34 19,382
362 1444 CERDA Alain M H 40-49 92 U.C.Belleville 309:48 19,367
363 1268 CAVAILLES Alexa... M H 30-39 94 VCL - VÉlo Club... 309:52 19,362
364 2066 BOUDJNAH Noah M H < 20 8 310:30 19,324
365 2193 ZOEBISCH Elena F F 30-39 8 Elena Zoebisch 310:35 19,318
366 3343 DERVILLERS Didier M H 50-59 57 Didier DERVILLERS 311:8 19,284
367 167 CHARBONNIER Simon M H 30-39 95 311:11 19,281
368 2721 LEPAUL Anthony M H 30-39 96 311:16 19,276
369 1594 CONDON Alexis M H 20-29 67 312:1 19,230
370 3012 DUPORTé Maxime M H 30-39 97 312:17 19,212
371 3111 BOILLON Aurélien M H 20-29 68 AurÉlien BOILLON 312:25 19,205
372 2002 MORICHON Mathilde F F < 20 2 AVG Cyclisme 312:25 19,204
373 491 AGIER Victor M H 30-39 98 sablet 312:25 19,204
374 473 COUZIN Ludovic M H 50-59 58 312:40 19,189
375 915 PETER Evans M H 50-59 59 312:50 19,179
