LAPIERRE GF MONT VENTOUX 2021 : 122 KM

Pos Dossard Nom Sexe CAT PLACE CAT EQUIPE Temps Km/h
1 1252 GODFROID Olivier M H 20-29 1 231:47 31,580
2 2226 BLANC Arthur M H 20-29 2 Tolosa Cycling ... 236:16 30,981
3 40 BERARD Julien M H 20-29 3 239:39 30,543
4 3249 LEMAITRE Thomas M H 40-49 1 Thomas Lemaitre 242:0 30,247
5 2996 KNEPPERS Paul M H 30-39 1 Campo Bicicleta 242:12 30,221
6 1891 SAEY Arne M H 30-39 2 244:57 29,884
7 1260 RICHARD Cedric M H 40-49 2 LA ROUE DES GRA... 245:54 29,766
8 279 LORTHIOIR Paul-... M H 30-39 3 Paul-Emile LORT... 246:37 29,681
9 4 FRITZ Sebastian M H 30-39 4 247:42 29,551
10 3185 DE MARANS Alexa... M H 20-29 4 247:50 29,535
11 3293 ABEL Van Der Windt M H 30-39 5 Campo Bicicleta 249:42 29,315
12 1009 DEJEANNE Adrien M H 20-29 5 AC Bagnères de ... 250:2 29,276
13 2041 LEFORESTIER Pie... M H 20-29 6 252:44 28,962
14 2619 REVILLARD Hugo M H 20-29 7 GMC 38 253:5 28,923
15 3350 VANEECKHOUT Lowie M H 30-39 6 BodyBike-BMB-Th... 253:55 28,827
16 573 MALAUSSANNE Jeo... M H 20-29 8 254:32 28,758
17 862 BERTON Louis M H < 20 1 256:3 28,588
18 3309 GAILLARD Cyril M H 30-39 7 Team Vercors 256:27 28,543
19 1990 VINCENTI Cyrille M H 30-39 8 Specialized Cor... 256:59 28,483
20 3292 WERNER Altewischer M H 40-49 3 Campo Bicicleta 258:15 28,344
21 2363 DE WITTE Jonathan M H 30-39 9 258:35 28,307
22 1394 MONCOMBLE Nicolas M H 30-39 10 259:21 28,224
23 2206 DUMONT Clément M H 20-29 9 259:23 28,219
24 2718 RIGAL Rémy M H 20-29 10 259:57 28,158
25 3336 BELLAVENA Chris... M H 30-39 11 260:23 28,111
26 1670 NICOLAS Romain M H 40-49 4 TCS TROYES 260:23 28,111
27 751 CORNELIS Laurens M H 20-29 11 Los Jamberes 260:31 28,097
28 5 ROY Jérémy M H 30-39 12 Lapierre 260:45 28,071
29 3282 COEN De Wit M H 50-59 1 Campo Bicicleta 261:40 27,974
30 3290 JEROEN Wellner M H 40-49 5 Campo Bicicleta 262:8 27,923
31 215 HAEFELI Matthias M H 50-59 2 262:28 27,888
32 3006 STIENSTRA Peter M H 30-39 13 262:49 27,852
33 3330 DEUET Quentin M H 20-29 12 Sc Boulogne 263:39 27,763
34 3 BORGOGNO Andrea M H 40-49 6 TEAM TODESCO 1991 265:3 27,616
35 2130 PARIDAANS Johan M H 40-49 7 265:15 27,596
36 2381 MONGEY Guillaume M H 20-29 13 Guillaume Mongey 266:2 27,515
37 1011 SQUELARD Vincent M H 30-39 14 266:7 27,506
38 2984 PLANEL Edouard M H 20-29 14 266:8 27,504
39 2690 PEREZ Fabrice M H 40-49 8 audax narbonnais 266:13 27,496
40 2917 FABRE Augustin M H 20-29 15 six fours triat... 266:18 27,487
41 1458 CARON Antoine M H 30-39 15 Guibole et Guidon 266:33 27,462
42 2928 MALBREIL Romain M H 20-29 16 CA CASTELSARRASIN 266:37 27,454
43 3265 LE DROGOFF Jerome M H 30-39 16 Chadamcyclingteam 266:50 27,433
44 656 COCAUD Esteban M H 20-29 17 AC Questembert 267:16 27,388
45 1950 LECONTE Tristan M H 20-29 18 Wembrechie 267:30 27,363
46 3394 DHOEDT Jeroen M H 30-39 17 268:6 27,302
47 3316 EMMANUEL Déjardin M H 30-39 18 269:26 27,168
48 2762 SEIGNEURIN Julien M H 30-39 19 269:55 27,119
49 2058 VENEL Thomas M H 40-49 9 TEAM DESMET VAL... 272:13 26,890
50 1388 POTTIER Martial M H 30-39 20 272:35 26,853
51 354 LAPEYRE Mathieu M H 20-29 19 Team Watts 272:50 26,828
52 2137 EZEQUEL Maxime M H 20-29 20 VCP LOUDEAC 272:54 26,822
53 186 ZANGA Stefano M H 50-59 3 FREE BIKE NEMBRO 273:7 26,800
54 3174 SPIERTS Jordi M H 20-29 21 273:20 26,779
55 2797 NGUYEN Maxime M H 30-39 21 OC GIF VTT 273:38 26,751
56 549 CHEMEL Nicolas M H 30-39 22 274:3 26,710
57 992 MULLER Michel M H 20-29 22 Michel Muller 274:15 26,690
58 2726 JEAN Aubin M H 20-29 23 Aubin JEAN 275:3 26,613
59 2940 RIVIÈRE Thierry M H 40-49 10 Thierry Rivière 275:42 26,550
60 3294 GOSWINUS Dijkstra M H 40-49 11 Campo Bicicleta 275:45 26,545
61 3393 D'HOEDT Sander M H 30-39 23 275:51 26,536
62 1026 BAUDET Gwenael M H 40-49 12 AC Questembert 275:57 26,525
63 78 ROKIA Anthony M H 40-49 13 276:11 26,504
64 3363 ROBERT Sylvain M H 30-39 24 Bike club des m... 276:11 26,503
65 2913 LONCHAMP Théo M H 20-29 24 276:31 26,471
66 982 CARLé Jason M H 30-39 25 CTC 276:38 26,460
67 1729 JOUAN Severine F F 20-29 1 277:1 26,424
68 744 SANCHEZ ROJAS J... M H 30-39 26 277:29 26,379
69 1868 DEHONDT Alexandre M H 30-39 27 CSA emhm 277:34 26,371
70 2543 FAVREAU Nathalie F F 30-39 1 NATHALIE FAVREAU 278:22 26,295
71 2194 MICHAUX Florian M H 40-49 14 MICHAUX MICHAUX 278:37 26,272
72 2874 BOTHUYNE Jorden M H 20-29 25 279:2 26,233
73 2291 GUITTET Guillaume M H 20-29 26 SARDINES TRIATHLON 279:24 26,199
74 2161 RAECKE Patrick M H 50-59 4 Patrick Raecke 279:45 26,166
75 3314 CHARVET Yohann M H 30-39 28 Team Vercors 279:45 26,165
76 2773 MOTTET Emilien M H 20-29 27 279:55 26,150
77 2720 VIAL-TISSOT Mikaël M H 20-29 28 MikaËl Vial-Tissot 280:33 26,091
78 1237 LEVERT Yves M H 30-39 29 280:36 26,086
79 871 YVONNE Romain M H 30-39 30 280:45 26,072
80 93 JEANNIARD Benoit M H 20-29 29 281:35 25,996
81 866 MITON Stephan M H 20-29 30 USC Vaison 281:36 25,994
82 1687 OLIVIER Mathieu M H 30-39 31 cyclo club rive... 282:15 25,934
83 423 FOURNIER Eric M H 60-69 1 ISTRES 282:27 25,916
84 3062 BOYER Anthony M H 40-49 15 ANTHONY BOYER 282:29 25,913
85 383 HAUSSEGUY Loïc M H 20-29 31 VTT Benquet 282:38 25,899
86 1553 LE BOT Thomas M H 20-29 32 CYCLES CHEDALEUX 282:41 25,894
87 2635 TSCHEILLER Charles M H 30-39 32 Team Cobra 282:42 25,892
88 487 VANDOOREN Sébas... M H 40-49 16 AC QUESTEMBERT 282:57 25,869
89 1133 CHARPENTIER Benoit M H 20-29 33 282:59 25,867
90 3359 BENEDIK Jean-ph... M H 30-39 33 283:25 25,827
91 2711 MANNAERTS Jelle M H 30-39 34 / 283:40 25,804
92 2795 JALLON Pierre M H 40-49 17 Pierre Jallon 283:46 25,795
93 988 BROCKHOVEN Nicky M H 40-49 18 283:53 25,784
94 2625 HERAUD Sylvain M H 30-39 35 Sylvain HERAUD 284:17 25,748
95 2755 PARTY Mikaël M H 30-39 36 284:42 25,710
96 359 VERGER Bastien M H 20-29 34 AK RACING 284:54 25,692
97 1179 QUILEZ Aurelien M H < 20 2 Lvc Tonneins 284:57 25,688
98 957 DESMET Sebastien M H 40-49 19 SÉbastien DESMET 285:11 25,667
99 2016 VERA Raphael M H 20-29 35 Gallardo Bike Shop 285:12 25,666
100 88 LECLERE Maxime M H 20-29 36 LAPIERRE 285:21 25,652
101 682 CUISSINAT Jean-... M H 30-39 37 ECB 285:35 25,631
102 3140 LE MIGNOT Anthony M H 20-29 37 TeamSQR 285:55 25,601
103 1226 HEYNEN Dylan M H 20-29 38 285:55 25,601
104 1464 HOURTAL Sébastien M H 40-49 20 UC AVIGNON 286:11 25,578
105 3061 ROUSSEL Laurent M H 50-59 5 TEAM BIKE CYCLI... 286:20 25,564
106 2225 GRISOUARD FranÇois M H 30-39 38 286:20 25,563
107 2148 MORAUX Antoine M H 40-49 21 Team Kemmel Sud 286:39 25,536
108 470 BELAGHROUZ Quentin M H 20-29 39 quentin belaghrouz 286:43 25,530
109 1471 BUFFET Christophe M H 50-59 6 Les Win Eure du... 286:56 25,511
110 1474 GENET Adrien M H 30-39 39 287:6 25,496
111 3354 CHARMASSON Jona... M H 20-29 40 velo club 3 c 287:19 25,477
112 540 COCAUD Anthony M H 40-49 22 287:34 25,455
113 733 ZELLER Oliver M H 40-49 23 Tempo-Sport - B... 287:40 25,445
114 1922 CLAES Dirk M H 50-59 7 Granfondoteam.be 287:49 25,433
115 724 CHAPELLE Jeremie M H 30-39 40 Team BOUTICYCLE... 287:49 25,432
116 2734 MARTIN Samuel M H 40-49 24 MEGAPIZZ AUDUN ... 288:25 25,379
117 961 CARTIER Thomas M H 20-29 41 288:35 25,364
118 97 DAHYOT Maëlan M H 30-39 41 M DAHYOT 288:44 25,351
119 2582 UDNY Camille F F 20-29 2 Camille UDNY 289:1 25,327
120 2532 RESSE Vincent M H 40-49 25 vincent Resse 289:5 25,320
121 3157 MILLO Loïc M H < 20 3 BÉziers MÉditer... 289:10 25,313
122 2978 REMKO Peters M H 40-49 26 Campo Bicicleta 289:43 25,266
123 972 SAUZE Etienne M H 50-59 8 290:5 25,233
124 3160 GOUTARD Franck M H 50-59 9 290:9 25,228
125 3034 REYNAUD Florian M H 30-39 42 Triathlon Roman... 290:18 25,215
126 2056 TRUR Thierry M H 50-59 10 290:20 25,212
127 2835 CHAMBARD Benjamin M H 20-29 42 290:26 25,203
128 3112 MOUGENOT Rémi M H 20-29 43 Lapierre BESANCON 290:54 25,163
129 1381 BIZODOT Benjamin M H 30-39 43 292:20 25,039
130 2493 LECCLERCQ Domin... M H 50-59 11 292:53 24,992
131 2653 CORDEL Bertrand M H 40-49 27 ASSO 91 293:4 24,977
132 2484 KOREN Jim M H 40-49 28 De Adelaar 293:7 24,972
133 2513 VENET Thomas M H 20-29 44 294:5 24,890
134 2825 SAUBESTY Hugo M H 50-59 12 294:14 24,878
135 684 AUDOIN Florent M H 30-39 44 TEAM WATTS 294:22 24,867
136 2196 MUR Joël M H 30-39 45 TARBES TRIATHLON 294:31 24,853
137 455 VAN KERKHOVEN T... M H 30-39 46 Granfondoteam.be 294:46 24,832
138 3078 MORIN Alain M H 60-69 2 Velo Club ValrÉas 294:51 24,825
139 1855 FELTIN Michel M H 50-59 13 294:52 24,825
140 3291 BART PIETER De ... M H 30-39 47 Campo Bicicleta 294:53 24,823
141 1213 LETOURNEUR Bastien M H 20-29 45 bastien LETOURNEUR 295:5 24,806
142 488 GILLON Guillaume M H 30-39 48 AC AmiÉnoise 295:7 24,803
143 2875 BERNABEU Martin M H 30-39 49 CRNA EST 295:45 24,750
144 346 BUCHARD Yan M H 40-49 29 YAN BUCHARD 295:51 24,742
145 3203 DAMOURETTE Alexis M H 30-39 50 295:54 24,737
146 3199 MARSAN Matthieu M H 20-29 46 Triathlon Hyeres 296:0 24,730
147 414 PERICHON Benoit M H 30-39 51 winbike 296:8 24,718
148 974 JOYET Laurent M H 40-49 30 La roue cadauja... 296:12 24,712
149 509 FARGEAS Anthony M H 20-29 47 296:38 24,677
150 2222 BLANQUART Edouard M H 30-39 52 Edouard Blanquart 296:41 24,673
151 1851 GALGANI Gianni M H 50-59 14 unione ciclisti... 297:1 24,645
152 44 MERMILLOT Alex M H 20-29 48 297:7 24,636
153 3207 AZEMARD Romain M H 20-29 49 Connectic Cyclo... 297:18 24,621
154 1931 BERNIER Wilfried M H 30-39 53 297:26 24,610
155 1961 BOURREL Patrick M H 50-59 15 ASSO 91 297:28 24,607
156 2980 BEDÖ Zsolt M H 40-49 31 CSA 2REI 297:49 24,579
157 787 LE BERRE Guillaume M H 40-49 32 Crossroadsracing 298:22 24,533
158 1367 HALL Christopher M H 40-49 33 Christopher Hall 298:23 24,532
159 1567 BOISGONTIER Jea... M H 40-49 34 PCCT 298:53 24,490
160 3222 SIX Romain M H 30-39 54 ROMAIN SIX 298:54 24,490
161 1473 MULLER Frederic M H 40-49 35 Uv bûcheres 299:6 24,473
162 1401 GALLOIS Alexandre M H 30-39 55 299:35 24,433
163 460 BLAIS Justin M H 20-29 50 299:41 24,425
164 2808 MORANGE Pierre-... M H 30-39 56 299:43 24,423
165 2812 BOYER Julien M H 30-39 57 JULIEN BOYER 299:45 24,420
166 325 LEONARD Alexandre M H 30-39 58 299:50 24,413
167 1054 REGNIER Stephane M H 40-49 36 CYCLO CLUB RIVE... 300:0 24,400
168 420 ROSSIGNUOLO Julien M H 30-39 59 300:0 24,399
169 3325 MANHES Jean-bap... M H 30-39 60 ETOILE CYCLISTE... 300:2 24,397
170 2729 TRISTRAM Jessy M H 30-39 61 300:20 24,373
171 1949 DUMONT Romain M H 30-39 62 300:20 24,372
172 265 DELIZEE Alexandre M H 20-29 51 300:50 24,332
173 1010 BOUVIER Franck M H 50-59 16 301:52 24,249
174 3091 CHABERT Thierry M H 60-69 3 301:54 24,246
175 1279 PAPINAUD Sebastien M H 30-39 63 301:55 24,244
176 2310 BOTTINI Emilie F F 30-39 2 VC Lancy 302:8 24,227
177 2082 LEFETZ Rémy M H 20-29 52 302:28 24,200
178 1028 LECLERC Patrick M H 50-59 17 302:44 24,179
179 2708 BEREAU ZAPIRAIN... M H 30-39 64 beti gazte 303:45 24,099
180 2485 MERRET Stéphane M H 40-49 37 UC Pays de Morl... 303:52 24,089
181 3287 JELTE Reitsma M H 40-49 38 Campo Bicicleta 303:55 24,084
182 358 DUPONT Joachim M H 30-39 65 304:5 24,072
183 2709 ETXENIKE URROZ ... M H 50-59 18 beti gazte 304:20 24,052
184 2224 SOULTANY Benjamin M H 30-39 66 304:20 24,051
185 95 D'AMORE Alessandro M H 30-39 67 Lapierre 304:24 24,047
186 2514 BARNIER Maxime M H 20-29 53 304:33 24,035
187 2856 DAUBAT Mickael M H 30-39 68 Mickael Daubat 304:40 24,026
188 2326 BERNARD Ulrich M H 30-39 69 Montpellier Tri... 304:48 24,015
189 1358 D'ARBAUMONT Edo... M H 40-49 39 305:2 23,997
190 1308 GRAPPIN Antoine M H 30-39 70 305:21 23,972
191 9 VINCENTI Sébastien M H 40-49 40 305:33 23,956
192 1853 FELETIG Sandro M H 50-59 19 unione ciclisti... 305:36 23,952
193 749 GIOVANNI Mastro... M H 60-69 4 305:41 23,946
194 1298 RIVAL Frederic M NC 1 305:43 23,944
195 845 TEDDY Rico M H 20-29 54 Rico Teddy 306:0 23,920
196 396 COURTIER Nathan M H 30-39 71 Nathan COURTIER 306:4 23,916
197 2885 VAN DEN BOSCH Stef M H 20-29 55 Twc pijnenburg 306:8 23,910
198 2707 MENTRE Etienne M H 20-29 56 TEAM Shark VTT 306:13 23,905
199 1999 QUELIN Gerard M H 60-69 5 Gerard QUELIN 306:33 23,877
200 3267 KELLER Corentin M H 20-29 57 306:40 23,868
201 1140 KERVEVAN Patrice M H 60-69 6 CYCLES CHEDALEUX 306:53 23,852
202 619 DAVID Reznik M H 30-39 72 Reznik David 307:3 23,839
203 2512 CHAPELLE Frederic M H 30-39 73 307:17 23,821
204 506 COUNOTTE Stefaan M H 60-69 7 Demarsin 307:26 23,810
205 1973 BRETAUDEAU Thierry M H 30-39 74 307:43 23,787
206 1220 SAINT-PIERRE Jé... M H 30-39 75 Team BOUTICYCLE... 307:58 23,769
207 3344 TORNEY Clement M H 20-29 58 VÉlo club d’apt 307:59 23,767
208 717 BRITES Gregory M H 30-39 76 308:5 23,760
209 3334 CHARMASSON Florent M H 50-59 20 Florent CHARMASSON 308:12 23,751
210 2105 BONNET Romain M H 20-29 59 308:18 23,743
211 1531 LEONET Mathieu M H 40-49 41 RunAttitude Tri... 308:18 23,743
212 1198 OLIJERHOEK Anthony M H 40-49 42 308:23 23,736
213 2983 PERRY Hippolyte M H 20-29 60 308:38 23,717
214 2818 BONNERIC Jean-g... M H 40-49 43 308:40 23,714
215 1981 PAPIN Laurent M H 40-49 44 Papin Laurent 309:9 23,677
216 2776 JOYEUX John M H 50-59 21 JOYEUX 309:14 23,671
217 3331 TOUSSAINT Fabrice M H 50-59 22 APITRI 309:18 23,665
218 2334 COUCKE Adrien M H 30-39 77 309:39 23,638
219 3004 BRENDEL Christophe M H 40-49 45 310:20 23,586
220 1270 CHARDIN FranÇois M H 20-29 61 François Chardin 310:23 23,584
221 1741 VIEIRA Pedro M H 50-59 23 Salta Pocinhas V 310:29 23,576
222 3137 SOLBACH Cyril M H 20-29 62 Lapierre 310:42 23,559
223 3074 GALINDO Christophe M H 40-49 46 Christophe GALINDO 310:43 23,558
224 1521 DESMET Christophe M H 50-59 24 GRANFONDO TEAM ... 310:48 23,551
225 29 BOUR Guillaume M H 30-39 78 LAPIERRE 310:53 23,545
226 2108 PECULIER Martin M H 30-39 79 Levallois Triat... 310:59 23,538
227 859 FICK Jean Francois M H 40-49 47 311:7 23,528
228 485 FALDOR Remy M H 20-29 63 Justine Decock 311:9 23,525
229 1572 MARTIN Michael M H 40-49 48 Chrislène MARTIN 311:10 23,524
230 2692 TISSERAND Jordan M H 30-39 80 CC SalouËl 311:16 23,516
231 1591 CHAMPTOUSSEL Ch... M H 50-59 25 Trilion Belfort 311:19 23,512
232 855 PIEDBOIS Vincent M H 30-39 81 VINCENT PIEDBOIS 311:25 23,505
233 2933 LOISON Alexandre M H 30-39 82 Saint-GrÉgoire ... 311:33 23,495
234 176 CHAPAT Emeric M H 40-49 49 JURA DOLOIS CYC... 311:33 23,494
235 3239 MALZAC Fabien M H 30-39 83 VC SOULTZIA / B... 311:38 23,489
236 2351 VASEUX David M H 40-49 50 311:52 23,471
237 384 MANSIET Thibault M H 20-29 64 311:56 23,465
238 151 FREDERIKSEN Derek M H 50-59 26 312:5 23,454
239 207 DE JONGE Sandra F F 40-49 1 312:10 23,448
240 1955 URVOY Anthony M H 40-49 51 312:38 23,413
241 3054 POL Enzo M H 20-29 65 312:48 23,401
242 2602 DUCLAUX Maxime M H 40-49 52 V.C. Lagnieu 313:12 23,371
243 3177 CHABADEL Olivier M H 40-49 53 Avcn 313:20 23,362
244 428 HERAUD Stéphane M H 40-49 54 StÉphane Heraud 313:21 23,359
245 3013 DESPREZ Thomas M H 20-29 66 Thomas DESPREZ 313:22 23,358
246 1005 JOUCAN Axel M H 20-29 67 AXEL JOUCAN 313:26 23,353
247 3338 FAYT GARCIA Romain M H 30-39 84 313:27 23,353
248 3076 VITTORIO Iantorno M H 40-49 55 313:33 23,345
249 2851 BANCAREL Mathieu M H 40-49 56 RTN 30 313:33 23,344
250 2704 ZELAIETA ITURRI... M H 40-49 57 beti-gazte 313:38 23,339
251 2555 TICHON Damien M H 30-39 85 Damien Tichon 313:40 23,336
252 815 SANCHEZ Corentin M H 20-29 68 Team Bouticycle... 313:46 23,329
253 1827 VALLA Olivier M H 50-59 27 Team Grenadine 314:4 23,307
254 3307 LOPEZ Yohann M H 30-39 86 Yohann Lopez 314:26 23,279
255 1507 LOISELEUR Thibaut M H 20-29 69 Les Petites Cai... 314:35 23,269
256 1155 SEBERT Grégory M H 30-39 87 UCL-USC 314:38 23,265
257 2050 LOUAPRE Fabrice M H 40-49 58 EC DON 314:49 23,251
258 1844 DALOYAU Quentin M H 30-39 88 Quentin Daloyau 314:51 23,248
259 1223 GARCIA DA SILVA... M H 50-59 28 La Harde De SUR... 315:2 23,235
260 3139 PERILLAT Franck M H 50-59 29 La Clusaz 315:4 23,233
261 2198 MERTEN Jules M H 20-29 70 315:10 23,225
262 759 BARTHOMEUF Julien M H 30-39 89 315:18 23,215
263 3319 TRIADOU Julien M H 30-39 90 315:24 23,208
264 3134 LEBLANC Stephane M H 40-49 59 AC BEAUMES DE V... 315:24 23,207
265 1671 ALLEX Romain M H 20-29 71 Romain ALLEX 315:54 23,171
266 819 VEYSSET Hugo M H 30-39 91 VCS 315:56 23,169
267 2591 FOURNEL Julien M H 30-39 92 CT69 315:56 23,169
268 1730 MORENO Christian M H 30-39 93 Christian Moreno 315:57 23,167
269 2094 BOUCHE Hadrien M H 20-29 72 316:7 23,156
270 2152 BLONDEL Nicolas M H 40-49 60 SV SENLIS 316:28 23,129
271 646 BEUDEZ Nicolas M H 30-39 94 Cyclo Club Oran... 316:44 23,110
272 1175 BAR Stephane M H 40-49 61 316:47 23,106
273 2817 HEYMANS Kurt M H 40-49 62 316:58 23,094
274 1233 BOUCHER Laurent M H 50-59 30 317:3 23,087
275 2046 BOULET Frédéric M H 40-49 63 317:18 23,068
276 2019 RUE Adrien M H 20-29 73 Adrien Rue 317:27 23,058
277 257 JAUREGUIBERRY G... M H 30-39 95 317:31 23,053
278 3056 BERARD Eric M H 50-59 31 Eric BÉrard 317:42 23,040
279 1530 LE QUILLIEC Tanguy M H 20-29 74 317:46 23,035
280 1374 BOONE Geoffrey M H 30-39 96 Geoffrey boone 317:48 23,032
281 435 BERTHAULT Stephane M H 40-49 64 Ollioules 317:54 23,026
282 1373 RIBOULET Laurent M H 40-49 65 Laurent Riboulet 317:55 23,025
283 2446 MARTIN Boris M H 20-29 75 UC MONACO 318:0 23,018
284 3007 LEFEVRE Serge M H 40-49 66 318:5 23,013
285 1392 VILLAIN Alexandre M H 30-39 97 318:16 22,999
286 197 PEDEMANAUD Alex... M H 20-29 76 318:23 22,990
287 1905 STAQUET Vincent M H 40-49 67 318:25 22,988
288 1079 VANZEIR Wim M H 40-49 68 wim vanzeir 318:38 22,972
289 699 DE OLIVEIRA Oscar M H 50-59 32 318:53 22,954
290 1453 TUVACHE Jean-luc M H 60-69 8 jean-luc Tuvache 319:0 22,946
291 3322 BERBIGUIER Thomas M H 20-29 77 319:10 22,934
292 2216 OSBORNE David M H 30-39 98 Tri Team Saint ... 319:11 22,933
293 3388 CEVAER Jean-marc M H 40-49 69 KRC TEAM 319:29 22,911
294 1386 ESCOUBET Cyrille M H 30-39 99 La roue cadauja... 319:30 22,910
295 622 BANCONS Clement M H 30-39 100 319:47 22,890
296 1684 BEURNE Jean Fra... M H 50-59 33 cc rivesaltes 319:51 22,885
297 1324 BRENDEL Michel M H 40-49 70 Team valoxia 319:56 22,879
298 100 SALGADO Baptiste M H 40-49 71 320:0 22,875
299 2626 KAUFMANN Christian M H 50-59 34 christian Kaufmann 320:3 22,871
300 144 BAJULAZ Mehdi M H 30-39 101 Mehdi Bajulaz 320:20 22,851
301 2410 MAUBERGER Axel M H 30-39 102 320:27 22,843
302 2908 BRUNET Grégory M H 40-49 72 Team Ventoux 320:31 22,838
303 3016 GUEGUEN Erwan M H 20-29 78 Giant Quimper 320:36 22,832
304 1878 SAUBION Bruno M H 50-59 35 Girondins de bo... 320:39 22,828
305 425 DUCOBU Xavier M H 40-49 73 Eurocyclo Saint... 320:52 22,813
306 405 HAUDRECHY Alexa... M H 30-39 103 THE FRENCH FRAIRES 321:3 22,799
307 1784 FRÃœTEL Steffi F F 30-39 3 321:5 22,797
308 466 MERCADIER Cédric M H 30-39 104 cycling gÉnÉration 321:9 22,792
309 1956 URVOY David M H 40-49 74 Team matÉriel vÉlo 321:13 22,787
310 1563 VENEL Hugues M H 40-49 75 Roue Cadaujacaise 321:20 22,779
311 1015 DARDART Rémi M H 30-39 105 321:51 22,742
312 335 HOX Michel M H 50-59 36 Leeuwsewielerto... 321:52 22,741
313 404 BARRÈRE Matthieu M H 30-39 106 321:57 22,736
314 3335 VENTRE Jean-claude M H 40-49 76 la roue cadauja... 322:0 22,732
315 2716 VIAVATTENE Antony M H 30-39 107 322:2 22,730
316 3180 GRAS Marc M H 40-49 77 322:4 22,727
317 12 CRESPO Denis M H 40-49 78 322:12 22,718
318 1947 VANDENBUSSCHE Tom M H 30-39 108 322:39 22,687
319 532 GUY Smet M H 50-59 37 Granfondo.be 322:40 22,686
320 2422 PEREZ ITURAT P... F F 50-59 1 entente cyclist... 322:55 22,668
321 3067 FAGES Baptiste M H 20-29 79 322:56 22,666
322 670 MANQUEST Georges M H 50-59 38 Vcb 323:16 22,643
323 2329 LUSSAGNET Pierre M H 60-69 9 323:19 22,639
324 3355 COGNE Sébastien M H 30-39 109 323:25 22,633
325 2091 SAUVIAT Marc-an... M H 20-29 80 Levallois Triat... 323:28 22,630
326 3098 BAUDET Etienne M H 20-29 81 TEAM COBRA 323:33 22,623
327 2676 JANIER Mathieu M H 30-39 110 Mathieu Janier 323:40 22,615
328 2911 GANDILLET Guill... M H 30-39 111 legreves 323:51 22,603
329 1192 SANNINO Andrea M H 20-29 82 324:5 22,586
330 1873 GOFFIN Dylan M H 20-29 83 TNTB 324:6 22,584
331 508 CONTURIE Nicolas M H 40-49 79 324:11 22,579
332 1598 MINAUD Christopher M H 30-39 112 Cc alleins 324:16 22,573
333 1292 RIVET Guillaume M H 40-49 80 324:17 22,572
334 1069 DE FORNI Simon M H 20-29 84 324:18 22,571
335 2784 PATRIARCA David M H 50-59 39 PATRIARCA 324:25 22,562
336 760 MORRILLO Luigi M H 40-49 81 M. Luigi MORRILLO 324:38 22,547
337 870 ROGGE Ben M H 20-29 85 324:47 22,537
338 2051 PIROIR Eric M H 40-49 82 Eric Piroir 324:49 22,535
339 191 REMACLE Didier M H 40-49 83 Didier Remacle 324:53 22,530
340 2793 GIRARD Jean-pierre M H 60-69 10 Biomaster concept 325:1 22,521
341 1344 PITEAU Guillaume M H 20-29 86 325:7 22,515
342 33 COZZO Thierry M H 60-69 11 SU Agen Triathlon 325:7 22,514
343 1829 MONTAGNE Thomas M H 30-39 113 Thomas Montagne 325:13 22,508
344 3058 PELLETEY Yann M H 20-29 87 Yann Pelletey 325:17 22,503
345 342 BIAU Stéphane M H 30-39 114 Saint lary aure... 325:34 22,483
346 1100 MATHIEU Thibaut M H 30-39 115 Services cycles 325:47 22,469
347 1325 AMPE Sven M H 20-29 88 325:55 22,459
348 2519 PAMART Franck M H 20-29 89 326:0 22,453
349 1331 FERRER Carlos M H 30-39 116 Carlos FERRER 326:9 22,443
350 467 DEVROE Johan M H 50-59 40 326:24 22,426
351 2967 BERNARD Vincent M H 40-49 84 326:29 22,420
352 3190 CAPLAT Patrice M H 40-49 85 Velo Club Lagnieu 326:30 22,419
353 603 MICHEL Paul M H 30-39 117 326:32 22,417
354 1998 CALAME Alain M H 40-49 86 12.20 Jet d'eau 327:17 22,365
355 1991 BATTEUR David M H 40-49 87 David Batteur 327:39 22,341
356 2014 LEPISSIER Julien M H 30-39 118 AS Accenture 327:56 22,321
357 981 GWIZDZ Damien M H 20-29 90 Damien Gwizdz 328:27 22,286
358 3145 PERRILLAT Martin M H 20-29 91 Team SQR 328:27 22,286
359 1750 MEYNARD Cyril M H 30-39 119 Basaltwheels / ... 328:27 22,285
360 1037 RIVIER Maxime M H < 20 4 Team Bouticycle... 328:30 22,282
361 681 HOMBERGEN Florian M H 30-39 120 Cyclo Bol d'Air... 328:37 22,275
362 2486 LE LAY Matthieu M H 40-49 88 Matthieu LE LAY 328:39 22,272
363 3202 MAUDEUX Thierry M H 50-59 41 328:41 22,270
364 127 GUARNERI William M H 40-49 89 Cyclo club de l... 328:55 22,254
365 1235 JOLLET Bruno M H 50-59 42 328:59 22,249
366 357 BARUT Pierre M H 20-29 92 BIKETOBACK 329:1 22,247
367 3245 GHIBAUDO Valerie F F 40-49 2 Chloro biking 329:5 22,243
