Trails Nature de Serbannes 2023 : Résultat 16 kms 2023

NATURE de SERBA...
Résultats
Pl. Dos Nom Prénom Club Sx Année Cat Temps Ecart
1 106 BEURRIER Tanguy RCV Vichy M 1993 Senior H 58'52 - 1° Senior H
2 26 LUQUET Julien Vichy Triathlon M 1987 Master M0 H 59'12 à 0'20 1° Master M0 H
3 109 BERAUD Alexandre RCV Vichy M 1990 Senior H 1h00'02 à 1'10 2° Senior H
4 213 LENGELLÉ Tom Tarbes Pyrenées... M 2001 Espoir H 1h00'42 à 1'50 1° Espoir H
5 98 DUBESSAY Yoann M 1984 Master M0 H 1h03'52 à 5'00 2° Master M0 H
6 140 SOKOLOFF Mathieu Team Lifetri M 2003 Espoir H 1h04'05 à 5'13 2° Espoir H
7 55 MANIGAUX David M 1989 Senior H 1h05'15 à 6'23 3° Senior H
8 160 GINET Raphael M 1970 Master M3 H 1h05'18 à 6'26 1° Master M3 H
9 27 LAFONT Olivier M 1975 Master M2 H 1h05'24 à 6'32 1° Master M2 H
10 119 FOURNIER Lea Courir à Cusset F 1987 Master M0 D 1h06'17 à 7'25 1° Master M0 D
11 198 DEFFRADAS Pierre DeffT.Sport M 1992 Senior H 1h06'30 à 7'38 4° Senior H
12 186 WELDIN Cedric Courir à Cusset M 1972 Master M3 H 1h07'48 à 8'56 2° Master M3 H
13 36 GRAND Matthis M 2001 Espoir H 1h08'30 à 9'38 3° Espoir H
14 205 NICOLAS Kevin CAPDC M 1992 Senior H 1h09'02 à 10'10 5° Senior H
15 35 CISZEWSKI Ludovic M 1968 Master M4 H 1h09'10 à 10'18 1° Master M4 H
16 156 CHERION Joël Running Shop M 1968 Master M4 H 1h09'26 à 10'34 2° Master M4 H
17 91 BOUTELOUP Aurelien M 1983 Master M1 H 1h09'38 à 10'46 1° Master M1 H
18 103 BEAUNE Pierre RCV Vichy M 1973 Master M3 H 1h09'53 à 11'01 3° Master M3 H
19 220 ALBERT Patrick COURNON M 1970 Master M3 H 1h10'06 à 11'14 4° Master M3 H
20 118 SECHAUD Theo DeffT.Sport M 1992 Senior H 1h10'26 à 11'34 6° Senior H
21 206 BENOI Sylvain As effiat M 1979 Master M1 H 1h10'28 à 11'36 2° Master M1 H
22 179 FAULCONNIER Franck M 1975 Master M2 H 1h10'31 à 11'39 2° Master M2 H
23 196 BIDAULT Stephane EACCD Dompierre M 1977 Master M2 H 1h10'39 à 11'47 3° Master M2 H
24 15 CHAMBONNIERE Florian M 1985 Master M0 H 1h10'54 à 12'02 3° Master M0 H
25 230 MARTIN Arnaud M 1992 Senior H 1h10'55 à 12'03 7° Senior H
26 107 BOUILLON Patrice RCV Vichy M 1962 Master M5 H 1h10'56 à 12'04 1° Master M5 H
26 90 VASSAL Fabrice EACCD Dompierre M 1960 Master M5 H 1h10'56 à 12'04 2° Master M5 H
28 216 BRUNET Xavier UCCV Creuzier l... M 1972 Master M3 H 1h11'16 à 12'24 5° Master M3 H
28 225 CALAND Ludovic M 1981 Master M1 H 1h11'16 à 12'24 3° Master M1 H
30 173 GAUTHIER Jerome As effiat M 1973 Master M3 H 1h11'36 à 12'44 6° Master M3 H
31 105 LEVADOUX Jean Michel RCV Vichy M 1975 Master M2 H 1h11'52 à 13'00 4° Master M2 H
32 165 VEVRES Florent M 1979 Master M1 H 1h11'55 à 13'03 4° Master M1 H
33 101 BONHOUR Enrique UCCV Creuzier l... M 1982 Master M1 H 1h12'02 à 13'10 5° Master M1 H
34 180 BERT Loïc M 1980 Master M1 H 1h12'17 à 13'25 6° Master M1 H
35 181 RAY Sylvain Vichy Triathlon M 1979 Master M1 H 1h12'22 à 13'30 7° Master M1 H
36 188 FAYE Rémi M 1984 Master M0 H 1h12'31 à 13'39 4° Master M0 H
37 47 MONGARET Franck UCCV Creuzier l... M 1975 Master M2 H 1h12'48 à 13'56 5° Master M2 H
37 178 GABARD David UCCV Creuzier l... M 1970 Master M3 H 1h12'48 à 13'56 7° Master M3 H
39 177 BRANCHE Théophile ASR M 1995 Senior H 1h13'06 à 14'14 8° Senior H
40 209 BESNAULT Johan M 1978 Master M2 H 1h13'10 à 14'18 6° Master M2 H
41 13 LAKAS Patrice USSP COURSE ET ... M 1959 Master M5 H 1h13'20 à 14'28 3° Master M5 H
42 38 CONNORD Jean-Marc M 1973 Master M3 H 1h13'45 à 14'53 8° Master M3 H
43 135 BENECH Franck Vichy Triathlon M 1975 Master M2 H 1h13'52 à 15'00 7° Master M2 H
44 102 VOELCKEL Laura RCV Vichy F 1988 Master M0 D 1h14'04 à 15'12 2° Master M0 D
45 166 PARDON Lionel Vichy Triathlon M 1971 Master M3 H 1h14'06 à 15'14 9° Master M3 H
46 64 ROBERT Michel Les Sangliers d... M 1971 Master M3 H 1h14'22 à 15'30 10° Master M3 H
47 71 MOSCATELLI Frederic les fourmis M 1967 Master M4 H 1h14'23 à 15'31 3° Master M4 H
48 33 HAMEAU Loic M 1959 Master M5 H 1h14'33 à 15'41 4° Master M5 H
49 74 REVERDY Pierre M 1985 Master M0 H 1h14'34 à 15'42 5° Master M0 H
50 108 MARTIN David RCV Vichy M 1972 Master M3 H 1h14'56 à 16'04 11° Master M3 H
51 72 BENKHALFALAH Hamed M 1967 Master M4 H 1h15'04 à 16'12 4° Master M4 H
52 22 GUINOT Antoine M 1993 Senior H 1h15'19 à 16'27 9° Senior H
53 66 BECARD Pierre Courir à Cusset M 1961 Master M5 H 1h15'36 à 16'44 5° Master M5 H
54 123 CHESNE Stéphane Courir à Cusset M 1971 Master M3 H 1h15'58 à 17'06 12° Master M3 H
55 80 ROUSSEAUX Anne F 2000 Senior D 1h16'00 à 17'08 1° Senior D
56 81 DELABARRE Hervé M 1971 Master M3 H 1h16'06 à 17'14 13° Master M3 H
57 111 BUISSON Mathieu M 1986 Master M0 H 1h16'24 à 17'32 6° Master M0 H
58 183 ??????????????? ????????????? F 1959 Master M5 D 1h16'48 à 17'56 1° Master M5 D
59 195 DEVILLE Laurent Running Sport S... M 1971 Master M3 H 1h17'01 à 18'09 14° Master M3 H
60 43 MICHEL Vincent Team Lifetri M 1982 Master M1 H 1h17'05 à 18'13 8° Master M1 H
61 28 MONAT Thierry Vichy Triathlon M 1959 Master M5 H 1h17'26 à 18'34 6° Master M5 H
62 144 TAMIN Didier M 1974 Master M2 H 1h17'27 à 18'35 8° Master M2 H
63 100 PERRIN Julien TBL 71 M 1980 Master M1 H 1h17'29 à 18'37 9° Master M1 H
64 197 RANDRIANASOLO Eva UCCV Creuzier l... F 1988 Master M0 D 1h17'32 à 18'40 3° Master M0 D
65 21 CHAMBRION Oceane F 1994 Senior D 1h17'44 à 18'52 2° Senior D
66 152 HENRION Eric M 1967 Master M4 H 1h17'47 à 18'55 5° Master M4 H
67 92 MARCILLAUD Marie F 1988 Master M0 D 1h17'50 à 18'58 4° Master M0 D
68 124 JARSAILLON André Bellerive Sport... M 1962 Master M5 H 1h18'15 à 19'23 7° Master M5 H
69 187 BONNAIRE Cyril M 1977 Master M2 H 1h18'22 à 19'30 9° Master M2 H
70 95 ARNAL Jean-Pierre CLUB ATHLETIQUE... M 1950 Master M7 H 1h18'25 à 19'33 1° Master M7 H
71 7 BUCK Jonathan M 1987 Master M0 H 1h18'33 à 19'41 7° Master M0 H
72 34 FONNÉ Bertrand Saint-Yorre run... M 1968 Master M4 H 1h18'50 à 19'58 6° Master M4 H
73 128 JEANNIN Philippe RCV Vichy M 1969 Master M3 H 1h19'19 à 20'27 15° Master M3 H
74 218 BLANCHET Stéphane UCCV Creuzier l... M 1970 Master M3 H 1h19'28 à 20'36 16° Master M3 H
75 212 VANDESTEENE Aurelien M 1986 Master M0 H 1h19'35 à 20'43 8° Master M0 H
76 150 DURAN Henri STRAVA MOULINS M 1966 Master M4 H 1h19'53 à 21'01 7° Master M4 H
77 141 VALLÉ Jean-François M 1968 Master M4 H 1h20'05 à 21'13 8° Master M4 H
78 8 JOGUET Marc Courir à Cusset M 1967 Master M4 H 1h20'06 à 21'14 9° Master M4 H
79 17 MURE Remi Team Lifetri M 1984 Master M0 H 1h20'07 à 21'15 9° Master M0 H
80 56 FOUQUET Clarisse EAMYA F 1997 Senior D 1h20'16 à 21'24 3° Senior D
81 104 MARINO Maria F 1972 Master M3 D 1h20'22 à 21'30 1° Master M3 D
82 222 GARCIA Frédéric Team Lifetri M 1977 Master M2 H 1h20'33 à 21'41 10° Master M2 H
82 169 FORESTIER Philippe M 1975 Master M2 H 1h20'33 à 21'41 11° Master M2 H
84 132 SCHILTZ Michel M 1976 Master M2 H 1h20'49 à 21'57 12° Master M2 H
85 168 FAIVRE RAMPANT Kevin M 1985 Master M0 H 1h20'51 à 21'59 10° Master M0 H
86 145 TAMIN Florian M 1998 Senior H 1h20'55 à 22'03 10° Senior H
87 148 GAILLARD Sylvain Footing Lapalisse M 1975 Master M2 H 1h20'59 à 22'07 13° Master M2 H
88 199 TEISSEDRE Christian UCCV Creuzier l... M 1966 Master M4 H 1h21'00 à 22'08 10° Master M4 H
89 157 BOUILLON Nelly Les Fourmis F 1974 Master M2 D 1h21'02 à 22'10 1° Master M2 D
90 78 DENNE Frédéric M 1975 Master M2 H 1h21'04 à 22'12 14° Master M2 H
91 129 CHABROL Louis UCCV Creuzier l... M 1979 Master M1 H 1h21'50 à 22'58 10° Master M1 H
92 142 BOURRON Prisca EAMYA F 1981 Master M1 D 1h22'03 à 23'11 1° Master M1 D
93 18 JUGE Fabrice Ussp course et ... M 1970 Master M3 H 1h22'12 à 23'20 17° Master M3 H
94 163 CAILLE David EAMYA M 1972 Master M3 H 1h22'31 à 23'39 18° Master M3 H
95 54 CERQUEIRA ANTUNES Valerie EAMYA F 1979 Master M1 D 1h22'32 à 23'40 2° Master M1 D
96 39 DUMOULIN Carole Vichy Triathlon F 1986 Master M0 D 1h22'47 à 23'55 5° Master M0 D
97 208 HAPPE Bertrand Vichy Triathlon M 1979 Master M1 H 1h22'56 à 24'04 11° Master M1 H
98 12 GARGAIRE Yoann M 1990 Senior H 1h23'09 à 24'17 11° Senior H
99 191 JANUSZ Christophe As effiat M 1984 Master M0 H 1h23'10 à 24'18 11° Master M0 H
100 76 FOUQUET Laure F 1967 Master M4 D 1h23'16 à 24'24 1° Master M4 D
101 89 LAPLACE Thierry Courir à Cusset M 1967 Master M4 H 1h23'20 à 24'28 11° Master M4 H
102 170 WATELLET Bruno TEAM COOL RAOUL M 1971 Master M3 H 1h23'52 à 25'00 19° Master M3 H
103 164 BONNEFOY Sandrine F 1972 Master M3 D 1h23'54 à 25'02 2° Master M3 D
104 45 METRA Eliott M 1994 Senior H 1h23'55 à 25'03 12° Senior H
105 50 GMYR Michel M 1965 Master M4 H 1h24'09 à 25'17 12° Master M4 H
106 172 JEAN Thierry M 1967 Master M4 H 1h24'13 à 25'21 13° Master M4 H
107 202 BAPT Arnaud Vichy Triathlon M 1981 Master M1 H 1h24'26 à 25'34 12° Master M1 H
108 201 MIHARAN Arnaud M 1985 Master M0 H 1h24'28 à 25'36 12° Master M0 H
109 84 CHABAUD Gilles M 1966 Master M4 H 1h24'31 à 25'39 14° Master M4 H
110 63 LANNEE Yohan Footing Lapalisse M 1977 Master M2 H 1h25'16 à 26'24 15° Master M2 H
111 224 VINCENT Jeremy M 1983 Master M1 H 1h25'27 à 26'35 13° Master M1 H
112 96 CHAZARIN Agathe Team Lifetri F 1986 Master M0 D 1h25'29 à 26'37 6° Master M0 D
112 131 MARTINEZ Nathalie Team Lifetri F 1965 Master M4 D 1h25'29 à 26'37 2° Master M4 D
114 79 MAUBERT Xavier M 1971 Master M3 H 1h25'36 à 26'44 20° Master M3 H
115 215 MERCIER Didier Courir à Cusset M 1962 Master M5 H 1h26'29 à 27'37 8° Master M5 H
116 29 MYOUX Christian cse adisseo com... M 1960 Master M5 H 1h26'30 à 27'38 9° Master M5 H
117 46 MICHEL Cécile AS Romagnat F 1981 Master M1 D 1h26'32 à 27'40 3° Master M1 D
118 68 FLEURY Eric Les fourmis M 1961 Master M5 H 1h26'49 à 27'57 10° Master M5 H
119 117 MOLIÈRE Nicole club athlétique... F 1960 Master M5 D 1h26'52 à 28'00 2° Master M5 D
120 97 GAUCHER Christophe EACCD Dompierre M 1967 Master M4 H 1h26'54 à 28'02 15° Master M4 H
121 82 BOREL Anne-Lise F 1981 Master M1 D 1h26'55 à 28'03 4° Master M1 D
122 44 RICHY Loic As effiat M 1984 Master M0 H 1h26'57 à 28'05 13° Master M0 H
123 121 MARCHEIX Fanny F 1983 Master M1 D 1h27'17 à 28'25 5° Master M1 D
123 159 CHARASSE Thierry UCCV Creuzier l... M 1972 Master M3 H 1h27'17 à 28'25 21° Master M3 H
125 204 BRUTUS Jerome FCG-Thiers M 1979 Master M1 H 1h27'23 à 28'31 14° Master M1 H
126 110 RAMADE Pierre M 1979 Master M1 H 1h27'29 à 28'37 15° Master M1 H
127 137 CLUZEL Laurent M 1976 Master M2 H 1h27'31 à 28'39 16° Master M2 H
128 214 BIDET Christophe M 1978 Master M2 H 1h27'32 à 28'40 17° Master M2 H
129 221 ETIENNE Bruno Courir à Cusset M 1967 Master M4 H 1h27'49 à 28'57 16° Master M4 H
130 184 MOLTER Alexandrine Team Lifetri F 1970 Master M3 D 1h27'54 à 29'02 3° Master M3 D
131 175 RICORDEAU Bernard M 1971 Master M3 H 1h27'55 à 29'03 22° Master M3 H
131 226 RIGAUDIAS Sebastien VICHY TRIATHLON... M 1985 Master M0 H 1h27'55 à 29'03 14° Master M0 H
133 176 ANGLADE Jeremy M 1980 Master M1 H 1h28'00 à 29'08 16° Master M1 H
134 138 D'AGOSTINO Nicolas EACCD Dompierre M 1954 Master M6 H 1h28'03 à 29'11 1° Master M6 H
135 25 DAPZOL Aline clf F 1979 Master M1 D 1h28'20 à 29'28 6° Master M1 D
136 16 GOBERT Aurélie F 1980 Master M1 D 1h28'24 à 29'32 7° Master M1 D
137 114 LAFONT Magali F 1969 Master M3 D 1h28'41 à 29'49 4° Master M3 D
138 139 LEJEARD Audrey Footing vichy F 1993 Senior D 1h28'47 à 29'55 4° Senior D
139 53 GRAND Daniel M 1967 Master M4 H 1h29'12 à 30'20 17° Master M4 H
140 130 BOUTENEL Joel JOGGERS VICHYSSOIS M 1961 Master M5 H 1h29'23 à 30'31 11° Master M5 H
141 3 GIRAUD Michel M 1951 Master M7 H 1h29'25 à 30'33 2° Master M7 H
142 134 ALEXANDRE Tony M 1964 Master M4 H 1h29'26 à 30'34 18° Master M4 H
143 99 LUIRARD Maryline F 1979 Master M1 D 1h29'42 à 30'50 8° Master M1 D
144 62 MATRAT Ludivine Les fourmis bou... F 1988 Master M0 D 1h29'53 à 31'01 7° Master M0 D
145 115 FAYARD Sandrine Team Lapalisse F 1975 Master M2 D 1h30'00 à 31'08 2° Master M2 D
146 120 BODIN Patrick Footing Lapalisse M 1959 Master M5 H 1h30'02 à 31'10 12° Master M5 H
147 171 COURROUX Bruno M 1965 Master M4 H 1h30'19 à 31'27 19° Master M4 H
148 203 REYNAUD Alex M 1977 Master M2 H 1h30'37 à 31'45 18° Master M2 H
149 210 BESNAULT Deborah F 1979 Master M1 D 1h30'42 à 31'50 9° Master M1 D
150 122 DEVAUX Laurent Coureurs des Vi... M 1973 Master M3 H 1h30'56 à 32'04 23° Master M3 H
151 75 FUENTE Laetitia F 1977 Master M2 D 1h31'02 à 32'10 3° Master M2 D
152 52 COUTIER Sylvaine joggers vichyssois F 1974 Master M2 D 1h31'16 à 32'24 4° Master M2 D
153 51 DELOCHE Patrick joggers vichyssois M 1963 Master M5 H 1h31'17 à 32'25 13° Master M5 H
154 155 DUARTE Nathalie Running Shop F 1973 Master M3 D 1h32'06 à 33'14 5° Master M3 D
154 154 DUARTE Alonso Wed'Run-Running... M 1968 Master M4 H 1h32'06 à 33'14 20° Master M4 H
156 73 KROLCZYK Cédric M 1971 Master M3 H 1h32'26 à 33'34 24° Master M3 H
157 11 DE VOS Jean-Pierre Courir en Livra... M 1955 Master M6 H 1h33'16 à 34'24 2° Master M6 H
158 113 LAFONT Bernard M 1967 Master M4 H 1h33'29 à 34'37 21° Master M4 H
159 143 MASLARD Philippe M 1955 Master M6 H 1h33'45 à 34'53 3° Master M6 H
160 146 COPPENS Christophe Vichy Triathlon M 1972 Master M3 H 1h33'48 à 34'56 25° Master M3 H
161 59 BELLEMAIN Thomas M 2000 Senior H 1h33'50 à 34'58 13° Senior H
161 67 BOURNAT Thierry M 1960 Master M5 H 1h33'50 à 34'58 14° Master M5 H
163 58 BELLEMAIN Jean-Philippe M 1965 Master M4 H 1h33'51 à 34'59 22° Master M4 H
164 24 CHAZAL Christian Courir à Cusset M 1969 Master M3 H 1h34'13 à 35'21 26° Master M3 H
165 61 LAFAY Vanessa Footing Lapalisse F 1996 Senior D 1h34'23 à 35'31 5° Senior D
166 60 IMBERDIS Laurence F 1967 Master M4 D 1h34'40 à 35'48 3° Master M4 D
167 48 FORESTIER Karine MJC SAINT GERMA... F 1978 Master M2 D 1h34'46 à 35'54 5° Master M2 D
168 185 MONAT Christine Vichy Triathlon F 1960 Master M5 D 1h34'49 à 35'57 3° Master M5 D
169 83 BERNARDIN Patrick LES FOURMIS Bou... M 1957 Master M6 H 1h34'54 à 36'02 4° Master M6 H
170 151 RODDE Nathalie F 1973 Master M3 D 1h35'12 à 36'20 6° Master M3 D
170 227 GROLLET William M 1978 Master M2 H 1h35'12 à 36'20 19° Master M2 H
172 6 CAZIER Elodie Courir à Cusset F 1980 Master M1 D 1h35'47 à 36'55 10° Master M1 D
173 49 COURT Valérie Team Lifetri F 1973 Master M3 D 1h36'00 à 37'08 7° Master M3 D
174 219 ALBERT Stephanie Courir à Cusset F 1977 Master M2 D 1h36'05 à 37'13 6° Master M2 D
175 223 TORTA Amélie Saint-Yorre run... F 1984 Master M0 D 1h36'40 à 37'48 8° Master M0 D
176 231 DAUBANNAY Marion F 1985 Master M0 D 1h36'58 à 38'06 9° Master M0 D
177 9 LAULNAIS Lionel M 1965 Master M4 H 1h37'32 à 38'40 23° Master M4 H
178 162 MINET Laura Footing Lapalisse F 1991 Senior D 1h37'34 à 38'42 6° Senior D
179 57 DA SILVA Virginie F 1973 Master M3 D 1h38'21 à 39'29 8° Master M3 D
180 112 DESMYTTER Laurent EACCD Dompierre M 1972 Master M3 H 1h38'38 à 39'46 27° Master M3 H
181 193 AGUILERA Didier M 1956 Master M6 H 1h38'52 à 40'00 5° Master M6 H
182 116 GOIGOUX Theo Pandas Sauvages M 1986 Master M0 H 1h38'57 à 40'05 15° Master M0 H
183 200 FAVÉ Julien Vichy Triathlon M 1980 Master M1 H 1h38'59 à 40'07 17° Master M1 H
184 88 BOUCHET Bernadette F 1961 Master M5 D 1h39'13 à 40'21 4° Master M5 D
185 86 PEJOUX Romane F 1999 Senior D 1h39'44 à 40'52 7° Senior D
186 93 FARGEIX Michel ACFA M 1957 Master M6 H 1h39'59 à 41'07 6° Master M6 H
187 125 ROUAISNEL Philippe M 1963 Master M5 H 1h40'00 à 41'08 15° Master M5 H
188 127 LAFARGE Jean-Noël M 1970 Master M3 H 1h40'03 à 41'11 28° Master M3 H
188 133 MARIDET Allison F 1993 Senior D 1h40'03 à 41'11 8° Senior D
190 65 CHOSSARD Patrick ACFA M 1958 Master M6 H 1h40'20 à 41'28 7° Master M6 H
191 4 FARIGOULE Thierry M 1957 Master M6 H 1h41'12 à 42'20 8° Master M6 H
192 31 LAROCHE Anthony CSE ADISSEO M 1968 Master M4 H 1h41'25 à 42'33 24° Master M4 H
193 2 FEREY Louis Joggers vichyssois M 1950 Master M7 H 1h41'50 à 42'58 3° Master M7 H
194 207 COPPOLA Daniele EACCD Dompierre F 1956 Master M6 D 1h42'07 à 43'15 1° Master M6 D
195 217 MERCIER Veronique Courir à Cusset F 1964 Master M4 D 1h42'33 à 43'41 4° Master M4 D
196 85 PEJOUX Laurence F 1970 Master M3 D 1h42'37 à 43'45 9° Master M3 D
197 174 MAILLET Marine FOOTING VICHY F 1991 Senior D 1h42'38 à 43'46 9° Senior D
198 32 LEPAIN Laurent Courir à Cusset M 1972 Master M3 H 1h42'49 à 43'57 29° Master M3 H
199 1 BENAZDIA Alexandre M 1960 Master M5 H 1h42'59 à 44'07 16° Master M5 H
200 70 GRENOUILLAT David M 1981 Master M1 H 1h47'31 à 48'39 18° Master M1 H
201 37 CHAMBON Patricia F 1972 Master M3 D 1h48'29 à 49'37 10° Master M3 D
202 167 FEUGERE Geneviève Footing Vichy F 1970 Master M3 D 1h49'59 à 51'07 11° Master M3 D
203 69 NEDJADI Brigitte F 1964 Master M4 D 1h51'24 à 52'32 5° Master M4 D
204 192 AGUILERA Christine F 1966 Master M4 D 1h51'49 à 52'57 6° Master M4 D
205 147 ALBERTETTI Myriam Footing Lapalisse F 1982 Master M1 D 1h52'00 à 53'08 11° Master M1 D
205 136 PERICHON Isabelle Footing Lapalisse F 1966 Master M4 D 1h52'00 à 53'08 7° Master M4 D
207 19 GARNIER Dominique EAMYA M 1973 Master M3 H 1h52'10 à 53'18 30° Master M3 H
208 20 GARNIER Pauline F 2001 Espoir D 1h52'11 à 53'19 1° Espoir D
209 41 LOGEREAU Florence As effiat F 1981 Master M1 D 1h53'06 à 54'14 12° Master M1 D
210 40 LEBON Sebastien As effiat M 1973 Master M3 H 1h53'09 à 54'17 31° Master M3 H
211 87 FEUGERE Catherine Footing Vichy F 1969 Master M3 D 1h53'54 à 55'02 12° Master M3 D
212 30 JOURADAIN Fabienne F 1969 Master M3 D 1h56'54 à 58'02 13° Master M3 D