Pos Nom Prénom Sexe Cat. Equipe Temps CatPos Moy
1 2167 Buchetet Benjamin M H < 39 Vc corbas 04:23:49.30 1 31.16
2 1242 Buchetet Loic M H < 39 loic buchetet 04:23:50.50 2 31.16
3 2373 Sauvigné Julien M H < 39 04:24:45.30 3 31.05
4 2307 Rodriguez Mickael M H 40-44 UC PONTCHARRA 04:26:31.30 1 30.84
5 2321 Vuillier Damien M H < 39 Roue d'Or Noidans 04:26:38.00 4 30.83
6 2 Alexander Duncan M H 40-44 Cycles Froidevaux 04:26:58.00 2 30.79
7 1558 Le monnier de g... Guy M H < 39 Cercle Gambetta... 04:28:02.80 5 30.67
8 1270 Sagnol Cédric M H < 39 vélo club FEURS... 04:28:20.30 6 30.63
9 2285 Astouric Vincent M H < 39 04:31:43.00 7 30.25
10 149 Van aken Matthias M H < 39 04:32:37.30 8 30.15
11 424 Richard Cedric M H < 39 TEAM BV SPORT L... 04:33:58.80 9 30
12 2162 Vallet Thibaud M H < 39 04:34:43.80 10 29.92
13 24 Reynaud Nicolas M H 40-44 Reynaud 04:34:58.30 3 29.89
14 2397 Taieb Raphael M H < 39 04:35:34.10 11 29.83
15 2160 Deschamps Guillaume M H < 39 04:38:34.60 12 29.51
16 291 Morque Pierre M H < 39 CC VTT BADONVILLER 04:39:07.30 13 29.45
17 2227 Malbreil Romain M H < 39 CA CASTELSARRASIN 04:39:34.60 14 29.4
18 2333 Pouchol Fabien M H < 39 04:40:17.80 15 29.33
19 2018 Ruffaut Pierre M H < 39 Vélosophe & Her... 04:40:37.60 16 29.29
20 1826 Litovtsenko Kirill M H 50-54 21CC 04:42:36.30 1 29.09
21 1722 Leseigneur Rodolphe M H < 39 04:42:51.10 17 29.06
22 932 Hung Bertrand M H < 39 JECDE 04:43:33.80 18 28.99
23 1642 Romuali Andrea M H < 39 Bicistore Cycli... 04:44:07.60 19 28.93
24 848 Ruffo Alesio M H < 39 KLUB Dash 04:44:15.60 20 28.92
25 1914 Metge Thomas M H < 39 Msanté Cyclisme 04:46:13.60 21 28.72
26 1721 Chabert Dominique M H 50-54 DOMINIQUE CHABERT 04:46:58.80 2 28.64
27 138 Poulenard Bruno M H 40-44 04:47:53.60 4 28.55
28 1643 Rosso Andrea M H < 39 Rodman Azimut S... 04:48:02.80 22 28.54
29 2209 Esser Marcel M H 45-49 04:48:46.40 1 28.47
30 1501 Vlietinck Anthony M H < 39 Btwin Road 04:48:48.10 23 28.46
31 1729 Place Bruno M H 50-54 Tricastin Triat... 04:48:59.10 3 28.44
32 1946 Pizzorno Daniele M H < 39 04:49:03.30 24 28.44
33 2406 GUILLAUME GARCIA 0:0 NC 04:49:20.30 1 28.41
34 606 Jean Rodolphe M H < 39 union st sat ve... 04:52:08.90 25 28.14
35 296 Mayne Christophe M H 45-49 pezenas vcll 04:52:48.80 2 28.07
36 1987 Salvatore Barbagallo M H < 39 Il Pedale nel C... 04:53:15.10 26 28.03
37 2291 Rubio Gilles M H < 39 04:53:47.10 27 27.98
38 2295 Robert Patrice M H 45-49 SJVC MONTELIMAR 04:54:05.00 3 27.95
39 898 Dubuisson Romain M H < 39 04:54:11.40 28 27.94
40 1594 Richard Régis M H 55-59 Nîmes cyclisme 04:54:32.90 1 27.91
41 411 Desjardins Julien M H < 39 Bv sport /sport... 04:54:55.40 29 27.87
42 1352 Masset Lydéric M H 40-44 Lydéric MASSET 04:54:56.40 5 27.87
43 2109 Vilà Dani M H < 39 Dani Vilà 04:54:56.60 30 27.87
44 1574 Albert Cyril M H 40-44 Cyril Albert 04:55:06.90 6 27.85
45 571 Fournier Eric M H 60-64 Istres sport cy... 04:55:17.60 1 27.84
46 2309 Mela Eric M H 45-49 bonifacio 04:55:51.90 4 27.78
47 2138 Chevaillier Jeremie M H < 39 CHADAM cycling ... 04:55:57.20 31 27.77
48 1361 Marien Kris M H 50-54 04:56:11.90 4 27.75
49 279 Climent Sébastien M H < 39 Foulée des sorgues 04:56:28.70 32 27.73
50 1181 Henz David M H < 39 Steiner Baecker... 04:56:36.20 33 27.71
51 44 Daniels Jean-luc M H 65-69 04:57:03.90 1 27.67
52 2260 Monot Pascal M H 50-54 UC Messsina Amn... 04:58:18.60 5 27.56
53 1761 Poirier Alexandre M H < 39 As Menestreau e... 04:58:52.10 34 27.5
54 10 Gegout Eric M H 40-44 Team peltrax 04:59:24.10 7 27.45
55 2171 Dumont Clément M H < 39 CS Chamonix 04:59:40.40 35 27.43
56 2194 Bovo-bianto Nicolas M H < 39 A.C.Bollène 05:00:11.20 36 27.38
57 686 Guittet Guillaume M H < 39 VC Fontaineblea... 05:00:24.40 37 27.36
58 1436 Nowicki Fabrice M H 45-49 bully les mines 05:00:33.90 5 27.35
59 1942 Romanens Lionel M H 50-54 05:01:25.60 6 27.27
60 1301 Levacher Thibault M H < 39 05:01:28.70 38 27.27
61 78 Chemin Yohann M H < 39 RoadMTBike Bulz... 05:03:01.40 39 27.13
62 1122 Legendre Julien M H < 39 Au 31 Cycling club 05:03:08.00 40 27.12
63 3103 Carrere Jérôme M H 40-44 05:03:15.90 8 27.11
64 1235 Heuts Nicole F H&H Het Stelletje G... 05:03:35.40 2 27.08
65 1236 Hollands Peter M H&H Het Stelletje G... 05:03:35.40 1 27.08
66 2026 Decas Maxime M H < 39 UCMV 05:03:46.60 41 27.06
67 1029 Gehrking Oliver M H 45-49 Achimer Cycling... 05:03:57.10 6 27.04
68 2356 Dumas Florent M H < 39 UC Cran Gevrier 05:04:48.70 42 26.97
69 1257 Villacampa Sylvain M H < 39 Team EUROCAPI 05:04:53.90 43 26.96
70 2225 Patrick Denis M H < 39 05:05:14.90 44 26.93
71 1390 Magnani Valerio M H 60-64 sc la roda reda 05:05:22.70 2 26.92
72 1095 Brindel Grégoire M H 50-54 esmgo 05:05:31.00 7 26.91
73 1908 Kenworthy Ryan M H < 39 Ryan Kenworthy 05:05:48.90 45 26.88
74 2170 Desjardins Clément M H < 39 05:06:00.90 46 26.86
75 2344 Barthes Serge M H 60-64 UCSV 05:06:02.60 3 26.86
76 175 Miton Stephan M H < 39 Miton 05:06:06.50 47 26.85
77 108 Chanton Christophe M H 40-44 USC VAISON 05:06:07.20 9 26.85
78 1035 Eggenschwiler Christophe M H 50-54 05:06:46.40 8 26.8
79 450 Palumbo Mehdi M H < 39 Team Des Ascens... 05:06:46.90 48 26.8
80 218 Billat Corentin M H < 39 ATC 26 05:07:25.00 49 26.74
81 893 Kwasnicki Wladyslaw M H < 39 danceflow 05:07:35.90 50 26.72
82 1038 Wellbrock Andreas M H 50-54 ACG Achimer Cyc... 05:08:02.60 9 26.69
83 1883 Meerpoel Christophe M H < 39 05:08:21.10 51 26.66
84 1040 Schöllhammer Ralf M H 45-49 VC Vegesack 05:08:28.90 7 26.65
85 851 Raskin Frank M H 55-59 05:08:50.70 2 26.62
86 371 Richard Gwenael M H 40-44 05:09:01.60 10 26.6
87 2172 Fandel Hannah F F < 39 Post SV Tübingen 05:09:06.00 1 26.59
88 343 Di stefano Jonathan M H < 39 Team Des Ascens... 05:09:10.50 52 26.59
89 526 Berthier Thibaut M H < 39 EC Lieu St Amand 05:09:35.90 53 26.55
90 1995 Widmer Hervé M H 50-54 Vélogessien 05:09:55.90 10 26.52
91 2319 Harris Tim M H < 39 05:10:00.90 54 26.52
92 2257 Chabadel Olivier M H 40-44 CHABADEL 05:10:07.50 11 26.51
93 1708 Morin Alain M H 55-59 V.C Valréas 05:10:32.90 3 26.47
94 2183 Stanislowski Manuel M H < 39 Post-SV Tübingen 05:11:18.40 55 26.41
95 1030 Carpentier Jérôme M H 40-44 Ultra VTT Méric... 05:11:26.40 12 26.39
96 2020 De baene Wim M H < 39 05:11:52.40 56 26.36
97 910 Regamey Jérôme M H 40-44 Vall Cycles Team 05:12:02.90 13 26.34
98 1903 Prieto Samuel M H < 39 VC Echallens 05:12:06.90 57 26.34
99 2365 Canedo Matias M H < 39 05:12:10.40 58 26.33
100 612 Lebailly Marc M H 40-44 Marc Lebailly 05:12:21.90 14 26.32
101 389 Chapelon Jean-philippe M H < 39 TEAM ATC26 DONZERE 05:12:28.40 59 26.31
102 2185 Van der bent Vincent M H < 39 05:12:29.70 60 26.31
103 1667 Kleinschrod Andreas M H < 39 Toulouse Olympi... 05:12:40.10 61 26.29
104 1116 Decas Eric M H 50-54 BIKE CLUB PORTOIS 05:12:59.30 11 26.26
105 1274 Adant Pierre M H 40-44 alcoolo vélo 05:13:24.70 15 26.23
106 1113 Migliore Michael M H 40-44 michael Migliore 05:13:34.70 16 26.21
107 25 Dupuy Laurent M H 45-49 ACB Beaumes de ... 05:13:39.90 8 26.21
108 2110 Caglioni Nicola M H < 39 OESTARA CYCLING... 05:13:44.20 62 26.2
109 561 Dullin Charles M H < 39 05:14:14.40 63 26.16
110 56 Briganti Mickaël M H < 39 05:14:17.70 64 26.15
111 628 Vanhorenbeek Guy M H 60-64 Guy en Rita Van... 05:14:31.00 4 26.14
112 1110 Rousselle Thierry M H 50-54 05:15:03.70 12 26.09
113 1619 Bresson Stephane M H < 39 VS2M 05:15:30.90 65 26.05
114 344 Damourette Alexis M H < 39 05:15:41.70 66 26.04
115 895 Florence Corentin M H 45-49 Vélo Sport Mont... 05:15:52.70 9 26.02
116 1600 Labbe Pierre M H < 39 Marc Labbe 05:15:57.10 67 26.02
117 1561 Giordana Gerard M H 55-59 05:16:38.50 4 25.96
118 766 Godin Thierry M H 50-54 CE Valeo 05:16:40.40 13 25.96
119 2287 Justicia Dani M H < 39 Hostalbike 5punt16 05:16:41.20 68 25.96
120 1610 Shahmaei Nathanaël M H < 39 Paris Cycliste ... 05:16:58.70 69 25.93
121 219 Warthold Sebastien M H < 39 Team classique ... 05:16:59.70 70 25.93
122 2375 Stalder Gilles M H 55-59 VC MORTEAU-MONT... 05:17:00.40 5 25.93
123 1212 Thuery Paul M H < 39 05:17:02.20 71 25.93
124 1375 Bouvier Franck M H 50-54 05:17:04.20 14 25.93
125 1067 Sebert Grégory M H < 39 Union Cycliste ... 05:17:07.00 72 25.92
126 1529 Blanchy Serge M H 45-49 05:17:45.90 10 25.87
127 2118 Leonet Mathieu M H < 39 05:18:01.50 73 25.85
128 594 Latté Olivier M H 40-44 Guidon Cyclospo... 05:18:16.20 17 25.83
129 1726 Laskowski Jean claude M H 65-69 vc aubusson 05:18:18.70 2 25.82
130 607 Jean Léon M H < 39 union st sat ve... 05:18:25.20 74 25.82
131 1763 Coste Frederic M H 45-49 Triath Club d'A... 05:18:29.20 11 25.81
132 1118 Rambert Christian M H 55-59 BC portois 05:18:36.40 6 25.8
133 1625 Legiot Cyril M H 40-44 VC Ruffey les E... 05:18:39.70 18 25.8
134 1306 Robin Denis M H 45-49 Denis ROBIN 05:18:40.90 12 25.79
135 904 Pirera Filippo M H < 39 Filippo Pirera 05:19:10.70 75 25.75
136 243 Heraud Stephane M H < 39 stephane heraud 05:19:30.50 76 25.73
137 990 Isabelle Mickaël M H < 39 Flers cyclisme 61 05:19:33.70 77 25.72
138 2303 Fabbri Cédric M H 40-44 V.C. La Pomme M... 05:19:50.20 19 25.7
139 687 Verdiere Tony M H 40-44 05:19:50.70 20 25.7
140 1966 Engelhardt Nick M H < 39 Radteam Cöpenick 05:19:57.30 78 25.69
141 858 Robin Bertrand M H 40-44 05:20:32.70 21 25.64
142 91 Tulik David M H < 39 05:20:33.20 79 25.64
143 2336 Conturie Nicolas M H 40-44 ACMV 05:20:41.90 22 25.63
144 1954 Bichon Max M H < 39 05:21:40.70 80 25.55
145 130 Delizee Alexandre M H < 39 VC douvaine 05:21:45.90 81 25.55
146 1857 Fusiller Nicolas M H 45-49 Team Chatou Cyc... 05:22:00.20 13 25.53
147 1192 Smith Stuart M H 45-49 Revelstoke Cycl... 05:22:02.40 14 25.53
148 1309 Klingeleers Bart M H < 39 Granfondoteam.be 05:22:09.30 82 25.52
149 89 Richard Sylvain M H 40-44 Sylvain Richard 05:22:30.20 23 25.49
150 314 Peters Anne F F 40-44 Team Beilken / ... 05:22:32.40 1 25.49
151 1114 Charre Martial M H 50-54 05:22:40.70 15 25.48
152 1542 Le nautrou Nicolas M H 40-44 05:22:42.80 24 25.47
153 1454 Lecci Pierre M H < 39 Haveluy Cyclo Club 05:22:56.70 83 25.45
154 259 Roberto Cristiano M H 45-49 Velo Club Ponte... 05:23:01.00 15 25.45
155 67 Buchard Yan M H < 39 YAN BUCHARD 05:23:06.70 84 25.44
156 366 Aubriot Michel M H 55-59 VS2M - vélo spo... 05:23:41.50 7 25.4
157 1137 Rey Stéphane M H 40-44 Team Raleigh tr... 05:23:43.70 25 25.39
158 1789 Jaunart Pascal M H 45-49 DECATHLON BELGIUM 05:23:46.70 16 25.39
159 2097 Albert Boris M H 55-59 05:24:23.40 8 25.34
160 1738 Barnes James M H < 39 05:24:39.20 85 25.32
161 1683 Taylor Ian M H 40-44 Blumilk.com 05:25:08.70 26 25.28
162 2300 Fabio Dotti M H 40-44 team bike tarta... 05:25:25.90 27 25.26
163 754 Guyau Lionel M H < 39 VELO SPORT CAST... 05:25:47.90 86 25.23
164 1424 Van daele Yve M H 55-59 Knoet Cycling Team 05:25:55.90 9 25.22
165 1479 Derisson Didier M H 60-64 club cycliste M... 05:26:04.70 5 25.21
166 1961 Perichon Benoit M H < 39 les tamalous 05:26:08.90 87 25.2
167 2254 Martin Arnaud M H < 39 05:26:09.40 88 25.2
168 854 Fournel Julien M H < 39 Cycloteam 69 05:26:21.50 89 25.19
169 835 Leroy Jeremy M H < 39 05:26:27.70 90 25.18
170 2092 Renou Jean-michel M H 45-49 05:26:45.40 17 25.16
171 2253 Schwertz Cédric M H < 39 05:27:11.80 91 25.12
172 2050 Nicolas Sylvain M H < 39 Amcb 05:27:31.70 92 25.1
173 949 Bregger Yves M H 45-49 yves bregger 05:27:33.60 18 25.1
174 1293 Mastrovito Giovanni M H 55-59 Team vvf 05:27:40.50 10 25.09
175 788 Bosman Oliver M H 45-49 Siamo soli 05:27:43.30 19 25.08
176 559 Lucena Romain M H < 39 Revel Sprinter ... 05:28:21.40 93 25.03
177 1881 Mattéaccioli Matthieu M H < 39 05:28:41.80 94 25.01
178 1034 Chaves Joao M H 50-54 Velosprint Coss... 05:28:57.40 16 24.99
179 1404 Lebourgeois Michael M H 40-44 michael Lebourg... 05:29:02.90 28 24.98
180 1452 Lazzarotti Laurent M H 45-49 Club cycliste d... 05:29:13.30 20 24.97
181 2140 Nunez Jesus M H < 39 CC Beniferri 05:29:20.80 95 24.96
182 115 Meister Thierry M H 45-49 Tri Club Isle s... 05:29:32.40 21 24.94
183 1701 Genin Valentin M H < 39 CC Gières 05:29:35.20 96 24.94
184 2267 Delcleve Pascal M H 45-49 USCV Vaison 05:29:40.70 22 24.93
185 1593 Pinquié Romain M H < 39 05:30:01.80 97 24.91
186 1521 Duhail Jonathan M H&H TEAM OUTDOOR POLI 05:30:04.00 3 24.9
187 1522 Duhail Agnès F H&H TEAM OUTDOOR POLI 05:30:04.20 4 24.9
188 1583 Carrere Jean claude M H 65-69 CCSM 05:30:06.40 3 24.9
189 260 Maleysson Serge M H 50-54 LOIRE FOREZ CYC... 05:30:07.90 17 24.9
190 2220 Crespin Franck M H 55-59 05:30:17.90 11 24.89
191 2353 Schiari Alain M H 60-64 BSCC Brianc... 05:30:23.70 6 24.88
192 1349 Morin Mickael M H 45-49 rayon d ecouves 05:30:24.00 23 24.88
193 163 Van oostende Martin M H 60-64 Individuel 05:30:30.70 7 24.87
194 1741 Barré Clément M H < 39 05:30:53.30 98 24.84
195 1430 Girouin Alban M H < 39 Velo Club Valré... 05:31:01.40 99 24.83
196 1919 Melchor canale Fabricio M H 40-44 05:31:26.40 29 24.8
197 598 Salembier Ruddy M H 60-64 RSC Cycling 05:31:32.43 8 24.79
198 1444 Barth Ulrich M H 50-54 05:31:40.10 18 24.78
199 917 Michaud Alain M H 55-59 ALAIN MICHAUD 05:31:45.00 12 24.78
200 2013 Marion Emilien M H < 39 05:31:56.70 100 24.76
201 1382 Anna Cordella F F < 39 05:32:02.70 2 24.76
202 1384 Marco Massone M H 40-44 05:32:03.20 30 24.76
203 1705 Rens Mark M H 55-59 05:32:16.40 13 24.74
204 2346 Soler Audric M H < 39 Nîmes Cyclisme 05:32:34.30 101 24.72
205 2015 Torresi Alessandro M H 40-44 ASD TEAM CYCLIN... 05:32:47.50 31 24.7
206 823 Ringot Olivier M H 50-54 05:32:58.70 19 24.69
207 1735 Lanoix Pierre M H 45-49 Roc d'Azé VTT 05:33:07.00 24 24.68
208 2352 Martin Sylvain M H < 39 Sylvain Martin 05:33:30.20 102 24.65
209 2289 Naveau Guillaume M H < 39 Guillaume Naveau 05:33:48.80 103 24.63
210 678 Arnaud Raphael M H 45-49 Béziers Méditer... 05:33:55.90 25 24.62
211 637 Descamps Fabrice M H 45-49 05:34:06.20 26 24.6
212 1590 Lottin Jean-luc M H 50-54 Club Cyclo de H... 05:34:31.96 20 24.57
213 43 De leeuw Bert M H 55-59 KBWB-RLVB 05:34:41.30 14 24.56
214 940 Berseth William M H 50-54 velosprint coss... 05:34:44.20 21 24.56
215 2266 Bancel Lionel M H 45-49 VC Loriol 05:35:07.20 27 24.53
216 2298 Stavast Johan M H 55-59 05:35:18.50 15 24.52
217 2158 Vinh mau Thierry M H 55-59 05:35:20.50 16 24.51
218 2286 Blasco Giuseppe M H 55-59 05:35:45.70 17 24.48
219 539 Jannet Flavien M H < 39 Veloroc Cavaillon 05:35:46.00 104 24.48
220 1351 Jauny Arnault M H 45-49 flers cyclisme 61 05:35:50.00 28 24.48
221 1609 Troiano Michael M H 40-44 Tdch 05:35:52.70 32 24.47
222 1280 Trinel Regis M H 60-64 Cv bethune 05:35:59.80 9 24.47
223 1794 Vandenplas Patrick M H 60-64 Sport & Vermaak... 05:36:03.00 10 24.46
224 1100 Jarmula Bart M H 40-44 05:36:06.30 33 24.46
225 1943 Kerleau Emmanuel M H < 39 Pignon cycle klub 05:36:25.20 105 24.43
226 1692 Fernandez Pablo M H < 39 Pablo Fernandez 05:36:25.80 106 24.43
227 209 Lambert Vincent M H 45-49 05:36:41.80 29 24.41
228 1215 Wiezlak Mickael M H < 39 Pignon libre ve... 05:36:45.70 107 24.41
229 925 Sauze Etienne M H 45-49 Union Cycliste ... 05:36:56.00 30 24.4
230 2210 Chestier Alain M H 50-54 05:36:58.20 22 24.39
231 2256 Cuoq Xavier M H < 39 GROUPE CYCLO CO... 05:37:04.00 108 24.39
232 1381 Lambert Jerome M HANDI ECFTR 05:37:06.50 1 24.38
233 782 Ysebie Mattias M H < 39 TRI TEAM PULLY 05:37:09.20 109 24.38
234 1863 Antoine Jerome M H 45-49 JEROME homme AN... 05:37:21.20 31 24.37
235 2054 Wood Simon M H 50-54 05:37:24.20 23 24.36
236 2019 Vincenti Sébastien M H 45-49 Team VIVEZ EN R... 05:37:28.70 32 24.36
237 1782 Lammens Laurent M H 50-54 UVO 05:37:34.50 24 24.35
238 2161 Galloy Didier M H 45-49 TEAM BONNAT 91 05:37:36.80 33 24.35
239 2182 Kettle Paul M H 45-49 05:37:45.00 34 24.34
240 1078 Menon Patrick M H 55-59 UC Voironnaise 05:37:50.80 18 24.33
241 839 Saulnier Christophe M H 45-49 AC RUDIPONTAIN 05:38:04.70 35 24.31
242 103 Brunet Grégory M H 40-44 05:38:09.70 34 24.31
243 467 Basset Bruno M H 45-49 05:38:10.00 36 24.31
244 1300 Brandes Sebastian M H < 39 Cyclo Club de M... 05:38:11.60 110 24.31
245 1284 Bottagisi Didier M H 50-54 CSA BONAPARTE T... 05:38:36.30 25 24.28
246 1945 Vankerberghem Patrick M H 50-54 Vélogessien 05:38:41.80 26 24.27
247 1182 De gobbi Marco M H 40-44 05:38:50.20 35 24.26
248 2052 Calmels Bruno M H 50-54 Team SQR 05:38:55.70 27 24.25
249 1695 Péron Erwan M H 40-44 erwan peron 05:38:59.70 36 24.25
250 2311 Alain Thein M H 60-64 UC Petange 05:39:26.50 11 24.22
251 1798 Soleirol Maxime M H 40-44 05:39:43.70 37 24.2
252 908 Autant Johnny M H 40-44 05:39:47.00 38 24.19
253 1315 Bertiaux John M H < 39 bike4life TEAM 05:39:56.70 111 24.18
254 2231 Mussier Philippe M H 40-44 05:40:04.00 39 24.17
255 275 Corps Olivier M H 45-49 05:40:05.20 37 24.17
256 1856 Lepine Valère M H < 39 05:40:05.20 112 24.17
257 1575 Cassignol Jean marie M H 50-54 CVC CARCASSONNE 05:40:09.10 28 24.17
258 2095 Diego Mauri M H 40-44 ASD Polisportiv... 05:40:32.60 40 24.14
259 553 Exertier Stephane M H < 39 05:40:41.60 113 24.13
260 1188 Heilman James M H < 39 05:41:05.20 114 24.1
261 1026 Mcevoy Sean M H 50-54 05:41:11.70 29 24.09
262 2341 Turpin Florent M H < 39 05:41:16.30 115 24.09
263 2165 Bordujenko Stéphane M H 45-49 USCVaison 05:41:39.10 38 24.06
264 674 Biagioli Ivano M H 40-44 ASD MBM 05:41:41.50 41 24.06
265 683 Merlini Francesco M H < 39 SSS LIVE LIFE 05:41:41.50 116 24.06
266 1615 Hetzlen Nathan M H < 39 VC Wittenheim 05:41:53.10 117 24.04
267 646 Perret Jérôme M H 45-49 05:42:11.00 39 24.02
268 1392 Duquesnoy Eric M H 45-49 Eric DUQUESNOY 05:42:14.00 40 24.02
269 564 De la torre Enrique M H 40-44 05:42:14.00 42 24.02
270 842 Hoffmann Patrick M H < 39 SARREGUEMINES T... 05:42:16.70 118 24.02
271 1093 Rinche Stéphane M H 50-54 CSA estherzy H... 05:42:24.70 30 24.01
272 2369 Plaisance Philip M H 55-59 05:42:38.20 19 23.99
273 1682 Milazzo Franck M H 40-44 05:42:43.00 43 23.98
274 2017 Lavau Frederic M H 45-49 Uscv vaison 05:42:45.20 41 23.98
275 1004 Rougemont Laurent M H 40-44 ULTRA VTT MERIC... 05:42:56.20 44 23.97
276 342 Jouanin Arnaud M H 40-44 Vo3 max 05:43:36.00 45 23.92
277 966 Caron Christophe M H 45-49 05:44:00.60 42 23.9
278 2141 Loesch Marko M H 45-49 TSG Eppstein 05:44:01.00 43 23.89
279 2163 Gicquel Serge M H 65-69 USCVAISON 05:44:08.10 4 23.89
280 705 Besson Nicolas M H < 39 Vélo Sprint Rom... 05:44:17.70 119 23.88
281 1616 Kieffer Denis M H 55-59 05:44:33.10 20 23.86
282 205 Lomonte Patrick M H 50-54 AS BRINDAS 05:44:35.00 31 23.85
283 68 Lebrault Florent M H 50-54 Guidon d'or Tar... 05:44:38.50 32 23.85
284 2377 Cozzo Thierry M H 55-59 SU Agen Triathlon 05:44:44.20 21 23.84
285 2198 Cooper Jeremy M H 65-69 05:44:52.50 5 23.84
286 158 Pouzol Arnaud M H 40-44 05:44:56.50 46 23.83
287 894 Barrett James M H 40-44 James Barrett 05:45:02.70 47 23.82
288 153 Clemente Christophe M H 45-49 velo club la po... 05:45:20.50 44 23.8
289 1840 Vliex Dré M H 55-59 05:45:28.00 22 23.79
290 663 Tordi Michel M H 55-59 VC Lagnieu 05:46:02.50 23 23.75
291 1674 Rudolph Heiko M H 50-54 05:46:09.10 33 23.75
292 2332 Dalla pietra Matthieu M H < 39 Matthieu DALLA ... 05:46:17.70 120 23.74
293 2115 Gallion Florent M H 40-44 VS2M 05:46:22.50 48 23.73
294 2223 Marechal Arnaud M H 45-49 05:46:25.70 45 23.73
295 556 Serra Christophe M H 40-44 beziers mediter... 05:46:38.00 49 23.71
296 2360 Van gaever Rodolphe M H 45-49 05:46:54.00 46 23.7
297 1213 Barthes Rémi M H < 39 05:46:56.70 121 23.69
298 376 Urvoy Anthony M H < 39 05:46:56.90 122 23.69
299 471 Couzin Ludovic M H 45-49 Olympique GRAND... 05:47:09.30 47 23.68
300 1496 Dalinval Stephane M H 50-54 05:47:16.30 34 23.67
301 1055 Mytton Oliver M H < 39 Oliver T Mytton 05:47:22.70 123 23.66
302 1823 Friedrich Stefan M H < 39 Stefan Friedrich 05:47:27.60 124 23.66
303 2304 Archambault Thierry M H 50-54 05:47:31.00 35 23.65
304 1310 Simons Andy M H < 39 Haspengouw Spor... 05:47:35.50 125 23.65
305 2296 Vaudaux Valentin M H < 39 Valentin Vaudaux 05:47:52.20 126 23.63
306 133 Counotte Stefaan M H 55-59 Demarsin 05:48:13.00 24 23.61
307 1020 Kämmerer André M H 55-59 Achimer Cycling... 05:48:32.20 25 23.58
308 262 Vilfroy Christophe M H 50-54 RoadMTBike Bulz... 05:48:38.30 36 23.58
309 987 Veneziale Giovanni M H 55-59 Asd Franchini s... 05:48:56.80 26 23.56
310 1975 Juan carlos Ruiz lopez M H 45-49 BICIALFARO 05:49:00.20 48 23.55
311 1953 Amadeo Patino fernandez M H 45-49 BICIAL 05:49:00.20 49 23.55
312 1750 Alfaro lopez Miguel angel M H 40-44 BICIALFARO 05:49:01.30 50 23.55
313 309 Billioud Philippe M H 70-74 U.C.Culoz Belley 05:49:02.80 1 23.55
314 745 Balloux Vincent M H < 39 Cyclo Club Puym... 05:49:14.00 127 23.54
315 711 Trciaud Damien M H < 39 ec3m 05:49:24.50 128 23.53
316 2047 Umber Laurent M H 50-54 05:49:46.70 37 23.5
317 2149 Chignard Maxime M H < 39 U.V.Poitiers 05:49:49.00 129 23.5
318 1073 Bertoli Patrick M H 55-59 CSA estherzy H... 05:49:54.60 27 23.49
319 1824 Raed Rahif M H < 39 Raed 05:50:12.70 130 23.47
320 345 Mas Sebastien M H 40-44 Chameaux de bez... 05:50:16.00 51 23.47
321 1017 Gaudinaud Christophe M H 50-54 christophe gaud... 05:50:17.60 38 23.47
322 1539 Foret Eric M H 45-49 05:50:21.20 50 23.46
323 1540 Cloutier Didier M H 50-54 loon plage 05:50:42.00 39 23.44
324 1732 Brites Gregory M H < 39 05:50:47.50 131 23.43
325 2366 Gentet Pascal M H 50-54 05:50:51.20 40 23.43
326 1084 Leroy Alain M H 55-59 team pyramides ... 05:51:08.70 28 23.41
327 1061 Piffeteau Nicolas M H < 39 annecy cyclisme... 05:51:17.70 132 23.4
328 1198 Van den berghe Ivan M H 55-59 05:51:22.00 29 23.39
329 47 Unal Clement M H < 39 AC beaumes de v... 05:51:33.10 133 23.38
330 401 Olocco Bartolomeo M H 60-64 1B2258 - SCOTT ... 05:51:39.00 12 23.38
331 1080 Galloway Sam M H 40-44 Thursday Flyers 05:51:45.60 52 23.37
332 1049 Haas Severin M H < 39 05:51:50.70 134 23.36
333 318 Evrard Philippe M H 60-64 05:51:54.20 13 23.36
334 2064 Baudry Bernard M H 55-59 ACSL CYCLISME C... 05:52:06.30 30 23.35
335 2035 Pascual Florent M H < 39 US Ivry Triathlon 05:52:20.10 135 23.33
336 211 Lessart Alain M H 60-64 LORGUES CYCLO 05:52:45.70 14 23.3
337 135 Mercier Julien M H < 39 05:52:51.80 136 23.3
338 372 Loridan Hervé M H 50-54 PCCT Compiègne 05:53:11.30 41 23.27
339 453 Cid Franck M H 45-49 05:53:12.30 51 23.27
340 2374 Demoulin Vincent M H < 39 05:53:15.60 137 23.27
341 1282 Herckens Brent M H < 39 05:53:16.50 138 23.27
342 2255 Ribaud Pascal M H 45-49 05:53:42.00 52 23.24
343 2113 Crespo Denis M H 45-49 Vélo plus 05:53:46.30 53 23.24
344 1459 Suchet Valentin M H < 39 Suchet 05:53:55.70 139 23.23
345 1471 Chesseron Joel M H 55-59 05:53:58.00 31 23.22
346 1702 Giraudier Bruno M H 50-54 Union Cycliste ... 05:53:59.60 42 23.22
347 1443 Preau Stephane M H 55-59 05:54:02.70 32 23.22
348 661 Flaszenski Laurent M H 45-49 Union cycliste ... 05:54:06.00 54 23.21
349 1632 Cousin Dominique M H 60-64 05:54:06.80 15 23.21
