Pos Nom Prénom Sexe Cat. Equipe Temps CatPos Moy
1 2367 Schiari--muller Digan M H < 39 Sprinter club B... 02:43:34.80 1 28.61
2 1996 Napolitano Roberto M H 50-54 Team Zola Biell... 02:43:43.30 1 28.59
3 2327 Bourdon Cyril M H < 39 team calvisson vtt 02:44:48.80 2 28.4
4 2343 Oules Fabien M H < 39 fabien oules 02:46:03.10 3 28.18
5 2399 Tamet Antoine M H < 39 02:46:24.60 4 28.13
6 184 Daumas Olivier M H < 39 Vélo club Les A... 02:47:48.60 5 27.89
7 2181 Philibert Nicolas M H < 39 Olympique Marse... 02:48:01.60 6 27.85
8 2268 Philibert Christophe M H 45-49 C C M. Étang de... 02:48:09.60 1 27.83
9 2263 Baudron Denis M H < 39 GALLARDO SPORTS 02:48:58.80 7 27.7
10 474 Jahan Baptiste M H < 39 Team Chatou Cyc... 02:49:06.80 8 27.68
11 2387 Manderon Pascal M H < 39 Martigues SC 02:52:30.10 9 27.13
12 520 Flous Cyril M H < 39 Cyril Flous 02:53:22.30 10 26.99
13 1618 Gutierrez Clement M H < 39 02:53:52.60 11 26.92
14 1693 Romieu Jerome M H 40-44 Riders lagardiens 02:55:55.60 1 26.6
15 653 Sohier Louis M H < 39 02:57:10.30 12 26.42
16 2122 Lombardo Alexandre M H < 39 02:58:19.80 13 26.25
17 2136 Dauphin Jérémie M H < 39 ASVEL Triathlon 02:58:55.80 14 26.16
18 326 Menichini Joel M H 45-49 VC NOVES 02:59:06.30 2 26.13
19 1879 Gonzalvez Lilian M H < 39 USC Berg & Coiron 02:59:07.80 15 26.13
20 1546 Nader Elie M H < 39 02:59:32.30 16 26.07
21 231 Guillaume Thierry M H 50-54 CC Haccourt 02:59:37.60 2 26.06
22 5 Riddle Joshua thomas M H < 39 02:59:51.30 17 26.02
23 1018 Rouge Florian M H < 39 ECPBSGL 03:00:16.30 18 25.96
24 2362 Michel Jean-claude M H 55-59 velo club des a... 03:01:13.10 1 25.83
25 382 Delahaye Julien M H < 39 AS CYCLO CARNOUX 03:02:20.80 19 25.67
26 313 Bonzi Alexandre M H < 39 union cycliste ... 03:02:39.60 20 25.62
27 1138 Ricci Cyril M H < 39 03:03:58.60 21 25.44
28 350 Alazard Rémi M H < 39 CV pernes 03:04:22.90 22 25.38
29 791 Valette Gilles M H 40-44 CCCM 03:04:58.18 2 25.3
30 605 Ferrent Laure anne F F < 39 03:05:11.80 1 25.27
31 7 Charnais Franck M H 45-49 AC - Clapiers 03:05:39.60 3 25.21
32 1978 Fauré Clément M H < 39 Faure 03:05:52.60 23 25.18
33 215 Andy Souche M H < 39 UC Sorgues 03:06:07.40 24 25.15
34 2208 Bouziani Hasdin M H < 39 03:06:51.10 25 25.05
35 1605 Deschamps Camille M H < 39 03:07:52.60 26 24.91
36 51 Servant Didier M H 50-54 MVICC 03:08:19.70 3 24.85
37 872 Charpentier Daniel M H 55-59 03:08:30.40 2 24.83
38 341 Brelivet Nicolas M H 40-44 CR Dinéaultais 03:08:57.40 3 24.77
39 2195 Scrima Olivier M H 50-54 03:09:12.40 4 24.74
40 352 ROBINSON IAN M H 50-54 03:09:26.40 5 24.71
41 1655 Jerum Alain M H < 39 UVSE 03:09:37.40 27 24.68
42 74 Martini Patrice M H 40-44 03:10:17.90 4 24.59
43 1199 Henky Julien M H < 39 03:11:32.40 28 24.43
44 2302 Nenzi Jacques M H 50-54 vtt du garlaban 03:12:32.90 6 24.31
45 1163 Messant Jean-baptiste M H < 39 03:12:55.40 29 24.26
46 46 Anglerand Jerome M H < 39 Vélo club amberieu 03:13:03.90 30 24.24
47 23 Barattini Alexandre M H 40-44 03:13:10.40 5 24.23
48 445 Diaz Jean-luc M H 60-64 les Loustics à ... 03:13:58.60 1 24.13
49 145 Bourgade Christophe M H < 39 Velo sport cast... 03:14:06.60 31 24.11
50 1041 Bellanger Christophe M H < 39 VELO CLUB SIX F... 03:14:13.10 32 24.1
51 2188 Formisaro Philippe M H 55-59 philippe formisaro 03:14:34.10 3 24.05
52 1888 Millard Dimitri M H < 39 ASPH MONTPELLIER 03:14:47.90 33 24.03
53 2105 Miquel François M H 40-44 CCO 03:16:14.90 6 23.85
54 20 Etevenon Brice M H 40-44 Saint James Vél... 03:16:15.90 7 23.85
55 2372 Courbon Laurent M H 45-49 Les Sardines 03:16:36.40 4 23.8
56 21 Roux sibilon Joel M H 50-54 Santini GF Mont... 03:16:57.90 7 23.76
57 2104 Aubert Jean-marc M H 50-54 03:17:27.40 8 23.7
58 1734 Drexler Markus M H 40-44 03:17:31.90 8 23.69
59 41 Leroy Sebastien M H 40-44 cc haccourt 03:18:13.10 9 23.61
60 2389 Pieri Jean-baptiste M H 40-44 Team VTT Sainte... 03:18:45.10 10 23.55
61 50 Kaufmann Matthieu M H 50-54 USCV 03:18:52.90 9 23.53
62 1685 Rhode Jakob M H 45-49 Marselisborg CC 03:18:57.40 5 23.52
63 1696 Plasse Guillaume M H < 39 03:19:03.10 34 23.51
64 1877 Riou Corentin M H < 39 E.S. SEYNOD 03:20:24.70 35 23.35
65 2392 Voindrot Quentin M H < 39 Quentin Voindrot 03:20:37.10 36 23.33
66 2053 Bechet Nicolas M H 50-54 velo club arlesien 03:20:56.70 10 23.29
67 1197 Cammaerts Patrick M H 55-59 team Cammaerts ... 03:21:19.60 4 23.25
68 1637 Mingot Alexis M H 40-44 mingot 03:21:46.10 11 23.2
69 1348 Bouet Fabrice M H 40-44 Sans club 03:21:55.90 12 23.18
70 1304 Lehembre Franck M H 40-44 uv fourmies 03:22:18.90 13 23.13
71 174 Bricquet Florent M H < 39 Es cavaillon 03:22:32.10 37 23.11
72 2280 Martincic Sebastien M H 45-49 AC BEAUMES DE V... 03:22:33.70 6 23.11
73 1981 Celle Cédric M H < 39 03:23:09.40 38 23.04
74 850 Vandebriel Geert M H < 39 KLUB Dash 03:25:30.40 39 22.77
75 54 Bizet Fabien M H 45-49 Uzes Velo club 03:25:46.60 7 22.74
76 238 Marco Baratelli M H 45-49 A.S.D. Cicli De... 03:26:00.40 8 22.72
77 2089 Meignen Jean-yves M H 50-54 03:26:06.10 11 22.71
78 42 Lambotte Jean M H 65-69 velo11 03:26:25.90 1 22.67
79 1972 Gros Lucas M H < 39 03:26:32.90 40 22.66
80 2226 Legenne Jérôme M H 55-59 CPRS PINS-JUSTA... 03:26:41.40 5 22.64
81 123 Dechaumel Dominique M H 50-54 l école des gri... 03:27:03.90 12 22.6
82 18 Ollmann Vincent M H < 39 03:27:08.60 41 22.59
83 269 Cherif bahia Eric M H 45-49 velo sport cast... 03:27:22.40 9 22.57
84 560 Benoit Claude M H 40-44 TEAM VERCORS 03:27:37.90 14 22.54
85 1046 Mialhe Pierre M H < 39 CV pernes 03:27:41.10 42 22.53
86 3 Blondin Nathalie F F 45-49 Santini GF Mont... 03:27:56.60 1 22.51
87 1045 Tarrago David M H 45-49 Guidon agenais 03:28:17.90 10 22.47
88 718 Gagnioud Pierre M H 65-69 Pierre GAGNIOUD 03:29:16.20 2 22.36
89 248 Sanchez Laurent M H < 39 Istres 03:29:26.40 43 22.35
90 70 Durbec Christophe M H 45-49 MVICC 03:29:27.20 11 22.34
91 403 Chauvin Cyrille M H 45-49 Union Cycliste ... 03:29:46.40 12 22.31
92 722 Massimiliano De piccoli M H 45-49 Asd arcisate 03:29:53.90 13 22.3
93 1355 Vermeulen Eric M H 55-59 Eric Vermeulen 03:30:38.20 6 22.22
94 640 Bowley Philippa F F < 39 Boisseuil 03:30:39.20 2 22.22
95 972 Marcos Pascal M H 55-59 Istres Sport VTT 03:30:45.20 7 22.21
96 2214 Jean Serge M H 60-64 velo club aptésien 03:30:59.40 2 22.18
97 460 Morel Damien M H < 39 03:31:16.20 44 22.15
98 844 Saint-pierre Jeremy M H < 39 03:31:23.70 45 22.14
99 2135 Recco Estelle F F 45-49 CPSPORT DRAGUIGNAN 03:32:29.40 2 22.03
100 1079 Garcia Julien M H < 39 03:32:43.90 46 22
101 921 Del pedro pera Stefano M H 40-44 FUNTOS BIKE NRC 03:32:46.20 15 22
102 156 Geladé Eddy M H 45-49 03:32:48.70 14 21.99
103 118 Dubosq Thierry M H 65-69 cycles le greve... 03:33:28.40 3 21.92
104 2388 Entwistle Craig M H 50-54 USC Vaison la R... 03:33:33.40 13 21.92
105 257 Delépine Georges M H 65-69 ROMYA 03:33:38.40 4 21.91
106 252 Delépine Yann M H 40-44 ROMYA 03:33:49.90 16 21.89
107 2025 Grisanzio Henri M H 60-64 Roue d or marig... 03:34:19.90 3 21.84
108 1602 Stevens Jean-luc M H 65-69 Cyclo de Haccou... 03:34:22.70 5 21.83
109 618 Margarot Malvina F F 40-44 03:34:23.20 1 21.83
110 505 Foucher Gwendal M H < 39 Gwendal Foucher 03:34:28.40 47 21.82
111 1488 Canu Cyril M H 45-49 03:34:36.40 15 21.81
112 696 Picone Laurent M H 40-44 03:34:52.40 17 21.78
113 1229 Bignet Christian M H 50-54 VC GOUZON 03:34:55.40 14 21.78
114 657 Gely Laurent M H < 39 Laurent Gely 03:35:21.20 48 21.73
115 676 Dubois Bruno M H 60-64 VPM morieres le... 03:35:42.70 4 21.7
116 710 Cassani Andrea M H 40-44 Asd Arcisate 03:35:43.20 18 21.7
117 1608 Leger Maxime M H < 39 03:35:45.70 49 21.69
118 367 Guillet Pierre M H < 39 03:36:02.90 50 21.66
119 263 Collet Julien M H 40-44 Team Cycliste C... 03:36:07.90 19 21.65
120 61 Ruy Arnaud M H < 39 Ruy 03:36:26.40 51 21.62
121 1209 Cordomi Fabrice M H 45-49 VELO SPORT CAST... 03:36:37.20 16 21.6
122 704 Besson Jacky M H 65-69 Vélo Sprint Rom... 03:36:55.90 6 21.58
123 348 Messelot Marc M H < 39 Amicale cyclist... 03:37:10.80 52 21.55
124 1085 Bennamane Karim M H 40-44 03:37:37.90 20 21.51
125 2340 Nouira Christophe M H 50-54 AS VILLENEUVE T... 03:37:40.70 15 21.5
126 1354 Vercauteren Benny M H&H 03:37:55.20 1 21.48
127 49 Boucher Murielle F F 50-54 MURIELLE BOUCHER 03:37:58.80 1 21.47
128 1581 Cornud Cyril M H < 39 03:38:00.70 53 21.47
129 2328 Fruetel Steffi F F < 39 03:38:27.90 3 21.42
130 614 Galindo Franck M H < 39 03:38:34.00 54 21.41
131 2323 Bayle Jean philippe M H 45-49 As Villeneuve T... 03:38:39.20 17 21.4
132 48 Boucher Rene M H 60-64 VELO PLUS 03:38:47.00 5 21.39
133 706 Le floc'h Eric M H 55-59 03:39:15.40 8 21.35
134 2006 Mino-guers Yoland M H 50-54 03:39:19.20 16 21.34
135 2261 Nouet Benjamin M H < 39 Cyclo Nature Ga... 03:39:53.20 55 21.28
136 2176 Basili Lorenzo M H < 39 03:40:01.90 56 21.27
137 689 Casanova Ludovic M H < 39 03:40:59.50 57 21.18
138 2364 Causse Andre M H 60-64 VCA 03:41:17.90 6 21.15
139 1503 Reinert Delphine F F < 39 AS TechnicAtome 03:41:29.70 4 21.13
140 1638 Mingot Bernard M H 60-64 03:41:29.70 7 21.13
141 85 Trémeau David M H 40-44 03:41:35.70 21 21.12
142 96 Seylle Angéline F H&H TBC34/Loustics ... 03:41:38.20 2 21.12
143 225 Huc Jerome M H&H 03:41:38.70 3 21.12
144 1973 Chabod Henri M H 55-59 la fleche du midi 03:41:40.40 9 21.11
145 340 Mellies Markus M H 40-44 Team Beilken / ... 03:42:33.40 22 21.03
146 2277 Zamprogno Sebastien M H 45-49 03:42:39.70 18 21.02
147 2037 Weyer Thierry M H 50-54 Fspn 03:43:05.20 17 20.98
148 2157 Kocajda Cedric M H 40-44 03:43:08.70 23 20.97
149 294 Combalbert Emmanuel M H < 39 team MFC 03:43:34.40 58 20.93
150 681 Leyme Jeremy M H < 39 03:43:34.60 59 20.93
151 583 Lauwerier Romain M H < 39 03:43:36.80 60 20.93
152 829 Reche Dominique M H 40-44 03:43:46.70 24 20.91
153 292 Kubczak Fabio M H 45-49 AC Beames de ve... 03:44:28.40 19 20.85
154 1219 Camboulive Olivier M H 50-54 VELO SPORT CAST... 03:44:57.20 18 20.8
155 388 Madrieres Philippe M H 50-54 fleche floracoise 03:44:59.90 19 20.8
156 1910 Provino Herve M H 55-59 BISSY CHAMBERY 03:45:02.50 10 20.8
157 810 Cartier Frederic M H 50-54 villeneuve cycl... 03:45:05.90 20 20.79
158 137 Bouchard Yannick M H < 39 Acprissé 03:45:21.70 61 20.77
159 1379 Blanc Franck M H 45-49 03:45:25.50 20 20.76
160 295 Morque Laura F F < 39 CC VTT BADONVILLER 03:45:35.20 5 20.75
161 1969 Bacon Yannick M H 40-44 03:45:36.90 25 20.74
162 1970 Goncalves Dominique M H < 39 03:45:36.90 62 20.74
163 1156 Pouilloux Jean luc M H 60-64 03:45:41.50 8 20.74
164 799 Stella Vittorio M H 50-54 Borghi Racing Team 03:45:54.20 21 20.72
165 2081 Spraat Graeme M H 65-69 penrith cc 03:45:56.20 7 20.71
166 224 Waal van der Herman M H 55-59 03:45:59.90 11 20.71
167 1104 Metzler Frederic M H 55-59 VALREAS 03:46:01.80 12 20.71
168 596 Fettet Pascal M H 55-59 Pascal Fettet 03:46:05.70 13 20.7
169 855 Laprote Eddy M H 50-54 ac lyon vaise 03:46:43.20 22 20.64
170 538 Duigou Johann M H 45-49 Cyclo racing di... 03:46:49.70 21 20.63
171 2232 Mougeot Thierry M H 50-54 03:47:05.20 23 20.61
172 2146 Garcia Gerald M H 40-44 gerald garcia 03:47:12.70 26 20.6
173 387 Neveux Fabien M H 45-49 VELO PASSION MO... 03:47:20.20 22 20.59
174 465 Boucher Vincent M H 45-49 VS2M 03:47:34.90 23 20.57
175 1584 Poulet Gregory M H < 39 03:47:55.70 63 20.53
176 1385 Majoulet Hugues M H 55-59 AC Clapiers 03:48:15.40 14 20.5
177 273 Montagné Michel M H 50-54 Vélo Club Coeur... 03:48:21.20 24 20.49
178 2315 Salvini Ghislain M H 40-44 Mvicc 03:48:33.90 27 20.48
179 882 Casarin Sara F F 40-44 Simone Boni 03:48:34.50 2 20.48
180 1337 Lecoeur Cedric M H < 39 Tonic Velo Spor... 03:48:40.40 64 20.47
181 1517 Exposito François M H 40-44 MASSILIA TRIATHLON 03:48:55.40 28 20.44
182 852 Boni Simone M H 45-49 ASD Bike Training 03:49:11.40 24 20.42
183 267 Gouin Claude M H 50-54 Vélo passion mo... 03:49:30.40 25 20.39
184 192 Gonzalez Julien M H < 39 Velo tonic Vauv... 03:50:03.20 65 20.34
185 2068 Roy Yannick M H 40-44 Yannick ROY 03:50:26.20 29 20.31
186 2241 Marco Cravero M H 50-54 03:50:40.50 26 20.29
187 2240 Laura Ruffinatto F F 45-49 03:50:40.70 3 20.29
188 307 Verrier Guy M H 60-64 03:50:45.80 9 20.28
189 1681 Martin Renaud M H 40-44 03:50:47.70 30 20.28
190 2180 Arnaudo Geoffrey M H < 39 03:50:52.50 66 20.27
191 2312 Feierstein Armance F F 50-54 UC Petange 03:51:01.00 2 20.26
192 901 Bonneau Christian M H 60-64 03:51:24.50 10 20.22
193 802 Gaussen Gaëtan M H < 39 03:51:42.70 67 20.2
194 1547 Videmann Raymond M H 60-64 TEAM LYON 7 03:52:01.50 11 20.17
195 713 Benivay Nicolas M H < 39 Cyclo club Althen 03:52:06.20 68 20.16
196 1339 Benedic Jean louis M H 45-49 WILD TEAM TRIAT... 03:52:11.70 25 20.16
197 1281 Tempo François M H 50-54 Sport 2 03:52:24.00 27 20.14
198 1042 Pannier Florian M H < 39 03:52:43.50 69 20.11
199 699 Van haelen Alain M H 45-49 03:52:47.00 26 20.1
200 1670 Migliaccio Philippe M H < 39 PIGNON LIBRE VE... 03:52:52.20 70 20.1
201 820 Englok Njal M H 50-54 Frikransen 03:52:59.20 28 20.09
202 65 Delépine Christophe M H 40-44 CHRISTOPHE Delé... 03:53:02.20 31 20.08
203 1752 Meuret Sonia F F < 39 ISTRES SPORT CY... 03:53:28.00 6 20.05
204 186 Mirguet Olivier georges M H 50-54 03:53:36.50 29 20.03
205 1063 Vigna Andrea M H < 39 eggs don't bounce 03:53:37.00 71 20.03
206 1918 Tonnerre Bernard M H 55-59 03:53:41.50 15 20.03
207 644 Bouyne Charline F F < 39 Charline Bouyne 03:53:50.50 7 20.01
208 1456 Deregnaucourt Johanna F F < 39 Haveluy Cyclo Club 03:54:03.20 8 20
209 1460 Payard Sebastien M H < 39 sebastien payard 03:54:24.70 72 19.97
210 1754 Behncke Frederick M H 50-54 frederick BEHNCKE 03:54:54.70 30 19.92
211 1886 Guarguale Pierre-baptiste M H < 39 BONIFACIO CYCLO 03:55:22.20 73 19.88
212 76 Chauvet Michel M H 40-44 vcn 03:55:28.50 32 19.88
213 1671 Gueucier Regis M H 50-54 Régis GUEUCIER 03:55:39.80 31 19.86
214 649 Konrath Dave M H 50-54 03:55:44.20 32 19.85
215 1548 Curtil Christian M H 60-64 TEAM LYON 7 03:55:56.00 12 19.84
216 2358 Greco Jean-laurent M H 55-59 ACSB 03:56:01.50 16 19.83
217 1612 Amanieu Pascal M H 55-59 03:56:10.50 17 19.82
218 2117 Mari Tommaso M H < 39 DJK Teutonia Ga... 03:56:15.70 74 19.81
219 1578 Petricoul Jean-luc M H 55-59 CC ALLEINS 03:56:18.00 18 19.81
220 1062 Oberjohann Friedel M H 60-64 Achimer Cycling... 03:56:21.20 13 19.8
221 470 Ossart Philippe M H 50-54 UC Bouquehault 03:56:25.20 33 19.8
222 69 Brochot Stéphane M H 40-44 Le Triple Plate... 03:56:33.30 33 19.78
223 322 Watreloos Damien M H 40-44 Lunel Bike 03:56:44.80 34 19.77
224 1802 Bousquet Nicolas M H 45-49 SC Bellevillois 03:57:00.50 27 19.75
225 1595 Poulain Alexis M H < 39 velo club froge... 03:57:04.00 75 19.74
226 1291 Marco Morini M H 50-54 TEAM VVF 03:57:12.70 34 19.73
227 2084 Jacob Quentin M H < 39 quentin Jacob 03:57:21.50 76 19.72
228 187 Griotto Manon F F < 39 03:57:43.80 9 19.69
229 2284 Thomas Wilfried M H < 39 Wilfried Thomas 03:57:48.50 77 19.68
230 891 Johansen Odd M H 60-64 Foreningen frik... 03:57:49.00 14 19.68
231 1346 Grosjean Ludovic M H < 39 03:58:04.70 78 19.66
232 1202 Christan Gilles M H 45-49 03:58:11.00 28 19.65
233 1476 Grandhomme Michel M H 60-64 03:58:28.20 15 19.63
234 1935 Etienne Gregory M H < 39 03:58:46.50 79 19.6
235 2079 Bonham Brian M H 70-74 penrith cc 03:58:51.50 1 19.59
236 1675 Bee Regis M H 50-54 VC VALREAS 03:58:59.80 35 19.58
237 928 Pinasa Ludovic M H < 39 Dejantes 65 03:59:26.30 80 19.55
238 399 Duprez Jean-pierre M H 60-64 03:59:36.70 16 19.53
239 2400 Berthier Paul M H 60-64 VC TAHITI 03:59:37.00 17 19.53
240 769 Bacci Pierre M H 60-64 LA CIOTAT 03:59:52.50 18 19.51
241 179 Fouesneau Benjamin M H < 39 benjamin fouesneau 04:00:04.50 81 19.49
242 1446 Bardy Bruno M H 50-54 04:00:06.50 36 19.49
243 17 Poumier Jerome M H 45-49 Club Sablet 04:00:35.30 29 19.45
244 933 Ballager Jean-emmanuel M H 55-59 Jean-emmanuel B... 04:00:55.20 19 19.43
245 2153 Deloute Benjamin M H < 39 04:01:05.50 82 19.41
246 968 Longin Frederic M H 50-54 04:01:11.50 37 19.4
247 1913 Gotas Philippe M H 55-59 Miramas Cycloto... 04:01:20.20 20 19.39
248 1959 Fischer Hubert M H 50-54 Hubert FISCHER 04:01:33.90 38 19.37
249 2201 Henry Stéphane M H 45-49 Stéphane Henry 04:01:45.50 30 19.36
250 2202 Mahe Fanny F F 40-44 UC Avignon 04:01:45.50 3 19.36
251 978 Thomas Jean-françois M H 45-49 04:01:46.70 31 19.36
252 1597 Moynet Laurent M H 45-49 04:02:01.00 32 19.34
253 763 Alves Alexis M H < 39 Team Gervaisien... 04:02:14.00 83 19.32
254 668 Rongeat Martial M H 50-54 AC Lyon VAISE 04:02:19.50 39 19.31
255 2247 Cordouan Emmanuel M H 40-44 04:02:22.20 35 19.31
256 1611 Penvern Claude M H 60-64 04:02:23.80 19 19.31
257 1664 Gregoire Philippe M H 45-49 04:02:32.50 33 19.3
258 751 verucchi Frédéric M H 40-44 Trinité Sports ... 04:02:40.70 36 19.29
259 11 Dias Jean antonio M H 45-49 LE TRIPLE PLATE... 04:02:41.00 34 19.28
260 1411 Mondelli Federico M H < 39 Eggs Don't Boun... 04:02:45.20 84 19.28
261 2339 Robert Sylvie F F 50-54 AS VILLENEUVE T... 04:03:13.50 3 19.24
262 2036 Cordier Pascal M H 50-54 AS VOISENON 04:03:15.50 40 19.24
263 1169 Uranga Eric M H 50-54 Hiriburuko Ainhara 04:03:20.20 41 19.23
264 1570 Casenave Didier M H 55-59 04:03:35.20 21 19.21
265 2354 Anres Bastien M H < 39 04:03:47.30 85 19.2
266 496 Sombeck Philipp M H < 39 RC 85 Lehrte 04:03:55.20 86 19.19
267 1136 Gutierrez Pascal M H 55-59 salindres 04:03:55.80 22 19.19
268 540 Verbrugghe Jules M H < 39 04:03:56.20 87 19.19
269 1108 Pinheiro Jacques M H 55-59 04:04:00.50 23 19.18
270 359 Picard Thibault M H < 39 CONFISERIE DES ... 04:04:07.40 88 19.17
271 1773 Leroy Ludovic M H 45-49 Linselles Cyclisme 04:04:38.20 35 19.13
272 1225 Martin Dominique M H 55-59 04:04:49.70 24 19.12
273 463 Charles Alexis M H < 39 Team Tooraid 04:04:58.20 89 19.1
274 2166 Segaud Christophe M H 45-49 BOURG EN BRESSE... 04:05:09.00 36 19.09
275 484 Resetta Pascal M H 50-54 RC 85 Lehrte 04:05:10.90 42 19.09
276 1487 Labattut Yannick M H 40-44 LABATTUT 04:05:20.70 37 19.08
277 1956 Dupuis Thierry M H 60-64 C C CANNES 04:05:24.00 20 19.07
278 9 Dabernat Emmanuel M H 45-49 04:05:47.70 37 19.04
279 499 Faivre Michel M H 60-64 04:05:52.50 21 19.03
280 502 Chemel Lucie F F < 39 04:06:04.80 10 19.02
281 2071 Metenier Armand M H 70-74 ROMYA 04:06:31.00 2 18.98
282 1019 Tailhades Daniel M H 50-54 vélo tonic vauv... 04:06:32.00 43 18.98
283 129 Gaillard Christophe M H 50-54 04:06:33.50 44 18.98
284 1912 Gotas Bastien M H < 39 Lokomotiv Triat... 04:06:46.20 90 18.97
285 1555 Fernandes barbosa Amarilio M H 40-44 TEAM LYON 7 04:06:56.50 38 18.95
286 2385 Nardini Philippe M H 45-49 04:07:15.00 38 18.93
287 1043 Pannier Jean regis M H 65-69 Florian Homme P... 04:07:51.50 8 18.88
288 1878 Jimenez Giovanni M H 55-59 HIR Schuttrange 04:07:53.20 25 18.88
289 794 Nicola Sartori M H 45-49 Brao Caffe' 04:08:19.70 39 18.85
290 2212 Touny Christian M H 70-74 ECCF Clermont 04:08:30.50 3 18.83
291 758 Dumoulin Michel M H 50-54 04:08:32.80 45 18.83
292 1931 Duperray Nicolas M H 40-44 04:08:42.90 39 18.82
293 2213 Picard Charles-edouard M H < 39 04:08:46.50 91 18.81
294 1065 Malnati Maxime M H < 39 04:09:17.00 92 18.77
295 1814 Zehnder Kathrin F F < 39 04:09:21.50 11 18.77
296 601 Martin Mirko M H < 39 BerlinEast 04:09:28.50 93 18.76
297 1098 Turci Serge M H 65-69 CSA estherzy H... 04:09:32.20 9 18.76
298 918 Toni Alessandra F H&H U.C. LA TORRE 1949 04:09:53.50 4 18.73
299 919 Moriani Giovanni M H&H U.C.LA TORRE 1949 04:09:53.50 5 18.73
300 2242 Lucchi Julien M H < 39 04:10:02.70 94 18.72
301 1768 Gayraud Guy M H 60-64 04:10:32.80 22 18.68
302 1769 Prengiel Olivier M H 50-54 olivier Prengiel 04:11:12.80 46 18.63
303 1101 Rennie Courtney F F 40-44 04:11:15.00 4 18.63
304 1210 Heilman Wakana F F < 39 04:11:15.00 12 18.63
305 2278 Piegad Florent M H < 39 vaison cyclo na... 04:11:21.70 95 18.62
306 551 Colloca Stéphane M H < 39 04:11:52.00 96 18.58
307 2394 Castelbou Olivier M H 65-69 CYCLO CLUB TUCHAN 04:11:58.30 10 18.57
308 2239 Lecci Italo M H 60-64 haveluy cyclo club 04:12:17.10 23 18.55
309 1365 Lafosse Vincent M H < 39 04:12:25.50 97 18.54
310 1838 Roussel Guillaume M H 40-44 04:12:34.26 40 18.53
311 795 Renato Vindimian M H 50-54 Brao Caffe' 04:13:05.80 47 18.49
312 2083 Sales Mickael M H > 75 penrith cc 04:13:09.80 1 18.49
313 2243 Fabre Thierry M H 55-59 04:13:13.50 26 18.48
314 1796 Moureaux Marc M H 45-49 MARC MOUREAUX 04:13:15.30 40 18.48
315 2230 Duminy Benjamin M H < 39 04:13:17.30 98 18.48
316 439 Demeure Patrick M H 60-64 Franconville 04:13:24.50 24 18.47
317 2009 Szazvai Laszlo M H 45-49 04:14:05.50 41 18.42
318 996 Drutel Philippe M H 55-59 04:14:15.50 27 18.41
319 834 Kevin Duckworth M H 50-54 Black Country T... 04:14:17.30 48 18.4
320 793 Tinetti Nicolas M H 40-44 MC LES GAULOIS 04:14:24.80 41 18.4
321 762 Judicq Jean M H 45-49 04:14:39.60 42 18.38
322 2272 Huriet Léopold M H < 39 CSA Raonnais 04:14:41.00 99 18.38
323 503 Rey Olivier M H 45-49 04:14:45.80 43 18.37
324 92 Ruffaut Patrick M H 45-49 04:14:51.00 44 18.36
325 574 Maloron David M H 40-44 04:15:06.10 42 18.35
326 1936 Riffonneau Didier M H 50-54 04:15:15.80 49 18.33
327 1050 Lengen Christina F F < 39 04:15:38.80 13 18.31
328 182 Rouge Aurelien M H < 39 04:15:45.00 100 18.3
329 1902 Coste Michel M H 40-44 04:15:54.80 43 18.29
330 1485 Petey Sergio M H 60-64 04:15:57.80 25 18.28
331 228 Prieux Jean-marc M H 55-59 uc gien sport 04:16:04.50 28 18.28
332 1162 Stupienko Laurent M H 40-44 04:16:20.90 44 18.26
333 853 Gaboriau Thierry M H < 39 Cylclo club Cisse 04:16:35.80 101 18.24
334 1051 Parisse Pierre-yves M H 40-44 04:16:44.30 45 18.23
335 821 Koczanski Guillaume M H < 39 04:16:55.30 102 18.22
336 99 Servais Lucas M H < 39 lucas servais 04:17:10.30 103 18.2
337 1662 Guerin Jean-philippe M H < 39 Jean-Philippe H... 04:17:12.80 104 18.2
338 323 Guerin Jean-marc M H 50-54 vitrimont-passion 04:17:23.00 50 18.18
339 429 Le mao Jerome M H 40-44 04:17:24.30 46 18.18
340 930 Alberino Patrice M H 60-64 04:17:50.10 26 18.15
341 2206 Maurin Laurent M H 50-54 04:17:56.10 51 18.14
342 524 Berthier Denis M H 50-54 CC VERLIGHEM 04:18:05.30 52 18.13
343 920 Curelli Patrick M H 55-59 PATRICK CURELLI 04:18:07.30 29 18.13
344 1160 Nourry Coralie F F < 39 HOUCHIN 04:18:22.80 14 18.11
345 1532 Madelaine Joël M H 40-44 RED STAR CLUB D... 04:18:45.30 47 18.09
346 1086 Juin Thibault M H 40-44 04:18:47.60 48 18.08
347 1709 Juin Guillaume M H < 39 Dijon Singletrack 04:18:48.50 105 18.08
