Trail de SAINTE MARIE 2023 : LE COSTAUD

Classement Nom Prénom Sexe Naissance Abbrev. Catégorie Club Temps
1 ANIZAN Pierre André M 1994 SE 01:26:41.91
2 GUILLAUMOT QUENTIN M 1992 SE ATHLE 21 01:36:53.84
3 ALEMANY Valentin M 1997 SE AC CHENOVE 01:37:10.00
4 LANDREAU Pierre M 1983 M1 ADIDAS RUNNERS 01:37:48.41
5 MONTMEY David M 1974 M2 CROCO 01:37:53.42
6 BRUNET Benjamin M 1992 SE TDR QUETIGNY 01:48:46.48
7 BOICHOT Valentin M 1992 SE 01:49:22.16
8 VOLMERS Guillaume M 1975 M2 S/L DUC ATHLETI... 01:49:59.24
9 FOUQUET Cyprien M 1977 M2 ATHLETIC COEUR ... 01:50:01.85
10 LEPETIT Jason M 1988 M0 01:52:26.79
11 BOIS Alexandre M 1997 SE DIJON TRIATHLON 01:52:46.48
12 BLONDEAU Maxime M 1995 SE 01:54:22.05
13 VIRELY Guillaume M 1980 M1 GAS21 01:54:42.86
14 FAUGEROUX Vincent M 1988 M0 DIJON SINGLETRACK 01:54:57.74
15 LACOUR Benoit M 1985 M0 BL COACHING 01:55:26.51
16 BIETRY Matthieu M 1985 M0 01:56:27.95
17 TANTY Stéphane M 1979 M1 01:56:30.69
18 MERME Georges M 1963 M5 01:56:32.12
19 CHARLES Maxime M 1990 SE 01:57:17.18
20 MATHIS Christel F 1977 M2 01:57:19.27
21 MAACH Wilfried M 1982 M1 01:58:12.95
22 DOS SANTOS Paulo M 1968 M4 AJVN 01:58:14.15
23 BARTHOLOMEY Charlène F 1988 M0 01:58:37.45
24 BAUDOUIN Cécile F 1992 SE TDR QUETIGNY 02:00:59.78
25 FRANCOIS Sébastien M 1996 SE 02:01:29.17
26 VANDOOLAEGHE Alex M 1997 SE 02:02:24.09
27 THILLOUX Antoine M 1998 SE 02:03:16.79
28 DUMOUTER Sebastien M 1976 M2 02:03:17.77
29 CHATAINIER Nicolas M 1990 SE ADIDAS RUNNERS 02:03:22.48
30 PAPOIN Laurent M 1968 M4 02:03:42.29
31 MARÉCHAL Lionel M 1976 M2 02:05:27.22
32 VATON Camille F 1985 M0 02:06:16.90
33 ROGER Jerome M 1976 M2 FEDERATION SPOR... 02:08:31.66
34 SAINTVOIRIN Joel M 1966 M4 02:09:36.91
35 BOUGAUD Jonathan M 1997 SE TEAM ALTITUDE T... 02:09:37.70
36 WEIHMANN Pauline F 1992 SE 02:09:54.66
37 MALATIER Etienne M 1988 M0 02:10:14.35
38 VOUAUX Yoann M 1988 M0 02:10:41.27
39 PAUL Emeline F 1983 M1 02:11:37.49
40 FRENETTE Marie F 1995 SE 02:13:21.84
41 CARLIER Vincent M 1987 M0 02:14:28.56
42 KOENDERS Nathalie F 1977 M2 TEAM COSTO 02:16:23.30
43 FOURCAULT Gérome M 1975 M2 C0PS21 02:16:24.06
44 THERVILLE Brian M 1986 M0 02:18:18.98
45 BRUNET Phillipe M 1960 M5 02:20:10.22
46 DESBROSSES Yves M 1955 M6 TEAM TRAIL GRAN... 02:21:43.84
47 COLLIN Rémi M 1989 SE 02:26:37.64
48 CHIRADE Amandine F 1989 SE 02:27:23.21
49 ROUSSEL Dominique M 1955 M6 AC TALANT 02:27:26.50
50 CANIVET Justine F 1989 SE 02:27:57.10
51 BRIAUD Thierry M 1967 M4 AKROBITUM 02:28:25.31
52 GAUGRY Eloise F 1986 M0 02:28:30.32
53 BARROT Emilie F 1992 SE DST 02:30:19.57
54 PAPOIN Elisabeth F 1969 M3 02:31:24.66
55 MOUCHOUX Maxime M 2002 ES 02:31:57.57
56 AUFRERE Bernard M 1953 M7 02:33:14.47
57 BOUCANSAUD Fabrice M 1964 M4 ACR 02:35:44.95
58 KHRAMOFF Laetitia F 1985 M0 ASPTT DIJON ATH... 02:38:51.41
59 VALANDRO Christian M 1954 M6 02:40:44.07
60 HOFFMANN Nicolas M 1977 M2 02:45:33.92
61 ROSIER Didier M 1967 M4 02:47:06.02
62 DE VILLEMEREUIL LIONEL M 1952 M7 CHOCO 02:47:07.12
63 JANOD Geoffrey M 1980 M1 02:49:33.57
64 CASSIER David M 1977 M2 02:50:40.29
65 GARNIER THOMAS M 2004 JU 02:55:36.24
66 RACLOT Caroline F 1969 M3 02:56:02.61
67 COLIN Alexandra F 1987 M0 COUREURS SUR RO... 02:58:10.91
68 DRICOT Benoit M 1979 M1 JTKET ACS 03:03:42.08